04/06/2017
Frosinone
Atletica Colleferro Segni
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2017
TROFEO VICTORIA
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | VISCI MARCO | SM | ATLETICA VOMANO | 0.32.41 | |
| 2 | 2 | 1 | LUPINETTI FABIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.33.48 | |
| 3 | 3 | 1 | CAPUANI MARIO | SM35 | APROCIS RUNNER TEAM | 0.34.07 | |
| 4 | 4 | 2 | GRAVINA BRUNO | SM35 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.35.05 | |
| 5 | 5 | 3 | GIROLAMI MARCO | SM35 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.35.26 | |
| 6 | 6 | 2 | ZOMPANTI ALESSANDRO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.36.00 | |
| 7 | 7 | 2 | D'ALESSANDRIS LORENZO | SM | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.36.09 | |
| 8 | 8 | 3 | VENAFRO ROBERTO | SM45 | LIRI RUNNERS | 0.36.13 | |
| 9 | 9 | 1 | CARBOTTI PIETRO | SM40 | MARTINA FRANCA RUNNING | 0.36.45 | |
| 10 | 10 | 2 | ODDI DARIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.36.56 | |
| 11 | 11 | 4 | ONORATO FRANCESCO | SM35 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.37.06 | |
| 12 | 12 | 5 | PIACENTINI UMBERTINO | SM35 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.37.22 | |
| 13 | 13 | 6 | BARRALE ALESSANDRO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0.37.25 | |
| 14 | 14 | 3 | MASTROIANNI ROBERTO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.37.29 | |
| 15 | 15 | 4 | MINOTTI ROBERTO | SM45 | ATLETICA FROSINONE | 0.37.37 | |
| 16 | 16 | 3 | CARINCI GIUSEPPE | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0.38.00 | |
| 17 | 17 | 5 | CAMILLI LUCA | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.38.18 | |
| 18 | 18 | 7 | CIMINO CARLO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.38.23 | |
| 19 | 19 | 8 | PITOCCO MIRCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.38.23 | |
| 20 | 20 | 1 | GERMANI GIOVANNI | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.38.27 | |
| 21 | 21 | 1 | MALIZIOLA MAURIZIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0.38.32 | |
| 22 | 22 | 2 | PARISI ROCCO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.38.34 | |
| 23 | 23 | 9 | DE FILIPPI ROBERTO | SM35 | RUNNER'S ACADEMY | 0.38.38 | |
| 24 | 24 | 4 | ASCENZI MARCO | SM40 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0.38.51 | |
| 25 | 25 | 6 | FERDINANDI FLAVIO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.39.00 | |
| 26 | 26 | 2 | GATTA GERARDO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.39.04 | |
| 27 | 27 | 10 | FANTOZZI SARO | SM35 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0.39.06 | |
| 28 | 28 | 5 | FOLCARELLI GINO | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0.39.07 | |
| 29 | 29 | 6 | ANTONELLI ROCCO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.39.12 | |
| 30 | 30 | 3 | PARISI MAGNO ROBERTO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.39.18 | |
| 31 | 31 | 11 | LUNGHI ALESSANDRO | SM35 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.39.28 | |
| 32 | 32 | 4 | IANNACCONE SIMONE | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.39.28 | |
| 33 | 33 | 1 | PROIA VINCENZO | SM60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.39.57 | |
| 34 | 34 | 5 | NICOLI MARCO | SM | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0.40.01 | |
| 35 | 35 | 7 | FERRANTE CARRANTE MAURIZIO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.40.14 | |
| 36 | 36 | 4 | EDITTO LUIGI | SM55 | MES COLLEFERRO | 0.40.17 | |
| 37 | 37 | 12 | DANDINI ANGELO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.40.17 | |
| 38 | 38 | 6 | DI MADDALENA STEFANO | SM | APROCIS RUNNER TEAM | 0.40.20 | |
| 39 | 39 | 8 | CASALESE MARIO | SM45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.40.27 | |
| 40 | 40 | 13 | ZONFRILLI VITTORIO | SM35 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.40.27 | |
| 41 | 41 | 7 | CESTRA DANILO | SM | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0.40.29 | |
| 42 | 42 | 7 | ROSI PAOLO | SM40 | TORRICE RUNNERS | 0.40.31 | |
| 43 | 43 | 3 | MARTINI MARIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.40.38 | |
| 44 | 44 | 5 | FRASCA LEANDRO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.40.51 | |
| 45 | 45 | 4 | MADONNA GENNARO | SM50 | MES COLLEFERRO | 0.40.59 | |
| 46 | 46 | 5 | SALVATI ANGELO | SM50 | POL. ORO FANTASY | 0.41.13 | |
| 47 | 47 | 8 | FONTANA SIMONE | SM | ENDURANCE TRAINING | 0.41.17 | |
| 48 | 48 | 6 | LEGROTTAGLIE MASSIMO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 0.41.35 | |
| 49 | 49 | 8 | SCACCIA DIEGO | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0.41.40 | |
| 50 | 50 | 14 | COLASANTI MARCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.41.41 | |
| 51 | 51 | 9 | CALLARI ROBERTO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.41.41 | |
| 52 | 52 | 15 | ROSSI GIANLUCA | SM35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.41.43 | |
| 53 | 1 | 1 | COLATOSTI CHIARA | SF | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.41.47 | |
| 54 | 53 | 9 | GERMENIA STEFANO | SM45 | RUNCARD | 0.41.47 | |
| 55 | 54 | 10 | CECCACCI SANDRO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.41.51 | |
| 56 | 55 | 7 | MATTONE VINCENZO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.42.02 | |
| 57 | 56 | 6 | MASTRACCI LORENZO | SM55 | ERNICA RUNNING | 0.42.18 | |
| 58 | 57 | 2 | CAPUANI GIOVANNI BATTISTA | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0.42.19 | |
| 59 | 2 | 1 | CELLETTI KATIA | SF45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.42.22 | |
| 60 | 58 | 10 | BUCCIARELLI GIACOMO ANTONIO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.42.24 | |
| 61 | 59 | 9 | VITELLI IVAN | SM | ATLETICA CECCANO | 0.42.32 | |
| 62 | 3 | 1 | GABRIELLI STEFANIA | SF40 | RUNNER'S ACADEMY | 0.42.35 | |
| 63 | 60 | 16 | ZANGARI FRANCESCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.42.41 | |
| 64 | 61 | 17 | MIACCI ANTONIO | SM35 | CUS CASSINO | 0.42.47 | |
| 65 | 4 | 2 | MIACCI ANNALISA | SF40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.42.48 | |
| 66 | 62 | 10 | PACITTI FEDERICO | SM | MES COLLEFERRO | 0.42.53 | |
| 67 | 63 | 11 | FILANCIA MAURO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.42.54 | |
| 68 | 5 | 2 | VELOCCI CHIARA | SF | RUNNER'S ACADEMY | 0.42.58 | |
| 69 | 64 | 8 | COZZOLINO ANTONIO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.42.59 | |
| 70 | 65 | 11 | GALASSI MARIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.43.06 | |
| 71 | 66 | 12 | INCELLI ANTONIO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0.43.09 | |
| 72 | 67 | 18 | MELE DAVIDE | SM35 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.43.12 | |
| 73 | 68 | 13 | BALDELLI RENATO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.43.24 | |
| 74 | 6 | 3 | MIRABELLA LILIANA | SF40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.43.24 | |
| 75 | 69 | 12 | MAURA DANIELE | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0.43.27 | |
| 76 | 70 | 7 | MATRACCO ANGELO | SM55 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0.43.42 | |
| 77 | 71 | 19 | PIACENTINI UMBERTINO | SM35 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.43.46 | |
| 78 | 72 | 1 | PAONE GIANNI | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.43.53 | |
| 79 | 73 | 20 | CANNIZZARO OMAR | SM35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.43.55 | |
| 80 | 74 | 21 | SPAZIANI TESTA CHRISTIAN | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0.44.13 | |
| 81 | 75 | 3 | PERONTI MASSIMO | SM60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.44.15 | |
| 82 | 76 | 11 | MOLLE ROBERTO | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.44.24 | |
| 83 | 77 | 22 | POLESE SAVERIO | SM35 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.44.24 | |
| 84 | 78 | 9 | ANTONUCCI LUCIANO | SM50 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0.44.32 | |
| 85 | 79 | 23 | VONA MANUEL | SM35 | LIRI RUNNERS | 0.44.34 | |
| 86 | 80 | 14 | INCITTI FABIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.44.34 | |
| 87 | 81 | 15 | MARCOCCIA ALESSANDRO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.44.43 | |
| 88 | 82 | 4 | LOMBARDI ANTONIO | SM60 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.44.45 | |
| 89 | 83 | 13 | CELANI EMILIO | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0.44.47 | |
| 90 | 84 | 24 | MORETTI GIUSEPPE | SM35 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.44.53 | |
| 91 | 85 | 8 | CAMPAGNOLI SILVESTRO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0.44.54 | |
| 92 | 7 | 4 | MIRABELLA ALESSIA | SF40 | ATLETICA CECCANO | 0.44.56 | |
| 93 | 86 | 12 | RICCI DOMENICO | SM | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.44.58 | |
| 94 | 8 | 2 | MARCOCCIA MANUELA | SF45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.45.09 | |
| 95 | 87 | 5 | GALEONE MAURIZIO | SM60 | MES COLLEFERRO | 0.45.11 | |
| 96 | 88 | 1 | COLAIACOMO STELVIO | SM70 | MES COLLEFERRO | 0.45.12 | |
| 97 | 89 | 14 | LEVA ANDREA | SM40 | MES COLLEFERRO | 0.45.19 | |
| 98 | 90 | 2 | STIRPE SANDRO | SM70 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.45.23 | |
| 99 | 91 | 15 | DELL'UOMO MARCO | SM40 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0.45.26 | |
| 100 | 92 | 9 | FRATOCCHI FRANCO | SM55 | MES COLLEFERRO | 0.45.31 | |
| 101 | 93 | 10 | IMPERIOLI VALERIANO | SM50 | MES COLLEFERRO | 0.45.33 | |
| 102 | 94 | 16 | PALOMBO ITALO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.45.36 | |
| 103 | 95 | 11 | MORGIA ROMEO | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.45.36 | |
| 104 | 96 | 13 | SPAZIANI GIANMARCO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.45.45 | |
| 105 | 97 | 12 | PROTANI MARCO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.45.47 | |
| 106 | 9 | 1 | PIETROBONO ALESSANDRA | SF35 | IAO GYM CLUB LIBERTAS | 0.45.47 | |
| 107 | 98 | 13 | MICHELI ROSATO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.45.49 | |
| 108 | 10 | 3 | DURANTE RITA | SF45 | MES COLLEFERRO | 0.45.56 | |
| 109 | 99 | 17 | CIPRIANI FABRIZIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.45.57 | |
| 110 | 100 | 25 | AGHITINI DANIELE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0.46.03 | |
| 111 | 101 | 18 | BOCCIA CRISTIANO | SM45 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0.46.04 | |
| 112 | 102 | 14 | MASI MASSIMO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 0.46.22 | |
| 113 | 103 | 16 | ASSENI MARCO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0.46.30 | |
| 114 | 104 | 15 | CIOTOLI FRANCO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.46.31 | |
| 115 | 105 | 26 | TESTANI FABRIZIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.46.36 | |
| 116 | 106 | 19 | ROCCATANO FABIO | SM45 | RUNCARD | 0.46.40 | |
| 117 | 107 | 17 | DE FELICE MARCO | SM40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.46.41 | |
| 118 | 108 | 2 | BRIGANTI ANTONIO | SM65 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.46.47 | |
| 119 | 109 | 16 | BUFOLI FRANCESCO | SM50 | PODISTICA AMATORI MOROLO | 0.47.09 | |
| 120 | 110 | 17 | VELLUCCI FILIPPO | SM50 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0.47.14 | |
| 121 | 111 | 20 | EDOARDI ANTONINO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.47.28 | |
| 122 | 112 | 10 | MARTINI PAOLO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.47.29 | |
| 123 | 113 | 6 | MALANDRUCCO PIERINO | SM60 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.47.37 | |
| 124 | 114 | 7 | CIOTOLI ROBERTO | SM60 | ENDURANCE TRAINING | 0.47.37 | |
| 125 | 115 | 18 | D'OTTAVI ALESSANDRO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.47.41 | |
| 126 | 116 | 27 | CASO DAMIANO | SM35 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.47.47 | |
| 127 | 117 | 18 | CHIAPPA FRANCESCO | SM50 | MES COLLEFERRO | 0.47.56 | |
| 128 | 11 | 3 | FRANCHINI LAURA | SF | MES COLLEFERRO | 0.47.56 | |
| 129 | 12 | 1 | GARCIA LUCRECIA | SF55 | ATLETICA FROSINONE | 0.48.07 | |
| 130 | 13 | 5 | ROSSI SERENA | SF40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.48.10 | |
| 131 | 118 | 21 | VIOLA VINCENZO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.48.11 | |
| 132 | 119 | 22 | ALONZI MASSIMO | SM45 | LIRI RUNNERS | 0.48.12 | |
| 133 | 120 | 3 | ASSENI PAOLO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 0.48.13 | |
| 134 | 121 | 11 | PALLANTE GIANFRANCO | SM55 | MES COLLEFERRO | 0.48.34 | |
| 135 | 122 | 14 | DE SANTIS VALERIO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.48.45 | |
| 136 | 123 | 28 | SCHIETROMA GABRIELE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0.48.46 | |
| 137 | 124 | 29 | BRIGHINDI MANUEL | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0.48.51 | |
| 138 | 125 | 19 | PAOLUCCI PIETRO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.48.55 | |
| 139 | 14 | 1 | CICUZZA MARIA TERESA | SF50 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0.49.03 | |
| 140 | 126 | 15 | MANCINI FRANCESCO | SM | MES COLLEFERRO | 0.49.19 | |
| 141 | 15 | 2 | BIANCHI MARILENA | SF50 | ATLETICA CECCANO | 0.49.30 | |
| 142 | 127 | 19 | MASTRACCI ANDREA | SM50 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0.49.32 | |
| 143 | 16 | 3 | D'AGUANNO ENZA MARIELLA | SF50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.49.40 | |
| 144 | 128 | 30 | ANDRELLI ALESSANDRO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.49.46 | |
| 145 | 129 | 23 | D’AVERSA ANGELO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0.49.49 | |
| 146 | 17 | 2 | SCHIETROMA NOEMI | SF35 | ATLETICA FROSINONE | 0.49.49 | |
| 147 | 130 | 12 | FIORELLI TOMMASO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.49.50 | |
| 148 | 131 | 20 | PROIETTI ZACCARIA SIMONE | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0.49.54 | |
| 149 | 132 | 31 | MASTRANTONI DAVIDE | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0.49.54 | |
| 150 | 133 | 20 | PIRANDELLO ATTILIO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.49.55 | |
| 151 | 134 | 21 | FEDERICO DANIELE | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0.49.55 | |
| 152 | 135 | 22 | VINCI CLAUDIO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.50.03 | |
| 153 | 136 | 24 | COLLALTO FRANCESCO | SM45 | MES COLLEFERRO | 0.50.09 | |
| 154 | 137 | 23 | BURAGLIA MICHELE | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0.50.17 | |
| 155 | 138 | 21 | IACOVISSI ALESSANDRO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.50.17 | |
| 156 | 139 | 4 | EVANGELISTI TOMMASO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 0.50.19 | |
| 157 | 140 | 25 | POLISENA GIANLUCA | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.50.24 | |
| 158 | 141 | 26 | MATURANI MARIO | SM45 | MES COLLEFERRO | 0.50.36 | |
| 159 | 142 | 13 | RAPONI CESARE | SM55 | MES COLLEFERRO | 0.50.58 | |
| 160 | 143 | 16 | ALTOBELLI ENRICO | SM | TORRICE RUNNERS | 0.51.03 | |
| 161 | 144 | 24 | DE LUCA SIMONE | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.51.03 | |
| 162 | 145 | 27 | ZOLLI FELICE | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.51.06 | |
| 163 | 146 | 28 | BIONDI ANTONINO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.51.06 | |
| 164 | 147 | 22 | FIORINI ENZO | SM50 | ERNICA RUNNING | 0.51.10 | |
| 165 | 148 | 25 | TIBERIA FABIO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.51.14 | |
| 166 | 149 | 32 | MORATTI FREDERICK | SM35 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.51.15 | |
| 167 | 150 | 3 | CATRACCHIA LEONELLO | SM70 | MES COLLEFERRO | 0.51.17 | |
| 168 | 151 | 26 | CARUSO ALESSANDRO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0.51.18 | |
| 169 | 152 | 29 | SAMPAOLI ALESSANDRO | SM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.51.26 | |
| 170 | 153 | 17 | D’ANGELO ALESSIO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0.51.26 | |
| 171 | 154 | 27 | VINCI ALESSANDRO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.51.31 | |
| 172 | 155 | 4 | SCHIAVI VINCENZO | SM70 | PODISTICA AMATORI MOROLO | 0.51.35 | |
| 173 | 18 | 4 | DELL'UOMO TIZIANA | SF45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.51.38 | |
| 174 | 156 | 14 | GIORGILLI LUCIANO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.51.38 | |
| 175 | 157 | 28 | CRISTOFANILLI MICHELE | SM40 | RUNCARD | 0.51.41 | |
| 176 | 158 | 33 | DEL BROCCO LUCA | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0.51.41 | |
| 177 | 159 | 5 | PALLAGROSI ANTONIO | SM70 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.52.05 | |
| 178 | 160 | 30 | DE RENZI GIANLUCA | SM45 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0.52.11 | |
| 179 | 161 | 23 | FIORELLI GAETANO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.52.15 | |
| 180 | 162 | 24 | SALVATORI GIANFRANCO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.52.28 | |
| 181 | 163 | 18 | FEDELE MATTIA | SM | ATLETICA CECCANO | 0.52.34 | |
| 182 | 19 | 4 | BELLIZIA MILENA | SF | MES COLLEFERRO | 0.52.35 | |
| 183 | 20 | 5 | TIBERIA LUISA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 0.52.35 | |
| 184 | 164 | 15 | FRANCHINI CLAUDIO | SM55 | MES COLLEFERRO | 0.52.38 | |
| 185 | 165 | 19 | MASSA MARIO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0.52.42 | |
| 186 | 166 | 5 | MARZIANTONIO NEVIO | SM65 | ATLETICA CECCANO | 0.52.44 | |
| 187 | 21 | 5 | GIORGILLI VERONICA | SF | ENDURANCE TRAINING | 0.52.46 | |
| 188 | 167 | 29 | DIANA ROSSANO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.52.48 | |
| 189 | 168 | 20 | D'ARPINO FRANCESCO | SM | POLISPORTIVA NAMASTE' | 0.52.51 | |
| 190 | 22 | 6 | RAPONI ROBERTA | SF45 | MES COLLEFERRO | 0.53.02 | |
| 191 | 23 | 6 | CROCE FIORELLA | SF | ATLETICA CECCANO | 0.53.05 | |
| 192 | 169 | 8 | BUCCIARELLI ANGELO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0.53.06 | |
| 193 | 24 | 1 | MALETTA GIUSEPPINA | SF60 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.53.16 | |
| 194 | 170 | 25 | PESCOSOLIDO ELEUTERIO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.53.24 | |
| 195 | 25 | 4 | GURGONE STEFANIA | SF50 | ENDURANCE TRAINING | 0.53.24 | |
| 196 | 26 | 5 | CATRACCHIA GABRIELLA | SF50 | MES COLLEFERRO | 0.53.31 | |
| 197 | 171 | 26 | MESSIA MAURO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.53.37 | |
| 198 | 172 | 34 | CASO DANIELE | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.53.48 | |
| 199 | 27 | 7 | CORENO PAOLA | SF45 | ATLETICA FROSINONE | 0.54.06 | |
| 200 | 173 | 21 | COLLALTO DANILO | SM | MES COLLEFERRO | 0.54.12 | |
| 201 | 28 | 6 | TORELLA TIZIANA | SF40 | ENDURANCE TRAINING | 0.54.15 | |
| 202 | 174 | 30 | VALVANI ANDREA | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0.54.18 | |
| 203 | 175 | 16 | DI ZAZZO ANTONIO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0.54.24 | |
| 204 | 176 | 6 | MASI LUIGI | SM65 | ATLETICA CECCANO | 0.54.42 | |
| 205 | 177 | 27 | MARTELLUZZI GIAMPIERO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.54.50 | |
| 206 | 29 | 8 | CIOCE FEDERICA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 0.54.51 | |
| 207 | 30 | 7 | PALMIERI VALERY | SF | ATLETICA EIDOS | 0.55.08 | |
| 208 | 178 | 31 | PIETROBONO DARIO | SM40 | RUNCARD | 0.55.24 | |
| 209 | 179 | 17 | COCCARELLI CARLO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0.55.29 | |
| 210 | 31 | 6 | SORDI FIORELLA | SF50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.55.42 | |
| 211 | 180 | 28 | MARCOCCIA LIVIO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.56.00 | |
| 212 | 32 | 7 | PARENTI ROSITA | SF50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.56.07 | |
| 213 | 181 | 18 | ANGELINI LINO | SM55 | MES COLLEFERRO | 0.56.15 | |
| 214 | 182 | 29 | DE SANTIS SALVATORE | SM50 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.56.34 | |
| 215 | 33 | 9 | MARTUCCI STEFANIA | SF45 | MES COLLEFERRO | 0.57.31 | |
| 216 | 183 | 7 | VALLECORSA ANGELO | SM65 | ATLETICA FROSINONE | 0.58.02 | |
| 217 | 184 | 9 | ARCHILLETTI GIANCARLO | SM60 | ATLETICA FROSINONE | 0.58.03 | |
| 218 | 185 | 30 | SANTODONATO GIUSEPPE | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.58.04 | |
| 219 | 34 | 2 | BOLTON MARGHERITA | SF55 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0.58.11 | |
| 220 | 186 | 31 | CHIOCCIA ANDREA | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0.58.12 | |
| 221 | 35 | 10 | IABONI DEBORA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 0.58.13 | |
| 222 | 187 | 6 | ROBBIO SALVATORE | SM70 | POL. ORO FANTASY | 0.58.19 | |
| 223 | 36 | 8 | PESOLI MANUELA | SF | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.58.27 | |
| 224 | 37 | 3 | GRADELLINI PAOLA | SF55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.58.46 | |
| 225 | 38 | 9 | SALOMONE AGNESE | SF | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.59.02 | |
| 226 | 39 | 11 | STACHURSKA BEATA MARIA | SF45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.59.22 | |
| 227 | 188 | 32 | BAGNATI DIEGO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0.59.55 | |
| 228 | 40 | 8 | MEAZZO CRISTINA | SF50 | MES COLLEFERRO | 1.00.08 | |
| 229 | 189 | 31 | PANNONE FABIO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 1.00.08 | |
| 230 | 190 | 7 | BUCCIARELLI GIUSEPPE | SM70 | ATLETICA CECCANO | 1.00.23 | |
| 231 | 41 | 4 | MASULLO PAOLA | SF55 | ATLETICA CECCANO | 1.01.13 | |
| 232 | 191 | 1 | CERVONI ANTONIO | SM75 | ATLETICA CECCANO | 1.02.15 | |
| 233 | 192 | 10 | DONFRANCESCO LUCIANO | SM60 | TORRICE RUNNERS | 1.03.04 | |
| 234 | 42 | 5 | MASELLA LUCIA | SF55 | MES COLLEFERRO | 1.04.53 | |
| 235 | 193 | 32 | LEPORE ROCCO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 1.04.59 | |
| 236 | 194 | 1 | GATTA GUIDO | SM80 | ATLETICA CECCANO | 1.05.00 | |
| 237 | 195 | 33 | BALDESI ULDERICO | SM45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1.06.38 | |
| 238 | 196 | 33 | GATTA FABRIZIO | SM40 | ATLETICA CECCANO | 1.07.07 | |
| 239 | 197 | 2 | INCITTI ANGELO | SM80 | ATLETICA CECCANO | 1.07.12 | |
| 240 | 43 | 3 | MUSA SILVIA | SF35 | ATLETICA CECCANO | 1.08.06 | |
| 241 | 44 | 10 | MAURA CATERINA | SF | ATLETICA CECCANO | 1.08.06 | |
| 242 | 198 | 34 | BASILE ALESSANDRO | SM40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 1.08.07 | |
| 243 | 199 | 19 | ANGELETTI INDALEZIO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 1.08.15 | |
| 244 | 45 | 2 | BOUDEN FATHIA | SF60 | STILE LIBERO I CICLOPI | 1.08.15 | |
| 245 | 46 | 6 | COSTANTINI SILVIA | SF55 | ATLETICA CECCANO | 1.09.56 | |
| 246 | 47 | 11 | LIBURDI ANASTASIA | SF | ATLETICA CECCANO | 1.10.42 | |
| 247 | 200 | 34 | SCHIAVI FRANCESCO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 1.11.50 | |
| 248 | 201 | 35 | CALDARONI CARLO | SM40 | ATLETICA CECCANO | 1.11.50 | |
| 249 | 48 | 7 | PESOLI DIANA | SF55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1.13.43 | |
