05/05/2024
Ferentino (FR)
Atletica Ferentino
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2024
TROFEO SANT'AMBROGIO
| POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | VULPIANI DANIELE | SM40 | STRACITTADINA AVEZZANO | 0:36:47 |
| 2 | 1 | 2 | 297 | CARBOTTI PIETRO | SM45 | QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS | 0:38:08 |
| 3 | 1 | 3 | 6 | COPPA FRANCESCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:38:28 |
| 4 | 2 | 4 | 5 | ODDI DARIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:39:09 |
| 5 | 2 | 5 | 4 | MASTROIANNI ROBERTO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:39:09 |
| 6 | 1 | 6 | 118 | GALLUCCI ENRICO | SM | CASTRO RUNNING | 0:39:24 |
| 7 | 3 | 7 | 7 | DE CARLI DENNY | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:40:08 |
| 8 | 1 | 8 | 11 | MATTACOLA GIANNI | SM60 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:40:19 |
| 9 | 2 | 9 | 337 | LUZI PIERGIORGIO | SM | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:40:43 |
| 10 | 3 | 10 | 256 | CERELLI FEDERICO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:40:46 |
| 11 | 1 | 11 | 10 | FERRANTE CARRANTE MAURIZIO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:41:06 |
| 12 | 2 | 12 | 52 | DANDINI VALERIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:41:13 |
| 13 | 2 | 13 | 153 | VISCA GIOVAN BATTISTA | SM55 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:41:46 |
| 14 | 4 | 14 | 37 | FOLCARELLI TOMMASO | SM | ATLETICA ARCE | 0:41:48 |
| 15 | 3 | 15 | 161 | DE FILIPPO FABIO | SM35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:41:53 |
| 16 | 2 | 16 | 1 | MALIZIOLA MAURIZIO | SM60 | ATLETICA FERENTINO | 0:42:00 |
| 17 | 1 | 17 | 345 | CEPRAGA IGOR | SM50 | SEMPRE DI CORSA TEAM | 0:42:04 |
| 18 | 3 | 18 | 113 | NEGROSINI MASSIMO | SM60 | ATLETICA SERMONETA | 0:42:06 |
| 19 | 4 | 19 | 165 | MORETTI CLAUDIO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:42:16 |
| 20 | 4 | 20 | 321 | BELLIZIA AGOSTINO | SM35 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:42:22 |
| 21 | 2 | 21 | 12 | MINOTTI ROBERTO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:42:23 |
| 22 | 1 | 1 | 8 | COCCO CARLA | SF35 | FROSINONE SPORT | 0:42:25 |
| 23 | 5 | 22 | 53 | D'AMBROGIO MATTEO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:42:36 |
| 24 | 5 | 23 | 181 | DEL PRINCIPE MASSIMO | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:42:48 |
| 25 | 6 | 24 | 30 | PICCIRILLI GIANGUIDO | SM40 | ATLETICA FERENTINO | 0:42:51 |
| 26 | 6 | 25 | 67 | ROCCA LUCA | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:42:52 |
| 27 | 5 | 26 | 119 | TILLI DANIELE | SM | CASTRO RUNNING | 0:42:53 |
| 28 | 3 | 27 | 151 | VIGLIANTI ROSSANO | SM45 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:42:56 |
| 29 | 4 | 28 | 224 | SOUFYANE EL FADIL | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:43:07 |
| 30 | 3 | 29 | 204 | SOFIA ROBERTO | SM50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:43:11 |
| 31 | 7 | 30 | 193 | IANNACCONE SIMONE | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:43:16 |
| 32 | 4 | 31 | 45 | CAMILLI LUCA | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:43:24 |
| 33 | 6 | 32 | 131 | GALASSI PAOLO | SM | FROSINONE SPORT | 0:43:32 |
| 34 | 7 | 33 | 351 | PACE DANIELE | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:43:34 |
| 35 | 5 | 34 | 21 | FAIOCCO FERDINANDO | SM50 | ATLETICA FERENTINO | 0:43:35 |
| 36 | 8 | 35 | 300 | SPISANI LUCA | SM40 | RUNCARD | 0:43:35 |
| 37 | 9 | 36 | 174 | CANCELLI FILIPPO | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:43:41 |
| 38 | 10 | 37 | 359 | SANTORO DAVIDE | SM40 | ATINA TRAIL RUNNING | 0:43:42 |
| 39 | 11 | 38 | 89 | DELLA VECCHIA LUCA | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:43:43 |
| 40 | 1 | 2 | 338 | RAZZANO GRAZIA | SF | CAIVANO RUNNERS | 0:43:46 |
| 41 | 12 | 39 | 218 | CIMINO CARLO | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:43:47 |
| 42 | 4 | 40 | 284 | FARGIONE VINCENZO | SM60 | GSBR | 0:44:01 |
| 43 | 8 | 41 | 330 | TALLINI ALESSIO | SM | TORRICE RUNNERS | 0:44:22 |
| 44 | 1 | 42 | 205 | SOFIA RICCARDO | JPM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:44:26 |
| 45 | 3 | 43 | 184 | DI MANNO ANTONIO RAFFAELE | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:44:26 |
| 46 | 5 | 44 | 347 | DEL BONO ROBERTO | SM45 | PODISTICA TERRACINA | 0:44:28 |
| 47 | 6 | 45 | 202 | SACCUCCI MASSIMILIANO | SM50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:44:36 |
| 48 | 4 | 46 | 171 | ZOMPANTI ALESSANDRO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:44:38 |
| 49 | 13 | 47 | 240 | ANTICOLI PAOLO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:44:40 |
| 50 | 5 | 48 | 50 | COSTA NICO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:44:46 |
| 51 | 2 | 49 | 250 | MONTUORI EDOARDO | JPM | ENDURANCE TRAINING | 0:44:46 |
| 52 | 9 | 50 | 121 | CORINA MARIANO | SM | FONDI RUNNERS 2010 | 0:44:48 |
| 53 | 6 | 51 | 87 | DE ANGELIS GIULIO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:44:52 |
| 54 | 7 | 52 | 136 | D'AMBROSIO DANILO | SM50 | OLIMPIA LAZIO | 0:44:53 |
| 55 | 10 | 53 | 237 | SANTIA VALERIO | SM | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:44:57 |
| 56 | 14 | 54 | 164 | GIOVANNONE LUCIANO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:44:59 |
| 57 | 1 | 55 | 277 | PETELLA FRANCESCO | SM65 | ATLETICA VENAFRO | 0:45:02 |
| 58 | 6 | 56 | 281 | GERMENIA STEFANO | SM55 | ERNICA VEROLI | 0:45:07 |
| 59 | 7 | 57 | 290 | SANTARPIA ANDREA | SM35 | JANULA SPORT | 0:45:20 |
| 60 | 7 | 58 | 16 | BRACAGLIA MORANTE GIANLUCA | SM55 | ATLETICA FERENTINO | 0:45:26 |
| 61 | 15 | 59 | 239 | VERRO GIANLUCA | SM40 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:45:27 |
| 62 | 8 | 60 | 244 | CAPOZI STEFANO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:45:32 |
| 63 | 8 | 61 | 130 | FERRANTE MARCO | SM50 | FROSINONE SPORT | 0:45:33 |
| 64 | 9 | 62 | 129 | COLLENI UMBERTO | SM50 | FROSINONE SPORT | 0:45:33 |
| 65 | 9 | 63 | 26 | GROSSI DOMENICO | SM35 | ATLETICA FERENTINO | 0:45:34 |
| 66 | 11 | 64 | 25 | MAROCCA MATTIA | SM | ATLETICA FERENTINO | 0:45:37 |
| 67 | 10 | 65 | 320 | MAGGI ANTONIO | SM50 | ANAGNIMARATHON | 0:45:50 |
| 68 | 11 | 66 | 142 | PERONTI MARCELLO | SM50 | OLIMPIA LAZIO | 0:45:58 |
| 69 | 7 | 67 | 267 | PANECALDO FELICE | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:46:06 |
| 70 | 10 | 68 | 65 | PROIETTI ANDREA | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:46:09 |
| 71 | 1 | 3 | 286 | LUNGU LUMINITA | SF55 | GSBR | 0:46:11 |
| 72 | 16 | 69 | 339 | NICOLI MARCO | SM40 | ATLETICA FERENTINO | 0:46:14 |
| 73 | 8 | 70 | 100 | PANETTA ERNESTO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:46:21 |
| 74 | 12 | 71 | 189 | FERDINANDI FLAVIO | SM50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:46:25 |
| 75 | 17 | 72 | 178 | CIAMBERLANO ENRICO | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:46:25 |
| 76 | 18 | 73 | 323 | MARCIANO DANIELE | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:46:25 |
| 77 | 9 | 74 | 355 | PISANI ENRICO | SM45 | LIRI RUNNERS | 0:46:30 |
| 78 | 8 | 75 | 303 | VIGORITO ALESSANDRO | SM55 | RUNNERS CIAMPINO | 0:46:39 |
| 79 | 19 | 76 | 51 | DANDINI ANGELO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:46:41 |
| 80 | 20 | 77 | 289 | PITTIGLIO SEBASTIEN | SM40 | JANULA SPORT | 0:46:41 |
| 81 | 11 | 78 | 43 | AMBROSI MICHELE | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:46:46 |
| 82 | 3 | 79 | 154 | BERARDI VALERIO | JPM | POFISPORTIVA | 0:46:50 |
| 83 | 12 | 80 | 201 | ROSSI NICO | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:46:51 |
| 84 | 13 | 81 | 63 | POMPONI VALERIO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:46:55 |
| 85 | 13 | 82 | 308 | GAGLIARDI RAFFAELE | SM50 | SALERNO MARATHON | 0:46:57 |
| 86 | 14 | 83 | 316 | COLELLA PIERLUIGI | SM | VERTICAL CREW | 0:46:58 |
| 87 | 14 | 84 | 14 | BASILE ALESSANDRO | SM50 | ATLETICA FERENTINO | 0:46:58 |
| 88 | 15 | 85 | 91 | GIZZI ALESSANDRO | SM | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:47:00 |
| 89 | 15 | 86 | 73 | ALARI STEFANO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:47:06 |
| 90 | 12 | 87 | 311 | IACOVACCI MARCO | SM35 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:47:09 |
| 91 | 5 | 88 | 195 | PARISI MAGNO ROBERTO | SM60 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:47:14 |
| 92 | 10 | 89 | 56 | DEMOLA DOMENICO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:47:27 |
| 93 | 11 | 90 | 60 | MASTRONARDI FABIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:47:27 |
| 94 | 21 | 91 | 49 | COLASANTI MARCO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:47:27 |
| 95 | 13 | 92 | 35 | DI MIELE DAVIDE | SM35 | ATLETICA ARCE | 0:47:29 |
| 96 | 16 | 93 | 230 | COCCARELLI GIUSEPPE | SM | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:47:34 |
| 97 | 9 | 94 | 233 | GATTA GERARDO | SM55 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:47:38 |
| 98 | 16 | 95 | 276 | MORELLI RAFFAELE | SM50 | ATLETICA GENAZZANO | 0:47:38 |
| 99 | 1 | 4 | 145 | ANDREOLI ROBERTA | SF40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:47:41 |
| 100 | 22 | 96 | 72 | SACROSANTO CRISTIAN | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:47:43 |
| 101 | 1 | 97 | 302 | CRETAZZO ARMANDO | SM70 | RUNNERS CIAMPINO | 0:47:46 |
| 102 | 17 | 98 | 94 | LEVA ANDREA | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:47:48 |
| 103 | 18 | 99 | 187 | D'OTTAVI ALESSANDRO | SM50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:48:00 |
| 104 | 12 | 100 | 190 | FRATTASI MASSIMO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:48:10 |
| 105 | 13 | 101 | 179 | COCUZZOLI PATRIZIO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:48:11 |
| 106 | 4 | 102 | 341 | BORZI LUCA | JPM | ATLETICA SAN CESAREO | 0:48:23 |
| 107 | 17 | 103 | 133 | NOCE SIMONE | SM | FROSINONE SPORT | 0:48:23 |
| 108 | 19 | 104 | 294 | CASTELLANO MASSIMO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:48:27 |
| 109 | 2 | 5 | 9 | D'AVERSA ANTONELLA | SF | ATLETICA FERENTINO | 0:48:28 |
| 110 | 23 | 105 | 155 | BRESCIANI GIUSEPPE | SM40 | POFISPORTIVA | 0:48:35 |
| 111 | 10 | 106 | 20 | CICCONI LUIGI | SM55 | ATLETICA FERENTINO | 0:48:50 |
| 112 | 14 | 107 | 69 | TANTARI DANIELE | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:48:52 |
| 113 | 14 | 108 | 336 | CECILIA DANIELE | SM35 | RUNCARD | 0:49:03 |
| 114 | 18 | 109 | 141 | PEPPE ENZO | SM | OLIMPIA LAZIO | 0:49:03 |
| 115 | 20 | 110 | 285 | FORMAI RICCARDO | SM50 | GSBR | 0:49:04 |
| 116 | 1 | 6 | 283 | BERARDINELLI LOREDANA | SF50 | GSBR | 0:49:05 |
| 117 | 2 | 111 | 186 | DI PALMA AGOSTINO | SM65 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:49:06 |
| 118 | 24 | 112 | 55 | DEL MONTE ANDREA | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:49:13 |
| 119 | 21 | 113 | 112 | ROSSI FABIO | SM50 | ATLETICA SERMONETA | 0:49:16 |
| 120 | 11 | 114 | 356 | PIERRI ETTORE | SM55 | SALERNO MARATHON | 0:49:20 |
| 121 | 3 | 115 | 287 | BOCCHINO RENATO | SM65 | JANULA SPORT | 0:49:25 |
| 122 | 12 | 116 | 199 | PULCINELLI FABRIZIO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:49:31 |
| 123 | 13 | 117 | 33 | ANTONELLI BERNARD | SM55 | ATLETICA ARCE | 0:49:36 |
| 124 | 19 | 118 | 299 | SPINELLI DARIO | SM | RUNCARD | 0:49:42 |
| 125 | 25 | 119 | 304 | MARTELLA EMANUELE | SM40 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:49:44 |
| 126 | 22 | 120 | 234 | INCITTI FABIO | SM50 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:49:45 |
| 127 | 26 | 121 | 132 | LUNGHI ALESSANDRO | SM40 | FROSINONE SPORT | 0:49:47 |
| 128 | 6 | 122 | 168 | SALENTO VINCENZO | SM60 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:49:56 |
| 129 | 3 | 7 | 22 | FANELLA SERENA | SF | ATLETICA FERENTINO | 0:49:57 |
| 130 | 14 | 123 | 183 | DI COSMO ROCCO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:49:58 |
| 131 | 4 | 8 | 149 | RISI CATERINA | SF | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:50:00 |
| 132 | 27 | 124 | 146 | ALTOBELLI LUCA | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:50:01 |
| 133 | 20 | 125 | 115 | DE GIULI DANIELE | SM | CASTRO RUNNING | 0:50:02 |
| 134 | 2 | 126 | 83 | CASO GAETANO | SM70 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:50:06 |
| 135 | 2 | 9 | 185 | DI MAURO SIMONA | SF50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:50:13 |
| 136 | 15 | 127 | 114 | CRISTOFANILLI MICHELE | SM45 | CASTRO RUNNING | 0:50:15 |
| 137 | 21 | 128 | 117 | DE SANTIS ALESSANDRO | SM | CASTRO RUNNING | 0:50:16 |
| 138 | 16 | 129 | 44 | BEVILACQUA TONI | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:50:27 |
| 139 | 15 | 130 | 71 | VALLERIANI FABRIZIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:50:27 |
| 140 | 17 | 131 | 147 | DE RITA ADRIANO | SM45 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:50:29 |
| 141 | 28 | 132 | 74 | ANGELINI DANIELE | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:50:31 |
| 142 | 18 | 133 | 353 | MIZZONI MICHELE | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:50:36 |
| 143 | 1 | 134 | 208 | VENTURINO MARIO | SM75 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:50:39 |
| 144 | 7 | 135 | 110 | NEGROSINI AMILCARE | SM60 | ATLETICA SERMONETA | 0:50:46 |
| 145 | 19 | 136 | 139 | FONTANA EMANUELE | SM45 | OLIMPIA LAZIO | 0:50:59 |
| 146 | 29 | 137 | 157 | BRUNI DANILO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:51:00 |
| 147 | 22 | 138 | 252 | ROSSI IVANO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:51:00 |
| 148 | 16 | 139 | 46 | CECILIA FABIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:51:02 |
| 149 | 1 | 10 | 98 | NORI VERBANA | SF45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:51:04 |
| 150 | 8 | 140 | 180 | COZZOLINO ANTONIO | SM60 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:51:06 |
| 151 | 15 | 141 | 296 | DI GIUSTINO MARCO | SM55 | POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO | 0:51:08 |
| 152 | 17 | 142 | 217 | CALVANO MATTEO | SM35 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:51:08 |
| 153 | 2 | 11 | 266 | MIRABELLA LILIANA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 0:51:09 |
| 154 | 3 | 12 | 109 | GAVILLUCCI STEFANIA | SF50 | ATLETICA SERMONETA | 0:51:09 |
| 155 | 20 | 143 | 332 | CARDAZZI ANDREA | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0:51:12 |
| 156 | 3 | 144 | 198 | PROIA VINCENZO | SM70 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:51:14 |
| 157 | 23 | 145 | 86 | CECI GABRIELE | SM | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:51:16 |
| 158 | 21 | 146 | 163 | FIORE EMILIANO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:51:20 |
| 159 | 2 | 13 | 93 | LEUZZI CATERINA | SF40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:51:25 |
| 160 | 23 | 147 | 227 | BOCCIA CRISTIANO | SM50 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:51:27 |
| 161 | 24 | 148 | 333 | NOCE MARCO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 0:51:42 |
| 162 | 16 | 149 | 334 | LUNGHI ANTONIO | SM55 | TORRICE RUNNERS | 0:51:43 |
| 163 | 17 | 150 | 313 | MAGGI MAURIZIO | SM55 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0:51:47 |
| 164 | 4 | 151 | 176 | CAPRARO GUGLIELMO | SM65 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:51:49 |
| 165 | 18 | 152 | 363 | ISOLA FABRIZIO | SM35 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:51:53 |
| 166 | 25 | 153 | 159 | COLASANTI MARCO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:52:08 |
| 167 | 9 | 154 | 108 | FRATOCCHI FRANCO | SM60 | ATLETICA SERMONETA | 0:52:20 |
| 168 | 24 | 155 | 301 | STIRPE MATTEO | SM | RUNCARD | 0:52:24 |
| 169 | 5 | 156 | 269 | TERENZI BENEDETTO | SM65 | ATLETICA CECCANO | 0:52:27 |
| 170 | 18 | 157 | 257 | CIPRIANI FABRIZIO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:52:28 |
| 171 | 30 | 158 | 210 | ZONFRILLI VITTORIO | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:52:30 |
| 172 | 31 | 159 | 148 | FEUDI ANTONIO | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:52:31 |
| 173 | 22 | 160 | 271 | SAVO GIUSEPPE | SM45 | AICS FROSINONE | 0:52:44 |
| 174 | 26 | 161 | 36 | DI PALMA GIANCARLO | SM50 | ATLETICA ARCE | 0:52:49 |
| 175 | 4 | 14 | 128 | CELLETTI KATIA | SF50 | FROSINONE SPORT | 0:52:49 |
| 176 | 23 | 162 | 226 | BOCCIA MARCO | SM45 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:52:52 |
| 177 | 24 | 163 | 196 | PERNA ANTONIO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:52:54 |
| 178 | 27 | 164 | 262 | LAURETTI PIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:52:55 |
| 179 | 10 | 165 | 216 | SPERDUTI TIERI | SM60 | POL. ORO FANTASY | 0:52:56 |
| 180 | 2 | 15 | 310 | PIZZUTI STEFANIA | SF55 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:52:59 |
| 181 | 5 | 16 | 194 | LANNI SONIA | SF50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:53:00 |
| 182 | 19 | 166 | 28 | PIAGNATELLI PAOLO | SM55 | ATLETICA FERENTINO | 0:53:10 |
| 183 | 3 | 17 | 105 | TURCO FABIANA | SF40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:53:12 |
| 184 | 20 | 167 | 279 | COLATO MARIO | SM55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:53:18 |
| 185 | 21 | 168 | 268 | PIZZUTI MAURO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:53:23 |
| 186 | 1 | 18 | 342 | GIORGI MIRIAM | JPF | ATLETICA SAN CESAREO | 0:53:29 |
| 187 | 25 | 169 | 206 | SPINA MARCO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:53:32 |
| 188 | 4 | 19 | 13 | BANESCU LOREDANA ELENA | SF40 | ATLETICA FERENTINO | 0:53:33 |
| 189 | 28 | 170 | 173 | BARILONE GIANFRANCO | SM50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:53:39 |
| 190 | 29 | 171 | 107 | ZARRA ROBERTO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:53:45 |
| 191 | 3 | 20 | 150 | SANTORO LOREDANA | SF45 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:53:47 |
| 192 | 11 | 172 | 66 | PROIETTI SILVANO | SM60 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:53:49 |
| 193 | 26 | 173 | 54 | DE LUCA GIUSEPPE | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:53:50 |
| 194 | 32 | 174 | 124 | MUCCITELLI FRANCESCO | SM40 | FONDI RUNNERS 2010 | 0:53:50 |
| 195 | 22 | 175 | 348 | SPERDUTI SERGIO | SM55 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:53:55 |
| 196 | 6 | 21 | 203 | SALIMEI ELISABETTA | SF50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:53:58 |
| 197 | 33 | 176 | 41 | SISTI STEFANO | SM40 | ATLETICA ARCE | 0:54:12 |
| 198 | 30 | 177 | 255 | CAPONI DANIELE | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:54:12 |
| 199 | 19 | 178 | 64 | POTENZIANI DARIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:54:15 |
| 200 | 12 | 179 | 349 | ANTONUCCI LUCIANO | SM60 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0:54:31 |
| 201 | 13 | 180 | 103 | SINIBALDI FRANCESCO | SM60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:54:33 |
| 202 | 34 | 181 | 78 | CHIAPPINI EMANUELE | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:54:42 |
| 203 | 23 | 182 | 61 | PALOMBO ITALO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:54:47 |
| 204 | 27 | 183 | 19 | CIANGOLA EMANUELE | SM45 | ATLETICA FERENTINO | 0:54:52 |
| 205 | 31 | 184 | 270 | MINGARELLI MAURIZIO | SM50 | AICS FROSINONE | 0:54:55 |
| 206 | 3 | 22 | 220 | MARAZZI PATRIZIA | SF55 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:54:55 |
| 207 | 24 | 185 | 354 | MAURA CARLO | SM55 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:54:57 |
| 208 | 20 | 186 | 280 | SIMEONE PAOLO | SM35 | CUS CASSINO | 0:55:01 |
| 209 | 25 | 187 | 360 | POLICHETTI LUIGI | SM55 | SALERNO MARATHON | 0:55:05 |
| 210 | 4 | 188 | 214 | MARTINI GIOVANNI | SM70 | POL. ORO FANTASY | 0:55:08 |
| 211 | 26 | 189 | 265 | MATTONE VINCENZO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:55:12 |
| 212 | 32 | 190 | 291 | CIONE MORENO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0:55:26 |
| 213 | 27 | 191 | 138 | DI MANNO GIULIO CESARE | SM55 | OLIMPIA LAZIO | 0:55:28 |
| 214 | 28 | 192 | 225 | BLEFARI NOBERTO | SM45 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:55:28 |
| 215 | 33 | 193 | 335 | SERESINI FRANCESCO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 0:55:29 |
| 216 | 29 | 194 | 222 | ONORI SALTI MICHELE MARIA | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:55:29 |
| 217 | 28 | 195 | 160 | COLATOSTI ANGELO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:55:48 |
| 218 | 35 | 196 | 82 | CASO DANIELE | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:55:55 |
| 219 | 6 | 197 | 306 | PROIETTI SESTO | SM65 | RUNNERS TEAM PALIANO | 0:56:01 |
| 220 | 34 | 198 | 307 | ROMANI CLAUDIO | SM50 | RUNNERS TEAM PALIANO | 0:56:01 |
| 221 | 14 | 199 | 340 | TORTOLANO GIUSEPPE | SM60 | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:56:04 |
| 222 | 21 | 200 | 42 | TUDINO LUCA | SM35 | ATLETICA ARCE | 0:56:04 |
| 223 | 35 | 201 | 319 | D'ERCOLE STEFANO | SM50 | ANAGNIMARATHON | 0:56:07 |
| 224 | 7 | 23 | 343 | LUCA MARIA | SF50 | SEMPRE DI CORSA TEAM | 0:56:10 |
| 225 | 8 | 24 | 29 | PICCINILLI MARIA ROSARIA | SF50 | ATLETICA FERENTINO | 0:56:16 |
| 226 | 29 | 202 | 162 | DE LELLIS GIANCARLO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:56:22 |
| 227 | 4 | 25 | 362 | WOJTAL AGNIESKA | SF45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:56:26 |
| 228 | 15 | 203 | 272 | CASCELLA TOMMASO | SM60 | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:56:26 |
| 229 | 36 | 204 | 293 | SARDELLITTI MARCO | SM40 | LIRI RUNNERS | 0:56:30 |
