05/12/2021
Colleferro (RM)
Runners Team Colleferro
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2021
TROFEO SANTA BARBARA
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | PAPOCCIA DIEGO | SM45 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:33:37 | 
| 2 | 2 | 1 | 2 | LUDOVICI MARCO | SM35 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:33:54 | 
| 3 | 3 | 1 | 155 | TELONI DAVIDE | SM | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:33:56 | 
| 4 | 4 | 2 | 6 | FANE IBRAHIM | SM | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:34:11 | 
| 5 | 5 | 2 | 3 | LAMIRI MOHAMMED | SM45 | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | 0:34:24 | 
| 6 | 6 | 1 | 203 | CARBOTTI PIETRO | SM40 | MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. | 0:34:30 | 
| 7 | 7 | 1 | 240 | CHIOMINTO FABRIZIO | SM50 | ROMATLETICA FOOTWORKS | 0:34:37 | 
| 8 | 8 | 2 | 4 | MILANA CHRISTIAN | SM40 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:34:48 | 
| 9 | 9 | 2 | 241 | MICARELLI STEFANO | SM35 | TIVOLI MARATHON | 0:35:18 | 
| 10 | 10 | 3 | 185 | ODDI DARIO | SM40 | A.S.D. ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:35:23 | 
| 11 | 11 | 3 | 201 | COPPA FRANCESCO | SM35 | A.S.D. ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:35:45 | 
| 12 | 12 | 3 | 12 | MINORI MATTIA | SM | A.S.D. GO RUNNING | 0:35:51 | 
| 13 | 13 | 3 | 8 | ANGELUCCI GIUSEPPE | SM45 | A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:36:51 | 
| 14 | 14 | 4 | 190 | ROSI DIEGO | SM | A.S.D. ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:36:52 | 
| 15 | 15 | 4 | 5 | ANZALONE MAURO | SM45 | UISP LATINA | 0:37:08 | 
| 16 | 16 | 4 | 150 | PIACENTINI UMBERTINO | SM40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:37:12 | 
| 17 | 17 | 5 | 48 | PITOCCO MIRCO | SM40 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:37:20 | 
| 18 | 18 | 5 | 52 | DE FILIPPO FABIO | SM | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:37:22 | 
| 19 | 19 | 2 | 51 | FERRANTE CARRANTE MAURIZIO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:37:30 | 
| 20 | 20 | 3 | 77 | MIDDEI MASSIMO | SM50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA A.S.D. | 0:37:33 | 
| 21 | 21 | 4 | 133 | D'AVERSA MATTEO | SM35 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:37:48 | 
| 22 | 22 | 5 | 145 | MINOTTI ROBERTO | SM45 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:37:55 | 
| 23 | 23 | 6 | 120 | DEL PRINCIPE MASSIMO | SM40 | A.S.D. ATLETICA ANZIO | 0:38:17 | 
| 24 | 24 | 6 | 189 | CAMILLI LUCA | SM45 | A.S.D. ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:38:18 | 
| 25 | 25 | 7 | 15 | BASILE ALESSANDRO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:38:35 | 
| 26 | 26 | 8 | 171 | RITAROSSI FRANCESCO | SM45 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:39:06 | 
| 27 | 1 | 1 | 9 | CASCIOTTI MARIA | SF35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:39:17 | 
| 28 | 27 | 5 | 7 | MASTROIANNI ROBERTO | SM35 | A.S.D. ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:39:17 | 
| 29 | 28 | 6 | 26 | IANNACCONE SIMONE | SM35 | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:39:23 | 
| 30 | 29 | 6 | 216 | MERLETTI GIANMARCO | SM | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:39:37 | 
| 31 | 30 | 1 | 220 | POCE AUGUSTO | SM55 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:39:43 | 
| 32 | 2 | 2 | 119 | TOMASSI LINDA | SF35 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:39:45 | 
| 33 | 31 | 7 | 108 | FONTANA MASSIMILIANO | SM40 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:39:49 | 
| 34 | 32 | 8 | 247 | MORESI ALESSANDRO | SM40 | ATLETICA ZAGAROLO | 0:39:49 | 
| 35 | 33 | 4 | 100 | CASALE ANTONIO | SM50 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:39:50 | 
| 36 | 34 | 7 | 13 | NECCIA MIRCO | SM | U.S. DOLOMITICA | 0:40:04 | 
| 37 | 35 | 7 | 205 | PANCI ANDREA | SM35 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:40:06 | 
| 38 | 36 | 5 | 78 | DEL BONO FABRIZIO | SM50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA A.S.D. | 0:40:07 | 
| 39 | 37 | 1 | 86 | MIELE GIOVANNI | SM60 | A.S.D. PODISTI VALMONTONE | 0:40:24 | 
| 40 | 38 | 8 | 69 | BARRALE GIORGIO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:40:30 | 
| 41 | 39 | 9 | 235 | COLLENI UMBERTO | SM45 | A.S.D. TORRICE RUNNERS | 0:40:31 | 
| 42 | 40 | 8 | 73 | MICHELI PIERLUIGI | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:40:34 | 
| 43 | 41 | 10 | 138 | FERRAZZA MASSIMILIANO | SM45 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:40:34 | 
| 44 | 42 | 2 | 27 | PARISI MAGNO ROBERTO | SM60 | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:40:37 | 
| 45 | 43 | 6 | 229 | INCELLI ANTONIO | SM50 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:40:42 | 
| 46 | 3 | 1 | 204 | MAGRINI SIMONA | SF45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:40:45 | 
| 47 | 44 | 9 | 135 | DE FRANCO ALESSANDRO | SM40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:40:49 | 
| 48 | 45 | 10 | 228 | COLELLI MATTEO | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:40:51 | 
| 49 | 46 | 11 | 165 | GIOVANNONE LUCIANO | SM40 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:40:52 | 
| 50 | 4 | 2 | 10 | BRAVETTI ANNA LAURA | SF45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:40:57 | 
| 51 | 47 | 2 | 182 | COSTA NICO | SM55 | A.S.D. ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:41:04 | 
| 52 | 48 | 11 | 206 | PASQUINO IVANO | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:41:07 | 
| 53 | 49 | 12 | 215 | FAIOCCO FERDINANDO | SM45 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:41:10 | 
| 54 | 50 | 9 | 188 | COLASANTI MARCO | SM35 | A.S.D. ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:41:42 | 
| 55 | 51 | 12 | 53 | MANNI OTELLO | SM40 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:41:42 | 
| 56 | 52 | 7 | 91 | PICCIRILLO MASSIMO | SM50 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 0:41:47 | 
| 57 | 53 | 13 | 142 | LEVA ANDREA | SM45 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:41:50 | 
| 58 | 54 | 10 | 23 | D'URSO AUGUSTO | SM35 | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:42:02 | 
| 59 | 55 | 13 | 186 | MASTRONARDI FABIO | SM40 | A.S.D. ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:42:06 | 
| 60 | 56 | 14 | 231 | PROIETTI PAOLO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:42:08 | 
| 61 | 57 | 14 | 184 | DEMOLA DOMENICO | SM40 | A.S.D. ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:42:11 | 
| 62 | 58 | 11 | 29 | RICOZZI MARCO | SM35 | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:42:14 | 
| 63 | 59 | 8 | 59 | ROSSI FABIO | SM50 | A.S.D. ATLETICA BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:42:16 | 
| 64 | 60 | 15 | 87 | CANNONE ROBERTO | SM40 | A.S.D. PODISTI VALMONTONE | 0:42:17 | 
| 65 | 61 | 15 | 191 | BOTTI EMANUELE | SM45 | A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:42:18 | 
| 66 | 62 | 9 | 89 | SANTIA VALERIO | SM | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:42:26 | 
| 67 | 63 | 16 | 147 | ORANGES THOMAS | SM40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:42:29 | 
| 68 | 64 | 17 | 126 | CASO DAMIANO | SM40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:42:35 | 
| 69 | 65 | 3 | 179 | FANELLA STEFANO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:42:37 | 
| 70 | 66 | 4 | 176 | LAPOMARDA VINCENZO | SM55 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:42:54 | 
| 71 | 5 | 1 | 97 | D'AVERSA ANTONELLA | SF | RUNCARD | 0:43:14 | 
| 72 | 67 | 10 | 243 | GIOVANNESI DIEGO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:43:32 | 
| 73 | 6 | 2 | 30 | COLATOSTI CHIARA | SF | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:43:40 | 
| 74 | 68 | 11 | 72 | DE SANTIS ALESSANDO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:43:53 | 
| 75 | 69 | 12 | 75 | SPINELLI MARCO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:44:07 | 
| 76 | 70 | 9 | 211 | PIGNATELLI PAOLO | SM50 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:44:10 | 
| 77 | 71 | 13 | 157 | GIZZI ALESSANDRO | SM | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:44:11 | 
| 78 | 72 | 16 | 183 | BEVILACQUA TONI | SM45 | A.S.D. ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:44:16 | 
| 79 | 73 | 1 | 94 | TOSELLI ENZO | SM70 | A.S.D. ATLETICA ANZIO | 0:44:24 | 
| 80 | 74 | 14 | 20 | ALONZI ANDREA | SM | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:44:26 | 
| 81 | 75 | 17 | 70 | CAPONI DANIELE | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:44:27 | 
| 82 | 76 | 1 | 128 | CASO GAETANO | SM65 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:44:31 | 
| 83 | 77 | 3 | 239 | TERENZI BENEDETTO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0:44:34 | 
| 84 | 78 | 12 | 177 | RICCI DOMENICO | SM35 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:44:35 | 
| 85 | 79 | 10 | 49 | CECCACCI SANDRO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:44:42 | 
| 86 | 80 | 15 | 71 | CHIAPPINI GIORDANO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:44:51 | 
| 87 | 7 | 3 | 60 | GAVILLUCCI STEFANIA | SF45 | A.S.D. ATLETICA BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:45:00 | 
| 88 | 81 | 18 | 237 | BRACCINI GIANLUCA | SM45 | RUNCARD | 0:45:02 | 
| 89 | 8 | 1 | 198 | PIZZUTI STEFANIA | SF50 | A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:45:07 | 
| 90 | 82 | 11 | 64 | GAGLIANONE GIOVANNI | SM50 | A.S.D. ATLETICA BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:45:10 | 
| 91 | 83 | 5 | 58 | PASQUAZI VINCENZO | SM55 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:45:18 | 
| 92 | 84 | 13 | 110 | MARINI MATTEO | SM35 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:45:21 | 
| 93 | 85 | 19 | 199 | TITTOZZI GIANNI | SM45 | A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:45:23 | 
| 94 | 86 | 16 | 105 | DE ROSA MARCO | SM | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:45:39 | 
| 95 | 87 | 4 | 103 | CRISTOFARI PIETRO | SM60 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:45:39 | 
| 96 | 9 | 2 | 22 | DI MAURO SIMONA | SF50 | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:45:53 | 
| 97 | 88 | 20 | 63 | BRAGA MARCO | SM45 | A.S.D. ATLETICA BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:45:57 | 
| 98 | 89 | 5 | 24 | FIORINI FELICE | SM60 | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:46:14 | 
| 99 | 90 | 12 | 74 | PIZZUTI MAURO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:46:15 | 
| 100 | 91 | 2 | 28 | PROIA VINCENZO | SM65 | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:46:16 | 
| 101 | 92 | 6 | 168 | MARTELLUZZI GIAMPIERO | SM55 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:46:27 | 
| 102 | 93 | 13 | 172 | SACCO GIAMPIERO | SM50 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:46:27 | 
| 103 | 94 | 14 | 175 | CENTRA ANTONIO | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:46:28 | 
| 104 | 95 | 7 | 81 | PIRANI MASSIMO | SM55 | A.S.D. GENZANO MARATHON | 0:46:38 | 
| 105 | 96 | 21 | 197 | PIZZUTI FABIO | SM45 | A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:46:40 | 
| 106 | 97 | 15 | 207 | PETRUZZI PIERPAOLO | SM50 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:46:41 | 
| 107 | 98 | 16 | 218 | SABIA LUCA | SM50 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:46:42 | 
| 108 | 99 | 22 | 178 | CARE' ROBERTO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:46:45 | 
| 109 | 10 | 3 | 151 | PIZZUTI ALESSIA | SF | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:46:47 | 
| 110 | 100 | 14 | 221 | MARTELLA EMANUELE | SM35 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:46:51 | 
| 111 | 11 | 3 | 31 | BIANCHI PATRIZIA | SF50 | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | 0:46:54 | 
| 112 | 101 | 23 | 156 | GAGLIARDUCCI FRANCESCO | SM45 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:46:59 | 
| 113 | 12 | 1 | 141 | LEUZZI CATERINA | SF40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:47:01 | 
| 114 | 102 | 18 | 149 | PANETTA ERNESTO | SM40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:47:01 | 
| 115 | 103 | 24 | 245 | VERNINI GIUSEPPE | SM45 | ATLETICA ZAGAROLO | 0:47:08 | 
| 116 | 13 | 3 | 246 | CAPRI SARA | SF35 | ATLETICA ZAGAROLO | 0:47:09 | 
| 117 | 104 | 3 | 217 | COLALUCA SERGIO | SM65 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:47:11 | 
| 118 | 105 | 2 | 61 | RINALDI DOMENICO | SM70 | A.S.D. ATLETICA BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:47:21 | 
| 119 | 14 | 4 | 96 | VIOTTI ANNARITA | SF50 | A.S.D. ROMA ECOMARATONA | 0:47:24 | 
| 120 | 106 | 6 | 25 | CAPRARO GUGLIELMO | SM60 | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:47:25 | 
| 121 | 107 | 19 | 227 | GIULIANELLI IVANO | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:47:31 | 
| 122 | 15 | 5 | 173 | SALIMEI ELISABETTA | SF50 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:47:37 | 
| 123 | 108 | 25 | 158 | BALDESI LUIGI | SM45 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:47:37 | 
| 124 | 109 | 17 | 18 | PETRUCCI GIORGIO | SM50 | TIVOLI MARATHON | 0:47:42 | 
| 125 | 16 | 2 | 146 | NORI VERBANA | SF40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:47:49 | 
| 126 | 110 | 15 | 109 | GALLI MARCO | SM35 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:47:57 | 
| 127 | 111 | 20 | 234 | ALONZI MASSIMO | SM40 | A.S.D. TORRICE RUNNERS | 0:47:58 | 
| 128 | 17 | 3 | 123 | BRIGANTI EMANUELA | SF40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:48:01 | 
| 129 | 112 | 7 | 84 | MASELLA LUIGI | SM60 | A.S.D. PODISTI VALMONTONE | 0:48:01 | 
| 130 | 113 | 26 | 76 | TURRIZIANI MARCO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:48:10 | 
| 131 | 18 | 4 | 209 | FIORINI PAOLA | SF40 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:48:11 | 
| 132 | 19 | 5 | 223 | BELL SIERRA YANET | SF40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:48:13 | 
| 133 | 114 | 8 | 107 | FERRACCI MARIO | SM55 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:48:18 | 
| 134 | 20 | 6 | 124 | CALENNE ANNA | SF50 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:48:22 | 
| 135 | 115 | 27 | 114 | RECCHIA FABRIZIO | SM45 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:48:28 | 
| 136 | 21 | 1 | 79 | MAURIZI SIMONETTA | SF60 | NUOVA ATLETICA CISTERNA A.S.D. | 0:48:37 | 
| 137 | 116 | 9 | 17 | FERDINANDI ROBERTO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0:48:40 | 
| 138 | 117 | 21 | 127 | CASO DANIELE | SM40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:48:44 | 
| 139 | 22 | 6 | 92 | PIMPINELLA ROBERTA | SF40 | LBM SPORT TEAM | 0:48:44 | 
| 140 | 118 | 4 | 93 | PIMPINELLA FRANCO | SM65 | LBM SPORT TEAM | 0:48:47 | 
| 141 | 23 | 4 | 34 | ABBAFATI KATIUSCIA | SF35 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:48:49 | 
| 142 | 119 | 10 | 208 | CAPORILLI PIETRO | SM55 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:48:57 | 
| 143 | 120 | 28 | 56 | BORGIA ANDREA | SM45 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:49:16 | 
| 144 | 24 | 1 | 85 | SPACCINO LOLITA | SF55 | A.S.D. PODISTI VALMONTONE | 0:49:24 | 
| 145 | 121 | 3 | 88 | BRACAGLIA VINCENZINO | SM70 | PODISTICA ORO FANTASY | 0:49:25 | 
| 146 | 122 | 18 | 195 | LENZI VASCO | SM50 | A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:49:26 | 
| 147 | 123 | 19 | 230 | ROMANI CLAUDIO | SM50 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:49:28 | 
| 148 | 124 | 20 | 161 | CERVINI GIAMPIERO | SM50 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:49:44 | 
| 149 | 125 | 29 | 159 | BOTTONI ATTILIO | SM45 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:49:45 | 
| 150 | 25 | 4 | 136 | DEPAOLIS ELISA | SF | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:49:52 | 
| 151 | 126 | 22 | 54 | PASQUAZI MARCO | SM40 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:49:56 | 
| 152 | 26 | 7 | 95 | INNOCENZI ALESSANDRA | SF40 | TIVOLI MARATHON | 0:49:58 | 
| 153 | 127 | 21 | 170 | PISANI MAURO | SM50 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:50:04 | 
| 154 | 128 | 30 | 55 | ASCENZI PINO | SM45 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:50:13 | 
| 155 | 129 | 11 | 65 | NEGROSINI AMILCARE | SM55 | A.S.D. ATLETICA BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:50:17 | 
| 156 | 130 | 31 | 225 | CAMAGNA FABRIZIO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:50:20 | 
| 157 | 131 | 22 | 236 | ALONZI ENNIO | SM50 | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:50:28 | 
| 158 | 132 | 17 | 33 | CECI GABRIELE | SM | RUNCARD | 0:50:40 | 
| 159 | 27 | 4 | 37 | MOAURO EMANUELA | SF45 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:50:44 | 
| 160 | 133 | 16 | 102 | CENCI MARCO | SM35 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:50:48 | 
| 161 | 134 | 12 | 57 | PASQUAZI VINCENZO | SM55 | A.S.D. ATLETICA CAVE | 0:50:58 | 
| 162 | 135 | 23 | 180 | FUSCO LIBERATO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:51:01 | 
| 163 | 136 | 32 | 174 | TESTANI MICHELE | SM45 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:51:05 | 
| 164 | 137 | 17 | 14 | FLORIANI MANUEL | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:51:09 | 
| 165 | 138 | 33 | 143 | MARSELLA ROBERTO | SM45 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:51:10 | 
| 166 | 139 | 4 | 131 | COLAIACOMO STELVIO | SM70 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:51:11 | 
| 167 | 140 | 23 | 32 | CECI ANDREA | SM40 | RUNCARD | 0:51:16 | 
| 168 | 141 | 24 | 62 | VASTOLA ALDO | SM50 | A.S.D. ATLETICA BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:51:22 | 
| 169 | 28 | 5 | 144 | MARTUCCI STEFANIA | SF45 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:51:22 | 
| 170 | 142 | 5 | 122 | BRIGANTI ANTONIO | SM70 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:51:27 | 
| 171 | 143 | 34 | 210 | CIANGOLA EMANUELE | SM45 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:51:31 | 
| 172 | 144 | 13 | 104 | D'ONOFRIO FAUSTO | SM55 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:51:34 | 
| 173 | 145 | 18 | 39 | ROSSETTI ALESSIO | SM35 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:51:44 | 
| 174 | 29 | 6 | 167 | LANNI SONIA | SF45 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:51:51 | 
| 175 | 146 | 14 | 130 | CHIAPPA FRANCESCO | SM55 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:51:58 | 
| 176 | 30 | 2 | 125 | CAMPAGNA LORELLA | SF55 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:52:18 | 
| 177 | 31 | 7 | 153 | RAPONI ROBERTA | SF50 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:52:18 | 
| 178 | 147 | 15 | 68 | ARDUINI ROBERTO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:52:27 | 
| 179 | 148 | 35 | 40 | DI GIACOMANTONIO MASSIMILIANO | SM45 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:52:33 | 
| 180 | 149 | 6 | 35 | ANGELONI MARCELLO | SM70 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:52:33 | 
| 181 | 150 | 16 | 219 | PANETTI MARCO TOMMASO | SM55 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:52:42 | 
| 182 | 151 | 25 | 164 | GENOVESI MASSIMILIANO | SM50 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:52:44 | 
| 183 | 152 | 19 | 117 | TOMASSI SIMONE | SM35 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:52:51 | 
| 184 | 153 | 26 | 169 | MARTELLUZZI MAURIZIO | SM50 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:52:54 | 
| 185 | 154 | 7 | 83 | BOSCHI ANTONIO | SM70 | A.S.D. PODISTI VALMONTONE | 0:53:01 | 
| 186 | 155 | 8 | 152 | RAPONI CESARE | SM60 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:53:13 | 
| 187 | 156 | 27 | 132 | COLLALTO FRANCESCO | SM50 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:53:28 | 
| 188 | 32 | 5 | 66 | RUOCCO SONIA | SF | A.S.D. FONDI RUNNERS 2010 | 0:53:35 | 
| 189 | 33 | 7 | 212 | PICCINILLI MARIA ROSARIA | SF45 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:53:37 | 
| 190 | 157 | 5 | 137 | FAGIOLO ETTORE | SM65 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:53:48 | 
| 191 | 158 | 36 | 134 | DE FELICE MARCO | SM45 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:53:49 | 
| 192 | 159 | 37 | 222 | PELLICANO EZIO | SM45 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:54:06 | 
| 193 | 160 | 6 | 106 | FARAGLIA SANDRO | SM65 | A.S.D. PALESTRINA RUNNING | 0:54:29 | 
| 194 | 34 | 8 | 46 | DI TULLIO CARLA | SF50 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:54:58 | 
| 195 | 161 | 28 | 47 | IPPOLITI MAURO | SM50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA A.S.D. | 0:54:58 | 
| 196 | 35 | 3 | 129 | CATRACCHIA GABRIELLA | SF55 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:55:33 | 
| 197 | 162 | 1 | 166 | IABONI ARMANDO | SM75 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:55:47 | 
| 198 | 163 | 9 | 148 | PALLANTE GIANFRANCO | SM60 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:56:04 | 
| 199 | 164 | 7 | 21 | AMBROSETTI ENZO | SM65 | A.S.D. POLISPORTIVA CIOCIARA FAVA | 0:56:07 | 
| 200 | 36 | 8 | 226 | FONTANA SIMONA | SF40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:56:15 | 
| 201 | 165 | 29 | 154 | SACCO MARCO | SM50 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:57:19 | 
| 202 | 166 | 17 | 160 | CAMPOLI FABIO | SM55 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:57:20 | 
| 203 | 167 | 30 | 80 | FOFFI MARCO | SM50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA A.S.D. | 0:57:57 | 
| 204 | 37 | 2 | 36 | CIARDI GIOVANNA | SF60 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:58:42 | 
| 205 | 38 | 8 | 187 | PANICCIA SAVINA | SF45 | A.S.D. ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:58:50 | 
| 206 | 168 | 38 | 233 | MAGLIO GUGLIELMO | SM45 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:58:59 | 
| 207 | 169 | 31 | 162 | CHIOCCIA ANDREA | SM50 | A.S.D. ENDURANCE TRAINING | 0:59:06 | 
| 208 | 170 | 10 | 139 | FRANCHINI CLAUDIO | SM60 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:59:06 | 
| 209 | 171 | 32 | 121 | BELLI ROBERTO | SM50 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:59:07 | 
| 210 | 172 | 18 | 194 | LAVAGNINI PATRIZIO | SM55 | A.S.D. SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:59:14 | 
| 211 | 173 | 8 | 242 | CICCARELLA GIUSEPPE | SM70 | LBM SPORT TEAM | 1:00:44 | 
| 212 | 39 | 9 | 140 | IANNUCCI PINA | SF45 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 1:00:48 | 
| 213 | 40 | 9 | 42 | DAVID LUCIA | SF50 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 1:01:32 | 
| 214 | 174 | 8 | 43 | MARINELLI PIERO | SM65 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 1:02:03 | 
| 215 | 175 | 9 | 45 | PORTA GIULIO | SM65 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 1:02:03 | 
