25/08/2019
Labico (RM)
ASD Ginnastica Labico
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2019
TROFEO CTS
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 585 | BUTTARAZZI LORENZO | A | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:24:44 |
| 2 | 2 | 1 | 573 | CARBOTTI PIETRO | C | MARTINA FRANCA RUNNING | 0:25:01 |
| 3 | 3 | 2 | 616 | VANNOLI FABRIZIO | A | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:25:03 |
| 4 | 4 | 3 | 571 | PETRONI LEONARDO | A | LADISPOLI PROFESSIONE CICLISMO | 0:25:36 |
| 5 | 5 | 2 | 565 | DI LELLO ALESSANDRO | C | ATHLETIC TERNI | 0:25:53 |
| 6 | 6 | 3 | 584 | ANGELUCCI GIUSEPPE | C | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:26:25 |
| 7 | 7 | 4 | 613 | MILANA CHRISTIAN | C | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:26:44 |
| 8 | 8 | 5 | 629 | CAVOLA DAMIANO | C | FREE RUNNERS | 0:27:25 |
| 9 | 9 | 1 | 619 | CAPOROSSI CHRISTIAN | B | PODISTI VALMONTONE | 0:27:35 |
| 10 | 10 | 1 | 280 | CAMPONESCHI ALESSANDRO | D | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:27:39 |
| 11 | 11 | 2 | 641 | CAPPELLI ANDREA | D | US ROMA 83 | 0:28:54 |
| 12 | 12 | 6 | 611 | MASTROPIETRO FLAVIO | C | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:29:14 |
| 13 | 13 | 3 | 632 | CARNEVALI UMBERTO | D | RUNNING EVOLUTION | 0:29:22 |
| 14 | 1 | 1 | 525 | GIUSEPPETTI ELISA | A | AD MAIORA FRASCATI | 0:29:28 |
| 15 | 14 | 4 | 627 | VELLUTI ANDREA | D | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:29:29 |
| 16 | 15 | 1 | 642 | PIERLUIGI RODOLFO | E | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:29:36 |
| 17 | 16 | 4 | 614 | MIRTI MICHELE | A | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:29:44 |
| 18 | 17 | 7 | 283 | DAGA NICOLA | C | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:29:46 |
| 19 | 18 | 8 | 587 | CASO DAMIANO | C | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:30:02 |
| 20 | 19 | 2 | 581 | FANFARILLO VALERIO | B | RUNNERS ELITE' CECCANO | 0:30:04 |
| 21 | 2 | 1 | 609 | MAGRINI SIMONA | C | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:30:10 |
| 22 | 20 | 2 | 623 | MASELLA LUIGI | E | PODISTI VALMONTONE | 0:30:25 |
| 23 | 21 | 5 | 522 | BORZI ANGELO | D | ATLETICA ZAGAROLO | 0:30:25 |
| 24 | 22 | 3 | 572 | FABRINI VALENTINO | B | MAGIC TRAINING | 0:30:25 |
| 25 | 23 | 1 | 643 | ACCIARI CLAUDIO | F | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:31:00 |
| 26 | 24 | 4 | 647 | DE ROSA MARCO | B | PALESTRINA RUNNING | 0:31:03 |
| 27 | 25 | 5 | 285 | TIROTTA FEDERICO | A | RUNCARD | 0:31:24 |
| 28 | 26 | 3 | 595 | MADONNA GENNARO | E | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:31:31 |
| 29 | 27 | 9 | 275 | MORESI ALESSANDRO | C | RUNCARD | 0:31:42 |
| 30 | 28 | 4 | 518 | CASAREALE PIETRO | E | US ROMA 83 | 0:31:44 |
| 31 | 29 | 5 | 636 | MELONI LUCIANO | E | RUNNING EVOLUTION | 0:31:48 |
| 32 | 30 | 10 | 610 | VELOCCIA EMILIANO | C | PODISTICA APRILIA | 0:32:08 |
| 33 | 31 | 5 | 578 | GRAZIOLI MARCO | B | RODENGO SAIACO MICO | 0:32:20 |
| 34 | 32 | 6 | 617 | ZONNINO STEFANO | A | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:32:30 |
| 35 | 33 | 6 | 622 | COLONNA EMANUELE | B | RUNCARD | 0:32:40 |
| 36 | 34 | 2 | 589 | CASO GAETANO | F | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:32:41 |
| 37 | 35 | 6 | 596 | EDITTO LUIGI | E | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:32:43 |
| 38 | 36 | 3 | 574 | CORTESE ANTONIO | F | PODISTICA CIAMPINO | 0:32:48 |
| 39 | 3 | 1 | 534 | SALVIONI SIMONA | D | PODISTICA CASALOTTI | 0:32:54 |
| 40 | 37 | 11 | 582 | DI GIACOMANTONIO GIANCARLO | C | RUNNING CLUB LARIANO | 0:33:09 |
| 41 | 38 | 6 | 620 | CICIA CARLO | D | PODISTI VALMONTONE | 0:33:11 |
| 42 | 39 | 7 | 566 | CASERTA SANDRO | D | ATLETICA ANZIO | 0:33:21 |
| 43 | 40 | 8 | 284 | PELLEGRINI ALESSANDRO | D | FRATELLI FRATTINI | 0:33:43 |
| 44 | 41 | 4 | 644 | COLALUCA SERGIO | F | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:34:03 |
| 45 | 42 | 7 | 517 | FERRACCI MARIO | E | PALESTRINA RUNNING | 0:34:08 |
| 46 | 43 | 5 | 569 | CASTELLANA LEONE | F | BANCARI ROMANI | 0:34:09 |
| 47 | 44 | 8 | 645 | DE VECCHIS CARLO | E | GO RUNNING | 0:34:14 |
| 48 | 4 | 2 | 520 | COSI FRANCESCA | C | ATLETICA ZAGAROLO | 0:34:28 |
| 49 | 45 | 9 | 624 | PELLEGRINI GUIDO | D | PODISTI VALMONTONE | 0:34:50 |
| 50 | 46 | 6 | 575 | CHIALASTRI GIUSEPPE | F | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:34:59 |
| 51 | 47 | 10 | 634 | CERA CLAUDIO | D | RUNNING EVOLUTION | 0:35:17 |
| 52 | 48 | 9 | 648 | NARDI ANGELO | E | PALESTRINA RUNNING | 0:35:28 |
| 53 | 49 | 10 | 567 | PASTORE LUCA | E | ATLETICA ANZIO | 0:35:35 |
| 54 | 50 | 11 | 630 | CHIOMINTO TIZIANO | E | RUNCARD | 0:35:37 |
| 55 | 5 | 2 | 592 | DURANTE RITA | D | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:35:44 |
| 56 | 51 | 12 | 271 | COPPOLA FABIO | E | PODISTICA CASALOTTI | 0:36:01 |
| 57 | 52 | 12 | 577 | TREBESCHI MASSIMO | C | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:36:28 |
| 58 | 53 | 7 | 579 | CICERELLI DANIELE | B | RUNCARD | 0:37:02 |
| 59 | 6 | 3 | 650 | PENNACCHI CLARISSA | D | PALESTRINA RUNNING | 0:37:28 |
| 60 | 54 | 13 | 281 | TITTOZZI GIANNI | E | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:37:28 |
| 61 | 55 | 11 | 625 | ROMANO VINCENZO | D | PODISTI VALMONTONE | 0:37:32 |
| 62 | 7 | 4 | 599 | RAPONI ROBERTA | D | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:37:44 |
| 63 | 56 | 13 | 286 | PALMIERO FRANCESCO | C | FIAMME GIALLE SIMONI | 0:37:45 |
| 64 | 57 | 7 | 279 | MARSILI FRANCESCO | A | RUNCARD | 0:38:12 |
| 65 | 58 | 7 | 621 | FIACCHI CLAUDIO | F | PODISTI VALMONTONE | 0:38:23 |
| 66 | 59 | 8 | 278 | COLONNA MIRCO | B | RUNCARD | 0:38:41 |
| 67 | 60 | 14 | 597 | PALLANTE GIANFRANCO | E | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:38:47 |
| 68 | 61 | 14 | 588 | CASO DANIELE | C | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:38:48 |
| 69 | 62 | 8 | 649 | RAMPINI ARCANGELO | F | PALESTRINA RUNNING | 0:38:54 |
| 70 | 63 | 15 | 593 | FRANCHINI CLAUDIO | E | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:39:03 |
| 71 | 64 | 9 | 580 | SARRA IVANO | B | RUNCARD | 0:39:20 |
| 72 | 8 | 1 | 568 | FERRARI VALENTINA | B | ATLETICA LA SBARRA & I GRILLI RUNNERS | 0:39:20 |
| 73 | 65 | 16 | 272 | BARABOGLIA PAOLO | E | RUNNING CLUB LARIANO | 0:39:34 |
| 74 | 66 | 9 | 631 | LAURO SALVATORE | F | CANOTTIERI ANIENE | 0:39:55 |
| 75 | 67 | 10 | 628 | PICA SEBASTIANO | F | ALBATROS ROMA | 0:40:05 |
| 76 | 9 | 1 | 586 | CAMPAGNA LORELLA | E | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:41:01 |
| 77 | 68 | 11 | 607 | ROCCA ROBERTO | F | ATLETICA VITA | 0:41:44 |
| 78 | 10 | 3 | 583 | RICASOLI ALESSIA | C | RUNNING CLUB LARIANO | 0:42:04 |
| 79 | 69 | 17 | 598 | RAPONI CESARE | E | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:42:26 |
| 80 | 70 | 15 | 276 | APPOLLONIS ROBERTO | C | RUNCARD | 0:42:30 |
| 81 | 71 | 12 | 601 | BELA' ANGELO | F | ATLETICA VITA | 0:44:36 |
| 82 | 72 | 13 | 273 | DI GIACOMANTONIO ALBERTO | F | RUNNING CLUB LARIANO | 0:44:54 |
| 83 | 73 | 14 | 590 | CATRACCHIA LEONELLO | F | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:44:59 |
| 84 | 11 | 1 | 570 | CENNI PAOLA | F | GSD LITAL | 0:45:00 |
| 85 | 12 | 4 | 594 | IANNUCCI PINA | C | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:45:30 |
| 86 | 74 | 12 | 591 | DE FELICE MARCO | D | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:45:31 |
| 87 | 75 | 15 | 612 | MASTROPIETRO PAOLO | F | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:45:34 |
| 88 | 13 | 2 | 602 | DI TOMMASO ELDA | E | ATLETICA VITA | 0:46:19 |
| 89 | 76 | 16 | 604 | GALIENI SILVESTRO | F | ATLETICA VITA | 0:46:19 |
| 90 | 77 | 17 | 646 | PELLICCIA VINCENZO | F | MEDITERRANEA OSTIA | 0:47:10 |
| 91 | 78 | 18 | 282 | LOMBARDI ROBERTO | E | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:47:33 |
| 92 | 79 | 18 | 606 | ORSINGHER ENZO | F | ATLETICA VITA | 0:47:51 |
| 93 | 14 | 5 | 605 | INNAMORATI PAOLA | D | ATLETICA VITA | 0:49:15 |
| 94 | 15 | 2 | 615 | PAVONI ALESSIA | B | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:49:56 |
| 95 | 80 | 19 | 633 | CATANZARO IGINO | E | RUNNING EVOLUTION | 0:51:40 |
| 96 | 16 | 2 | 519 | CAVIGLIA SIMONA | A | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:52:01 |
| 97 | 17 | 2 | 277 | CIOCCHETTI SILVANA | F | ASTRA ROMA | 0:54:27 |
| 98 | 18 | 3 | 608 | FICORELLA ELISABETTA | E | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:55:36 |
| 99 | 81 | 19 | 576 | DESSI' ROMANO | F | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:01:23 |
| 100 | 82 | 20 | 626 | TAGLIENTE MARIO | F | PODISTI VALMONTONE | 1:03:55 |
| CAT | SOCIETA' |

