20/06/2026
Carpineto Romano (RM)
Il Corridore Running Club
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2026
TRAIL SEMPREVISA
| POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.158 | CACCIAMANI LORENZO | SM | LBM SPORT TEAM | 1:29:24 |
| 2 | 2 | 1 | 1.168 | CICUZZA GABRIELE | SM35 | RUNNING TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | 1:32:19 |
| 3 | 3 | 1 | 1.188 | RAMOS ROLANDO | SM45 | ASD ATLETICA SETINA | 1:39:09 |
| 4 | 4 | 1 | 1.083 | PERNA ANTONIO | SM50 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:40:33 |
| 5 | 5 | 2 | 1.007 | GATTA ENRICO | SM | ASD PRINCE 2.0 | 1:40:48 |
| 6 | 6 | 2 | 1.045 | TAGGI LORENZO | SM35 | ASD TOP TRAIL | 1:41:15 |
| 7 | 7 | 2 | 1.132 | AVALLONE CARLO | SM50 | POLIGOLFO FORMIA | 1:41:40 |
| 8 | 8 | 3 | 1.112 | SPINACI FEDERICO | SM | ASD RUN & SMILE | 1:41:40 |
| 9 | 9 | 1 | 1.082 | PATRIZI FABIO | SM55 | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 1:42:56 |
| 10 | 10 | 3 | 1.071 | CHIAVAROLI FABIO | SM50 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 1:45:15 |
| 11 | 11 | 2 | 1.039 | FARAGLIA ANDREA | SM45 | RUN CARD | 1:45:30 |
| 12 | 12 | 1 | 1.200 | CORTESE CARLO | SM40 | ATLETICA SERMONETA ASD | 1:46:40 |
| 13 | 13 | 3 | 1.126 | REATINI RICCARDO | SM45 | ASD FROSINONE SPORT | 1:46:54 |
| 14 | 14 | 4 | 1.005 | VISMARA GIANLUCA | SM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 1:48:06 |
| 15 | 15 | 4 | 1.201 | D'OTTAVI ALESSANDRO | SM50 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:48:39 |
| 16 | 1 | 1 | 1.110 | LARA FEDERICA | SF | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:49:52 |
| 17 | 16 | 3 | 1.202 | MASSERIZZI MARCO | SM35 | SSD RUNNER TRAINER | 1:50:08 |
| 18 | 2 | 2 | 1.143 | MECCARIELLO VIOLA | SF | ASD PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1:50:08 |
| 19 | 17 | 4 | 1.033 | DI MEO LUDOVICO | SM35 | RUN CARD | 1:51:00 |
| 20 | 18 | 5 | 1.092 | RUZZO DANIELE | SM45 | ASD TOP TRAIL | 1:51:15 |
| 21 | 19 | 2 | 1.172 | LEONE MASSIMILIANO | SM40 | RUNCARD | 1:52:04 |
| 22 | 20 | 6 | 1.133 | GRANATA VINCENZO | SM45 | POLIGOLFO FORMIA | 1:52:19 |
| 23 | 21 | 5 | 1.203 | COLLENI UMBERTO | SM50 | ASD FROSINONE SPORT | 1:53:13 |
| 24 | 22 | 4 | 1.137 | NIGRELLI ANTONIO | SM | ASD PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1:53:56 |
| 25 | 23 | 6 | 1.004 | MAGGI ANTONIO | SM50 | ASD IL CORRIODRE RUNNING CLUB | 1:54:23 |
| 26 | 24 | 5 | 1.025 | BROCCHETTI MATTEO | SM | ASD PRINCE 2.0 | 1:54:24 |
| 27 | 25 | 1 | 1.181 | POCE AUGUSTO | SM60 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 1:57:42 |
| 28 | 26 | 3 | 1.205 | BRUNI DANILO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 1:58:00 |
| 29 | 27 | 2 | 1.159 | FIORENTINI CLAUDIO | SM55 | RUN CARD | 1:58:25 |
| 30 | 28 | 6 | 1.183 | LUISON SIMONE | SM | RUNCARD | 1:59:03 |
| 31 | 3 | 1 | 1.206 | MASCIANGELO LUISELLA | SF45 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 1:59:20 |
| 32 | 29 | 4 | 1.180 | MARTELLA EMANUELE | SM40 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 1:59:23 |
| 33 | 30 | 7 | 1.090 | RUZZO MAURIZIO | SM50 | ASD TOP TRAIL | 1:59:46 |
| 34 | 31 | 7 | 1.015 | MAGLIOCCHETTI DAVIDE | SM | ASD PRINCE 2.0 | 1:59:47 |
| 35 | 32 | 5 | 1.166 | PICCARDI MATTEO | SM35 | ASD RUNCORE | 2:02:10 |
| 36 | 4 | 1 | 1.176 | SATINI ELEONORA | SF35 | POL. CIOCIARA FAVA | 2:02:22 |
| 37 | 33 | 7 | 1.049 | FURIANI STEFANO | SM45 | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 2:03:13 |
| 38 | 34 | 5 | 1.087 | FAIOCCO GIANNI | SM40 | RUN CARD | 2:03:41 |
| 39 | 35 | 6 | 1.207 | D'ADAMO ALESSANDRO | SM40 | ASD ROMA ECOMARATONA | 2:03:43 |
| 40 | 36 | 6 | 1.016 | GNEO FRANCESCO | SM35 | ALATRI RUNNING TEAM - PRINCE 2.0 | 2:05:00 |
| 41 | 37 | 3 | 1.142 | SORGENTE SILVANO | SM55 | ASD ROMA ECOMARATONA | 2:05:01 |
| 42 | 38 | 4 | 1.077 | CATALANI AUGUSTO | SM55 | ASD CENTRO FITNESS MONTELLO | 2:05:10 |
| 43 | 39 | 8 | 1.122 | ROSSI FILIPPO | SM45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 2:05:48 |
| 44 | 40 | 5 | 1.021 | FOTI FABIO | SM55 | RUN CARD | 2:06:55 |
| 45 | 5 | 1 | 1.054 | ORSINETTI MANUELA | SF40 | OPES FC FITNESS | 2:06:58 |
| 46 | 6 | 2 | 1.096 | GIULIANI ELENA | SF35 | ATLETICA SERMONETA ASD | 2:07:17 |
| 47 | 41 | 8 | 1.079 | OLIVIER ALESSANDRO | SM50 | RUN CARD | 2:08:41 |
| 48 | 7 | 2 | 1.111 | BANESCU LOREDANA | SF40 | ASD ATLETICA FERENTINO | 2:08:42 |
| 49 | 8 | 2 | 1.116 | CALLARI SIMONA | SF45 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 2:08:45 |
| 50 | 42 | 6 | 1.084 | DI CARLO RICCARDO | SM55 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 2:09:03 |
| 51 | 43 | 8 | 1.139 | DI FONZA EMANUELE | SM | RUNCARD | 2:09:10 |
| 52 | 44 | 7 | 1.138 | CONTI RAFFAELE | SM35 | ASD PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 2:10:22 |
| 53 | 45 | 9 | 1.042 | PAGLIA MARCO | SM45 | ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 2:10:42 |
| 54 | 9 | 3 | 1.214 | CARACCI GRAZIELLA | SF45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 2:12:05 |
| 55 | 46 | 2 | 1.179 | DROGHEI VALTER | SM60 | CASTRO RUNNING | 2:13:38 |
| 56 | 47 | 1 | 1.097 | RINALDI DOMENICO | SM70 | ATLETICA SERMONETA ASD | 2:13:42 |
| 57 | 48 | 9 | 1.106 | CESTRA VINCENZO | SM50 | RUN CARD | 2:13:44 |
| 58 | 49 | 7 | 1.036 | GOLINO ROBERTO | SM40 | RUN CARD | 2:14:28 |
| 59 | 10 | 4 | 1.167 | MELLONI VITTORIA | SF45 | IRONTEAM ITALIA | 2:15:03 |
| 60 | 50 | 3 | 1.098 | ZEPPIERI PIETRO | SM60 | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 2:17:33 |
| 61 | 51 | 10 | 1.089 | BELLI MARCO | SM50 | ASD ENDURANCE TRAINING | 2:17:55 |
| 62 | 52 | 10 | 1.043 | DI LANNO GAETANO | SM45 | ASD D+ TRAIL | 2:17:57 |
| 63 | 53 | 9 | 1.187 | GRAZIANI MORENO | SM | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 2:18:32 |
| 64 | 54 | 11 | 1.131 | TOMBOLILLO DANIELE | SM45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 2:19:15 |
| 65 | 55 | 8 | 1.173 | SALVATORE ERMETE | SM35 | ASD ESTESI MOUNTAIN BIKE | 2:19:46 |
| 66 | 56 | 11 | 20 | VITTI ROBERTO | SM50 | RUN CARD | 2:20:08 |
| 67 | 11 | 5 | 1.164 | BRIGANTI EMANUELA | SF45 | ATL. COLLEFERRO SEGNI - RS013 | 2:20:08 |
| 68 | 57 | 10 | 1.080 | D'ANGELI LORENZO | SM | RUN CARD | 2:20:15 |
| 69 | 12 | 3 | 1.211 | PANDOZI MARTA | SF40 | NISSOLINO INTESATLETICA LATINA | 2:20:40 |
| 70 | 58 | 11 | 1.171 | D'AGOSTINO GIUSEPPE | SM | RUNCARD | 2:21:28 |
| 71 | 59 | 9 | 1.170 | D'AGOSTINO MICHELE | SM35 | RUNCARD | 2:21:28 |
| 72 | 13 | 3 | 1.060 | PICCOLO SERENA | SF35 | ASD ATLETICA FIANO ROMANO | 2:21:31 |
| 73 | 60 | 1 | 1.163 | CAPOZI GIUSEPPE | SM65 | ATL. COLLEFERRO SEGNI - RS013 | 2:21:34 |
| 74 | 61 | 12 | 1.012 | GRIECO GIUSEPPE | SM50 | ASD PI8 RUNNING | 2:21:58 |
| 75 | 62 | 13 | 1.145 | MISANTONI MARCO | SM50 | ASD ROMA ECOMARATONA | 2:23:04 |
| 76 | 63 | 12 | 1.185 | IANNARILLI FEDERICO | SM | PEDAGNALONGA | 2:24:04 |
| 77 | 64 | 14 | 1.160 | SIDDI GUERINO | SM50 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 2:25:07 |
| 78 | 65 | 12 | 1.010 | CECI LUCA | SM45 | ASD PRINCE 2.0 | 2:25:49 |
| 79 | 66 | 13 | 1.032 | DIOLORDI IACOPO | SM | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 2:25:55 |
| 80 | 67 | 10 | 1.140 | FIORINI ROBERTO | SM35 | RUNCARD | 2:25:55 |
| 81 | 68 | 15 | 1.141 | SANTORO MASSIMILIANO | SM50 | ASD CENTRO FITNESS MONTELLO | 2:25:56 |
| 82 | 69 | 11 | 1.146 | CARDELLO LUCA | SM35 | ASD CENTRO FITNESS MONTELLO | 2:25:58 |
| 83 | 70 | 7 | 1.091 | SANGUIGNI MAURO | SM55 | RUN CARD | 2:26:02 |
| 84 | 71 | 13 | 1.174 | CAT GHENADII | SM45 | ASD ROMA ECOMARATONA | 2:26:12 |
| 85 | 14 | 4 | 1.259 | DE NARDIS ILARIA | SF40 | ASD OCR CREED | 2:27:16 |
| 86 | 72 | 16 | 1.062 | SARGENTINI FABRIZIO | SM50 | LBM SPORT | 2:27:17 |
| 87 | 73 | 14 | 1.088 | CAMPIONI ANTOGIULIO | SM45 | ASD ENDURANCE TRAINING | 2:30:02 |
| 88 | 74 | 2 | 1.177 | COLALUCA SERGIO | SM70 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 2:33:10 |
| 89 | 75 | 8 | 1.120 | GIONGIANI FABIO | SM55 | ASD GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 2:34:06 |
| 90 | 15 | 3 | 1.147 | ANTONUCCI TIZIANA | SF | ASD ATLETICA CECCANO | 2:36:09 |
| 91 | 76 | 17 | 1.009 | RITAROSSI ALESSANDRO | SM50 | ASD PRINCE 2.0 | 2:36:34 |
| 92 | 77 | 12 | 1.050 | ROSA ALESSANDRO | SM35 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 2:37:57 |
| 93 | 78 | 9 | 1.067 | ROCCA EMANUELE | SM55 | ASD CORRI ALVITO | 2:39:08 |
| 94 | 16 | 5 | 1.165 | CAZARINI NEME DEBORA | SF40 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 2:40:02 |
| 95 | 79 | 8 | 1.186 | MASSIMIANI ANDREA | SM40 | RUNCARD | 2:40:54 |
| 96 | 17 | 4 | 1.103 | MATTOCCI ADELE | SF35 | ASDC TABELLA FALCONE | 2:43:27 |
| 97 | 80 | 9 | 1.085 | FALCONE CRISTIAN | SM40 | ASDC TABELLA FALCONE | 2:43:28 |
| 98 | 81 | 18 | 1.175 | DE FELICE MARCO | SM50 | ATL. COLLEFERRO SEGNI - RS013 | 2:43:43 |
| 99 | 18 | 1 | 1.251 | CAMPAGNA LORELLA | SF60 | ATL. COLLEFERRO SEGNI - RS013 | 2:44:27 |
| 100 | 19 | 6 | 1.265 | YANG HYERIN | SF40 | ASD POLIGOLFO | 2:44:28 |
| 101 | 20 | 6 | 1.117 | ORAZIETTI GIORGIA | SF45 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 2:48:21 |
| 102 | 82 | 3 | 1.161 | CASTELLI MARCO | SM70 | NUOVA PODISTICA LATINA | 2:48:31 |
| 103 | 83 | 15 | 1.154 | CIMIERI ALESSANDRO | SM45 | ASD FITNESS MONTELLO | 2:52:47 |
| 104 | 21 | 7 | 1.099 | MALAGGESE ROSSELLA | SF45 | ASD TOP TRAIL | 2:52:50 |
| 105 | 22 | 8 | 1.051 | MALAGGESE MARINELLA | SF45 | ASD TOP TRAIL | 2:52:51 |
| 106 | 84 | 19 | 1.182 | PELLICANO EZIO | SM50 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 2:55:33 |
| 107 | 85 | 20 | 1.041 | GENTILE GIAMPAOLO | SM50 | ASD PODISTICA POMEZIA | 2:57:57 |
| 108 | 86 | 14 | 1.156 | D'ANGELI GIULIO | SM | RUNCARD | 2:58:40 |
| 109 | 87 | 15 | 1.155 | FARAGALLA PAOLO | SM | APD ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA | 2:58:40 |
| 110 | 23 | 9 | 1.048 | CECILIA SILVIA | SF45 | ASD ATL CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 2:59:13 |
| 111 | 24 | 1 | 1.038 | COCA CRINA | SF50 | ASD PRINCE 2.0 | 3:11:52 |
| 112 | 25 | 10 | 1.144 | DELLACASA CHIARA | SF45 | ATLETICA FIANO ROMANO | 3:20:47 |
| 113 | 88 | 4 | 1.136 | MOLENA SILVERIO | SM70 | NUOVA PODISTICA LATINA | 3:30:22 |
| 114 | 26 | 2 | 1.134 | MARCHIOTTO IVANA | SF60 | NUOVA PODISTICA LATINA | 3:30:22 |
| 115 | 89 | 5 | 1.184 | MANICCIA MARIO | SM70 | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 3:30:23 |
| CAT | SOCIETA |

