26/04/2026
Giuliano di Roma (FR)
Il Corridore Running Club
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2026
TRAIL PUNTA DELL'ORTICELLO
| POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | IACOVACCI CESARE | SM40 | ASD TOP TRAIL | 1:04:05 |
| 2 | 2 | 1 | 179 | CACCIAMANI LORENZO | SM | LBM SPORT | 1:09:52 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | MALLOZZI FRANCESCO | SM40 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:12:09 |
| 4 | 4 | 2 | 170 | CICUZZA GABRIELE | SM | PRINCE 2.0 | 1:12:50 |
| 5 | 5 | 3 | 17 | LUCCHETTI TOMMASO | SM | ASD ATLETICA CECCANO | 1:13:44 |
| 6 | 6 | 1 | 184 | MARROCCO ALFONSO | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 1:13:47 |
| 7 | 7 | 4 | 119 | MANSUETI IVAN | SM | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:14:29 |
| 8 | 8 | 5 | 7 | GATTA ENRICO | SM | ASD PRINCE 2.0 | 1:15:28 |
| 9 | 9 | 3 | 181 | SANTORO DAVIDE | SM40 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:15:43 |
| 10 | 10 | 1 | 159 | SPISANI LUCA | SM45 | CUS CASSINO | 1:16:31 |
| 11 | 11 | 2 | 76 | RAMOS ROLANDO | SM45 | ATLETICA SETINA | 1:16:37 |
| 12 | 12 | 2 | 90 | PERNA ANTONIO | SM50 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:17:04 |
| 13 | 13 | 3 | 140 | AVALLONE CARLO | SM50 | POLIGOLFO | 1:19:08 |
| 14 | 14 | 1 | 89 | PATRIZI FABIO | SM55 | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 1:19:21 |
| 15 | 15 | 1 | 180 | MASSERIZZI MARCO | SM35 | ASD RUNNER TRAINER | 1:19:35 |
| 16 | 16 | 4 | 99 | CORTESE CARLO | SM40 | ATLETICA SERMONETA ASD | 1:20:07 |
| 17 | 17 | 2 | 33 | DI MEO LUDOVICO | SM35 | RUN CARD | 1:21:11 |
| 18 | 18 | 3 | 167 | REATINI RICCARDO | SM45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:22:08 |
| 19 | 19 | 6 | 56 | PELLEGRINI RICCARDO | SM | RUN CARD | 1:22:26 |
| 20 | 20 | 4 | 169 | SIMEONI MAURIZIO | SM50 | RUNNER BIKE ACUTO | 1:22:48 |
| 21 | 21 | 7 | 148 | ABATECOLA LORENZO | SM | D+TRAIL | 1:22:59 |
| 22 | 22 | 5 | 176 | GIANGRANDE DOMENICO | SM50 | ATLETICA VENAFRO | 1:24:26 |
| 23 | 23 | 4 | 39 | FARAGLIA ANDREA | SM45 | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | 1:24:26 |
| 24 | 24 | 8 | 93 | PAOLUCCI FRANCESCO | SM | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:24:51 |
| 25 | 25 | 6 | 4 | MAGGI ANTONIO | SM50 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:25:02 |
| 26 | 26 | 9 | 25 | BROCCHETTI MATTEO | SM | ASD PRINCE 2.0 | 1:25:22 |
| 27 | 27 | 10 | 150 | CARCASOLE TIZIANO | SM | RUN CARD | 1:25:36 |
| 28 | 28 | 5 | 5 | VISMARA GIANLUCA | SM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 1:25:41 |
| 29 | 29 | 6 | 34 | COSTA ANDREA | SM45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:25:52 |
| 30 | 30 | 5 | 147 | TERZULLI MARCELLO | SM40 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 1:26:06 |
| 31 | 1 | 1 | 2 | GAFFI SILVIA | SF | ASD RUNNER TRAINER | 1:27:41 |
| 32 | 31 | 7 | 116 | RUZZO MAURIZIO | SM50 | ASD TOP TRAIL | 1:27:44 |
| 33 | 32 | 6 | 126 | VERRO GIANLUCA | SM40 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:28:11 |
| 34 | 33 | 7 | 117 | RUZZO DANIELE | SM45 | ASD TOP TRAIL | 1:28:25 |
| 35 | 34 | 8 | 141 | GRANATA VINCENZO | SM45 | POLIGOLFO | 1:28:25 |
| 36 | 35 | 1 | 92 | PERNA RUGGERO | SM60 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:28:36 |
| 37 | 36 | 7 | 108 | BRUNI DANILO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 1:29:03 |
| 38 | 37 | 2 | 21 | FOTI FABIO | SM55 | RUN CARD | 1:29:05 |
| 39 | 2 | 2 | 149 | LARA FEDERICA | SF | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:29:29 |
| 40 | 38 | 11 | 63 | FERRI MARIO | SM | ASD OCR CREED | 1:29:40 |
| 41 | 39 | 9 | 82 | BRUNELLI FABIO | SM45 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:30:03 |
| 42 | 40 | 8 | 151 | RICOZZI MARCO | SM40 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:30:03 |
| 43 | 41 | 12 | 165 | SANTIROCCHI ALESSANDRO | SM | GSD BANCARI ROMANI | 1:30:41 |
| 44 | 42 | 8 | 71 | CHIAVAROLI FABIO | SM50 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 1:30:57 |
| 45 | 43 | 3 | 183 | LOZZI FRANCESCO | SM35 | ASD ATLETICA CECCANO | 1:31:15 |
| 46 | 44 | 3 | 175 | BOTTI PASQUALE | SM55 | PODISTICA POMEZIA | 1:31:58 |
| 47 | 45 | 10 | 49 | FURIANI STEFANO | SM45 | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 1:32:05 |
| 48 | 46 | 4 | 16 | GNEO FRANCESCO | SM35 | ASD PRINCE 2.0 | 1:32:06 |
| 49 | 47 | 4 | 11 | SPERDUTI SERGIO | SM55 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:32:21 |
| 50 | 3 | 1 | 72 | MASCIANGELO LUISELLA | SF45 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 1:32:38 |
| 51 | 48 | 5 | 173 | SALVATORE ERMETE | SM35 | ASD ESTASI MOUNTAIN BIKE | 1:32:39 |
| 52 | 49 | 13 | 168 | POPOLLA ARMANDO | SM | ASD D+ TRAIL | 1:32:40 |
| 53 | 50 | 14 | 52 | SCIPIONE DAVIDE | SM | ASD OLIMPIA LAZIO | 1:33:43 |
| 54 | 4 | 2 | 14 | CARACCI GRAZIELLA | SF45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:33:52 |
| 55 | 51 | 6 | 19 | BERTI FABIO | SM35 | ASD APODISTICA PRIVERNO | 1:33:58 |
| 56 | 52 | 7 | 145 | CONTI RAFFAELE | SM35 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1:34:01 |
| 57 | 53 | 15 | 163 | PAGLIA GABRIELE | SM | RUNCARD | 1:34:16 |
| 58 | 54 | 16 | 46 | LIBURDI ANDREA | SM | ASD OCR CREED | 1:34:32 |
| 59 | 55 | 17 | 122 | DI STOLFO MARIO | SM | CASTRO RUNNING | 1:34:42 |
| 60 | 56 | 9 | 57 | MAGGI SANDRO | SM50 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:35:01 |
| 61 | 5 | 1 | 54 | ORSINETTI MANUELA | SF40 | OPES FC FITNESS | 1:35:11 |
| 62 | 57 | 8 | 160 | CERRONI DAVIDE | SM35 | ASD OCR CREED | 1:35:12 |
| 63 | 58 | 2 | 104 | CATALDI SIMONE | SM60 | RUN CARD | 1:35:20 |
| 64 | 6 | 1 | 84 | SATINI ELEONORA | SF35 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:35:50 |
| 65 | 59 | 11 | 111 | PATRIARCA MARCO | SM45 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:35:51 |
| 66 | 60 | 18 | 15 | MAGLIOCCHETTI DAVIDE | SM | ASD PRINCE 2.0 | 1:36:11 |
| 67 | 61 | 10 | 113 | CESTRA VINCENZO | SM50 | RUN CARD | 1:36:12 |
| 68 | 7 | 3 | 158 | PANELLA LUCREZIA | SF | RUN CARD | 1:37:54 |
| 69 | 62 | 9 | 103 | GABIOLI MARCO | SM40 | ASD FROSINONE SPORT | 1:38:33 |
| 70 | 63 | 9 | 86 | GRANDI FRANCESCO | SM35 | RUN CARD | 1:38:35 |
| 71 | 64 | 12 | 178 | TOMBOLILLO DANIELE | SM45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:38:36 |
| 72 | 65 | 5 | 79 | CATALANI AUGUSTO | SM55 | ASD CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:38:40 |
| 73 | 66 | 11 | 18 | D'EMILIO ANTONIO | SM50 | ASD ATLETICA CECCANO | 1:38:49 |
| 74 | 8 | 2 | 100 | GIULIANI ELENA | SF35 | ATLETICA SERMONETA ASD | 1:38:52 |
| 75 | 67 | 13 | 109 | TASCIOTTI ANDREA | SM45 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:38:56 |
| 76 | 68 | 6 | 177 | NAVARRA VITO | SM55 | ASD RUNNER TRAINER | 1:39:07 |
| 77 | 69 | 14 | 162 | SIMONETTI FABIO | SM45 | CAT SPORT ROMA | 1:39:25 |
| 78 | 70 | 12 | 68 | COCCI MAURIZIO | SM50 | ASD CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:39:40 |
| 79 | 71 | 19 | 78 | GRAZIANI MORENO | SM | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:39:48 |
| 80 | 72 | 1 | 101 | RINALDI DOMENICO | SM70 | ATLETICA SERMONETA ASD | 1:39:50 |
| 81 | 73 | 13 | 26 | SCARDELLATO GIANLUCA | SM50 | RUN CARD | 1:39:51 |
| 82 | 74 | 15 | 42 | PAGLIA MARCO | SM45 | ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 1:39:59 |
| 83 | 75 | 16 | 10 | CECI LUCA | SM45 | ASD PRINCE 2.0 | 1:40:45 |
| 84 | 76 | 17 | 22 | CARINCI CRISTIANO | SM45 | RUN CARD | 1:40:54 |
| 85 | 9 | 2 | 128 | BANESCU LOREDANA ELENA | SF40 | ASD ATLETICA FERENTINO | 1:41:04 |
| 86 | 77 | 3 | 120 | DROGHEI VALTER | SM60 | CASTRO RUNNING | 1:41:11 |
| 87 | 78 | 18 | 80 | ALONZI MASSIMO | SM45 | ASD TORRICE RUNNERS | 1:43:17 |
| 88 | 79 | 7 | 91 | DI CARLO RICCARDO | SM55 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:43:43 |
| 89 | 80 | 20 | 32 | DIOLORDI IACOPO | SM | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:44:01 |
| 90 | 81 | 4 | 136 | BOSCHETTI MAURO | SM60 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 1:44:18 |
| 91 | 10 | 3 | 110 | PANDOZI MARTA | SF40 | NISSOLINO INTESA ATLETICA | 1:44:28 |
| 92 | 82 | 10 | 134 | PETRELLA LUIGI MARTIN | SM40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 1:44:46 |
| 93 | 11 | 3 | 97 | BRIGANTI EMANUELA | SF45 | ATL. COLLEFERRO SEGNI - RS013 | 1:45:05 |
| 94 | 83 | 14 | 20 | VITTI ROBERTO | SM50 | RUN CARD | 1:45:31 |
| 95 | 12 | 3 | 60 | PICCOLO SERENA | SF35 | ASD ATLETICA FIANO ROMANO | 1:45:47 |
| 96 | 13 | 4 | 157 | ORLACCHIO FEDERICA | SF | ASD ELEMENTI | 1:45:49 |
| 97 | 84 | 15 | 24 | SERESINI FRANCESCO | SM50 | ASD TORRICE RUNNERS | 1:46:07 |
| 98 | 14 | 5 | 156 | BASTIANELLI SARA | SF | ASD ELEMENTI | 1:46:14 |
| 99 | 85 | 5 | 121 | PENNA NICOLA | SM60 | CASTRO RUNNING | 1:48:03 |
| 100 | 86 | 16 | 74 | BRUNI DIEGO | SM50 | ASD ATLETICA CECCANO | 1:48:04 |
| 101 | 15 | 6 | 87 | ANTONUCCI TIZIANA | SF | ASD ATLETICA CECCANO | 1:48:06 |
| 102 | 87 | 17 | 67 | ROCCA EMANUELE | SM50 | ASD CORRI ALVITO | 1:48:13 |
| 103 | 88 | 11 | 55 | MICHELI PAOLO | SM40 | ASD OCR CREED | 1:48:33 |
| 104 | 89 | 18 | 102 | BELLI MARCO | SM50 | ASD ENDURANCE TRAINING | 1:48:48 |
| 105 | 90 | 19 | 132 | SBRAGIA ROBERTO | SM45 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 1:48:48 |
| 106 | 16 | 4 | 30 | RICOZZI MARIA PAOLA | SF35 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:51:03 |
| 107 | 91 | 19 | 12 | GRIECO GIUSEPPE | SM50 | ASD PI8 RUNNING | 1:51:04 |
| 108 | 92 | 6 | 35 | OLIVIERI ROGER | SM60 | REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO | 1:51:17 |
| 109 | 93 | 8 | 146 | PALATIELLO ALFREDO | SM55 | RUN CARD | 1:51:18 |
| 110 | 94 | 20 | 43 | DI LANNO GAETANO | SM45 | ASD D+ TRAIL | 1:51:25 |
| 111 | 95 | 12 | 144 | LIBURDI GIUSEPPE | SM40 | RUN CARD | 1:51:27 |
| 112 | 96 | 10 | 50 | ROSA ALESSANDRO | SM35 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:51:36 |
| 113 | 97 | 9 | 31 | CATALUCCI FABRIZIO | SM55 | RUN CARD | 1:51:42 |
| 114 | 17 | 1 | 95 | CATRACCHIA GABRIELLA | SF55 | ATL. COLLEFERRO SEGNI - RS013 | 1:51:51 |
| 115 | 18 | 4 | 59 | DE NARDIS ILARIA | SF40 | ASD OCR CREED | 1:52:01 |
| 116 | 98 | 20 | 62 | SARGENTINI FABRIZIO | SM50 | LBM SPORT | 1:52:05 |
| 117 | 99 | 21 | 185 | CAMPIONI ANTONGIULIO | SM45 | ASD ENDURANCE TRAINING | 1:53:08 |
| 118 | 19 | 5 | 133 | DEL REGNO SERENA | SF35 | PIANO MA ARRIVIAMO | 1:54:46 |
| 119 | 20 | 1 | 154 | SEDANO KETTY | SF50 | ASD ELEMENTI | 1:55:50 |
| 120 | 100 | 11 | 112 | BRUNI GABRIELE | SM35 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:59:25 |
| 121 | 21 | 6 | 98 | MATTIA VALENTINA | SF35 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:59:25 |
| 122 | 22 | 4 | 51 | MALAGGESE MARINELLA | SF45 | ASD TOP TRAIL | 1:59:29 |
| 123 | 101 | 21 | 137 | PIERANTOZZI MASSIMO | SM50 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 1:59:32 |
| 124 | 23 | 5 | 65 | YANG HYERIN | SF40 | POLIGOLFO | 1:59:51 |
| 125 | 24 | 1 | 94 | CAMPAGNA LORELLA | SF60 | ATL. COLLEFERRO SEGNI - RS013 | 2:00:12 |
| 126 | 25 | 6 | 153 | CUGINI CHIARA | SF40 | ASD ELEMENTI | 2:00:28 |
| 127 | 26 | 2 | 152 | CRESTINI ROBERTA | SF55 | ASD ELEMENTI | 2:00:29 |
| 128 | 27 | 7 | 125 | GIULIANI GIOIA | SF | ASD FROSINONE SPORT | 2:01:06 |
| 129 | 102 | 13 | 73 | CIMOLIN ANDREA | SM40 | POLIGOLFO | 2:02:56 |
| 130 | 28 | 2 | 118 | CUCCIARI SILVIA | SF50 | ASD RUNNER TRAINER | 2:03:06 |
| 131 | 103 | 10 | 155 | SILVESTRINI ANDREA | SM55 | ASD ELEMENTI | 2:03:06 |
| 132 | 104 | 1 | 135 | CARLETTI AUGUSTO | SM65 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 2:03:51 |
| 133 | 29 | 5 | 48 | CECILIA SILVIA | SF45 | ASD ATL CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 2:04:22 |
| 134 | 105 | 2 | 139 | FARINA VINCENZO | SM65 | ASD PRINCE 2.0 | 2:04:37 |
| 135 | 106 | 11 | 106 | FRAIOLI TERENZIO | SM55 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 2:05:07 |
| 136 | 107 | 22 | 9 | RITAROSSI ALESSANDRO | SM50 | ASD PRINCE 2.0 | 2:05:25 |
| 137 | 30 | 6 | 129 | ORAZIETTI GIORGIA | SF45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 2:05:41 |
| 138 | 108 | 12 | 171 | ARDU ANDREA | SM35 | PODISTICA E SOLIDARIETA' | 2:05:59 |
| 139 | 31 | 7 | 172 | PORQUEDDU CARLOTTA | SF35 | LBM SPORT | 2:05:59 |
| 140 | 109 | 2 | 115 | CASTELLI MARCO EMILIO | SM70 | NUOVA PODISTICA LATINA | 2:09:20 |
| 141 | 110 | 3 | 37 | PANTANO MASSIMO | SM65 | ASD PRINCE 2.0 | 2:09:20 |
| 142 | 111 | 22 | 105 | CARTURAN GIULIANO | SM45 | RUNNING CLUB LATINA | 2:10:45 |
| 143 | 112 | 23 | 41 | GENTILE GIAMPAOLO | SM50 | ASD PODISTICA POMEZIA | 2:11:22 |
| 144 | 32 | 2 | 96 | MEAZZO CRISTINA | SF60 | ATL. COLLEFERRO SEGNI - RS013 | 2:12:43 |
| 145 | 33 | 3 | 38 | COCA CRINA ELENA | SF50 | ASD PRINCE 2.0 | 2:14:57 |
| 146 | 34 | 3 | 127 | BASTONE CINZIA | SF55 | ASD PRINCE 2.0 | 2:15:17 |
| 147 | 35 | 8 | 130 | PICCININ ANTONELLA | SF35 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 2:16:29 |
| 148 | 36 | 8 | 77 | VISCA SILVIA | SF | ASD ATLETICA FIANO ROMANO | 2:16:56 |
| 149 | 113 | 12 | 138 | EVANGELISTI MARCO | SM55 | ASD PRINCE 2.0 | 2:17:26 |
| 150 | 37 | 4 | 131 | BARBAGALLO FEDERICA | SF50 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 2:17:53 |
| 151 | 38 | 7 | 161 | DELLACASA CHIARA | SF45 | ATLETICA FIANO ROMANO | 2:18:50 |
| 152 | 114 | 21 | 85 | FARAGALLA PAOLO | SM | APD ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA | 2:20:40 |
| 153 | 115 | 22 | 107 | D'ANGELI GIULIO | SM | RUNCARD | 2:20:41 |
| 154 | 39 | 9 | 114 | CASTELLANI LIVIA | SF35 | D+TRAIL | 2:22:45 |
| 155 | 116 | 13 | 13 | SCHNIDERITSCH PIERLUIGI | SM55 | ASD ATLETICA FERENTINO | 2:26:42 |
| 156 | 117 | 23 | 164 | LUSTRO JACOPO | SM45 | XSOLID SPORTLAB | 2:30:57 |
| 157 | 118 | 3 | 186 | MANICCIA MARIO | SM70 | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 2:30:58 |
| 158 | 119 | 4 | 70 | MIRABELLA LUIGI | SM70 | RUN CARD | 2:33:29 |
| CAT | SOCIETA |

