22/07/2023
Borgo Vodice - Sabaudia (LT)
Opes Latina
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2023
SISTO EVENT RUN
| POS | POS_CAT | POS_MF | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | CARRAROLI GABRIELE | SM35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:38:58 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | TESCIONE FRANCESCO | SM40 | PODISTICA APRILIA | 0:39:49 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | MARCHIORI CLAUDIO | SM45 | ATL. LA SBARRA | 0:40:41 |
| 4 | 2 | 4 | 112 | BATTAGLIA GABRIELE | SM35 | RUNFOREVER APRILIA | 0:42:17 |
| 5 | 3 | 5 | 89 | BUBA JOOF | SM35 | ROCCAGORGA | 0:43:05 |
| 6 | 2 | 6 | 101 | VIGLIANTI ROSSANO | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:43:14 |
| 7 | 1 | 7 | 115 | VISCA GIOVANNI | SM55 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:44:03 |
| 8 | 4 | 8 | 60 | MOLINARI GIUSEPPE | SM35 | ATLETICA SETINA | 0:44:26 |
| 9 | 2 | 9 | 5 | GIROLAMI MARCO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:44:36 |
| 10 | 1 | 10 | 123 | ANTETOMASO NICOLA | SM50 | RUNNING CLUB LATINA | 0:44:42 |
| 11 | 2 | 11 | 116 | BASILE ALESSANDRO | SM50 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:44:42 |
| 12 | 3 | 12 | 87 | SERINO GIANPAOLO | SM40 | PODISTICA APRILIA | 0:44:52 |
| 13 | 3 | 13 | 6 | MINOTTI ROBERTO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:45:09 |
| 14 | 4 | 14 | 27 | FERRARI MAURIZIO | SM50 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 0:45:49 |
| 15 | 3 | 15 | 58 | FAUSTINI GUIDO | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0:45:59 |
| 16 | 4 | 16 | 56 | NOVIELLO FRANCESCO | SM40 | RUNNING CLUB LATINA | 0:46:21 |
| 17 | 5 | 17 | 46 | PANICCIA MARCO | SM40 | PODISTICA PONTINIA | 0:46:26 |
| 18 | 5 | 18 | 90 | CAPPONI LEONARDO | SM35 | ROCCAGORGA | 0:46:33 |
| 19 | 6 | 19 | 39 | ROMANI RICCARDO | SM40 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 0:47:01 |
| 20 | 5 | 20 | 76 | D'AMBROSIO DANILO | SM50 | OLIMPIA LAZIO | 0:47:17 |
| 21 | 1 | 1 | 111 | GABRIELLI PAMELA | SF40 | RUNFOREVER APRILIA | 0:47:37 |
| 22 | 6 | 21 | 94 | PALOMBI LORENZO | SM35 | ROCCAGORGA | 0:47:44 |
| 23 | 4 | 22 | 62 | RAMOS ROLANDO | SM45 | ATLETICA SETINA | 0:48:09 |
| 24 | 7 | 23 | 124 | MIATELLO MARCO | SM35 | RUNCARD | 0:48:17 |
| 25 | 2 | 2 | 114 | ANDREOLLI ROBERTA | SF40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:48:28 |
| 26 | 2 | 24 | 11 | DI IORIO VINCENZO | SM55 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 0:49:19 |
| 27 | 5 | 25 | 66 | DI VICO ANTONIO | SM45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:49:50 |
| 28 | 7 | 26 | 83 | LILLI GABRIELE | SM40 | PODISTICA APRILIA | 0:49:56 |
| 29 | 8 | 27 | 48 | GIOVANNONE LUCIANO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:50:07 |
| 30 | 6 | 28 | 99 | PADRONE VINCENZO | SM50 | FONDI RUNNERS 2010 | 0:51:02 |
| 31 | 7 | 29 | 69 | MANGION FABIO | SM50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:51:08 |
| 32 | 8 | 30 | 93 | LUDOVISI ETTORE | SM50 | ROCCAGORGA | 0:51:10 |
| 33 | 8 | 31 | 92 | LUDOVISI DANIELE | SM35 | ROCCAGORGA | 0:51:14 |
| 34 | 3 | 32 | 86 | PAPA PASQUALE | SM55 | PODISTICA APRILIA | 0:51:30 |
| 35 | 1 | 3 | 117 | D'AVERSA ANTONELLA | SF35 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:51:43 |
| 36 | 6 | 33 | 22 | BORRIELLO CARLO | SM45 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 0:51:58 |
| 37 | 9 | 34 | 41 | SPORTELLI FABIO | SM40 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 0:52:02 |
| 38 | 7 | 35 | 23 | RICCI MARCO | SM45 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 0:52:06 |
| 39 | 9 | 36 | 88 | BEVILACQUA CLINO | SM50 | ROCCAGORGA | 0:52:16 |
| 40 | 9 | 37 | 52 | D'AGOSTO CRISTIAN | SM35 | RUNNING CLUB LATINA | 0:52:20 |
| 41 | 10 | 38 | 42 | VERRILLO VINCENZO | SM40 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 0:52:32 |
| 42 | 1 | 39 | 59 | CIPOLLA SISTO | SM60 | ATLETICA SETINA | 0:52:59 |
| 43 | 8 | 40 | 102 | DE PAOLIS EDOARDO | SM45 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:53:07 |
| 44 | 9 | 41 | 78 | DE RITA ADRIANO | SM45 | PODISTICA TERRACINA | 0:53:10 |
| 45 | 10 | 42 | 91 | CIMAROLI VINCENZO | SM35 | ROCCAGORGA | 0:53:13 |
| 46 | 10 | 43 | 96 | PECORI GIRALDI VIERI | SM50 | RUNCARD | 0:53:26 |
| 47 | 2 | 44 | 85 | PAGLIUCA ANTONIO | SM60 | PODISTICA APRILIA | 0:53:32 |
| 48 | 1 | 4 | 73 | WOJTAL AGNIESZKA MALGORZATA | SF45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:53:49 |
| 49 | 4 | 45 | 82 | GIOVANNINI VINCENZO | SM55 | PODISTICA APRILIA | 0:53:49 |
| 50 | 11 | 46 | 104 | MUSILLI ROBERTO | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:54:15 |
| 51 | 11 | 47 | 61 | ORLANDI FABRIZIO | SM50 | ATLETICA SETINA | 0:55:17 |
| 52 | 11 | 48 | 118 | BELLI FRANCO | SM35 | IL CORRIDORE RUNNERS CLUB | 0:55:56 |
| 53 | 2 | 5 | 103 | SANTORO LOREDANA | SF45 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:56:21 |
| 54 | 12 | 49 | 21 | BOGGIA ANTONIO | SM35 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 0:56:40 |
| 55 | 12 | 50 | 113 | MATTIA PATRIZIO | SM50 | PI8 RUNNING | 0:56:46 |
| 56 | 3 | 6 | 65 | CHECCARELLI SARA | SF45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:56:58 |
| 57 | 2 | 7 | 51 | ANDOLFO SONIA | SF35 | RUNFOREVER APRILIA | 0:56:58 |
| 58 | 13 | 51 | 31 | MARCONI PARIDE | SM50 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 0:57:01 |
| 59 | 4 | 8 | 8 | BRIGANTI EMANUELA | SF45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:57:08 |
| 60 | 3 | 9 | 7 | BATTISTI DANIELA | SF40 | ATLETICA AVIANO | 0:57:09 |
| 61 | 10 | 52 | 24 | BRUGNARA MASSIMO | SM45 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 0:57:49 |
| 62 | 3 | 53 | 77 | MICCI MARIANO | SM60 | OLIMPIA LAZIO | 0:58:22 |
| 63 | 12 | 54 | 20 | FERRARI TOMMASO | SM40 | PLACENTIA | 0:58:29 |
| 64 | 14 | 55 | 80 | CRISCENTI COSIMO | SM50 | PODISTICA APRILIA | 0:58:38 |
| 65 | 4 | 56 | 75 | ABRUSCATO GIUSEPPE | SM60 | OLIMPIA LAZIO | 0:58:39 |
| 66 | 1 | 10 | 121 | EVANGELISTA ELISA | SF50 | ATLETICA CECCHINA AL-PA | 0:58:46 |
| 67 | 5 | 57 | 15 | FINESTRA PAOLO | SM60 | OLIM PALUS | 0:59:25 |
| 68 | 4 | 11 | 19 | ZECCHI VALENTINA | SF40 | PIPPA RUNNERS | 0:59:30 |
| 69 | 15 | 58 | 40 | ROSSATO MASSIMILIANO | SM50 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:00:15 |
| 70 | 13 | 59 | 1 | D'ARPINO DEVIS | SM40 | RUNNING CLUB LATINA | 1:00:19 |
| 71 | 14 | 60 | 68 | INCOLLINGO TONY | SM40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:00:26 |
| 72 | 11 | 61 | 16 | PARROCCHIA GIANLUCA | SM45 | OLIM PALUS | 1:00:30 |
| 73 | 12 | 62 | 55 | MEINI ROBERTO | SM45 | RUNNING CLUB LATINA | 1:00:44 |
| 74 | 5 | 63 | 36 | OLIVA GENNARO | SM55 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:00:47 |
| 75 | 5 | 12 | 34 | MENDOZA MARICEL GONDA | SF45 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:00:47 |
| 76 | 15 | 64 | 45 | MORETTI LUCA | SM40 | PODISTICA PONTINIA | 1:01:01 |
| 77 | 6 | 65 | 100 | MAURIELLO EMILIO | SM60 | FONDI RUNNERS 2010 | 1:01:04 |
| 78 | 16 | 66 | 10 | PATTOFATTO RICCARDO | SM50 | CALCATERRA SPORT | 1:01:05 |
| 79 | 2 | 13 | 17 | DE CESARE DEBORA | SF50 | PIANO MA ARRIVIAMO | 1:01:05 |
| 80 | 17 | 67 | 37 | PAOLINO LUCIANO | SM50 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:01:10 |
| 81 | 7 | 68 | 74 | ZONZIN SERGIO | SM60 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:01:17 |
| 82 | 6 | 69 | 63 | ACCIAI STEFANO | SM55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:01:21 |
| 83 | 16 | 70 | 13 | DI BITETTO NICOLA | SM40 | NISSOLINO INTESATLETICA | 1:02:04 |
| 84 | 5 | 14 | 53 | FABIETTI ELISA | SF40 | RUNNING CLUB LATINA | 1:02:10 |
| 85 | 1 | 15 | 109 | RAPONI ROBERTA | SF55 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:02:12 |
| 86 | 7 | 71 | 98 | CORINA ENEA | SM55 | FONDI RUNNERS 2010 | 1:02:23 |
| 87 | 6 | 16 | 44 | LAMBERTI CINZIA | SF40 | PODISTICA PONTINIA | 1:03:49 |
| 88 | 3 | 17 | 71 | PASSARETTI LOREDANA | SF50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:03:58 |
| 89 | 8 | 72 | 108 | BRIGANTI ANTONIO | SM60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:04:21 |
| 90 | 6 | 18 | 72 | TOPATIGH NATASCIA | SF45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:04:58 |
| 91 | 7 | 19 | 120 | CUCCARO MARIA | SF45 | RUNNING CLUB LATINA | 1:05:28 |
| 92 | 4 | 20 | 67 | GUERRA MILENA | SF50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0.045752 |
| 93 | 2 | 21 | 28 | GUGLIELMI ORIETTA | SF55 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:06:18 |
| 94 | 13 | 73 | 29 | GUZZI FRANCO | SM45 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:06:19 |
| 95 | 14 | 74 | 33 | MASTROGIROLAMO CARLO | SM45 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:06:19 |
| 96 | 3 | 22 | 105 | MAMMUCARI DANIELA | SF55 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 1:06:22 |
| 97 | 9 | 75 | 12 | CATENA GOFFREDO | SM60 | IN CORSA LIBERA | 1:06:36 |
| 98 | 10 | 76 | 110 | SANTUCCI LUIGI | SM60 | RUNCARD | 1:06:42 |
| 99 | 3 | 23 | 106 | DI LISCIANDRO CLAUDIA | SF35 | TEAM WAS | 1:08:10 |
| 100 | 13 | 77 | 57 | MAOLA FRANCESCO | SM35 | TEAM WAS | 1:08:11 |
| 101 | 18 | 78 | 14 | ARRU GIUSEPPE | SM50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 1:08:26 |
| 102 | 1 | 24 | 38 | PLACATI ANNARITA | SF60 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:08:54 |
| 103 | 5 | 25 | 95 | SEZZI GIORGIA | SF50 | ROCCAGORGA | 1:08:54 |
| 104 | 7 | 26 | 25 | DIAMANTI LEA | SF40 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:08:55 |
| 105 | 8 | 79 | 26 | FANTI SERGIO | SM55 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:08:55 |
| 106 | 11 | 80 | 119 | LIZZIO LEONARDO | SM60 | RUNCARD | 1:10:21 |
| 107 | 2 | 27 | 199 | CAMPAGNA LORELLA | SF60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:11:33 |
| 108 | 8 | 28 | 32 | MARZELLA PAMELA | SF45 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:12:53 |
| 109 | 12 | 81 | 122 | DI GREGORIO ENRICO | SM60 | NUOVA PODISTICA LATINA | 1:13:24 |
| 110 | 15 | 82 | 50 | RIVELLINI ROBERTO ERMANNO | SM45 | RUNCARD | 1:14:04 |
| 111 | 13 | 83 | 84 | MASSOTTI EZIO | SM60 | PODISTICA APRILIA | 1:15:52 |
| 112 | 19 | 84 | 35 | MINOTTI FABIO | SM50 | SABAUDIA ATHLETIC CLUB | 1:18:29 |
| 113 | 14 | 85 | 43 | CONTE MARIO | SM60 | PODISTICA POMEZIA | 1:21:37 |
| 114 | 6 | 29 | 47 | VALENTI CRISTINA | SF50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:21:38 |
| 115 | 4 | 30 | 70 | NARDINI CLARA | SF55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:23:57 |
| 116 | 7 | 31 | 107 | PERSICHETTI EMANUELA | SF50 | ATLETICO MONTEROTONDO | 1:24:38 |
| 117 | 15 | 86 | 54 | MACCHIARULO CLAUDIO | SM60 | RUNNING CLUB LATINA | 1:51:36 |
| CAT | SOCIETA |

