SCORRENDO TRA LE FONTI
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 104 | RUTIGLIANO PASQUALE | SM35 | OLIMPIA EUR | 0:46:55 |
| 2 | 2 | 1 | 102 | LUDOVICI MARCO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:47:47 |
| 3 | 3 | 1 | 202 | LUPINETTI FABIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:47:49 |
| 4 | 4 | 2 | 355 | MALLOZZI FRANCESCO | SM35 | POL. CIOCIARA FAVA | 0:47:57 |
| 5 | 5 | 1 | 103 | PAPOCCIA DIEGO | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:48:27 |
| 6 | 6 | 3 | 382 | MILANA CHRISTIAN | SM35 | RUNNING EVOLUTION | 0:49:33 |
| 7 | 7 | 2 | 402 | CECCONI LUCA | SM40 | ATLETICA GENAZZANO | 0:49:33 |
| 8 | 8 | 3 | 120 | CARBOTTI PIETRO | SM40 | MARTINA FRANCA RUNNING | 0:50:44 |
| 9 | 9 | 2 | 351 | FANE IBRAHIM | SM | POL. CIOCIARA FAVA | 0:51:05 |
| 10 | 10 | 1 | 356 | MATTACOLA GIANNI | SM55 | POL. CIOCIARA FAVA | 0:51:10 |
| 11 | 11 | 2 | 369 | INCOCCIATI EGIDIO | SM55 | POL. CIOCIARA FAVA | 0:51:41 |
| 12 | 12 | 4 | 111 | COMARCA VALENTINO | SM35 | ELBA RUNNERS | 0:52:07 |
| 13 | 13 | 5 | 117 | DE LUCA BIAGIO | SM35 | IL CORRIDORE RUNNING TEAM | 0:52:16 |
| 14 | 14 | 3 | 204 | MASTROIANNI ROBERTO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:52:17 |
| 15 | 15 | 4 | 373 | CARMIGNATO DAVIDE | SM40 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:52:36 |
| 16 | 16 | 4 | 112 | DI CICCO DAMIANO | SM | ELBA RUNNERS | 0:52:59 |
| 17 | 17 | 5 | 206 | ODDI DARIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:54:10 |
| 18 | 18 | 6 | 197 | CIMINO CARLO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:54:11 |
| 19 | 19 | 6 | 346 | ANTONELLI ROCCO | SM40 | POL. CIOCIARA FAVA | 0:54:35 |
| 20 | 20 | 5 | 113 | DI CICCO ANTONELLO | SM | ELBA RUNNERS | 0:54:37 |
| 21 | 21 | 1 | 147 | BALDASSARI GIOVANNI | SM50 | ANAGNIMARATHON | 0:54:39 |
| 22 | 22 | 7 | 162 | BARRALE ALESSANDRO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:54:46 |
| 23 | 23 | 6 | 228 | DE FILIPPO FABIO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:54:52 |
| 24 | 24 | 2 | 301 | LAPOMARDA VINCENZO | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:55:01 |
| 25 | 25 | 3 | 240 | MALIZIOLA MAURIZIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0:55:05 |
| 26 | 26 | 7 | 154 | MAGGI SANDRO | SM40 | ANAGNIMARATHON | 0:55:07 |
| 27 | 27 | 8 | 153 | MAGGI ANTONIO | SM40 | ANAGNIMARATHON | 0:55:07 |
| 28 | 28 | 7 | 398 | DE NARDIS ADRIANO | SM | POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO | 0:55:33 |
| 29 | 29 | 8 | 343 | LEPORE FABRIZIO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:55:35 |
| 30 | 30 | 3 | 176 | GATTA GERARDO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:55:40 |
| 31 | 31 | 9 | 388 | LISI JACOPO | SM | RUNNERS ELITE CECCANO | 0:56:10 |
| 32 | 1 | 1 | 255 | SCACCIA ALESSANDRA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 0:56:24 |
| 33 | 32 | 8 | 213 | ANTICOLI PAOLO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:56:25 |
| 34 | 33 | 1 | 374 | ACCIARI CLAUDIO | SM60 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:56:27 |
| 35 | 34 | 9 | 140 | ASCENZI MARCO | SM40 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0:56:33 |
| 36 | 35 | 2 | 145 | FORNARI ARCANGELO | SM45 | TOP RUN FONDI | 0:56:39 |
| 37 | 36 | 10 | 363 | BASILE ALESSANDRO | SM40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:56:45 |
| 38 | 37 | 4 | 155 | MARCONI MAGNO | SM50 | ANAGNIMARATHON | 0:57:08 |
| 39 | 38 | 3 | 390 | CASALESE MARIO | SM45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0:57:41 |
| 40 | 39 | 4 | 353 | FRASCA LEANDRO | SM55 | POL. CIOCIARA FAVA | 0:57:43 |
| 41 | 40 | 11 | 250 | RITAROSSI FRANCESCO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:57:44 |
| 42 | 41 | 10 | 245 | NICOLI MARCO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:57:51 |
| 43 | 2 | 1 | 367 | DI TILLO PAOLA | SF40 | VIRTUS CAMPOBASSO | 0:57:54 |
| 44 | 42 | 5 | 187 | MIZZONI MICHELE | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:58:01 |
| 45 | 43 | 9 | 383 | MASTROPIETRO FLAVIO | SM35 | RUNNING EVOLUTION | 0:58:05 |
| 46 | 44 | 4 | 295 | SIMEONI MAURIZIO | SM45 | RUNNER BIKE ACUTO | 0:58:15 |
| 47 | 45 | 12 | 292 | MELONI GIUSEPPE | SM40 | RUNNER BIKE ACUTO | 0:58:15 |
| 48 | 46 | 6 | 122 | MERLINO ROLANDO | SM50 | PODISTICA AMATORI MOROLO | 0:58:24 |
| 49 | 47 | 5 | 237 | INCELLI ANTONIO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:58:33 |
| 50 | 48 | 6 | 329 | LAURENZANO ANTONIO | SM45 | RUNNERS ENERGYM | 0:58:39 |
| 51 | 49 | 11 | 302 | RICCI DOMENICO | SM | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:59:09 |
| 52 | 50 | 7 | 128 | DI GIUSTINO MARCO | SM50 | POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO | 0:59:10 |
| 53 | 51 | 10 | 193 | VENDITTI CLAUDIO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:59:11 |
| 54 | 52 | 2 | 121 | FIORE CARLO | SM60 | PODISTICA 2007 TORTRETESTE | 0:59:12 |
| 55 | 53 | 13 | 299 | FABBRIZI ALESSANDRO | SM40 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:59:13 |
| 56 | 54 | 3 | 359 | PROIA VINCENZO | SM60 | POL. CIOCIARA FAVA | 0:59:57 |
| 57 | 55 | 14 | 135 | VILLANOVA LUIGI | SM40 | RUNCARD | 1:00:00 |
| 58 | 56 | 15 | 130 | ROSSINI STEFANO | SM40 | POLIGOLFO | 1:00:01 |
| 59 | 57 | 8 | 380 | NERONI PAOLO | SM50 | POLISPORTIVA NAMASTE' | 1:00:05 |
| 60 | 58 | 11 | 198 | COLASANTI MARCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:00:13 |
| 61 | 59 | 9 | 285 | SALVATI ANGELO | SM50 | POL. ORO FANTASY | 1:00:38 |
| 62 | 60 | 4 | 332 | PANICCIA GIANCARLO | SM60 | RUNNERS ENERGYM | 1:00:43 |
| 63 | 61 | 10 | 184 | MATTONE VINCENZO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 1:00:50 |
| 64 | 62 | 7 | 262 | CAMPANI LINO | SM45 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 1:01:07 |
| 65 | 63 | 11 | 349 | COZZOLINO ANTONIO | SM50 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:01:08 |
| 66 | 64 | 8 | 149 | COLLENI UMBERTO | SM45 | ANAGNIMARATHON | 1:01:17 |
| 67 | 65 | 9 | 200 | GALASSI MARIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:01:17 |
| 68 | 66 | 16 | 218 | BALDESI LUIGI | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 1:01:22 |
| 69 | 67 | 12 | 251 | ROSSI IVANO | SM | ENDURANCE TRAINING | 1:01:32 |
| 70 | 68 | 5 | 275 | CALICCHIA BRUNO | SM55 | PODISTICA CIAMPINO | 1:01:36 |
| 71 | 69 | 13 | 222 | CAMPOLI SIMONE | SM | ENDURANCE TRAINING | 1:01:40 |
| 72 | 70 | 10 | 321 | CIOCCHETTI ANDREA | SM45 | RUNNERS ENERGYM | 1:01:41 |
| 73 | 71 | 5 | 371 | FIORINI FELICE | SM60 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:01:48 |
| 74 | 3 | 2 | 173 | FERRANTE TAMARA | SF40 | ATLETICA CECCANO | 1:01:58 |
| 75 | 72 | 12 | 242 | MARTELLUZZI GIAMPIERO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 1:02:02 |
| 76 | 73 | 13 | 183 | MARTINI MARIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 1:02:03 |
| 77 | 74 | 14 | 357 | PANNONE FABIO | SM50 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:02:05 |
| 78 | 75 | 12 | 239 | INCITTI LORETO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 1:02:07 |
| 79 | 76 | 17 | 232 | FEDERICO DANIELE | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 1:02:07 |
| 80 | 77 | 15 | 331 | MAZZOCCHIA ALESSANDRO | SM50 | RUNNERS ENERGYM | 1:02:39 |
| 81 | 78 | 11 | 179 | INCITTI FABIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 1:02:40 |
| 82 | 4 | 2 | 196 | CELLETTI KATIA | SF45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:02:43 |
| 83 | 79 | 14 | 392 | DE LUCA DAVIDE | SM | TANA DELLE TIGRI | 1:02:47 |
| 84 | 80 | 12 | 409 | CORSO VINCENZO | SM45 | PODISTICA AMATORI MOROLO | 1:03:26 |
| 85 | 81 | 16 | 297 | AMMANNITI FABIO | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 1:03:26 |
| 86 | 82 | 13 | 138 | POLSELLI BERNARDO | SM45 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 1:03:27 |
| 87 | 83 | 18 | 195 | BEVILACQUA TONI | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:03:27 |
| 88 | 84 | 15 | 181 | LEO FRANCESCO | SM | ATLETICA CECCANO | 1:03:38 |
| 89 | 85 | 6 | 375 | LOMBARDI ANTONIO | SM60 | POL. ATLETICA CEPRANO | 1:03:41 |
| 90 | 5 | 1 | 348 | COLATOSTI CHIARA | SF | POL. CIOCIARA FAVA | 1:03:58 |
| 91 | 86 | 14 | 406 | BOCCIA CRISTIANO | SM45 | IL CORRIDORE RUNNING TEAM | 1:04:10 |
| 92 | 87 | 19 | 362 | FILANCIA MAURO | SM40 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:04:13 |
| 93 | 88 | 16 | 396 | SANTORO GABRIELE | SM | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 1:04:19 |
| 94 | 89 | 15 | 174 | EDOARDI ANTONINO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 1:04:22 |
| 95 | 90 | 16 | 397 | ROTONDO ALESSANDRO | SM45 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:04:23 |
| 96 | 91 | 13 | 258 | SPAZIANI TESTA CHRISTIAN | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 1:04:24 |
| 97 | 92 | 17 | 238 | INCELLI INCELLI ORLANDO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 1:04:35 |
| 98 | 93 | 20 | 126 | MICOZZI PAOLO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:04:39 |
| 99 | 94 | 1 | 114 | CAMPOLI QUIRINO | SM65 | ERNICA RUNNING | 1:04:39 |
| 100 | 95 | 14 | 256 | SCACCIA MARCO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 1:04:41 |
| 101 | 6 | 3 | 328 | FIORINI SONIA | SF40 | RUNNERS ENERGYM | 1:04:44 |
| 102 | 96 | 21 | 347 | CALLARI ROBERTO | SM40 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:04:49 |
| 103 | 97 | 7 | 127 | PERONTI MASSIMO | SM60 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:04:56 |
| 104 | 98 | 18 | 288 | FIORINI MASSIMO | SM50 | RUNNER BIKE ACUTO | 1:04:59 |
| 105 | 99 | 22 | 143 | DELL’UOMO MARCO | SM40 | STILE LIBERO I CICLOPI | 1:05:05 |
| 106 | 100 | 23 | 313 | POPOLLA PARIDE | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:05:10 |
| 107 | 7 | 1 | 144 | DI FANTE ANGELA | SF35 | TOP RUN FONDI | 1:05:27 |
| 108 | 101 | 6 | 146 | ASCENZI MARIO | SM55 | ANAGNIMARATHON | 1:05:32 |
| 109 | 102 | 7 | 129 | PETRAGLIA ERCOLE | SM55 | POLIGOLFO | 1:05:39 |
| 110 | 103 | 17 | 309 | FANFARILLO VALERIO | SM | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:05:47 |
| 111 | 104 | 8 | 276 | CORTESE ANTONIO | SM60 | PODISTICA CIAMPINO | 1:05:50 |
| 112 | 105 | 18 | 323 | COSTANTINI CARLO | SM | RUNNERS ENERGYM | 1:05:56 |
| 113 | 106 | 17 | 123 | CELLUPICA STEPHAN | SM45 | PODISTICA DEI FIORI | 1:05:58 |
| 114 | 107 | 18 | 334 | PIERUCCI DANILO | SM45 | RUNNERS ENERGYM | 1:06:06 |
| 115 | 108 | 19 | 393 | ALESSANDRI CRISTIAN | SM | TANA DELLE TIGRI | 1:06:21 |
| 116 | 109 | 24 | 361 | D'OTTAVI ALESSANDRO | SM40 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:06:32 |
| 117 | 110 | 25 | 167 | BURAGLIA MICHELE | SM40 | ATLETICA CECCANO | 1:06:46 |
| 118 | 111 | 19 | 186 | MICHELI ROSATO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 1:06:48 |
| 119 | 112 | 20 | 350 | D'ARPINO TIMOTEO SALVATORE | SM50 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:07:00 |
| 120 | 113 | 19 | 215 | ARGENTIERI MARCO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 1:07:09 |
| 121 | 114 | 15 | 191 | SCHIETROMA GABRIELE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 1:07:20 |
| 122 | 115 | 9 | 150 | D'ANGELI LUIGI | SM60 | ANAGNIMARATHON | 1:07:21 |
| 123 | 116 | 20 | 136 | MARENNA DANIELE | SM | RUNNING TELESE TERME | 1:07:32 |
| 124 | 117 | 10 | 272 | GALEONE MAURIZIO | SM60 | MES COLLEFERRO | 1:07:32 |
| 125 | 8 | 1 | 407 | MOSCATO FILOMENA | SF50 | STILE LIBERO I CICLOPI | 1:07:37 |
| 126 | 118 | 26 | 304 | BUCCIARELLI ANTONIO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:07:42 |
| 127 | 9 | 2 | 305 | CIMMINO MONICA | SF35 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:07:42 |
| 128 | 119 | 27 | 287 | BELLUCCI GIANLUIGI | SM40 | RUNNER BIKE ACUTO | 1:07:53 |
| 129 | 120 | 8 | 208 | PROIETTI SILVANO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:07:55 |
| 130 | 121 | 21 | 151 | FINOCCHIO ANDREA | SM50 | ANAGNIMARATHON | 1:08:02 |
| 131 | 122 | 9 | 182 | LEO MARIO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 1:08:03 |
| 132 | 123 | 10 | 354 | GIORGILLI LUCIANO | SM55 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:08:03 |
| 133 | 124 | 20 | 207 | PALOMBO ITALO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:08:13 |
| 134 | 125 | 16 | 205 | MASTRONARDI FABIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:08:13 |
| 135 | 10 | 2 | 267 | SEGATORI ROBERTA | SF | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 1:08:18 |
| 136 | 126 | 28 | 296 | AMBROSETTI PAOLO | SM40 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 1:08:33 |
| 137 | 127 | 11 | 360 | SCARPELLINO ANTONIO | SM55 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:08:35 |
| 138 | 128 | 11 | 261 | COLETTA MAURIZIO | SM60 | ENDURANCE TRAINING | 1:08:37 |
| 139 | 11 | 3 | 169 | CIALEI GIORGIA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 1:08:54 |
| 140 | 129 | 12 | 131 | BINDA TONINO | SM55 | RUNCARD | 1:08:54 |
| 141 | 130 | 2 | 157 | PURAZZO ANGELO | SM65 | ANAGNIMARATHON | 1:08:56 |
| 142 | 131 | 22 | 133 | PANETTI MARCO TOMMASO | SM50 | RUNCARD | 1:09:04 |
| 143 | 132 | 23 | 233 | FRIONI LUIGI | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 1:09:11 |
| 144 | 12 | 3 | 249 | RECCHIA LUCIA | SF | ENDURANCE TRAINING | 1:09:30 |
| 145 | 13 | 4 | 137 | MASSARO ELISABETTA | SF45 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 1:09:36 |
| 146 | 133 | 13 | 139 | SARDO FABRIZIO | SM55 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 1:09:36 |
| 147 | 134 | 29 | 214 | ANTONUCCI LUIGI | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 1:09:42 |
| 148 | 135 | 24 | 279 | SPATUZZO MARCO | SM50 | PODISTICA CIAMPINO | 1:10:08 |
| 149 | 136 | 21 | 159 | TROTTO FABRIZIO | SM45 | ANAGNIMARATHON | 1:10:09 |
| 150 | 137 | 22 | 263 | MICOZZI MAURIZIO | SM45 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 1:10:11 |
| 151 | 138 | 3 | 280 | BRACAGLIA VINCENZINO | SM65 | POL. ORO FANTASY | 1:10:17 |
| 152 | 139 | 25 | 247 | PARENTE SANDRO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 1:10:18 |
| 153 | 140 | 30 | 364 | CECI LUCA | SM40 | PRINCE | 1:10:28 |
| 154 | 141 | 31 | 365 | FANELLA MARCO | SM40 | PRINCE | 1:10:28 |
| 155 | 142 | 32 | 298 | CECILIA FLAVIO | SM40 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 1:10:38 |
| 156 | 143 | 14 | 378 | PALLANTE GIANFRANCO | SM55 | MES COLLEFERRO | 1:10:50 |
| 157 | 144 | 17 | 220 | BRIGHINDI MANUEL | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 1:10:50 |
| 158 | 145 | 33 | 312 | ODDI ETTORE | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:10:51 |
| 159 | 146 | 34 | 132 | CRISTOFANILLI MICHELE | SM40 | RUNCARD | 1:10:55 |
| 160 | 147 | 18 | 303 | BONOMO ALFREDO | SM35 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:10:55 |
| 161 | 148 | 23 | 229 | DESIDERI ENRICO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 1:11:05 |
| 162 | 149 | 4 | 216 | ASSENI PAOLO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 1:11:22 |
| 163 | 150 | 26 | 188 | PIZZUTI MAURO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 1:11:23 |
| 164 | 14 | 5 | 317 | BARONE PAOLA | SF45 | RUNNERS ENERGYM | 1:11:26 |
| 165 | 151 | 24 | 306 | CIOTOLI SIMONE | SM45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:11:36 |
| 166 | 152 | 27 | 377 | MARTUCCI MAURIZIO | SM50 | RUNNER BIKE ACUTO | 1:11:37 |
| 167 | 153 | 19 | 294 | PIETROGIACOMI DANIELE | SM35 | RUNNER BIKE ACUTO | 1:11:41 |
| 168 | 154 | 15 | 291 | MARTUCCI PAOLO | SM55 | RUNNER BIKE ACUTO | 1:11:47 |
| 169 | 155 | 25 | 115 | CARINCI STEFANO | SM45 | ERNICA RUNNING | 1:11:49 |
| 170 | 156 | 26 | 310 | INCITTI PIERO | SM45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:12:06 |
| 171 | 15 | 3 | 152 | FRATTALE FEDERICA | SF35 | ANAGNIMARATHON | 1:12:06 |
| 172 | 157 | 20 | 177 | GILUSSI MARCO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 1:12:15 |
| 173 | 158 | 21 | 172 | DEL BROCCO LUCA | SM35 | ATLETICA CECCANO | 1:12:16 |
| 174 | 16 | 2 | 320 | CICUZZA MARIA TERESA | SF50 | RUNNERS ENERGYM | 1:12:26 |
| 175 | 159 | 28 | 134 | VERRELLI ANTONIO | SM50 | RUNCARD | 1:12:26 |
| 176 | 160 | 29 | 293 | NECCI ENRICO | SM50 | RUNNER BIKE ACUTO | 1:12:29 |
| 177 | 161 | 30 | 289 | LONGO ERMENEGILDO | SM50 | RUNNER BIKE ACUTO | 1:12:29 |
| 178 | 162 | 31 | 286 | SPERDUTI TIERI | SM50 | POL. ORO FANTASY | 1:12:57 |
| 179 | 163 | 12 | 319 | CATALDI ARCANGELO GABRIELE | SM60 | RUNNERS ENERGYM | 1:12:59 |
| 180 | 164 | 21 | 244 | MASSA MARIO | SM | ENDURANCE TRAINING | 1:13:00 |
| 181 | 165 | 5 | 230 | EVANGELISTI TOMMASO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 1:13:11 |
| 182 | 166 | 16 | 333 | PANTANO MASSIMO | SM55 | RUNNERS ENERGYM | 1:13:15 |
| 183 | 17 | 6 | 192 | TIBERIA LUISA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 1:13:18 |
| 184 | 18 | 1 | 243 | MARTIGNANI MARILENA | SF60 | ENDURANCE TRAINING | 1:13:18 |
| 185 | 167 | 17 | 284 | NUCERA GIUSEPPE | SM55 | POL. ORO FANTASY | 1:13:23 |
| 186 | 168 | 18 | 345 | ALFANO ANTONIO | SM55 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:13:41 |
| 187 | 169 | 35 | 308 | DIANA ROSSANO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:13:47 |
| 188 | 19 | 4 | 404 | D'ANGELIS CRISTINA | SF40 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 1:13:47 |
| 189 | 170 | 36 | 259 | TESTANI MICHELE | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 1:13:51 |
| 190 | 171 | 22 | 338 | ALONZI MASSIMO | SM35 | TORRICE RUNNERS | 1:13:55 |
| 191 | 172 | 32 | 408 | BELLI CLAUDIO | SM50 | STILE LIBERO I CICLOPI | 1:13:58 |
| 192 | 173 | 19 | 260 | VILLONI PIERLUIGI | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 1:14:02 |
| 193 | 174 | 27 | 307 | DE LUCA SIMONE | SM45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:14:03 |
| 194 | 20 | 4 | 158 | SORICE ERMELINDA | SF | ANAGNIMARATHON | 1:14:04 |
| 195 | 175 | 20 | 391 | COLELLA MARCELLO | SM55 | ANAGNIMARATHON | 1:14:06 |
| 196 | 176 | 13 | 281 | CIOTOLI GIUSEPPE | SM60 | POL. ORO FANTASY | 1:14:25 |
| 197 | 21 | 3 | 372 | POLSINELLI ANNA FELICITA | SF50 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:14:31 |
| 198 | 177 | 1 | 385 | PALLAGROSI ANTONIO | SM70 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:14:31 |
| 199 | 178 | 22 | 234 | GASBARRONE ROBERTO | SM | ENDURANCE TRAINING | 1:14:32 |
| 200 | 179 | 28 | 116 | MELIDEO GIUSEPPE | SM45 | ERNICA RUNNING | 1:14:50 |
| 201 | 180 | 29 | 315 | SCHNIDERTSCH PIERLUIGI | SM45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:14:55 |
| 202 | 181 | 37 | 387 | PAOLUCCI PIETRO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:14:56 |
| 203 | 22 | 7 | 252 | SALIMEI ELISABETTA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 1:14:58 |
| 204 | 182 | 23 | 273 | MANCINI FRANCESCO | SM | MES COLLEFERRO | 1:14:58 |
| 205 | 23 | 4 | 235 | GURGONE STEFANIA | SF50 | ENDURANCE TRAINING | 1:14:58 |
| 206 | 183 | 6 | 254 | SAVELLONI LUIGI | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 1:15:26 |
| 207 | 184 | 38 | 316 | TIBERIA FABIO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:15:33 |
| 208 | 185 | 33 | 253 | SALVATORI GIANFRANCO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 1:15:38 |
| 209 | 186 | 24 | 175 | FEDELE MATTIA | SM | ATLETICA CECCANO | 1:15:39 |
| 210 | 187 | 34 | 339 | LUNGHI ANTONIO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 1:15:45 |
| 211 | 24 | 5 | 269 | CATRACCHIA GABRIELLA | SF50 | MES COLLEFERRO | 1:15:46 |
| 212 | 25 | 1 | 141 | BOLTON MARGHERITA | SF55 | STILE LIBERO I CICLOPI | 1:15:52 |
| 213 | 188 | 39 | 389 | VINCI CLAUDIO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:16:11 |
| 214 | 189 | 40 | 107 | MORENO CARLO | SM40 | ATLETICA VENAFRO | 1:16:13 |
| 215 | 26 | 8 | 327 | FARAONE DANIELA | SF45 | RUNNERS ENERGYM | 1:16:23 |
| 216 | 190 | 35 | 266 | SBARAGLIA MARIO | SM50 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 1:16:29 |
| 217 | 27 | 9 | 212 | STACHURSKA BEATA MARIA | SF45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:16:35 |
| 218 | 191 | 30 | 194 | ZOLLI FELICE | SM45 | ATLETICA CECCANO | 1:16:42 |
| 219 | 192 | 23 | 161 | AGHITINI MARIO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 1:16:43 |
| 220 | 28 | 10 | 403 | STOICA TITIANA | SF45 | RUNCARD | 1:16:44 |
| 221 | 193 | 14 | 219 | BIANCHINI RENATO | SM60 | ENDURANCE TRAINING | 1:16:57 |
| 222 | 194 | 41 | 264 | ORLANDI CRISTIAN | SM40 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 1:16:58 |
| 223 | 29 | 6 | 318 | BOTTINI ALESSANDRA | SF50 | RUNNERS ENERGYM | 1:17:00 |
| 224 | 195 | 31 | 110 | COLATO MARIO | SM45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:17:06 |
| 225 | 30 | 5 | 311 | NOBILE FRANCESCA | SF | RUNNERS ELITE CECCANO | 1:17:06 |
| 226 | 196 | 25 | 211 | SPAZIANI GIORDANO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:17:06 |
| 227 | 31 | 7 | 210 | SORDI FIORELLA | SF50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:17:17 |
| 228 | 197 | 36 | 342 | ARDUINI ROBERTO | SM50 | ATLETICA FROSINONE | 1:17:32 |
| 229 | 32 | 5 | 142 | CHICCA AUGUSTA | SF40 | STILE LIBERO I CICLOPI | 1:17:39 |
| 230 | 198 | 26 | 376 | CECI SANDRO | SM | NEW PHYSICAL CENTER 90 | 1:17:49 |
| 231 | 199 | 37 | 278 | SERAFINI STEFANO | SM50 | PODISTICA CIAMPINO | 1:17:57 |
| 232 | 200 | 7 | 118 | GRAVAGNONE ALFREDO | SM65 | LIRI RUNNERS | 1:18:29 |
| 233 | 201 | 32 | 330 | MARINO DANIELE | SM45 | RUNNERS ENERGYM | 1:18:36 |
| 234 | 33 | 2 | 370 | MAIURI IVANA | SF60 | POL. CIOCIARA FAVA | 1:18:44 |
| 235 | 202 | 2 | 270 | CATRACCHIA LEONELLO | SM70 | MES COLLEFERRO | 1:19:10 |
| 236 | 203 | 8 | 221 | CALICCHIA LUCIANO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 1:19:28 |
| 237 | 204 | 38 | 241 | MARCOCCIA LIVIO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 1:19:29 |
| 238 | 205 | 42 | 148 | CACIOLO ALESSIO | SM40 | ANAGNIMARATHON | 1:19:34 |
| 239 | 206 | 15 | 283 | LUCCHI PAOLO | SM60 | POL. ORO FANTASY | 1:19:41 |
| 240 | 34 | 6 | 170 | CROCE FIORELLA | SF | ATLETICA CECCANO | 1:19:46 |
| 241 | 207 | 16 | 185 | MICHELI MARIO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 1:19:47 |
