23/04/2017
Palombara Sabina (RM)
Atletica Palombara
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2017
RUNNER'S SOLIDARITY
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | PERSI UMBERTO | SM | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.34.35 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | TANFONI ALESSIO | SM | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.35.10 |
| 3 | 3 | 3 | 51 | VANNOLI FABRIZIO | SM | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0.35.24 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | MILANA CHRISTIAN | SM35 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.36.44 |
| 5 | 5 | 4 | 7 | MARCELLI GIACOMO | SM | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.36.59 |
| 6 | 6 | 5 | 112 | ANGELONI DANIELE | SM | TIVOLI MARATHON | 0.37.18 |
| 7 | 7 | 1 | 3 | GALLETTI ROBERTO | SM45 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.38.02 |
| 8 | 8 | 1 | 25 | CURCI CLAUDIO | SM40 | PODISTICA OSTIA | 0.38.09 |
| 9 | 9 | 2 | 230 | PIACENTINI UMBERTINO | SM35 | COLLEFERRO ATLETICO SEGNI | 0.38.13 |
| 10 | 10 | 1 | 226 | GIULIANI ANGELO | SM55 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.38.46 |
| 11 | 11 | 3 | 243 | IOPPOLO GIANLUCA | SM35 | POLISPORTIVA SAN ORSO | 0.39.18 |
| 12 | 12 | 2 | 209 | MORTARI MARCO | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0.39.25 |
| 13 | 13 | 4 | 49 | MARCELLI CLAUDIO | SM35 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0.39.33 |
| 14 | 14 | 2 | 231 | MINOTTI ROBERTO | SM45 | ASD ATLETICO FROSINONE | 0.39.35 |
| 15 | 15 | 3 | 176 | ROSSINI MASSIMILIANO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.39.44 |
| 16 | 16 | 3 | 167 | MOROSINI MAURICIO | SM40 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.39.53 |
| 17 | 17 | 5 | 170 | FERRARA ANDREA | SM35 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.40.22 |
| 18 | 18 | 6 | 16 | VICALVI GIANLUCA | SM35 | LBM SPORT TEAM | 0.40.44 |
| 19 | 19 | 6 | 208 | TORRIERO TOMMASO | SM | ATLETICA BIOTEKNA | 0.40.51 |
| 20 | 20 | 7 | 223 | LUPI GIANMARIO | SM | SUBIACO | 0.40.52 |
| 21 | 21 | 4 | 135 | LAURI BENEDETTO | SM45 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.40.53 |
| 22 | 22 | 8 | 21 | BALDASSARRE GIANNI | SM | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI | 0.41.06 |
| 23 | 23 | 9 | 50 | TROMBETTA DANILO | SM | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0.41.16 |
| 24 | 24 | 5 | 177 | DE PAOLA FABIO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.41.27 |
| 25 | 25 | 10 | 139 | PITTI ALESSIO | SM | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.41.37 |
| 26 | 26 | 1 | 233 | PANZAVOLTA CESARE | SM50 | CAT SPORT | 0.41.38 |
| 27 | 27 | 4 | 235 | COLETTA MARIANO | SM40 | CALCATERRA SPORT | 0.41.41 |
| 28 | 28 | 2 | 36 | MELONI LUCIANO | SM50 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.41.48 |
| 29 | 29 | 5 | 232 | CARDINI PAOLO | SM40 | ATLETICA ROCCA PRIORA | 0.41.56 |
| 30 | 30 | 6 | 211 | SIMONETTI MARCO | SM45 | CORSA DEI SANTI | 0.42.03 |
| 31 | 31 | 3 | 93 | DI TERLIZZI MARCO | SM50 | TIVOLI MARATHON | 0.42.14 |
| 32 | 32 | 6 | 219 | CIMA ANDREA | SM40 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.42.15 |
| 33 | 33 | 7 | 47 | PALLESCHI DANIELE | SM40 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.42.25 |
| 34 | 1 | 1 | 6 | BRAVETTI ANNALAURA | SF40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.42.33 |
| 35 | 34 | 2 | 77 | PRETOLANI LUCA | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.42.36 |
| 36 | 35 | 8 | 222 | IRILLI EMILIANO | SM40 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.42.39 |
| 37 | 36 | 9 | 119 | MARTINI STEFANO | SM40 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | 0.42.50 |
| 38 | 37 | 3 | 23 | IABONI GIOVANNI | SM55 | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI | 0.42.55 |
| 39 | 38 | 11 | 79 | RAFFAELLI LUCA | SM | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.42.55 |
| 40 | 39 | 12 | 197 | CATA' ANDREA | SM | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.43.06 |
| 41 | 40 | 4 | 122 | IACONO FEDERICO | SM50 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.43.09 |
| 42 | 41 | 7 | 126 | BATTISTA IVANO | SM35 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.43.11 |
| 43 | 42 | 10 | 244 | SABUZI FRANCESCO | SM40 | VILLA GUGLIELMI | 0.43.11 |
| 44 | 43 | 13 | 190 | BATTISTINI MARCO | SM | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.43.15 |
| 45 | 44 | 5 | 164 | PISANU FIORENZO | SM50 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.43.28 |
| 46 | 45 | 4 | 141 | SANNA GIOVANNI | SM55 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.43.32 |
| 47 | 46 | 8 | 38 | MORETTI ANTONIO | SM35 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.43.50 |
| 48 | 47 | 1 | 95 | DECEMBRINI ANTONIO | SM60 | TIVOLI MARATHON | 0.43.52 |
| 49 | 48 | 7 | 189 | ALESSANDRINI MAURIZIO | SM45 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.43.57 |
| 50 | 49 | 6 | 195 | VITALE FABRIZIO | SM50 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.44.02 |
| 51 | 50 | 7 | 69 | MARSANO DANIELE COSIMO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.44.11 |
| 52 | 51 | 5 | 52 | CARRONE TAMBURRO LUCIO | SM55 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0.44.15 |
| 53 | 52 | 2 | 74 | NUZZI DOMENICO | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.44.19 |
| 54 | 53 | 8 | 237 | FACCHINI MARCO | SM45 | POLISPORTIVA NUOVA LUNGHEZZA | 0.44.27 |
| 55 | 54 | 14 | 201 | SCIAMANNA DANIELE | SM | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.44.31 |
| 56 | 55 | 9 | 207 | MAIOLINO PIERPAOLO | SM45 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.44.32 |
| 57 | 56 | 11 | 238 | TENTI GIORGIO | SM40 | POLISPORTIVA NUOVA LUNGHEZZA | 0.44.34 |
| 58 | 57 | 6 | 85 | CIARLI DAVIDE | SM55 | A.S.AMATORI VILLA PAMPHILI | 0.44.40 |
| 59 | 58 | 9 | 203 | ROMANO ANTONIO | SM35 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.44.48 |
| 60 | 59 | 12 | 198 | MORELLATO FABIO | SM40 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.44.51 |
| 61 | 60 | 10 | 86 | D'ALESSANDRI LUCA | SM45 | TRAIL DEI DUE LAGHI | 0.44.57 |
| 62 | 61 | 11 | 68 | GENTILE MASSIMO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.45.01 |
| 63 | 62 | 1 | 48 | LORETI BRUNO | SM65 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0.45.02 |
| 64 | 63 | 13 | 241 | GACCETTA ROMANO | SM40 | LAZIO RUNNERS TEAM | 0.45.08 |
| 65 | 64 | 10 | 247 | SANTI RICCARDO | SM35 | AMATORI VILLA PAMPHILI | 0.45.15 |
| 66 | 65 | 14 | 10 | CHIALASTRI MASSIMO | SM40 | PODISTICA CASALOTTI | 0.45.17 |
| 67 | 66 | 11 | 160 | BONI ATTILIO | SM35 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.45.19 |
| 68 | 67 | 12 | 105 | BERRETTA ALBERTO | SM45 | TIVOLI MARATHON | 0.45.19 |
| 69 | 68 | 8 | 103 | LORETI PASQUALE | SM50 | TIVOLI MARATHON | 0.45.21 |
| 70 | 2 | 1 | 4 | SILVESTRINI ALESSANDRA | SF55 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.45.22 |
| 71 | 69 | 9 | 154 | SCASSEDDU CARLO | SM50 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.45.32 |
| 72 | 70 | 15 | 46 | ZARATTI MASSIMO | SM40 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.45.40 |
| 73 | 3 | 1 | 181 | COSTANTINI FABIA ROMANA | SF | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.45.40 |
| 74 | 71 | 13 | 63 | D'ANNIBALE MASSIMILIANO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.45.50 |
| 75 | 72 | 16 | 151 | CAPOBIANCO EUPLIO | SM40 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.45.59 |
| 76 | 73 | 7 | 174 | BRETTI GIOVANNI | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.46.02 |
| 77 | 4 | 2 | 54 | BATTOCCHIO CHIARA | SF40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.46.06 |
| 78 | 74 | 10 | 82 | RASO AGOSTINO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.46.10 |
| 79 | 75 | 17 | 142 | SOLENNE ALFREDO | SM40 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.46.13 |
| 80 | 76 | 11 | 114 | MAFFEI IGNAZIO | SM50 | TIVOLI MARATHON | 0.46.13 |
| 81 | 77 | 12 | 53 | AVINO VITO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.46.19 |
| 82 | 5 | 1 | 32 | FREGOLI ARIANNA | SF45 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.46.40 |
| 83 | 78 | 13 | 101 | CIUCI SALVATORE | SM50 | TIVOLI MARATHON | 0.46.47 |
| 84 | 79 | 14 | 246 | CORBO DAVIDE | SM50 | TIVOLI MARATHON | 0.46.49 |
| 85 | 6 | 3 | 129 | CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.46.54 |
| 86 | 7 | 2 | 96 | IANNILLI VALENTINA | SF | TIVOLI MARATHON | 0.46.58 |
| 87 | 80 | 8 | 106 | SENSI VITTORIO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0.46.58 |
| 88 | 81 | 3 | 118 | GIORGI ARDUINO | SM60 | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | 0.47.07 |
| 89 | 82 | 12 | 210 | PERRELLI PAOLO | SM35 | PARKS TRAIL PROMOTION SSD | 0.47.16 |
| 90 | 8 | 4 | 217 | MILANESE LAURA | SF40 | FORHANS TEAM | 0.47.24 |
| 91 | 9 | 1 | 242 | PAOLESSI PAOLA | SF50 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0.47.30 |
| 92 | 83 | 13 | 140 | RINALDI ADRIANO | SM35 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.47.31 |
| 93 | 84 | 9 | 125 | ANGELONI SANDRO | SM55 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.47.31 |
| 94 | 10 | 1 | 157 | DE VITA CLAUDIA | SF35 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.47.39 |
| 95 | 85 | 18 | 144 | TRUSIANI GIAMPIERO | SM40 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.47.41 |
| 96 | 86 | 15 | 179 | ZUCCARI MARCO | SM | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.47.43 |
| 97 | 87 | 14 | 239 | ALIBRANTI MAURO | SM45 | POLISPORTIVA NUOVA LUNGHEZZA | 0.48.00 |
| 98 | 88 | 15 | 184 | CLEMENTI PAOLO | SM45 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.48.04 |
| 99 | 89 | 10 | 67 | FEUDALE MARZIALE | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.48.06 |
| 100 | 90 | 11 | 72 | MORMILE ARMANDO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.48.09 |
| 101 | 91 | 14 | 71 | MOCCIA GIUSEPPE | SM35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.48.11 |
| 102 | 92 | 15 | 133 | IANNILLI GIANCARLO | SM50 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.48.30 |
| 103 | 93 | 19 | 131 | D'ALESSIO ALEXIO | SM40 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.48.30 |
| 104 | 94 | 12 | 24 | MOSTACCI COSTANTINO | SM55 | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI | 0.48.42 |
| 105 | 95 | 13 | 229 | CARNEVALE FERDINANDO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0.48.50 |
| 106 | 96 | 16 | 186 | DI FILIPPO ALESSANDRO | SM50 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.48.54 |
| 107 | 97 | 17 | 65 | FABIANI MARCO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.48.55 |
| 108 | 98 | 16 | 56 | BORTOLONI FABIO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.49.06 |
| 109 | 99 | 14 | 124 | PICCHI ANTONIO | SM55 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.49.09 |
| 110 | 100 | 17 | 236 | BATTISTONI MAURIZIO | SM45 | POLISPORTIVA NUOVA LUNGHEZZA | 0.49.15 |
| 111 | 101 | 15 | 145 | BARGHINI PAOLO | SM55 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.49.18 |
| 112 | 102 | 18 | 83 | TERRONE PAOLO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.49.25 |
| 113 | 103 | 15 | 172 | CANNELLA ANDREA | SM35 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.49.29 |
| 114 | 11 | 5 | 180 | COSTANTINI ADELE | SF40 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.49.40 |
| 115 | 104 | 19 | 111 | MARTA LUCA | SM50 | TIVOLI MARATHON | 0.49.42 |
| 116 | 12 | 6 | 92 | PUCCI MARIANNA | SF40 | TIVOLI MARATHON | 0.49.42 |
| 117 | 105 | 18 | 108 | PASCUCCI OLINDO | SM45 | TIVOLI MARATHON | 0.49.43 |
| 118 | 106 | 20 | 162 | GIOVINAZZO ALESSANDRO | SM40 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.49.53 |
| 119 | 107 | 21 | 161 | LUCIANI ANTONIO | SM40 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.50.00 |
| 120 | 108 | 20 | 166 | MAGRINI STEFANO | SM50 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.50.00 |
| 121 | 109 | 16 | 191 | PANI FRANCESCO | SM | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.50.06 |
| 122 | 13 | 7 | 137 | MALPICCI ARIANNA | SF40 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.50.08 |
| 123 | 110 | 21 | 11 | AMANTI FRANCESCO | SM50 | ATLETICA TUSCULUM | 0.50.08 |
| 124 | 111 | 19 | 136 | MAGINI FRANCESCO | SM45 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.50.12 |
| 125 | 112 | 20 | 193 | FABIANI FRANCESCO | SM45 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.50.12 |
| 126 | 113 | 22 | 192 | CATINI PATRIZIO | SM50 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.50.22 |
| 127 | 114 | 23 | 78 | PUCCI MARCO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.50.24 |
| 128 | 115 | 24 | 178 | MARANO GIOVANNI | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.50.38 |
| 129 | 116 | 25 | 94 | CIPOLLONI PAOLO | SM50 | TIVOLI MARATHON | 0.50.53 |
| 130 | 14 | 8 | 134 | KOWALCZYK MARIA | SF40 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.51.02 |
| 131 | 117 | 26 | 30 | FATICONI MAXIMILIANO | SM50 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.51.07 |
| 132 | 118 | 1 | 91 | BATTISTELLI LIVIANO | SM70 | CORSA DEI SANTI | 0.51.09 |
| 133 | 119 | 27 | 31 | FRATTESI PAOLO | SM50 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.51.15 |
| 134 | 120 | 16 | 33 | GIULIANI FAUSTO | SM55 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.51.19 |
| 135 | 121 | 21 | 41 | ROSCIOLI MAURO | SM45 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.51.25 |
| 136 | 122 | 17 | 147 | DI VICO NICOLAGIOVANNI | SM55 | NUOVA ATLETICA ISERNIA | 0.51.29 |
| 137 | 123 | 28 | 146 | DI RIENZO CLAUDIO | SM50 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.51.58 |
| 138 | 124 | 18 | 75 | DE LELLIS MAURIZIO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.51.59 |
| 139 | 125 | 22 | 14 | FRANCHELLO FRANCESCO | SM45 | ATLETICA CEPRANO | 0.52.07 |
| 140 | 126 | 29 | 40 | PROIETTI SETTIMIO | SM50 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.52.08 |
| 141 | 127 | 1 | 88 | BUTTARELLI UMBERTO | SM75 | ASD MES COLLEFERRO | 0.52.10 |
| 142 | 15 | 2 | 34 | IMPERATORI LAURA | SF50 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.52.15 |
| 143 | 128 | 19 | 8 | COSENTINO DIEGO | SM55 | ATLETICA LAGOS DEI MARSI | 0.52.30 |
| 144 | 129 | 22 | 127 | CAMPOLONGO FABIO | SM40 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.52.34 |
| 145 | 130 | 30 | 28 | CORRIERI FERDINANDO | SM50 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.52.40 |
| 146 | 16 | 2 | 97 | SALVATORI SARA | SF35 | TIVOLI MARATHON | 0.52.42 |
| 147 | 131 | 31 | 248 | FRANCIOSI ANDREA | SM50 | PUROSANGUE | 0.52.45 |
| 148 | 17 | 2 | 102 | TONDINI ELISABETTA | SF45 | TIVOLI MARATHON | 0.52.46 |
| 149 | 132 | 20 | 227 | CARINI SANDRO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0.52.46 |
| 150 | 133 | 23 | 245 | DI MARCO PIERO | SM45 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.53.06 |
| 151 | 134 | 21 | 27 | CAPURSO ANDREA | SM55 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.53.09 |
| 152 | 135 | 2 | 44 | SIMONELLI GIULIANO | SM70 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.53.13 |
| 153 | 18 | 3 | 183 | VIOTTI ANNARITA | SF45 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.53.21 |
| 154 | 136 | 23 | 150 | RUBICINI FABRIZIO | SM40 | CAT SPORT | 0.53.33 |
| 155 | 19 | 4 | 99 | PEZZUTO VALENTINA | SF45 | TIVOLI MARATHON | 0.53.48 |
| 156 | 137 | 24 | 225 | TRAINI LUCIANO | SM45 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.53.51 |
| 157 | 20 | 2 | 42 | ROSSI MARIA ANTONIETTA | SF55 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.53.52 |
| 158 | 21 | 3 | 70 | MAURICI CRISTINA | SF50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.53.53 |
| 159 | 138 | 3 | 168 | RANALLI VITO | SM70 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.54.17 |
| 160 | 139 | 4 | 204 | MARIANI GIOVANNI BATTISTA | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.54.27 |
| 161 | 22 | 4 | 205 | SILVESTRI ANNA | SF50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.54.27 |
| 162 | 140 | 32 | 113 | MORICI MARCO | SM50 | TIVOLI MARATHON | 0.54.50 |
| 163 | 141 | 22 | 196 | IPPOLITI MASSIMO | SM55 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.54.50 |
| 164 | 142 | 2 | 212 | CAMERTONI ANTONIO | SM65 | ROMA ECOMARATONA | 0.55.17 |
| 165 | 143 | 25 | 143 | TIBERI ROBERTO | SM45 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.55.21 |
| 166 | 144 | 17 | 199 | SCIAMANNA ROBERTO | SM | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.55.36 |
| 167 | 23 | 9 | 109 | UNGUREANO MARIANA | SF40 | TIVOLI MARATHON | 0.56.04 |
| 168 | 145 | 18 | 220 | DI NIRO GIUSEPPE | SM | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.56.11 |
| 169 | 146 | 19 | 17 | DANIELI MARCO | SM | IPPOLIFE SSD | 0.56.13 |
| 170 | 147 | 5 | 60 | BUONFIGLIO RAFFAELE | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.56.20 |
| 171 | 148 | 3 | 59 | BUONFIGLIO ROCCO MICHELE | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.56.20 |
| 172 | 149 | 24 | 12 | BORGHESI MIRKO | SM40 | OUTDOOR RIETI | 0.56.47 |
| 173 | 24 | 3 | 18 | PIERSANTI CHIARA | SF | IPPOLIFE SSD | 0.56.51 |
| 174 | 150 | 23 | 115 | BOANELLI STEFANO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0.56.51 |
| 175 | 25 | 4 | 130 | CORTESE GAIA | SF | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 0.56.52 |
| 176 | 151 | 20 | 215 | CURCI SIMONE | SM | FRATELLI FRATTINI | 0.56.53 |
| 177 | 152 | 33 | 15 | TROMBONI ANTONIO | SM50 | ROMATLETICA FOOTWORKS | 0.57.11 |
| 178 | 153 | 34 | 221 | MORESCHINI MAURO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.57.16 |
| 179 | 154 | 21 | 55 | BENDA DANILO | SM | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.57.23 |
| 180 | 155 | 35 | 156 | BUZZI ADEMO | SM50 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.57.30 |
| 181 | 156 | 22 | 81 | RASO LORENZO | SM | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.57.35 |
| 182 | 26 | 3 | 152 | ARTEAGA MARIA MARIELA | SF35 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.57.40 |
| 183 | 157 | 36 | 194 | MASSIMI MASSIMO | SM50 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.57.40 |
| 184 | 158 | 37 | 121 | CARDACI MASSIMO | SM50 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.57.53 |
| 185 | 159 | 26 | 169 | COLOMBI ANDREA | SM45 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 0.58.08 |
| 186 | 160 | 27 | 104 | TRISSATI MARCO | SM45 | TIVOLI MARATHON | 0.58.13 |
| 187 | 27 | 5 | 84 | TRULLI MARIA ELENA | SF50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.58.27 |
| 188 | 161 | 25 | 57 | BRANCHESI VALERIO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0.58.28 |
| 189 | 162 | 4 | 187 | POSSENTI MARIO | SM65 | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.58.33 |
| 190 | 163 | 16 | 100 | DA POZZO LUCA | SM35 | TIVOLI MARATHON | 0.58.37 |
| 191 | 164 | 28 | 98 | IRILLI LUCIANO | SM45 | TIVOLI MARATHON | 0.58.41 |
| 192 | 165 | 24 | 202 | NOBILI LUCIANO | SM55 | ASD CORRI CURES | 0.58.45 |
| 193 | 166 | 29 | 39 | PROIETTI MAURIZIO | SM45 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.58.49 |
| 194 | 28 | 5 | 185 | CANTELMI SERENA | SF | ASD ATLETICA PALOMBARA | 0.59.51 |
| 195 | 167 | 25 | 37 | MICARA PRIMO | SM55 | ASD RUNNING EVOLUTION | 0.59.51 |
| 196 | 29 | 10 | 138 | MANZONI ANTONELLA | SF40 | ASD SEMPREDICORSA TEAM | 1.00.07 |
| 197 | 30 | 3 | 66 | FANTINI MARIA ROSARIA | SF55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.00.30 |
| 198 | 31 | 5 | 43 | SANTORI SILVIA | SF45 | ASD RUNNING EVOLUTION | 1.00.48 |
| 199 | 168 | 26 | 29 | DI CICCO RAFFAELE | SM55 | ASD RUNNING EVOLUTION | 1.00.48 |
| 200 | 169 | 27 | 228 | MONTAGNA NICOLA | SM55 | TIVOLI MARATHON | 1.00.53 |
| 201 | 170 | 26 | 61 | COCCHIERI BRUNO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.01.02 |
| 202 | 32 | 6 | 182 | PRIGORSCHI DOMINICA | SF | ASD ATLETICA PALOMBARA | 1.01.19 |
| 203 | 171 | 38 | 107 | MARCHESELLI ANDREA | SM50 | TIVOLI MARATHON | 1.01.20 |
| 204 | 172 | 27 | 163 | NUCCITELLI DANIELE | SM40 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 1.01.31 |
| 205 | 173 | 30 | 171 | LIBOA ALESSANDRO | SM45 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 1.01.31 |
| 206 | 33 | 7 | 206 | ZARLENGA CHIARA | SF | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.01.31 |
| 207 | 34 | 4 | 155 | MOSCATELLI SIMONA | SF35 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 1.01.31 |
| 208 | 174 | 39 | 224 | DADAMO MARIO | SM50 | GS LITAL | 1.02.32 |
| 209 | 175 | 17 | 35 | MARIOTTI FRANCO | SM35 | ASD RUNNING EVOLUTION | 1.02.57 |
| 210 | 176 | 6 | 159 | SANTINI CLAUDIO | SM60 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 1.03.29 |
| 211 | 35 | 11 | 149 | GUAIANA EMANUELA | SF40 | AS.TRA.ROMA | 1.03.41 |
| 212 | 36 | 6 | 87 | SPERONIERO NADIA | SF50 | ATLETICA LAGOS DEI MARSI | 1.04.48 |
| 213 | 37 | 1 | 234 | DE SANTIS MARIA PAOLA | SF65 | ROMA ECOMARATONA | 1.04.48 |
| 214 | 177 | 7 | 58 | BRUZZESI DANILO | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.05.38 |
| 215 | 178 | 28 | 240 | EGIDI ARMANDO | SM55 | ASD CSI RIETI | 1.05.56 |
| 216 | 38 | 7 | 175 | CAMPI LORELLA | SF50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.07.25 |
| 217 | 39 | 8 | 22 | BIAGGETTI STEFANIA | SF50 | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI | 1.07.39 |
| 218 | 40 | 4 | 153 | FILESI ANNA | SF55 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 1.07.50 |
| 219 | 179 | 8 | 80 | RAGOZZINO MAURIZIO | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.07.55 |
| 220 | 41 | 2 | 148 | CIOCCHETTI SILVANA | SF65 | AS.TRA.ROMA | 1.08.33 |
| 221 | 180 | 29 | 120 | BOLOGNA MAURO | SM55 | ASD RUNNING EVOLUTION | 1.09.50 |
| 222 | 181 | 9 | 45 | TEMPESTA MARIO | SM60 | ASD RUNNING EVOLUTION | 1.11.16 |
| 223 | 182 | 40 | 110 | RICCI PIERO | SM50 | TIVOLI MARATHON | 1.12.19 |
| 224 | 183 | 41 | 26 | BETTINI RAMIRO | SM50 | ASD RUNNING EVOLUTION | 1.13.10 |
| 225 | 184 | 30 | 123 | PAOLINI SALVATORE | SM55 | ASD RUNNING EVOLUTION | 1.13.10 |
| 226 | 185 | 5 | 62 | COCCIA GIUSEPPE | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.13.30 |
| 227 | 186 | 42 | 73 | NIGRO ROBERTO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1.13.30 |
| CAT | SOCIETA' |

