MEZZA CIOCIA..RA - 13km
| POS | POS_CAT | POS_MF | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 251 | PAPOCCIA DIEGO | SM50 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:46:54 |
| 2 | 1 | 2 | 252 | COPPA FRANCESCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:47:02 |
| 3 | 1 | 3 | 254 | MASTROIANNI ROBERTO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:50:32 |
| 4 | 1 | 4 | 281 | ODDI DARIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:51:18 |
| 5 | 2 | 5 | 258 | D'EMILIA ANDREA | SM45 | ATLETICA ARCE | 0:51:24 |
| 6 | 2 | 6 | 287 | ANTICOLI PAOLO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:51:28 |
| 7 | 1 | 7 | 255 | TELONI DAVIDE | SM | FROSINONE SPORT | 0:51:38 |
| 8 | 2 | 8 | 276 | CAMILLI LUCA | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:52:02 |
| 9 | 2 | 9 | 323 | D'AVERSA MATTEO | SM35 | FROSINONE SPORT | 0:52:38 |
| 10 | 2 | 10 | 266 | CERELLI FEDERICO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:52:50 |
| 11 | 3 | 11 | 320 | STIRPE MAURO | SM35 | ERNICA VEROLI | 0:54:03 |
| 12 | 1 | 1 | 253 | COCCO CARLA | SF35 | FROSINONE SPORT | 0:54:26 |
| 13 | 3 | 12 | 375 | MINELLA DIEGO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:55:10 |
| 14 | 4 | 13 | 373 | VIGLIANTI ROSSANO | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:55:44 |
| 15 | 3 | 14 | 330 | CASALE ANTONIO | SM50 | PALESTRINA RUNNING | 0:55:51 |
| 16 | 3 | 15 | 380 | GIOVENALI GIACOMO | SM45 | RUNCARD | 0:56:09 |
| 17 | 5 | 16 | 277 | DANDINI ANGELO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:56:42 |
| 18 | 4 | 17 | 269 | MILANO PEPPINO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:56:51 |
| 19 | 3 | 18 | 294 | CAMPOLI SIMONE | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:56:54 |
| 20 | 1 | 2 | 256 | TOMASSI LINDA | SF40 | PALESTRINA RUNNING | 0:56:58 |
| 21 | 6 | 19 | 327 | REATINI RICCARDO | SM40 | FROSINONE SPORT | 0:58:32 |
| 22 | 4 | 20 | 322 | CELANI FABIO | SM45 | FROSINONE SPORT | 0:58:32 |
| 23 | 7 | 21 | 326 | LUNGHI ALESSANDRO | SM40 | FROSINONE SPORT | 0:58:32 |
| 24 | 5 | 22 | 386 | GAGLIARDI RAFFAELE | SM50 | SALERNO MARATHON | 0:59:05 |
| 25 | 4 | 23 | 271 | IACOBONI GIUSEPPE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:59:26 |
| 26 | 4 | 24 | 376 | BERARDI VALERIO | SM | POFISPORTIVA | 0:59:35 |
| 27 | 5 | 25 | 260 | PANTANELLA GIUSEPPE | SM35 | ATLETICA ARCE | 1:00:35 |
| 28 | 6 | 26 | 341 | CECCACCI SANDRO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 1:00:38 |
| 29 | 7 | 27 | 279 | GALASSI MARIO | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 1:01:14 |
| 30 | 1 | 3 | 329 | ZOLLI CLAUDIA | SF45 | FROSINONE SPORT | 1:01:40 |
| 31 | 1 | 28 | 363 | PIERRI ETTORE | SM55 | SALERNO MARATHON | 1:02:20 |
| 32 | 8 | 29 | 369 | PACIFICI ALESSANDRO | SM50 | LIRI RUNNERS | 1:02:38 |
| 33 | 2 | 30 | 379 | PULCINELLI FABRIZIO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 1:02:43 |
| 34 | 6 | 31 | 284 | SPAZIANI GIORDANO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 1:02:52 |
| 35 | 7 | 32 | 286 | VALLERIANI FABRIZIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 1:03:02 |
| 36 | 3 | 33 | 280 | MATTIA MARCO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 1:03:03 |
| 37 | 1 | 4 | 378 | DI MAURO SIMONA | SF50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 1:03:20 |
| 38 | 4 | 34 | 372 | D'ATINO GIUSEPPE | SM55 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 1:03:28 |
| 39 | 5 | 35 | 297 | CRECCO FRANCESCO | SM | ENDURANCE TRAINING | 1:03:51 |
| 40 | 2 | 5 | 310 | RECCHIA LUCIA | SF35 | ENDURANCE TRAINING | 1:04:23 |
| 41 | 8 | 36 | 368 | SAVO GIUSEPPE | SM40 | AICS FROSINONE | 1:04:50 |
| 42 | 6 | 37 | 333 | DE ROSA MARCO | SM | PALESTRINA RUNNING | 1:04:59 |
| 43 | 1 | 38 | 332 | CRISTOFARI PIETRO | SM60 | PALESTRINA RUNNING | 1:05:01 |
| 44 | 5 | 39 | 387 | POLICHETTI LUIGI | SM55 | SALERNO MARATHON | 1:05:21 |
| 45 | 6 | 40 | 272 | MATTONE VINCENZO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 1:05:39 |
| 46 | 7 | 41 | 377 | DE NARDIS ADRIANO | SM | POFISPORTIVA | 1:05:50 |
| 47 | 9 | 42 | 308 | MIGLIORE FABIO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 1:05:54 |
| 48 | 10 | 43 | 395 | PALLOTTA CARMINE | SM50 | RUNCARD | 1:06:08 |
| 49 | 2 | 44 | 394 | MANGERI FRANCESCO | SM60 | RUNCARD | 1:06:09 |
| 50 | 5 | 45 | 348 | CIANGOLA EMANUELE | SM45 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 1:06:50 |
| 51 | 9 | 46 | 335 | FRATTAROLA MARCO | SM40 | PALESTRINA RUNNING | 1:06:54 |
| 52 | 10 | 47 | 316 | LISI MAURO | SM40 | ERNICA VEROLI | 1:07:05 |
| 53 | 7 | 48 | 306 | IABONI ELIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 1:07:26 |
| 54 | 11 | 49 | 313 | CIANGOLA PATRIZIO | SM40 | ERNICA VEROLI | 1:07:37 |
| 55 | 8 | 50 | 311 | TUZI ANGELO | SM | ENDURANCE TRAINING | 1:07:42 |
| 56 | 9 | 51 | 382 | LAZZARI MATTIA | SM | RUNCARD | 1:07:43 |
| 57 | 10 | 52 | 289 | BARONE LORENZO | SM | ENDURANCE TRAINING | 1:07:43 |
| 58 | 3 | 53 | 334 | FERRACCI MARCO | SM60 | PALESTRINA RUNNING | 1:07:46 |
| 59 | 2 | 6 | 349 | FIORINI PAOLA | SF40 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 1:07:54 |
| 60 | 11 | 54 | 338 | PELLEGRINI MAURIZIO | SM50 | PALESTRINA RUNNING | 1:09:31 |
| 61 | 6 | 55 | 344 | FIORE EMILIANO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 1:09:52 |
| 62 | 8 | 56 | 314 | D'AMICO GIUSEPPE | SM55 | ERNICA VEROLI | 1:10:18 |
| 63 | 12 | 57 | 355 | FAUSTINI EMILIO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 1:10:47 |
| 64 | 9 | 58 | 343 | DE LELLIS GIANCARLO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 1:10:51 |
| 65 | 12 | 59 | 267 | DEL BROCCO LUCA | SM40 | ATLETICA CECCANO | 1:11:03 |
| 66 | 13 | 60 | 262 | POLSELLI BERNARDO | SM50 | ATLETICA ARCE | 1:11:48 |
| 67 | 1 | 7 | 305 | GURGONE STEFANIA | SF55 | ENDURANCE TRAINING | 1:11:48 |
| 68 | 10 | 61 | 257 | ALONZI PAOLO | SM55 | ATLETICA ARCE | 1:12:19 |
| 69 | 2 | 8 | 351 | CESARI MARZIA | SF45 | TORRICE RUNNERS | 1:13:18 |
| 70 | 11 | 62 | 319 | QUATTROCIOCCHI GENESIO | SM55 | ERNICA VEROLI | 1:13:18 |
| 71 | 14 | 63 | 274 | POLISENA GIANLUCA | SM50 | ATLETICA CECCANO | 1:13:32 |
| 72 | 15 | 64 | 268 | EDOARDI ANTONINO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 1:13:32 |
| 73 | 4 | 65 | 304 | GROSSI ALESSANDRO | SM60 | ENDURANCE TRAINING | 1:13:42 |
| 74 | 1 | 66 | 312 | CAMPOLI QUIRINO | SM70 | ERNICA VEROLI | 1:13:51 |
| 75 | 8 | 67 | 263 | TUDINO LUCA | SM35 | ATLETICA ARCE | 1:14:25 |
| 76 | 12 | 68 | 388 | RINNA ANGELO | SM55 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 1:14:42 |
| 77 | 13 | 69 | 273 | MICHELI ROSATO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 1:14:54 |
| 78 | 2 | 9 | 358 | MARTINI MONICA | SF50 | TORRICE RUNNERS | 1:14:54 |
| 79 | 2 | 10 | 275 | TIBERIA LUISA | SF55 | ATLETICA CECCANO | 1:14:54 |
| 80 | 14 | 70 | 270 | GATTA GERARDO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 1:14:55 |
| 81 | 1 | 71 | 362 | PITOLLI CLAUDIO | SM65 | RUNNING EVOLUTION | 1:15:08 |
| 82 | 13 | 72 | 285 | VACARINI ANTONIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 1:15:19 |
| 83 | 14 | 73 | 278 | DEL MONTE ANDREA | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 1:15:20 |
| 84 | 16 | 74 | 336 | MENASCI' VITTORIO | SM50 | PALESTRINA RUNNING | 1:15:43 |
| 85 | 17 | 75 | 393 | TURRIZIANI MARCO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 1:16:35 |
| 86 | 3 | 11 | 370 | PANTANO ANTONELLA | SF35 | LIRI RUNNERS | 1:17:14 |
| 87 | 5 | 76 | 399 | ZONZIN SERGIO | SM60 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:17:48 |
| 88 | 3 | 12 | 318 | PETRICCA VIVIANA | SF40 | ERNICA VEROLI | 1:18:11 |
| 89 | 18 | 77 | 315 | IANNARILLI LANFRANCO | SM50 | ERNICA VEROLI | 1:18:12 |
| 90 | 19 | 78 | 296 | CHIOCCIA ANDREA | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 1:18:15 |
| 91 | 9 | 79 | 392 | PANTANELLA ANDREA | SM35 | POL. CIOCIARA A FAVA | 1:18:20 |
| 92 | 2 | 80 | 397 | LUCCHI PAOLO | SM70 | POL. ORO FANTASY | 1:19:00 |
| 93 | 15 | 81 | 264 | ARDUINI ROBERTO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 1:19:16 |
| 94 | 11 | 82 | 366 | MASTRANTONI LEONARDO | SM | AICS FROSINONE | 1:19:21 |
| 95 | 10 | 83 | 321 | ZEPPIERI FABRIZIO | SM35 | ERNICA VEROLI | 1:19:37 |
| 96 | 7 | 84 | 337 | TURRIZIANI ANDREA | SM45 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:19:50 |
| 97 | 3 | 13 | 390 | MUSTACA LAURA | SF50 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:19:50 |
| 98 | 6 | 85 | 359 | MORICONI FAUSTINO | SM60 | TORRICE RUNNERS | 1:20:23 |
| 99 | 20 | 86 | 307 | MAGLIO GUGLIELMO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 1:20:51 |
| 100 | 1 | 14 | 291 | BRUNI CHIARA | SF | ENDURANCE TRAINING | 1:21:20 |
| 101 | 12 | 87 | 298 | CRESCENZI CORRADO | SM | ENDURANCE TRAINING | 1:21:20 |
| 102 | 13 | 88 | 324 | FANFARILLO LUCA | SM | FROSINONE SPORT | 1:21:35 |
| 103 | 3 | 15 | 360 | PERUGINI ALESSANDRA | SF55 | TORRICE RUNNERS | 1:22:02 |
| 104 | 2 | 16 | 317 | PERCIBALLI ANTONELLA | SF | ERNICA VEROLI | 1:22:05 |
| 105 | 3 | 89 | 345 | MARZIANTONIO NEVIO | SM70 | POL. ATLETICA CEPRANO | 1:22:23 |
| 106 | 15 | 90 | 365 | MANCONE MATTEO | SM40 | AICS FROSINONE | 1:22:40 |
| 107 | 2 | 91 | 367 | SANTORO PRISCO | SM65 | AICS FROSINONE | 1:23:17 |
| 108 | 3 | 17 | 302 | FABRIZI RITA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 1:23:34 |
| 109 | 16 | 92 | 328 | SIMONI GIANCARLO | SM40 | FROSINONE SPORT | 1:24:54 |
| 110 | 4 | 18 | 325 | FERRARI MARIANNA | SF35 | FROSINONE SPORT | 1:24:54 |
| 111 | 16 | 93 | 293 | CAMPOLI FABIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 1:26:43 |
| 112 | 17 | 94 | 356 | GIZZI FABIO | SM55 | TORRICE RUNNERS | 1:26:49 |
| 113 | 4 | 19 | 364 | CARACCI GRAZIELLA | SF45 | AICS FROSINONE | 1:27:00 |
| 114 | 18 | 95 | 361 | ZACCARDI PAOLO | SM55 | TORRICE RUNNERS | 1:27:27 |
| 115 | 4 | 20 | 347 | MISASI ODETTE | SF50 | POL. ORO FANTASY | 1:27:32 |
| 116 | 21 | 96 | 346 | IADIPAOLO FABRIZIO | SM50 | POL. ORO FANTASY | 1:27:33 |
| 117 | 7 | 97 | 353 | DATTI ODOARDO | SM60 | TORRICE RUNNERS | 1:27:46 |
| 118 | 4 | 98 | 396 | LIZZIO LEONARDO | SM70 | ATLETICA SABAUDIA | 1:28:05 |
| 119 | 19 | 99 | 340 | SBARDELLA MASSIMO | SM55 | PALESTRINA RUNNING | 1:28:20 |
| 120 | 5 | 100 | 292 | CALICCHIA LUCIANO | SM70 | ENDURANCE TRAINING | 1:28:55 |
| 121 | 20 | 101 | 381 | IANNARILLI ORLANDO | SM55 | RUNCARD | 1:28:55 |
| 122 | 5 | 21 | 295 | CHIAPPINI DANIELA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 1:30:01 |
| 123 | 5 | 22 | 300 | CRETAIO DANIELA | SF50 | ENDURANCE TRAINING | 1:30:01 |
| 124 | 22 | 102 | 383 | MINOTTI FABIO | SM50 | RUNCARD | 1:30:14 |
| 125 | 6 | 23 | 352 | D'AMICO CRISTINA | SF50 | TORRICE RUNNERS | 1:31:28 |
| 126 | 23 | 103 | 259 | IAFRATE ADRIANO | SM50 | ATLETICA ARCE | 1:31:29 |
| 127 | 3 | 104 | 354 | DONFRANCESCO LUCIANO | SM65 | TORRICE RUNNERS | 1:33:22 |
| 128 | 1 | 24 | 283 | SORDI FIORELLA | SF60 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 1:34:18 |
| 129 | 24 | 105 | 357 | LIBURDI GIUSEPPE | SM50 | TORRICE RUNNERS | 1:35:50 |
| 130 | 3 | 25 | 299 | CRESCI ALESSANDRA | SF | ENDURANCE TRAINING | 1:36:19 |
| 131 | 21 | 106 | 261 | PESCOSOLIDO ELEUTERIO | SM55 | ATLETICA ARCE | 1:36:21 |
| 132 | 1 | 107 | 331 | CASALE GIUSEPPE | SM80 | PALESTRINA RUNNING | 1:37:32 |
| 133 | 4 | 26 | 389 | CEFALONI VALERIA | SF40 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:37:41 |
| 134 | 2 | 108 | 301 | FABRIZI GIOVANNI | SM80 | ENDURANCE TRAINING | 1:38:26 |
| 135 | 11 | 109 | 391 | VALENTE PAOLO | SM35 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:41:30 |
| 136 | 6 | 27 | 398 | MARINOVA GORANKA | SF45 | ASCIP | 1:52:30 |
| 137 | 4 | 110 | 339 | RAMPINI ARCANGELO | SM65 | PALESTRINA RUNNING | 1:56:09 |
| CAT | SOCIETA |

