10/11/2024
Genazzano (RM)
Atletica Genazzano
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2024
GENAZZANO A PERDIFIATO
| POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | VULPIANI DANIELE | SM40 | TIVOLI MARATHON | 0:32:21 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | CAROLI GABRIELE | SM | ATLETICA CAVE | 0:33:54 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | BRACAGLIA FEDERICO | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:34:30 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | MILANA CHRISTIAN | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:36:14 |
| 5 | 5 | 1 | 40 | TERSIGNI VALERIO | SM35 | RUNCARD | 0:37:31 |
| 6 | 6 | 2 | 129 | CAPOROSSI CHRISTIAN | SM35 | PODISTI VALMONTONE | 0:37:56 |
| 7 | 7 | 1 | 127 | ALOE SALVATORE | SM50 | PODISTI VALMONTONE | 0:38:01 |
| 8 | 8 | 1 | 79 | PIZZICANNELLA LUCA | SM60 | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 0:38:04 |
| 9 | 9 | 2 | 203 | SOUFYANE EL FADIL | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:38:30 |
| 10 | 10 | 1 | 29 | ROMEI BRUNO | SM55 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:38:40 |
| 11 | 11 | 2 | 17 | COLLENI UMBERTO | SM50 | FROSINONE SPORT | 0:38:53 |
| 12 | 12 | 3 | 190 | MOLINARI FEDERICO | SM45 | TIVOLI MARATHON | 0:39:03 |
| 13 | 1 | 1 | 197 | MAGRINI SIMONA | SF50 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:39:08 |
| 14 | 13 | 4 | 154 | MINELLA DIEGO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:39:14 |
| 15 | 14 | 3 | 32 | D'OTTAVI ALESSANDRO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:39:37 |
| 16 | 15 | 3 | 68 | GIZZI ALESSANDRO | SM | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:39:42 |
| 17 | 16 | 2 | 105 | MASTROPIETRO FLAVIO | SM40 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:40:03 |
| 18 | 17 | 4 | 51 | CARMIGNATO DAVIDE | SM50 | ATLETICA CAVE | 0:40:11 |
| 19 | 18 | 2 | 138 | MIELE GIOVANNI | SM60 | PODISTI VALMONTONE | 0:40:14 |
| 20 | 19 | 3 | 69 | OTTAVIANI MARCO | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:40:17 |
| 21 | 20 | 5 | 54 | MANNI OTELLO | SM45 | ATLETICA CAVE | 0:40:22 |
| 22 | 21 | 4 | 196 | LAZZARI EDOARDO | SM | ATLETICA CAVE | 0:40:49 |
| 23 | 22 | 5 | 57 | VELLUTI ANDREA | SM50 | ATLETICA CAVE | 0:41:00 |
| 24 | 23 | 2 | 163 | CARNEVALI UMBERTO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:41:04 |
| 25 | 24 | 3 | 149 | D'OFFIZI ANDREA | SM35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:41:07 |
| 26 | 25 | 3 | 191 | MORICI MARCO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0:41:08 |
| 27 | 26 | 6 | 210 | MORELLI RAFFAELE | SM50 | ATL. GENAZZANO | 0:41:11 |
| 28 | 27 | 4 | 67 | DELLA VECCHIA LUCA | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:41:31 |
| 29 | 28 | 6 | 71 | PANETTA ERNESTO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:41:31 |
| 30 | 29 | 4 | 118 | CASALE ANTONIO | SM55 | PALESTRINA RUNNING | 0:41:36 |
| 31 | 30 | 4 | 7 | POTENZIANI DARIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:41:49 |
| 32 | 31 | 5 | 88 | GATTA GERARDO | SM55 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:41:53 |
| 33 | 32 | 6 | 153 | LAURI ALBERTO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:42:12 |
| 34 | 33 | 7 | 132 | GRAMICCIA EMANUELE | SM45 | PODISTI VALMONTONE | 0:42:15 |
| 35 | 34 | 1 | 33 | FRASCA LEANDRO | SM65 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:42:27 |
| 36 | 35 | 5 | 120 | DE ROSA MARCO | SM | PALESTRINA RUNNING | 0:42:38 |
| 37 | 36 | 7 | 48 | GIOVANNUCCI MARCO | SM55 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:42:44 |
| 38 | 37 | 8 | 150 | DONATUCCI ALFREDO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:42:50 |
| 39 | 38 | 2 | 193 | MASELLA LUIGI | SM65 | PODISTI VALMONTONE | 0:43:00 |
| 40 | 39 | 8 | 41 | VISMARA GIANLUCA | SM45 | RUNCARD | 0:43:31 |
| 41 | 40 | 5 | 121 | DIMUSOR ION | SM40 | PALESTRINA RUNNING | 0:43:36 |
| 42 | 2 | 1 | 22 | CAVINO PAMELA | SF40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:43:38 |
| 43 | 41 | 7 | 159 | IPPOLITI MIRKO | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:43:39 |
| 44 | 42 | 9 | 189 | DI GIORGIO SERGIO | SM45 | TIVOLI MARATHON | 0:43:40 |
| 45 | 43 | 9 | 177 | MONTICELLI MARIO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:43:47 |
| 46 | 44 | 10 | 160 | LAPOMARDA VINCENZO | SM55 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:43:54 |
| 47 | 45 | 10 | 100 | FEDERICO GIANLUCA | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:43:55 |
| 48 | 46 | 11 | 135 | MANGANIELLO RAFFAELE | SM55 | PODISTI VALMONTONE | 0:43:58 |
| 49 | 47 | 8 | 110 | PIETRUZZI PIERPAOLO | SM50 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:44:02 |
| 50 | 3 | 2 | 204 | BABALIC ANISOARA | SF50 | ITALIANA RUNNING | 0:44:10 |
| 51 | 48 | 1 | 168 | DI ANDREA GIANMARCO | J/PM | RUNNING EVOLUTION | 0:44:12 |
| 52 | 49 | 12 | 130 | CICIA CARLO | SM55 | PODISTI VALMONTONE | 0:44:21 |
| 53 | 50 | 11 | 27 | LAURITANO RAFFAELE | SM45 | PODISTICA MARCIANISE | 0:44:37 |
| 54 | 51 | 9 | 38 | VITALI AMLETO | SM50 | RUN & SMILE | 0:44:40 |
| 55 | 52 | 12 | 116 | BRAGHESE PIETRO | SM45 | PALESTRINA RUNNING | 0:44:47 |
| 56 | 53 | 1 | 91 | PENTANGELO MARIO | SM75 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:45:00 |
| 57 | 54 | 3 | 192 | MASTRACCO ANGELO | SM60 | RUNCARD | 0:45:04 |
| 58 | 55 | 6 | 45 | CHIATRONI RICCARDO | SM40 | RUNNERS TEAM PALIANO | 0:45:08 |
| 59 | 56 | 10 | 114 | TANTARI MASSIMO | SM50 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:46:00 |
| 60 | 57 | 5 | 13 | RICCI ANDREA | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:46:04 |
| 61 | 4 | 2 | 44 | BRONIKOWSKA JOANNA | SF40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:46:06 |
| 62 | 58 | 13 | 63 | CASO DAMIANO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:46:07 |
| 63 | 5 | 3 | 76 | TURCO FABIANA | SF40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:46:08 |
| 64 | 59 | 11 | 89 | INCITTI FABIO | SM50 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:46:09 |
| 65 | 60 | 14 | 10 | PASQUARELLI MAURIZIO | SM45 | CAT SPORT ROMA | 0:46:13 |
| 66 | 61 | 6 | 205 | PROIETTI PAOLO | SM | RUNCARD | 0:46:18 |
| 67 | 62 | 13 | 209 | LUNGHI ANTONIO | SM55 | TORRICE RUNNERS | 0:46:20 |
| 68 | 6 | 1 | 18 | MILANESE LAURA | SF45 | GSBR | 0:46:21 |
| 69 | 63 | 14 | 117 | BUTTINELLI ALBERTO | SM55 | PALESTRINA RUNNING | 0:46:22 |
| 70 | 64 | 15 | 81 | VITALE STEFANO | SM55 | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 0:46:25 |
| 71 | 65 | 15 | 195 | COLAGROSSI ALESSANDRO | SM45 | ATLETICA CAVE | 0:46:27 |
| 72 | 66 | 7 | 124 | GALLI MARCO | SM40 | PALESTRINA RUNNING | 0:46:33 |
| 73 | 67 | 1 | 211 | VALERI DOMENICO | SM70 | FREE RUNNERS | 0:46:39 |
| 74 | 68 | 16 | 125 | GRECI MASSIMO | SM55 | PALESTRINA RUNNING | 0:46:41 |
| 75 | 69 | 17 | 107 | MILANA DANIELE | SM55 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:46:48 |
| 76 | 70 | 18 | 111 | ROCCHI ROBERTO | SM55 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:46:54 |
| 77 | 71 | 2 | 65 | CASO GAETANO | SM70 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:47:02 |
| 78 | 72 | 3 | 80 | TRUCCHIA STEFANO | SM65 | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 0:47:09 |
| 79 | 73 | 19 | 175 | MENNITI SANTO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:47:43 |
| 80 | 7 | 2 | 19 | TATTOLI PAOLA | SF45 | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | 0:47:46 |
| 81 | 8 | 4 | 95 | CISTRIANI ANGELA | SF40 | MEDITERRANEA | 0:47:56 |
| 82 | 74 | 20 | 173 | LUCIA IOSE' | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:48:01 |
| 83 | 75 | 2 | 174 | MELETANI MARCO | J/PM | RUNNING EVOLUTION | 0:48:04 |
| 84 | 76 | 7 | 53 | GATTA MATTEO | SM | ATLETICA CAVE | 0:48:05 |
| 85 | 77 | 21 | 183 | ROSCIOLI MAURO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:48:10 |
| 86 | 9 | 5 | 104 | MARONCELLI ELISA | SF40 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:48:13 |
| 87 | 78 | 4 | 123 | FERRACCI MARIO | SM60 | PALESTRINA RUNNING | 0:48:27 |
| 88 | 79 | 22 | 99 | CIANI FABIO | SM55 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:48:29 |
| 89 | 10 | 6 | 72 | PISTOLESI ALESSIA | SF40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:48:35 |
| 90 | 80 | 16 | 43 | TESTA MARCO | SM45 | RUNNER TRAINER | 0:48:38 |
| 91 | 11 | 3 | 31 | CALLARI SIMONA | SF45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:48:52 |
| 92 | 81 | 5 | 202 | CHIOMINTO TIZIANO | SM60 | RUNCARD | 0:48:55 |
| 93 | 82 | 3 | 122 | FARAGLIA SANDRO | SM70 | PALESTRINA RUNNING | 0:49:15 |
| 94 | 83 | 23 | 46 | MARUCCI ALESSANDRO | SM55 | RUNNERS TEAM PALIANO | 0:49:28 |
| 95 | 84 | 6 | 98 | CAPORILLI PIETRO | SM60 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:49:29 |
| 96 | 85 | 7 | 180 | PIRROTTINA ANTONIO | SM60 | RUNNING EVOLUTION | 0:49:39 |
| 97 | 86 | 8 | 139 | PISTILLO ALESSANDRO | SM40 | PODISTI VALMONTONE | 0:49:52 |
| 98 | 87 | 8 | 198 | ZONNINO STEFANO | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:49:57 |
| 99 | 88 | 9 | 108 | MIRTI MICHELE | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:49:57 |
| 100 | 89 | 24 | 87 | MONTEFERRI MAURO | SM55 | GIOVANNI SCAVO | 0:50:01 |
| 101 | 12 | 4 | 59 | BRIGANTI EMANUELA | SF45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:50:12 |
| 102 | 90 | 8 | 172 | IACONO FEDERICO | SM60 | RUNNING EVOLUTION | 0:50:13 |
| 103 | 13 | 1 | 37 | GIZZI ELEONORA | SF35 | RUN & SMILE | 0:50:43 |
| 104 | 91 | 25 | 90 | MAURA CARLO | SM55 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:50:43 |
| 105 | 14 | 1 | 143 | VALIANI SILVIA | SF55 | PODISTI VALMONTONE | 0:50:51 |
| 106 | 92 | 1 | 58 | VELLUTI GABRIELE | AM | ATLETICA CAVE | 0:51:00 |
| 107 | 93 | 26 | 206 | PASCUCCI OLINDO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0:51:27 |
| 108 | 94 | 2 | 161 | CAMMILLI GETULIO | SM75 | RUNNING EVOLUTION | 0:52:03 |
| 109 | 95 | 27 | 140 | ROMANO VINCENZO | SM55 | PODISTI VALMONTONE | 0:52:16 |
| 110 | 96 | 28 | 9 | DI GIULIO GIUSEPPE | SM55 | CAT SPORT ROMA | 0:52:18 |
| 111 | 97 | 12 | 152 | GENTILE MASSIMO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:52:19 |
| 112 | 98 | 13 | 113 | SAMBATARO SERGIO | SM50 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:52:21 |
| 113 | 99 | 9 | 24 | MECCIA ALESSANDRO | SM40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:52:49 |
| 114 | 15 | 2 | 16 | ZERVOS THI KIM THU | SF55 | FORHANS TEAM | 0:52:57 |
| 115 | 100 | 14 | 14 | CAMPOCHIARO CAMILLO | SM50 | FIAMME AZZURRE | 0:53:10 |
| 116 | 101 | 4 | 84 | MANCIOCCHI ALBERTO | SM65 | GIOVANNI SCAVO | 0:53:19 |
| 117 | 102 | 29 | 96 | LONGO STEFANO | SM55 | MEDITERRANEA | 0:53:22 |
| 118 | 103 | 5 | 136 | MASELLA DEMETRIO | SM65 | PODISTI VALMONTONE | 0:53:39 |
| 119 | 104 | 4 | 156 | PAONE GIANNI | SM70 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:53:52 |
| 120 | 105 | 10 | 64 | CASO DANIELE | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:53:54 |
| 121 | 106 | 15 | 5 | PELLE MICHELE | SM50 | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | 0:54:01 |
| 122 | 16 | 7 | 26 | SABATINI GIORGIA | SF40 | PODISTICA APRILIA | 0:54:17 |
| 123 | 107 | 6 | 82 | CIAFREI ENZO | SM65 | GIOVANNI SCAVO | 0:54:28 |
| 124 | 17 | 3 | 21 | BAGDI ESZTER | SF55 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 0:54:38 |
| 125 | 18 | 4 | 74 | RAPONI ROBERTA | SF55 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:54:39 |
| 126 | 108 | 7 | 47 | PROIETTI SESTO | SM65 | RUNNERS TEAM PALIANO | 0:54:43 |
| 127 | 19 | 5 | 28 | GALANTE SABRINA | SF55 | PODISTICA PRIMAVALLE | 0:54:48 |
| 128 | 109 | 16 | 212 | FIORE GIOVANNI | SM50 | RUN FOREVER APRILIA | 0:54:58 |
| 129 | 110 | 3 | 187 | ZARATTI DAVIDE | J/PM | RUNNING EVOLUTION | 0:55:06 |
| 130 | 111 | 9 | 34 | COLANTUONO OLINDO | SM60 | ROMA ROAD RUNNERS CLUB | 0:55:17 |
| 131 | 112 | 5 | 86 | MARIANI GIANNI | SM70 | GIOVANNI SCAVO | 0:55:19 |
| 132 | 113 | 10 | 103 | MARCELLI GIACOMO | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:55:21 |
| 133 | 114 | 17 | 101 | LEONETTI LORENZO | SM50 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:55:25 |
| 134 | 20 | 3 | 137 | MASELLA STEFANIA | SF50 | PODISTI VALMONTONE | 0:55:27 |
| 135 | 21 | 1 | 131 | DI ROBERTO LIDIA | SF60 | PODISTI VALMONTONE | 0:55:30 |
| 136 | 115 | 17 | 109 | PASQUINO IVANO | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:55:38 |
| 137 | 116 | 3 | 128 | BOSCHI ANTONIO | SM75 | PODISTI VALMONTONE | 0:55:58 |
| 138 | 117 | 11 | 126 | TOMASSI SIMONE | SM40 | PALESTRINA RUNNING | 0:56:01 |
| 139 | 118 | 11 | 56 | UMBERTINI FILIPPO | SM | ATLETICA CAVE | 0:56:01 |
| 140 | 119 | 18 | 158 | GRAMENDOLA GIANLUCA | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:56:06 |
| 141 | 120 | 18 | 157 | CECILIA FLAVIO | SM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:56:06 |
| 142 | 22 | 5 | 35 | MAURO ROMINA | SF45 | ROMA ROAD RUNNERS CLUB | 0:56:11 |
| 143 | 23 | 8 | 36 | FABI DALILA | SF40 | RUN & SMILE | 0:56:13 |
| 144 | 121 | 10 | 39 | REGINA FRANCESCO | SM60 | RUNCARD | 0:56:17 |
| 145 | 122 | 6 | 144 | D'ANGELI LUIGI | SM70 | ANAGNIMARATHON | 0:56:22 |
| 146 | 24 | 6 | 92 | TIBERIA LUISA | SF55 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:56:22 |
| 147 | 123 | 19 | 200 | RENZI ROSSANO | SM50 | ATLETICA CAVE | 0:56:39 |
| 148 | 25 | 7 | 66 | CATRACCHIA GABRIELLA | SF55 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:56:42 |
| 149 | 124 | 12 | 166 | DE ANGELIS GIANLUCA | SM40 | RUNNING EVOLUTION | 0:56:49 |
| 150 | 125 | 13 | 213 | AMABILE MANOLO | SM40 | RUNCARD | 0:56:50 |
| 151 | 26 | 4 | 133 | MAGGI ELISA | SF50 | PODISTI VALMONTONE | 0:56:57 |
| 152 | 27 | 8 | 142 | SPACCINO LOLITA | SF55 | PODISTI VALMONTONE | 0:57:08 |
| 153 | 28 | 9 | 134 | MANGANIELLO BRIGIDA | SF55 | PODISTI VALMONTONE | 0:57:14 |
| 154 | 126 | 4 | 60 | BRIGANTI ANTONIO | SM75 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:57:22 |
| 155 | 127 | 20 | 42 | CIAFFONE ANTONIO | SM50 | RUNNER TRAINER | 0:57:49 |
| 156 | 128 | 14 | 25 | GIULIANI EMANUELE | SM40 | PODISTICA APRILIA | 0:58:22 |
| 157 | 129 | 30 | 148 | DI ROCCO CLAUDIO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:58:29 |
| 158 | 29 | 1 | 49 | CUGINI ANTONELLA | SF65 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:58:29 |
| 159 | 130 | 21 | 181 | PROIETTI MAURIZIO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:58:29 |
| 160 | 131 | 8 | 207 | SORGI ROBERTO | SM65 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:58:36 |
| 161 | 30 | 5 | 52 | CELLETTI SILVANA | SF50 | ATLETICA CAVE | 0:59:06 |
| 162 | 31 | 2 | 83 | CIARLA ALBERTA | SF65 | GIOVANNI SCAVO | 0:59:16 |
| 163 | 132 | 11 | 73 | RAPONI CESARE | SM60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:59:49 |
| 164 | 133 | 12 | 97 | ANGELINI LINO | SM60 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:59:53 |
| 165 | 32 | 6 | 182 | PROVENZANO CLAUDIA | SF50 | RUNNING EVOLUTION | 0:59:59 |
| 166 | 134 | 9 | 169 | FERRANTE MARCO | SM65 | RUNNING EVOLUTION | 1:00:02 |
| 167 | 33 | 7 | 155 | NAVARRA MARZIA | SF50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:00:29 |
| 168 | 34 | 9 | 93 | APOLLONI FABIANA | SF40 | MEDITERRANEA | 1:00:30 |
| 169 | 35 | 2 | 77 | IPPOLITI RITA | SF60 | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 1:00:32 |
| 170 | 36 | 8 | 184 | SABADELLO CATIUSCIA | SF50 | RUNNING EVOLUTION | 1:00:35 |
| 171 | 135 | 12 | 102 | MANCINI DANIELE | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 1:00:52 |
| 172 | 37 | 3 | 179 | PAGLIARICCI SARA | SF60 | RUNNING EVOLUTION | 1:01:23 |
| 173 | 136 | 10 | 106 | MATROPIETRO PAOLO | SM65 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 1:01:50 |
| 174 | 137 | 31 | 162 | CANTARINI GUIDO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 1:01:57 |
| 175 | 38 | 2 | 55 | SCHIAVA NOEMI | SF35 | ATLETICA CAVE | 1:02:07 |
| 176 | 39 | 10 | 208 | PALUMBO MARIA | SF55 | CUS CASSINO | 1:02:12 |
| 177 | 40 | 4 | 61 | CAMPAGNA LORELLA | SF60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:02:21 |
| 178 | 41 | 9 | 20 | DI TOMA ELISABETTA | SF50 | LYCEUM ROMA XIII | 1:02:37 |
| 179 | 138 | 5 | 164 | CECCHETTI ALFREDO | SM75 | RUNNING EVOLUTION | 1:02:43 |
| 180 | 139 | 11 | 62 | CAPOZI VITO | SM65 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:02:46 |
| 181 | 140 | 6 | 185 | SIMONELLI GIULIANO | SM75 | RUNNING EVOLUTION | 1:03:09 |
| 182 | 42 | 6 | 178 | MORETTI ANNA MARIA | SF45 | RUNNING EVOLUTION | 1:04:18 |
| 183 | 141 | 7 | 75 | SPOLETINI LUCIANO | SM75 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:04:29 |
| 184 | 142 | 12 | 176 | MICARA PRIMO | SM65 | RUNNING EVOLUTION | 1:04:42 |
| 185 | 143 | 13 | 201 | PASQUAZI VINCENZO | SM60 | ATLETICA CAVE | 1:04:45 |
| 186 | 144 | 19 | 214 | PAOLILLO FRANCESCO | SM45 | RUNCARD | 1:04:48 |
| 187 | 145 | 7 | 30 | AMBROSETTI ENZO | SM70 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 1:04:51 |
| 188 | 43 | 10 | 171 | GIZZI PAOLA | SF50 | RUNNING EVOLUTION | 1:04:58 |
| 189 | 146 | 13 | 70 | PALLANTE GIANFRANCO | SM65 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:05:48 |
| 190 | 147 | 32 | 165 | CORRIERI FERDINANDO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 1:06:00 |
| 191 | 44 | 5 | 145 | CATTIVERA PATRIZIA | SF60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:06:04 |
| 192 | 45 | 11 | 78 | LUCATELLI DORIANA | SF50 | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 1:06:33 |
| 193 | 148 | 8 | 188 | ZARATTI PIERINO | SM70 | RUNNING EVOLUTION | 1:07:18 |
| 194 | 149 | 9 | 15 | BESTIACO MARINO | SM70 | FORHANS TEAM | 1:07:40 |
| 195 | 150 | 33 | 112 | ROVAZZANI ROBERTO | SM55 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 1:09:46 |
| 196 | 46 | 12 | 170 | GENTILE DEBORAH | SF50 | RUNNING EVOLUTION | 1:12:05 |
| 197 | 47 | 11 | 94 | CALDARONE ROSARIA | SF55 | MEDITERRANEA | 1:12:09 |
| 198 | 48 | 13 | 141 | SCHIRATO VALENTINA | SF50 | PODISTI VALMONTONE | 1:12:39 |
| 199 | 151 | 34 | 194 | D'ADAMO MARIO | SM55 | LBM SPORT TEAM | 1:13:59 |
| 200 | 49 | 6 | 167 | DE SALVIA ANNA | SF60 | RUNNING EVOLUTION | 1:16:55 |
| 201 | 152 | 1 | 119 | CASALE GIUSEPPE | SM80+ | PALESTRINA RUNNING | 1:17:36 |
| 202 | 50 | 7 | 199 | FICORELLA ELISABETTA | SF60 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 1:23:00 |
| 203 | 153 | 10 | 146 | COCCIA GIUSEPPE | SM70 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:28:45 |
| 204 | 154 | 8 | 151 | FOGLIA MANZILLO LUCIANO | SM75 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:31:34 |
| 205 | 155 | 11 | 147 | DESSÌ ROMANO | SM70 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:49:05 |
| CAT | SOCIETA |

