ELIRUNNING
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 356 | LAMIRI MOHAMMED | SM45 | RUNNERS AVEZZANO | 0.32.18 |
| 2 | 2 | 2 | 432 | PAPOCCIA DIEGO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0.32.35 |
| 3 | 3 | 1 | 428 | LUDOVICI MARCO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0.33.00 |
| 4 | 4 | 3 | 82 | ERRADI RACHID | SM45 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.33.07 |
| 5 | 5 | 2 | 307 | LEPORE SILVIO | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.33.12 |
| 6 | 6 | 3 | 181 | BRUNI GIORGIO | SM | ATLETICA SORA | 0.33.21 |
| 7 | 7 | 1 | 434 | SOUFYANE EL FADIL | SM35 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0.33.35 |
| 8 | 8 | 4 | 151 | LUPINETTI FABIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.33.42 |
| 9 | 9 | 2 | 90 | GRAVINA BRUNO | SM35 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.34.19 |
| 10 | 10 | 1 | 179 | RAHMANI ABDELKADER | SM40 | ATLETICA MONTICELLANA | 0.34.33 |
| 11 | 11 | 4 | 297 | DI FOLCO DAVIDE | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.34.45 |
| 12 | 12 | 2 | 326 | TURCHETTA MASSIMILIANO | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.34.50 |
| 13 | 13 | 1 | 279 | GERMANI GIOVANNI | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.34.51 |
| 14 | 14 | 5 | 435 | TESTA MAURIZIO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0.35.05 |
| 15 | 15 | 3 | 84 | GIROLAMI MARCO | SM35 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.35.33 |
| 16 | 16 | 4 | 359 | PICCOLINI GABRIELE | SM35 | RUNNERS AVEZZANO | 0.35.36 |
| 17 | 17 | 6 | 250 | ODDI STEFANO | SM | ERNICA RUNNING | 0.35.46 |
| 18 | 18 | 5 | 31 | LEUCCI DANIELE | SM35 | ROMATLETICA FOOTWORKS | 0.35.50 |
| 19 | 19 | 6 | 110 | CARINCI GIUSEPPE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0.35.50 |
| 20 | 20 | 7 | 472 | DE NARDIS ADRIANO | SM | POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO | 0.35.54 |
| 21 | 21 | 8 | 155 | MASTROIANNI ROBERTO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.35.55 |
| 22 | 22 | 5 | 2 | MINOTTI ROBERTO | SM45 | ATLETICA FROSINONE | 0.35.58 |
| 23 | 23 | 9 | 379 | D'ALESSANDRIS LORENZO | SM | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.36.03 |
| 24 | 24 | 10 | 468 | SAVO ANDREA | SM | TORRICE RUNNERS | 0.36.06 |
| 25 | 25 | 6 | 309 | MARCOCCIO ALFONSO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.36.10 |
| 26 | 26 | 11 | 322 | ROSSI NICO | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.36.34 |
| 27 | 27 | 12 | 50 | D'AMICO IVAN | SM | APROCIS RUNNERS TEAM | 0.36.34 |
| 28 | 28 | 1 | 305 | INCOCCIATI EGIDIO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.36.35 |
| 29 | 29 | 3 | 158 | ODDI DARIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.36.38 |
| 30 | 30 | 7 | 19 | VENAFRO ROBERTO | SM45 | LIRI RUNNERS | 0.36.46 |
| 31 | 31 | 13 | 272 | FIORLETTA JACOPO | SM | PODISTICA DEI FIORI | 0.36.51 |
| 32 | 32 | 4 | 286 | VENTURA FABIO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.37.07 |
| 33 | 33 | 14 | 314 | NARDOIANNI MARCO | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.37.21 |
| 34 | 34 | 15 | 348 | NORIGHI GIOVANNI | SM | ROCCAGORGA | 0.37.31 |
| 35 | 35 | 5 | 79 | BASILE ALESSANDRO | SM40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.37.39 |
| 36 | 36 | 16 | 185 | IAFRATE DAVIDE | SM | ATLETICA SORA | 0.37.44 |
| 37 | 37 | 8 | 6 | FLAMINI ALESSANDRO | SM45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0.37.52 |
| 38 | 38 | 17 | 354 | DI FELICE MASSIMILIANO | SM | RUNNERS AVEZZANO | 0.37.56 |
| 39 | 39 | 2 | 234 | PIRANDELLO ATTILIO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.38.03 |
| 40 | 40 | 7 | 446 | DE ANGELIS GIULIO | SM35 | TORRICE RUNNERS | 0.38.05 |
| 41 | 41 | 9 | 140 | CAMILLI LUCA | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.38.07 |
| 42 | 1 | 1 | 34 | FELICI NOEMI | SF | ROMATLETICA FOOTWORKS | 0.38.10 |
| 43 | 42 | 10 | 77 | VALENTE PIETRO GIUSEPPE | SM45 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.38.10 |
| 44 | 43 | 8 | 144 | CIMINO CARLO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.38.12 |
| 45 | 44 | 18 | 21 | PUTTINI MIRKO | SM | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0.38.23 |
| 46 | 45 | 11 | 9 | CALCE SERGIO | SM45 | CUS CASSINO | 0.38.28 |
| 47 | 46 | 19 | 426 | LEPORE FABRIZIO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0.38.28 |
| 48 | 47 | 20 | 488 | TROMBETTA DANILO | SM | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0.38.36 |
| 49 | 48 | 2 | 221 | MALIZIOLA MAURIZIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0.38.45 |
| 50 | 49 | 9 | 164 | PITOCCO MIRCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.38.55 |
| 51 | 50 | 10 | 187 | ANTICOLI PAOLO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0.38.59 |
| 52 | 51 | 3 | 28 | DI GIUSTINO MARCO | SM50 | POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO | 0.39.03 |
| 53 | 52 | 6 | 464 | ROSI PAOLO | SM40 | TORRICE RUNNERS | 0.39.11 |
| 54 | 53 | 7 | 1 | TEMPESTA IVAN | SM40 | ATINA TRAIL RUNNING | 0.39.11 |
| 55 | 54 | 11 | 147 | DANDINI ANGELO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.39.12 |
| 56 | 55 | 12 | 63 | D'ADAMO MANILO | SM35 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.39.14 |
| 57 | 56 | 4 | 131 | MIZZONI MICHELE | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.39.22 |
| 58 | 57 | 21 | 205 | DE FILIPPO FABIO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0.39.25 |
| 59 | 2 | 2 | 33 | TERSIGNI ILARIA | SF | ROMATLETICA FOOTWORKS | 0.39.25 |
| 60 | 58 | 12 | 298 | FERDINANDI FLAVIO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.39.32 |
| 61 | 59 | 3 | 316 | PARISI MAGNO ROBERTO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.39.36 |
| 62 | 60 | 5 | 42 | BALDASSARI GIOVANNI | SM50 | ANAGNIMARATHON | 0.39.47 |
| 63 | 61 | 22 | 100 | STIRPE IVAN | SM | ATLETICA ARCE | 0.39.51 |
| 64 | 62 | 23 | 211 | FONTANA SIMONE | SM | ENDURANCE TRAINING | 0.39.53 |
| 65 | 63 | 13 | 258 | FORNARI ARCANGELO | SM45 | FONDI RUNNERS 2010 | 0.39.54 |
| 66 | 64 | 24 | 186 | TERRIBILE GIANLUCA | SM | ATLETICA SORA | 0.39.55 |
| 67 | 65 | 4 | 302 | FRASCA LEANDRO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.39.55 |
| 68 | 66 | 14 | 470 | BARILONE GIANFRANCO | SM45 | PODISTICA LUCO DEI MARSI | 0.39.58 |
| 69 | 67 | 6 | 143 | CICCONI LUIGI | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.40.02 |
| 70 | 68 | 5 | 300 | FRAIOLI MARIO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.40.10 |
| 71 | 69 | 13 | 145 | COLASANTI MARCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.40.12 |
| 72 | 70 | 25 | 111 | CERELLI FEDERICO | SM | ATLETICA CECCANO | 0.40.12 |
| 73 | 71 | 6 | 29 | PALOMBI PIERO | SM55 | POLISPORTIVA NAMASTE' | 0.40.15 |
| 74 | 72 | 15 | 261 | ROTUNNO LUCA | SM45 | FONDI RUNNERS 2010 | 0.40.18 |
| 75 | 73 | 14 | 76 | SECONDI NESTOR | SM35 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.40.21 |
| 76 | 74 | 8 | 236 | PROIETTI ZACCARIA SIMONE | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0.40.22 |
| 77 | 3 | 3 | 10 | MAROTTA FRANCESCA | SF | CUS CASSINO | 0.40.22 |
| 78 | 75 | 9 | 274 | FUSCO ALESSANDRO | SM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.40.35 |
| 79 | 76 | 7 | 339 | SALVATI ANGELO | SM50 | POL. ORO FANTASY | 0.40.44 |
| 80 | 77 | 15 | 378 | CUTONILLI MARCO | SM35 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.40.45 |
| 81 | 78 | 26 | 14 | NICOLI MARCO | SM | IL CORRIDORE RUNNING TEAM | 0.40.47 |
| 82 | 79 | 16 | 487 | D'ORAZIO ERMANNO | SM35 | RUNCARD | 0.40.47 |
| 83 | 80 | 8 | 292 | COZZOLINO ANTONIO | SM50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.40.49 |
| 84 | 81 | 7 | 11 | PROTANO BERNARDO | SM55 | DRAGON RUNNERS CLUB | 0.40.55 |
| 85 | 82 | 9 | 128 | MATTONE VINCENZO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.41.03 |
| 86 | 83 | 27 | 178 | PERNARELLA SIMONE | SM | ATLETICA MONTICELLANA | 0.41.13 |
| 87 | 84 | 1 | 141 | CASO GAETANO | SM60 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.41.15 |
| 88 | 85 | 10 | 5 | SABUZI FRANCESCO | SM40 | ATLETICA VILLA GUGLIELMI | 0.41.16 |
| 89 | 86 | 16 | 283 | ROMANO LUIGI | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.41.19 |
| 90 | 87 | 11 | 439 | BALDESI LUIGI | SM40 | TORRICE RUNNERS | 0.41.22 |
| 91 | 88 | 8 | 249 | MASTRACCI LORENZO | SM55 | ERNICA RUNNING | 0.41.24 |
| 92 | 89 | 17 | 376 | CASALESE MARIO | SM45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.41.25 |
| 93 | 90 | 18 | 413 | LAURENZANO ANTONIO | SM45 | RUNNERS ENERGYM | 0.41.26 |
| 94 | 91 | 19 | 38 | LANCIA DANIEL | SM45 | RUNCARD-IL PODISTA.COM | 0.41.27 |
| 95 | 92 | 17 | 57 | TRIMARCHI GIUSEPPE | SM35 | APROCIS RUNNERS TEAM | 0.41.30 |
| 96 | 93 | 10 | 315 | PANNONE FABIO | SM50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.41.36 |
| 97 | 4 | 1 | 12 | MILANESE LAURA | SF40 | FORHANS TEAM | 0.41.38 |
| 98 | 94 | 20 | 277 | CECCACCI SANDRO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.41.42 |
| 99 | 95 | 11 | 237 | PROTANI MARCO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.41.55 |
| 100 | 5 | 2 | 32 | PONTIERI DANIELA | SF40 | ROMATLETICA FOOTWORKS | 0.41.58 |
| 101 | 96 | 21 | 227 | MIGLIORE FABIO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0.42.01 |
| 102 | 97 | 18 | 328 | ZONFRILLI VITTORIO | SM35 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.42.02 |
| 103 | 6 | 1 | 142 | CELLETTI KATIA | SF45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.42.04 |
| 104 | 98 | 19 | 173 | ZANGARI FRANCESCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.42.04 |
| 105 | 99 | 12 | 123 | LAURI VITTORIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0.42.06 |
| 106 | 100 | 12 | 341 | BEVILACQUA CLINO | SM40 | ROCCAGORGA | 0.42.07 |
| 107 | 101 | 13 | 346 | NARDACCI ALBERTO | SM50 | ROCCAGORGA | 0.42.08 |
| 108 | 102 | 13 | 26 | CHIALASTRI MASSIMO | SM40 | PODISTICA CASALOTTI | 0.42.14 |
| 109 | 103 | 28 | 182 | CICCHINELLI GIUSEPPE | SM | ATLETICA SORA | 0.42.19 |
| 110 | 104 | 29 | 466 | ROSI DIEGO | SM | TORRICE RUNNERS | 0.42.19 |
| 111 | 105 | 14 | 275 | SCHIRINZI GIORGIO | SM40 | PODISTICA DEI FIORI | 0.42.19 |
| 112 | 106 | 20 | 134 | VENDITTI CLAUDIO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0.42.20 |
| 113 | 107 | 15 | 351 | SVOLACCHIA FABIO | SM40 | ROCCAGORGA | 0.42.24 |
| 114 | 108 | 21 | 284 | ROSSI GIANLUCA | SM35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.42.25 |
| 115 | 7 | 4 | 291 | COLATOSTI CHIARA | SF | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.42.27 |
| 116 | 109 | 2 | 65 | DI PALMA AGOSTINO | SM60 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.42.29 |
| 117 | 110 | 22 | 248 | GERMENIA STEFANO | SM45 | ERNICA RUNNING | 0.42.32 |
| 118 | 111 | 9 | 257 | FANTAUZZI PIETRO | SM55 | FONDI RUNNERS 2010 | 0.42.35 |
| 119 | 112 | 30 | 312 | MOLLE ROBERTO | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.42.36 |
| 120 | 113 | 22 | 91 | CELLETTI FABRIZIO | SM35 | ATLETICA ARCE | 0.42.39 |
| 121 | 114 | 31 | 366 | RICCI DOMENICO | SM | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.42.40 |
| 122 | 115 | 16 | 52 | PARISELLI ANTONIO | SM40 | APROCIS RUNNERS TEAM | 0.42.47 |
| 123 | 116 | 17 | 129 | MAURA DANIELE | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0.42.49 |
| 124 | 117 | 23 | 36 | MAISTO DAVIDE | SM35 | RUNCARD | 0.42.55 |
| 125 | 118 | 32 | 170 | SPAZIANI GIORDANO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.42.58 |
| 126 | 119 | 24 | 388 | MORETTI GIUSEPPE | SM35 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.42.58 |
| 127 | 120 | 33 | 294 | DANIELE PIERLUIGI | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.42.59 |
| 128 | 121 | 14 | 74 | RUGGIERO DONATO | SM50 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.42.59 |
| 129 | 122 | 3 | 280 | LOMBARDI ANTONIO | SM60 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.43.04 |
| 130 | 123 | 18 | 373 | BUCCIARELLI ANTONIO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.43.05 |
| 131 | 124 | 34 | 193 | CAMPOLI SIMONE | SM | ENDURANCE TRAINING | 0.43.05 |
| 132 | 8 | 1 | 357 | LEONARDI DANIELA | SF35 | RUNNERS AVEZZANO | 0.43.05 |
| 133 | 125 | 19 | 398 | STRACCAMORA EMILIANO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.43.07 |
| 134 | 126 | 25 | 475 | SANTORO CARMINE | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0.43.08 |
| 135 | 127 | 23 | 216 | INCELLI ANTONIO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0.43.10 |
| 136 | 128 | 35 | 169 | SPAZIANI GIANMARCO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.43.16 |
| 137 | 129 | 20 | 54 | ROTONDO CLAUDIO | SM40 | APROCIS RUNNERS TEAM | 0.43.16 |
| 138 | 130 | 26 | 7 | IACOBELLI ANTONIO | SM35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0.43.17 |
| 139 | 131 | 15 | 156 | MORGIA ROMEO | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.43.23 |
| 140 | 132 | 27 | 69 | IACOVELLA ROBERT | SM35 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.43.24 |
| 141 | 133 | 16 | 224 | MARTELLUZZI GIAMPIERO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.43.29 |
| 142 | 134 | 24 | 148 | GALASSI MARIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.43.30 |
| 143 | 135 | 10 | 270 | TODI PASQUALE | SM55 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0.43.34 |
| 144 | 136 | 11 | 278 | GENOVESI ATTILIO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.43.39 |
| 145 | 137 | 36 | 414 | LAURENZANO DAVIDE | SM | RUNNERS ENERGYM | 0.43.41 |
| 146 | 138 | 12 | 41 | ASCENZI MARIO | SM55 | ANAGNIMARATHON | 0.43.41 |
| 147 | 139 | 25 | 44 | COLLENI UMBERTO | SM45 | ANAGNIMARATHON | 0.43.42 |
| 148 | 140 | 37 | 437 | AMBROSETTI DAVIDE | SM | TORRICE RUNNERS | 0.43.43 |
| 149 | 141 | 26 | 64 | DI MANNO ALBERTO | SM45 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.43.43 |
| 150 | 142 | 38 | 269 | SANTORO GABRIELE | SM | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0.43.46 |
| 151 | 9 | 3 | 355 | FRANCHI MOIRA | SF40 | RUNNERS AVEZZANO | 0.43.47 |
| 152 | 143 | 27 | 440 | BATTISTI MARIO | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0.43.50 |
| 153 | 144 | 21 | 448 | FAUSTINI EMILIO | SM40 | TORRICE RUNNERS | 0.43.50 |
| 154 | 145 | 28 | 78 | VIATTI ROCCO | SM45 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.43.51 |
| 155 | 146 | 4 | 318 | PERONTI MASSIMO | SM60 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.43.55 |
| 156 | 10 | 2 | 254 | DI FANTE ANGELA | SF35 | FONDI RUNNERS 2010 | 0.43.58 |
| 157 | 147 | 5 | 177 | PARISI LUCIO | SM60 | ATLETICA MONTICELLANA | 0.43.58 |
| 158 | 148 | 13 | 60 | CIOTOLI ALESSANDRO | SM55 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.43.58 |
| 159 | 149 | 17 | 15 | SALVATORE FABRIZIO | SM50 | INTESATLETICA | 0.43.58 |
| 160 | 150 | 29 | 281 | MARCOCCIA ALESSANDRO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.43.59 |
| 161 | 151 | 28 | 133 | RICCI LORETO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0.44.04 |
| 162 | 152 | 18 | 262 | VELLETRI LUCA | SM50 | FONDI RUNNERS 2010 | 0.44.09 |
| 163 | 11 | 1 | 23 | BIANCHI PATRIZIA | SF50 | PLUS ULTRA | 0.44.09 |
| 164 | 12 | 2 | 385 | MARCOCCIA MANUELA | SF45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.44.16 |
| 165 | 153 | 30 | 183 | D'AMICO ALESSIO | SM45 | ATLETICA SORA | 0.44.20 |
| 166 | 154 | 39 | 184 | FERRI STEFANO | SM | ATLETICA SORA | 0.44.20 |
| 167 | 155 | 40 | 392 | PALOMBO GIUSEPPE | SM | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.44.24 |
| 168 | 156 | 19 | 263 | BUFOLI FRANCESCO | SM50 | PODISTICA AMATORI MOROLO | 0.44.25 |
| 169 | 157 | 14 | 256 | DI TROCCHIO BRUNO | SM55 | FONDI RUNNERS 2010 | 0.44.27 |
| 170 | 158 | 22 | 139 | BEVILACQUA TONI | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.44.28 |
| 171 | 159 | 31 | 404 | CIOCCHETTI ANDREA | SM45 | RUNNERS ENERGYM | 0.44.31 |
| 172 | 160 | 41 | 265 | DEODATI GABRIELE | SM | PODISTICA AMATORI MOROLO | 0.44.32 |
| 173 | 161 | 29 | 242 | SPAZIANI TESTA CRISTIAN | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0.44.33 |
| 174 | 162 | 23 | 48 | MAGGI SANDRO | SM40 | ANAGNIMARATHON | 0.44.42 |
| 175 | 13 | 4 | 311 | MIRABELLA LILIANA | SF40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.44.45 |
| 176 | 163 | 32 | 433 | ROMANI CLAUDIO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0.44.49 |
| 177 | 164 | 20 | 16 | DI COSMO ROCCO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0.44.50 |
| 178 | 165 | 21 | 35 | CATRACCHIA LUCA | SM50 | RUNCARD | 0.44.51 |
| 179 | 166 | 6 | 282 | PALLADINO MICHELANGELO | SM60 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0.44.52 |
| 180 | 167 | 15 | 192 | CAMPAGNOLI SILVESTRO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0.44.54 |
| 181 | 168 | 7 | 62 | D'ADAMO GIANCARLO | SM60 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.44.55 |
| 182 | 169 | 24 | 290 | CASCHERA PIETRO | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.44.57 |
| 183 | 170 | 22 | 217 | INCELLI INCELLI ORLANDO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.45.02 |
| 184 | 171 | 16 | 360 | TIRANELLI ROMOLO | SM55 | RUNNERS AVEZZANO | 0.45.04 |
| 185 | 172 | 8 | 329 | ACETO GIOVANNI | SM60 | POL. ORO FANTASY | 0.45.06 |
| 186 | 14 | 3 | 352 | CAPIZZI ELENA | SF35 | RUNNERS AVEZZANO | 0.45.08 |
| 187 | 173 | 33 | 160 | PALOMBO ITALO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.45.08 |
| 188 | 174 | 25 | 460 | NOCE MARCO | SM40 | TORRICE RUNNERS | 0.45.09 |
| 189 | 175 | 30 | 115 | DEL BROCCO LUCA | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0.45.09 |
| 190 | 176 | 26 | 83 | GAGLIARDUCCI FRANCESCO | SM40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.45.11 |
| 191 | 177 | 42 | 442 | CAPOZI STEFANO | SM | TORRICE RUNNERS | 0.45.13 |
| 192 | 178 | 27 | 393 | PAOLUCCI PIETRO | SM40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.45.18 |
| 193 | 179 | 34 | 425 | COLATOSTI EUGENIO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0.45.21 |
| 194 | 180 | 35 | 93 | DI PALMA GIANCARLO | SM45 | ATLETICA ARCE | 0.45.22 |
| 195 | 15 | 3 | 97 | GERMANI LUCIA | SF45 | ATLETICA ARCE | 0.45.23 |
| 196 | 181 | 17 | 174 | ABRUSCATO GIUSEPPE | SM55 | ATLETICA MONTICELLANA | 0.45.26 |
| 197 | 182 | 43 | 230 | FRANTELLIZZI SIMONE | SM | RUNCARD | 0.45.34 |
| 198 | 183 | 36 | 382 | INCITTI PIERO | SM45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.45.43 |
| 199 | 184 | 44 | 406 | COSTANTINI CARLO | SM | RUNNERS ENERGYM | 0.45.45 |
| 200 | 16 | 4 | 421 | PIETROBONO ALESSANDRA | SF35 | RUNNERS ENERGYM | 0.45.46 |
| 201 | 185 | 23 | 71 | MACCIOCCHI MARCO | SM50 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.45.47 |
| 202 | 17 | 5 | 380 | DI CARLO DOMENICA | SF35 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0.45.47 |
| 203 | 186 | 9 | 130 | MICHELI MARIO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0.45.49 |
| 204 | 187 | 24 | 271 | VELLUCCI FILIPPO | SM50 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0.46.01 |
| 205 | 188 | 18 | 125 | LUZI ANTONIO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0.46.03 |
| 206 | 189 | 31 | 8 | MEQUIO FRANCESCO | SM35 | CORRI ALVITO | 0.46.04 |
| 207 | 190 | 32 | 94 | GEMMA PIERLUIGI | SM35 | ATLETICA ARCE | 0.46.05 |
| 208 | 191 | 25 | 253 | CORINA ENEA | SM50 | FONDI RUNNERS 2010 | 0.46.07 |
| 209 | 18 | 4 | 260 | PAPA CARLA | SF45 | FONDI RUNNERS 2010 | 0.46.07 |
| 210 | 192 | 19 | 299 | FIORELLI TOMMASO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.46.10 |
| 211 | 193 | 28 | 81 | DE FELICE MARCO | SM40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0.46.13 |
| 212 | 19 | 5 | 229 | PAGLIUCA SILVIA | SF | ENDURANCE TRAINING | 0.46.14 |
| 213 | 194 | 26 | 72 | MASTRONICOLA FABRIZIO | SM50 | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | 0.46.19 |
| 214 | 20 | 5 | 429 | MANCINI ROSA MARIA | SF40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0.46.19 |
| 215 | 21 | 6 | 411 | FIORINI SONIA | SF40 | RUNNERS ENERGYM | 0.46.20 |
| 216 | 195 | 37 | 301 | FRAIOLI TERENZIO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.46.22 |
| 217 | 196 | 20 | 304 | GIORGILLI LUCIANO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.46.23 |
| 218 | 197 | 29 | 47 | MAGGI ANTONIO | SM40 | ANAGNIMARATHON | 0.46.25 |
| 219 | 198 | 38 | 22 | FATELLO MASSIMILIANO | SM45 | PALESTRINA RUNNING | 0.46.27 |
| 220 | 199 | 27 | 196 | CIOTOLI DARIO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0.46.28 |
| 221 | 200 | 45 | 362 | CELLITTI FRANCESCO | SM | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0.46.28 |
| 222 | 201 | 39 | 420 | PIERUCCI DANILO | SM45 | RUNNERS ENERGYM | 0.46.29 |
| 223 | 202 | 28 | 46 | FINOCCHIO ANDREA | SM50 | ANAGNIMARATHON | 0.46.29 |
| 224 | 203 | 33 | 223 | MARTELLUZZI ALESSANDRO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0.46.31 |
| 225 | 204 | 40 | 233 | PASSARI PIETRO DANTE | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0.46.33 |
| 226 | 205 | 21 | 18 | TURCHETTA LUIGI | SM55 | LIRI RUNNERS | 0.46.37 |
| 227 | 206 | 22 | 175 | MICCI MARIANO | SM55 | ATLETICA MONTICELLANA | 0.46.40 |
| 228 | 207 | 23 | 166 | PROIETTI SILVANO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0.46.42 |
| 229 | 22 | 7 | 98 | GISMONDI SONIA | SF40 | ATLETICA ARCE | 0.46.49 |
| 230 | 23 | 5 | 176 | PAPARELLO PIERINA | SF45 | ATLETICA MONTICELLANA | 0.46.50 |
| 231 | 208 | 34 | 241 | SCACCIA MARCO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0.46.53 |
| 232 | 209 | 24 | 303 | GERMANI ROSARIO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0.46.57 |
| 233 | 210 | 41 | 118 | EDOARDI ANTONINO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0.47.00 |
| 234 | 211 | 29 | 410 | FARAONE FABIO | SM50 | RUNNERS ENERGYM | 0.47.00 |
| 235 | 24 | 8 | 486 | MARANDOLA SIMONA | SF40 | ROMATLETICA FOOTWORKS | 0.47.05 |
