15/03/2025
Moricone (RM)
Atletica Palombara
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2026
DI CORSA A MORICONE
| POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 80 | BRANDONI GIORDANO | SM | ATLETICA FIANO ROMANO | 0:32:11 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | ZINGARETTI DANIELE | SM35 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:33:38 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | VALENTE MAURO | SM45 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:33:52 |
| 4 | 4 | 1 | 109 | MARTINI PAOLO | SM40 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:33:57 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | DI STEFANO DANIELE | SM40 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:34:09 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | SAGRATI FEDERICO | SM | TIVOLI MARATHON | 0:34:13 |
| 7 | 7 | 3 | 41 | ROGHI ANDREA | SM40 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:34:52 |
| 8 | 8 | 2 | 82 | DI BENEDETTO MARIO | SM45 | ATLETICA LA SBARRA | 0:35:50 |
| 9 | 9 | 3 | 94 | DI FAZIO FRANCESCO | SM | ITALIANA RUNNING | 0:35:59 |
| 10 | 10 | 4 | 120 | PIERI MATTEO | SM | RUNCARD | 0:36:18 |
| 11 | 11 | 2 | 81 | CAON FRANCESCO | SM35 | ATLETICA FORMELLO | 0:36:34 |
| 12 | 12 | 5 | 103 | GUBINELLI MATTEO | SM | RUNCARD | 0:37:35 |
| 13 | 13 | 1 | 92 | DENTICO EMILIANO | SM55 | GSBR | 0:38:17 |
| 14 | 14 | 4 | 51 | DE ANGELIS GIUSEPPE | SM40 | TIVOLI MARATHON | 0:38:45 |
| 15 | 15 | 3 | 23 | CALO' FABIANO | SM45 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:38:52 |
| 16 | 16 | 3 | 57 | MATTOGNO DANIELE | SM35 | TIVOLI MARATHON | 0:38:55 |
| 17 | 17 | 4 | 36 | NOTA FRANCESCO | SM45 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:39:03 |
| 18 | 18 | 5 | 102 | GIOSI UMBERTO | SM40 | RUNCARD | 0:39:52 |
| 19 | 19 | 6 | 18 | PIROMALLI ALESSANDRO | SM40 | ATLETICA PALOMBARA | 0:39:55 |
| 20 | 20 | 2 | 89 | DONATUCCI ALFREDO | SM55 | FIAMME AZZURRE | 0:40:13 |
| 21 | 21 | 5 | 48 | BIONDOLILLO MAXIMILIAN | SM45 | PODISTICA POMEZIA | 0:40:20 |
| 22 | 22 | 6 | 93 | SBARBARO FEDERICO | SM | GSBR | 0:40:36 |
| 23 | 23 | 3 | 60 | MORICI MARCO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0:40:58 |
| 24 | 1 | 1 | 37 | PERSI ELISA | SF45 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:41:18 |
| 25 | 24 | 7 | 67 | BORRELLI GENNARO | SM40 | X-SOLID SPORT LAB | 0:41:25 |
| 26 | 25 | 8 | 35 | NARDONE VALERIO | SM40 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:41:30 |
| 27 | 26 | 4 | 38 | PISANU FIORENZO | SM55 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:41:33 |
| 28 | 27 | 1 | 112 | COLABUONO ERMINIO | SM70 | ATLETICA FORMELLO | 0:41:36 |
| 29 | 28 | 1 | 15 | LATINI PATRIZIO | SM60 | ATLETICA PALOMBARA | 0:41:42 |
| 30 | 2 | 1 | 72 | MELONE TECLA | SF50 | X-SOLID SPORT LAB | 0:42:00 |
| 31 | 29 | 1 | 28 | DI FRANCO ANDREA | SM50 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:42:30 |
| 32 | 3 | 2 | 25 | CECCONI ELISABETTA | SF50 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:42:38 |
| 33 | 30 | 6 | 46 | ROSATI ALESSANDRO | SM45 | FARATLETICA | 0:42:56 |
| 34 | 31 | 7 | 21 | TASSI ANDREA | SM | ATLETICA PALOMBARA | 0:42:59 |
| 35 | 32 | 4 | 86 | PORTA EMANUELE | SM35 | CALCATERRA SPORT | 0:43:00 |
| 36 | 33 | 5 | 105 | MEJIA ALESSANDRO | SM35 | RUNCARD | 0:43:06 |
| 37 | 34 | 2 | 8 | BUONFIGLIO GIORGIO | SM50 | ATLETICA PALOMBARA | 0:43:12 |
| 38 | 35 | 7 | 24 | CAPONERA ALESSANDRO | SM45 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:43:13 |
| 39 | 4 | 3 | 50 | CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA | SF50 | TIVOLI MARATHON | 0:43:14 |
| 40 | 36 | 3 | 47 | TROIANO ANTONIO | SM50 | FARATLETICA | 0:43:19 |
| 41 | 37 | 8 | 58 | MOLINARI DANILO | SM45 | TIVOLI MARATHON | 0:43:28 |
| 42 | 5 | 1 | 26 | D'ARTIBALE FIORELLA | SF60 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:43:40 |
| 43 | 6 | 1 | 10 | DESIDERI SARA | SF35 | ATLETICA PALOMBARA | 0:43:50 |
| 44 | 38 | 8 | 9 | CHERUBINI LORENZO | SM | ATLETICA PALOMBARA | 0:44:27 |
| 45 | 39 | 9 | 65 | VIGLIOTTA FEDERICO | SM40 | TIVOLI MARATHON | 0:44:31 |
| 46 | 40 | 4 | 121 | CAPPUCCINI DANIELE | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:44:37 |
| 47 | 41 | 10 | 125 | RAMALDI ARMANDO | SM40 | ATLETICA PALOMBARA | 0:44:45 |
| 48 | 7 | 1 | 110 | PENNESE CARMELA | SF55 | RUNCARD | 0:44:47 |
| 49 | 8 | 1 | 101 | BOCCETTI MARTINA | SF | RUNCARD | 0:44:50 |
| 50 | 42 | 5 | 34 | MAGGIORI ANDREA | SM55 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:44:52 |
| 51 | 43 | 9 | 52 | DI PAOLO MORENO | SM | TIVOLI MARATHON | 0:45:05 |
| 52 | 44 | 9 | 77 | VELLUCCI IVANO | SM45 | X-SOLID SPORT LAB | 0:45:10 |
| 53 | 45 | 5 | 78 | ZANGHI ALESSANDRO | SM50 | X-SOLID SPORT LAB | 0:45:21 |
| 54 | 46 | 10 | 97 | MOCCIA GIUSEPPE | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:45:24 |
| 55 | 47 | 11 | 64 | STRAFONDA GIANNI | SM45 | TIVOLI MARATHON | 0:45:26 |
| 56 | 48 | 6 | 108 | LUCA' DANILO | SM55 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:46:11 |
| 57 | 49 | 6 | 45 | MARRAZZO FRANCO | SM50 | FARATLETICA | 0:46:12 |
| 58 | 9 | 1 | 27 | DE VITA CLAUDIA | SF40 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:46:19 |
| 59 | 50 | 2 | 96 | FABIANI MARCO | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:46:45 |
| 60 | 51 | 7 | 100 | QUACQUARELLI FABIO MASSIMO | SM55 | RUN & SMILE | 0:47:00 |
| 61 | 52 | 12 | 68 | CANULLI REMBERTO | SM45 | X-SOLID SPORT LAB | 0:47:15 |
| 62 | 53 | 7 | 95 | D'ALESSIO ALEXIO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:47:20 |
| 63 | 10 | 2 | 40 | RICCIARDI IRENE | SF35 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:47:31 |
| 64 | 54 | 10 | 33 | LUCCI ALESSIO | SM | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:47:42 |
| 65 | 55 | 8 | 61 | PASCUCCI OLINDO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0:47:46 |
| 66 | 56 | 11 | 91 | COSIMATI FERNANDO | SM40 | GO RUNNING | 0:47:52 |
| 67 | 57 | 12 | 99 | MUOLLO GIUSEPPE | SM40 | RUN & SMILE | 0:47:53 |
| 68 | 11 | 3 | 70 | DI MARCELLO CLIO | SF35 | X-SOLID SPORT LAB | 0:47:57 |
| 69 | 12 | 4 | 87 | SABINI FLAMINIA | SF50 | CIRCOLO CANNOTTIERI ANIENE | 0:48:01 |
| 70 | 58 | 1 | 85 | MESTICI PIEROFRANCESCO | SM65 | CALCATERRA SPORT | 0:48:28 |
| 71 | 13 | 2 | 63 | SALVATORI SARA | SF45 | TIVOLI MARATHON | 0:49:11 |
| 72 | 14 | 3 | 71 | FLORIS SILVIA | SF45 | X-SOLID SPORT LAB | 0:49:18 |
| 73 | 15 | 2 | 118 | VALLE EMANUELA | SF40 | CITTA' CASTELLI ROMANI | 0:49:31 |
| 74 | 59 | 6 | 66 | AMATORI ROBERTO | SM35 | X-SOLID SPORT LAB | 0:49:32 |
| 75 | 60 | 3 | 42 | SCASSEDDU CARLO | SM60 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:49:40 |
| 76 | 61 | 2 | 113 | POCETTA OLIRIO | SM70 | TIVOLI MARATHON | 0:49:57 |
| 77 | 16 | 2 | 14 | LATINI PAOLA | SF55 | ATLETICA PALOMBARA | 0:50:12 |
| 78 | 62 | 7 | 39 | PROSPERINI DANIELE | SM35 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:50:20 |
| 79 | 63 | 11 | 104 | LUZI SIMONE | SM | RUNCARD | 0:50:23 |
| 80 | 17 | 5 | 111 | CATALANO MARIA LUISA | SF50 | PUROSANGUE ATHLETIC CLUB | 0:50:33 |
| 81 | 64 | 12 | 12 | DOMINICI ANTONIO | SM | ATLETICA PALOMBARA | 0:50:55 |
| 82 | 65 | 8 | 106 | TONDINI ALESSIO | SM35 | RUNCARD | 0:51:04 |
| 83 | 18 | 4 | 119 | GIOVANNINI DANIELA | SF45 | CITTA' CASTELLI ROMANI | 0:51:20 |
| 84 | 19 | 5 | 73 | NINCHI LILIANA | SF45 | X-SOLID SPORT LAB | 0:51:35 |
| 85 | 20 | 2 | 123 | ZERVOS THI KIM THU | SF60 | FORHANS TEAM | 0:51:36 |
| 86 | 66 | 13 | 107 | VALENTINI FRANCESCO | SM45 | SABINA MARATHON CLUB | 0:52:15 |
| 87 | 21 | 6 | 44 | FARCAS CRISTINA | SF45 | FARATLETICA | 0:52:17 |
| 88 | 67 | 2 | 49 | ANGELONI SANDRO | SM65 | TIVOLI MARATHON | 0:52:32 |
| 89 | 22 | 3 | 124 | PAOLESSI PAOLA | SF55 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0:52:39 |
| 90 | 68 | 4 | 22 | BUZZI ADEMO | SM60 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:52:42 |
| 91 | 69 | 8 | 115 | SARANDREA MIRKO | SM50 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:52:42 |
| 92 | 70 | 5 | 53 | DI RIENZO CLAUDIO | SM60 | TIVOLI MARATHON | 0:52:45 |
| 93 | 71 | 6 | 11 | DI FILIPPO ALESSANDRO | SM60 | ATLETICA PALOMBARA | 0:53:20 |
| 94 | 23 | 3 | 75 | ROSATI SARA | SF40 | X-SOLID SPORT LAB | 0:53:24 |
| 95 | 72 | 13 | 122 | PANI FRANCESCO | SM40 | ATLETICA PALOMBARA | 0:53:51 |
| 96 | 73 | 7 | 59 | MORESCHINI MAURO | SM60 | TIVOLI MARATHON | 0:54:24 |
| 97 | 24 | 7 | 79 | YAZJI WAHIDA | SF45 | ATLETICA CAVE | 0:55:10 |
| 98 | 74 | 9 | 6 | BARTUCCA SIMONE | SM35 | ATLETICA PALOMBARA | 0:55:14 |
| 99 | 75 | 3 | 62 | PASSACANTILLI FRANCESCO | SM70 | TIVOLI MARATHON | 0:55:36 |
| 100 | 76 | 14 | 74 | PERRI ALESSANDRO | SM45 | X-SOLID SPORT LAB | 0:56:46 |
| 101 | 25 | 6 | 32 | LORETI ANGELA | SF50 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:57:17 |
| 102 | 26 | 4 | 31 | GATTI SERENA | SF35 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:57:30 |
| 103 | 77 | 9 | 55 | LANCIOTTI ALESSANDRO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0:57:49 |
| 104 | 78 | 1 | 54 | FLORE STEFANO | SM75 | TIVOLI MARATHON | 0:57:51 |
| 105 | 27 | 4 | 69 | D'AVELLO LOLA | SF40 | X-SOLID SPORT LAB | 0:57:55 |
| 106 | 28 | 1 | 43 | TAGLIABUE PAOLA | SF65 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:58:37 |
| 107 | 29 | 7 | 29 | FANELLI ADELE | SF50 | ATLETICO MONTEROTONDO | 1:01:01 |
| 108 | 79 | 3 | 114 | CAPRIA MASSIMO | SM65 | OLIMPIA LAZIO RUNNERS TEAM | 1:01:01 |
| 109 | 30 | 8 | 116 | CIRCELLI VANIA | SF50 | X-SOLID SPORT LAB | 1:01:32 |
| 110 | 80 | 8 | 16 | MASSIMI MASSIMO | SM60 | ATLETICA PALOMBARA | 1:01:40 |
| 111 | 81 | 2 | 19 | POSSENTI MARIO | SM75 | ATLETICA PALOMBARA | 1:02:03 |
| 112 | 82 | 4 | 20 | RANALDI ALESSANDRO | SM70 | ATLETICA PALOMBARA | 1:02:18 |
| 113 | 83 | 3 | 88 | BARCHIESI IVO | SM75 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 1:02:24 |
| 114 | 84 | 4 | 117 | SCIPIONI DOMENICO | SM75 | PIANO MA ARRIVIAMO | 1:05:21 |
| 115 | 31 | 2 | 83 | DI TOMMASO ELDA | SF65 | ATLETICA VITA | 1:05:42 |
| 116 | 85 | 5 | 84 | GALIENI SILVESTRO | SM70 | ATLETICA VITA | 1:05:42 |
| 117 | 32 | 4 | 90 | PALLESCHI ALESSANDRA | SF55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL | 1:06:05 |
| 118 | 86 | 9 | 98 | ACCIARO LEONARDO | SM50 | PODISTICA VEIO | 1:09:02 |
| 119 | 33 | 8 | 56 | LATTANZI SUELEN | SF45 | TIVOLI MARATHON | 1:11:14 |
| 120 | 87 | 10 | 5 | BALZOTTI ROSSANO | SM50 | ATLETICA PALOMBARA | 1:13:35 |
| 121 | 88 | 13 | 13 | GIORDANO MIRKO | SM | ATLETICA PALOMBARA | 1:14:13 |
| 122 | 34 | 3 | 30 | FILESI ANNA | SF65 | ATLETICO MONTEROTONDO | 1:14:55 |
| CAT | SOCIETA |

