27/07/2024
Artena (RM) - Loc. Macere
Free Runners
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2024
CORRIMACERE
| POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 118 | SCARAMUCCI LUCA | SM40 | X-SOLID SPORT LAB | 0:34:22 |
| 2 | 2 | 1 | 147 | CELLUCCI FEDERICO | SM | NISSOLINO SPORT | 0:35:43 |
| 3 | 3 | 1 | 203 | CHIOMINTO FABRIZIO | SM50 | ROMATLETICA | 0:35:51 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | QUAGLIA MARCO | SM45 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:36:17 |
| 5 | 5 | 2 | 146 | GALDERISI DANIELE | SM | NISSOLINO ATL. VELLETRI | 0:36:45 |
| 6 | 6 | 2 | 181 | DE CARLI DENNY | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:36:55 |
| 7 | 7 | 3 | 230 | DE MARCHIS TOMMASO | SM | ATLETICA LA SBARRA | 0:37:13 |
| 8 | 8 | 4 | 125 | DRAGONE LUCA | SM | AL. PA ATLETICA CECCHINA | 0:37:33 |
| 9 | 9 | 5 | 195 | FERRANTE DANIELE | SM | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:38:02 |
| 10 | 10 | 6 | 149 | BRACAGLIA FEDERICO | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:38:08 |
| 11 | 11 | 2 | 3 | CARLONI EMILIANO | SM45 | ATLETICA LA SBARRA | 0:38:41 |
| 12 | 12 | 3 | 2 | CARBOTTI PIETRO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:38:41 |
| 13 | 13 | 2 | 5 | ANZALONE MAURO | SM50 | TEAM ATLETICA UISP | 0:39:30 |
| 14 | 14 | 1 | 39 | CAPOROSSI CHRISTIAN | SM35 | PODISTI VALMONTONE | 0:39:44 |
| 15 | 15 | 7 | 140 | MINORI MATTIA | SM | GO RUNNING | 0:39:44 |
| 16 | 16 | 8 | 168 | CAVASSINI MIRKO | SM | RUNCARD | 0:39:55 |
| 17 | 17 | 2 | 13 | BELLIZIA AGOSTINO | SM35 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:40:06 |
| 18 | 18 | 1 | 212 | PIZZICANNELLA LUCA | SM60 | ATL. ROCCA DI PAPA | 0:40:35 |
| 19 | 19 | 3 | 164 | VENTURA ALESSANDRO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:40:39 |
| 20 | 20 | 1 | 178 | VIGORITO ALESSANDRO | SM55 | RUNNERS CIAMPINO | 0:40:43 |
| 21 | 21 | 3 | 21 | DELLA VECCHIA LUCA | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:40:53 |
| 22 | 22 | 4 | 56 | SANTANGELO SAVINO | SM40 | POLISPORTIVA ROCCA PRIORA | 0:41:06 |
| 23 | 23 | 4 | 221 | SCOPPOLA PAOLO VALERIO | SM45 | AL. PA ATLETICA CECCHINA | 0:41:17 |
| 24 | 24 | 9 | 92 | DE VITIS ALESSANDRO | SM | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:41:18 |
| 25 | 25 | 1 | 136 | VALERI LUCIANO | SM65 | DAUNIA RUNNING | 0:41:23 |
| 26 | 1 | 1 | 152 | LIVI FEDERICA | SF | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:41:26 |
| 27 | 26 | 2 | 69 | GIULIANI ANGELO | SM60 | RUNNING EVOLUTION | 0:41:45 |
| 28 | 27 | 5 | 199 | PROIETTI LIBIANCHI FERNANDO | SM40 | PALESTRINA RUNNING | 0:41:47 |
| 29 | 2 | 1 | 211 | MAGRINI SIMONA | SF50 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:41:56 |
| 30 | 28 | 5 | 37 | ALAGIA PAOLO | SM45 | PODISTI VALMONTONE | 0:42:03 |
| 31 | 29 | 2 | 55 | RUGGERI ARCANGELO | SM55 | POLISPORTIVA ROCCA PRIORA | 0:42:12 |
| 32 | 30 | 10 | 193 | CAUCCI MOLARA FILIPPO | SM | RUNCARD | 0:42:15 |
| 33 | 31 | 3 | 142 | STEFANELLI ENRICO | SM35 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:42:38 |
| 34 | 32 | 4 | 138 | ROTARAS ION | SM50 | GENZANO MARATHON | 0:42:41 |
| 35 | 3 | 1 | 116 | NASH CHIARA | SF40 | X-SOLID SPORT LAB | 0:42:47 |
| 36 | 33 | 3 | 148 | CIUFO GUGLIELMO | SM55 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:42:48 |
| 37 | 34 | 6 | 28 | PANETTA ERNESTO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:42:54 |
| 38 | 35 | 5 | 202 | COLLENI UMBERTO | SM50 | FROSINONE SPORT | 0:42:57 |
| 39 | 36 | 6 | 102 | BERNABEI ANDREA | SM50 | X-SOLID SPORT LAB | 0:43:01 |
| 40 | 37 | 7 | 101 | BELLAVITE LUCA | SM45 | X-SOLID SPORT LAB | 0:43:05 |
| 41 | 38 | 8 | 11 | D'ALBENZO RICCARDO | SM45 | FREE RUNNERS | 0:43:09 |
| 42 | 39 | 4 | 94 | D'ORTONA LUCA | SM35 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:43:24 |
| 43 | 40 | 11 | 192 | DI TULLIO LEONARDO | SM | RUNCARD | 0:43:26 |
| 44 | 41 | 6 | 228 | DE STEFANO MICHELE | SM40 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:43:37 |
| 45 | 42 | 4 | 215 | CARDINALI MAURO | SM55 | RUNNERS FOR EMERGENCY | 0:43:51 |
| 46 | 43 | 5 | 90 | BAGAGLINI ROBERTO | SM35 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:43:51 |
| 47 | 44 | 7 | 99 | ROSSETTI ALESSIO | SM40 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:43:52 |
| 48 | 45 | 5 | 157 | CAPUANO ANTONIO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:43:57 |
| 49 | 46 | 8 | 124 | VALERIO ANTONIO | SM40 | X-SOLID SPORT LAB | 0:44:02 |
| 50 | 47 | 9 | 205 | MINELLA DIEGO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:44:05 |
| 51 | 48 | 9 | 176 | SANSONE INNOCENZO | SM40 | RUNCARD | 0:44:06 |
| 52 | 49 | 7 | 24 | LEVA ANDREA | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:44:16 |
| 53 | 50 | 2 | 44 | MASELLA LUIGI | SM65 | PODISTI VALMONTONE | 0:44:23 |
| 54 | 51 | 6 | 61 | CARNEVALI UMBERTO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:44:39 |
| 55 | 52 | 10 | 9 | INNOCENTI GIORGIO | SM40 | FREE RUNNERS | 0:44:41 |
| 56 | 53 | 1 | 177 | CRETAZZO ARMANDO | SM70 | RUNNERS CIAMPINO | 0:44:48 |
| 57 | 54 | 10 | 95 | LUCARELLI ANDREA | SM45 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:44:57 |
| 58 | 55 | 11 | 117 | SANTORO CRISTIAN | SM45 | X-SOLID SPORT LAB | 0:45:04 |
| 59 | 56 | 11 | 197 | DIMUSOR ION | SM40 | PALESTRINA RUNNING | 0:45:34 |
| 60 | 57 | 1 | 141 | PENTANGELO MARIO | SM75 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:45:39 |
| 61 | 58 | 7 | 219 | CIAMPA MARCO | SM55 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:45:45 |
| 62 | 59 | 8 | 40 | CICIA CARLO | SM55 | PODISTI VALMONTONE | 0:45:53 |
| 63 | 60 | 9 | 209 | GIOVANNUCCI MARCO | SM55 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:46:15 |
| 64 | 61 | 12 | 227 | BRUNI DANILO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:46:17 |
| 65 | 62 | 12 | 214 | CAPPELLA EMANUELE | SM45 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:46:37 |
| 66 | 63 | 3 | 26 | MADONNA GENNARO | SM60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:46:38 |
| 67 | 64 | 12 | 129 | GIULIANI DAVIDE | SM | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 0:46:45 |
| 68 | 65 | 13 | 131 | RICCI EGIDIO | SM40 | BIANCO MODA SPORT CIAMPINO | 0:47:03 |
| 69 | 66 | 14 | 108 | FERRI PAOLO | SM40 | X-SOLID SPORT LAB | 0:47:10 |
| 70 | 4 | 2 | 135 | MACINENTI FRANCESCA | SF50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:47:15 |
| 71 | 67 | 10 | 207 | VITALE STEFANO | SM55 | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 0:47:33 |
| 72 | 68 | 13 | 23 | GAGLIARDUCCI FRANCESCO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:47:39 |
| 73 | 69 | 11 | 172 | DI LOLLI MARCO | SM55 | RUNCARD | 0:47:55 |
| 74 | 70 | 12 | 188 | IBRAHIMI DRITAN | SM55 | FREE RUNNERS | 0:47:56 |
| 75 | 71 | 13 | 65 | DI ANDREA GIANMARCO | SM | RUNNING EVOLUTION | 0:47:59 |
| 76 | 72 | 14 | 80 | RUSSO FABIO | SM45 | RUNNING EVOLUTION | 0:48:03 |
| 77 | 73 | 8 | 82 | TRIVELLI ROBERTO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:48:03 |
| 78 | 5 | 2 | 122 | TUE' VALENTINA | SF40 | X-SOLID SPORT LAB | 0:48:07 |
| 79 | 74 | 2 | 18 | CASO GAETANO | SM70 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:48:07 |
| 80 | 6 | 2 | 225 | SCIOSCI LUDOVICA | SF | RUNCARD | 0:48:10 |
| 81 | 7 | 1 | 58 | CAISALETIN NELLY | SF45 | RUNNING EVOLUTION | 0:48:14 |
| 82 | 75 | 3 | 189 | MATTEUCCI GIUSEPPE | SM65 | RUNCARD | 0:48:16 |
| 83 | 8 | 3 | 25 | LEUZZI CATERINA | SF40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:48:28 |
| 84 | 76 | 4 | 130 | TRUCCHIA STEFANO | SM65 | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 0:48:32 |
| 85 | 9 | 1 | 110 | GAFFI ILARIA | SF35 | X-SOLID SPORT LAB | 0:48:43 |
| 86 | 77 | 15 | 104 | CELLUPICA VALERIO | SM40 | X-SOLID SPORT LAB | 0:48:43 |
| 87 | 78 | 15 | 47 | MATTIA EMANUELE | SM45 | PODISTI VALMONTONE | 0:48:56 |
| 88 | 79 | 16 | 93 | DI MURRO MARCO | SM40 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:49:06 |
| 89 | 80 | 13 | 154 | ARRIGONI SIVIO | SM55 | PODISTICA POMEZIA | 0:49:20 |
| 90 | 81 | 14 | 220 | COLLARO LUIGI | SM55 | AL. PA ATLETICA CECCHINA | 0:49:32 |
| 91 | 82 | 6 | 233 | CALVANO MATTEO | SM35 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:49:45 |
| 92 | 83 | 15 | 78 | ROSCIOLI MAURO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:49:53 |
| 93 | 84 | 16 | 223 | LUCIANO SEBASTIANO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:50:05 |
| 94 | 10 | 3 | 126 | VITILLO FRANCESCA | SF50 | ATL. TUSCULUM | 0:50:28 |
| 95 | 11 | 4 | 97 | MOAURO EMANUELA | SF50 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:50:29 |
| 96 | 12 | 3 | 229 | MAIORCA MARGHERITA | SF | RUNCARD | 0:50:32 |
| 97 | 85 | 16 | 73 | MENNITI SANTO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:50:40 |
| 98 | 86 | 17 | 32 | CONTI ALESSANDRO | SM40 | CITTA' CASTELLI ROMANI | 0:50:42 |
| 99 | 87 | 4 | 196 | FERRACCI MARIO | SM60 | PALESTRINA RUNNING | 0:50:47 |
| 100 | 88 | 5 | 7 | PARENTI MAURO | SM60 | FREE RUNNERS | 0:50:53 |
| 101 | 89 | 5 | 132 | MESTICI PIEROFRANCESCO | SM65 | CALCATERRA SPORT | 0:50:56 |
| 102 | 13 | 4 | 153 | PIMPINELLA ROBERTA | SF40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:51:00 |
| 103 | 90 | 6 | 31 | SINIBALDI FRANCESCO | SM60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:51:03 |
| 104 | 91 | 17 | 103 | CANULLI REMBERTO | SM45 | X-SOLID SPORT LAB | 0:51:22 |
| 105 | 92 | 17 | 180 | PIRANI MASSIMO | SM55 | GENZANO MARATHON | 0:51:32 |
| 106 | 93 | 18 | 100 | TAMBURLANI FABRIZIO | SM40 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:51:39 |
| 107 | 94 | 18 | 83 | VALLE ANDREA | SM45 | RUNNING EVOLUTION | 0:51:48 |
| 108 | 95 | 9 | 87 | ZARATTI MASSIMO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:51:51 |
| 109 | 96 | 19 | 16 | CASO DAMIANO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:51:57 |
| 110 | 14 | 1 | 218 | MARAZZI PATRIZIA | SF55 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:52:00 |
| 111 | 97 | 20 | 208 | BASTA ALESSANDRO | SM45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:52:03 |
| 112 | 98 | 21 | 226 | FIORE EMILIANO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:52:05 |
| 113 | 15 | 5 | 144 | DABE MARICRIS QUIAMBAO | SF50 | ITALIA MARATHON CLUB | 0:52:10 |
| 114 | 99 | 22 | 119 | SIMONELLI FABRIZIO | SM45 | X-SOLID SPORT LAB | 0:52:14 |
| 115 | 100 | 18 | 216 | CARDINALI PAOLO | SM55 | RUNNERS CIAMPINO | 0:52:30 |
| 116 | 101 | 23 | 232 | ONORI SALTI MICHELE | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:52:34 |
| 117 | 16 | 5 | 34 | GIOVANNINI DANIELA | SF40 | CITTA' CASTELLI ROMANI | 0:52:35 |
| 118 | 102 | 19 | 33 | FARRIS MASSIMO | SM55 | CITTA' CASTELLI ROMANI | 0:52:36 |
| 119 | 103 | 14 | 35 | PISTELLA VANNI | SM | CITTA' CASTELLI ROMANI | 0:52:36 |
| 120 | 104 | 10 | 77 | RANUCCI RAFFAELE | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:52:37 |
| 121 | 17 | 6 | 45 | MASELLA FEDERICA | SF50 | PODISTI VALMONTONE | 0:52:44 |
| 122 | 18 | 2 | 109 | FLORIS SILVIA | SF45 | X-SOLID SPORT LAB | 0:53:22 |
| 123 | 105 | 3 | 161 | PAONE GIANNI | SM70 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:53:23 |
| 124 | 106 | 7 | 71 | IUDICONE FELICIANO | SM35 | RUNNING EVOLUTION | 0:53:32 |
| 125 | 107 | 8 | 150 | DI MAGLIE STEFANO | SM35 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:53:35 |
| 126 | 19 | 3 | 191 | D'ALBENZO DEBORA | SF45 | RUNCARD | 0:53:41 |
| 127 | 108 | 4 | 145 | PIMPINELLA FRANCO | SM70 | LBM SPORT TEAM | 0:54:04 |
| 128 | 109 | 15 | 86 | ZARATTI DAVIDE | SM | RUNNING EVOLUTION | 0:54:09 |
| 129 | 110 | 16 | 72 | MELETANI MARCO | SM | RUNNING EVOLUTION | 0:54:21 |
| 130 | 111 | 19 | 49 | PISTILLO ALESSANDRO | SM40 | PODISTI VALMONTONE | 0:54:26 |
| 131 | 112 | 5 | 190 | COLALUCA SERGIO | SM70 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:54:30 |
| 132 | 113 | 24 | 67 | GATTA MARCO | SM45 | RUNNING EVOLUTION | 0:54:36 |
| 133 | 114 | 7 | 155 | CONSIGLIO GIOVANNI | SM60 | PODISTICA POMEZIA | 0:54:53 |
| 134 | 115 | 6 | 222 | DI GIACOMOANTONIO ALBERTO | SM70 | RUNCARD | 0:55:05 |
| 135 | 20 | 4 | 231 | NANIA EDWIGE | SF45 | TEAM CAMELOT | 0:55:10 |
| 136 | 116 | 7 | 210 | D'ONORIO VITTORIO | SM70 | CALCATERRA SPORT | 0:55:13 |
| 137 | 117 | 2 | 59 | CAMMILLI GETULIO | SM75 | RUNNING EVOLUTION | 0:55:20 |
| 138 | 118 | 8 | 187 | TALONE AMERICO | SM70 | FREE RUNNERS | 0:55:23 |
| 139 | 21 | 1 | 171 | DE MARIA ANNALISA | SF60 | RUNCARD | 0:55:25 |
| 140 | 119 | 6 | 186 | VITELLI MARIO | SM65 | FREE RUNNERS | 0:55:25 |
| 141 | 22 | 6 | 111 | GRAVANTE VALERIA | SF40 | X-SOLID SPORT LAB | 0:55:27 |
| 142 | 120 | 11 | 20 | DE FELICE MARCO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:55:30 |
| 143 | 23 | 2 | 30 | RAPONI ROBERTA | SF55 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:55:34 |
| 144 | 121 | 20 | 17 | CASO DANIELE | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:55:47 |
| 145 | 24 | 7 | 234 | BUCCI SABINA | SF50 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:55:57 |
| 146 | 122 | 8 | 75 | PIRROTTINA ANTONIO | SM60 | RUNNING EVOLUTION | 0:56:11 |
| 147 | 123 | 25 | 163 | TREBESCHI MASSIMO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:56:23 |
| 148 | 25 | 2 | 42 | GIORDANI MIRIAM | SF35 | PODISTI VALMONTONE | 0:56:29 |
| 149 | 124 | 12 | 57 | TIANO ANTONIO | SM50 | POLISPORTIVA ROCCA PRIORA | 0:56:37 |
| 150 | 125 | 20 | 54 | CONVERTINO PASQUALE | SM55 | POLISPORTIVA ROCCA PRIORA | 0:56:38 |
| 151 | 126 | 13 | 235 | MATTOZZI GUIDO | SM50 | RUNCARD | 0:56:43 |
| 152 | 127 | 21 | 98 | MUSCEDERE MARCO | SM55 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:57:13 |
| 153 | 128 | 9 | 6 | D'ANNIBALE EMANUELE | SM35 | FREE RUNNERS | 0:57:49 |
| 154 | 26 | 7 | 166 | SABATINI GIORGIA | SF40 | RUN & SMILE | 0:57:56 |
| 155 | 27 | 8 | 52 | SINTESI ELEONORA | SF40 | PODISTI VALMONTONE | 0:58:05 |
| 156 | 129 | 22 | 50 | ROMANO VINCENZO | SM55 | PODISTI VALMONTONE | 0:58:10 |
| 157 | 28 | 8 | 115 | MELONE TECLA | SF50 | X-SOLID SPORT LAB | 0:58:11 |
| 158 | 130 | 7 | 128 | BIANCHI EDOARDO CORRADO | SM65 | ATLETICA POMEZIA | 0:58:21 |
| 159 | 131 | 26 | 112 | GROSSI DANIELE | SM45 | X-SOLID SPORT LAB | 0:58:26 |
| 160 | 132 | 17 | 8 | MASTRANTONIO GABRIELE | SM | FREE RUNNERS | 0:58:28 |
| 161 | 133 | 21 | 36 | REALE FRANCESCO | SM40 | CITTA' CASTELLI ROMANI | 0:58:29 |
| 162 | 134 | 3 | 89 | ANGELONI MARCELLO | SM75 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:58:30 |
| 163 | 29 | 9 | 194 | CIRIACI MICHELA | SF40 | RUNCARD | 0:58:51 |
| 164 | 135 | 22 | 173 | FIORINI LUCA | SM40 | RUNCARD | 0:59:08 |
| 165 | 136 | 8 | 162 | SCAMARCIO ALFONSO | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:59:16 |
| 166 | 137 | 23 | 200 | MONTEFERRI MAURO | SM55 | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:59:17 |
| 167 | 30 | 3 | 217 | MARROCCO LEILA | SF55 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:59:46 |
| 168 | 138 | 9 | 29 | RAPONI CESARE | SM60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:59:49 |
| 169 | 139 | 23 | 185 | ALIMONTI CHRISTIAN | SM40 | ETRUSCA ATLETICA | 1:00:31 |
| 170 | 140 | 4 | 12 | BATTISTI GIULIANO | SM75 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:00:48 |
| 171 | 141 | 18 | 106 | DI COSMO DANIEL | SM | X-SOLID SPORT LAB | 1:00:48 |
| 172 | 142 | 9 | 22 | FRANCHINI CLAUDIO | SM65 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:00:56 |
| 173 | 143 | 10 | 137 | PALUZZI SANDRO | SM65 | GENZANO MARATHON | 1:01:37 |
| 174 | 144 | 24 | 170 | CONSOLI LUIGI | SM55 | RUNCARD | 1:01:56 |
| 175 | 145 | 24 | 165 | GIULIANI EMANUELE | SM40 | RUN & SMILE | 1:02:30 |
| 176 | 146 | 11 | 15 | CAPOZI VITO | SM65 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:02:32 |
| 177 | 31 | 4 | 183 | SCALA GIUSEPPINA | SF55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:02:44 |
| 178 | 32 | 9 | 46 | MASELLA STEFANIA | SF50 | PODISTI VALMONTONE | 1:02:47 |
| 179 | 33 | 1 | 91 | CUGINI ANTONELLA | SF65 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 1:03:06 |
| 180 | 147 | 1 | 198 | BUTTARELLI UMBERTO | SM80 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 1:03:14 |
| 181 | 34 | 5 | 224 | FALCONE IOLANDA | SF45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 1:03:16 |
| 182 | 148 | 27 | 204 | MORELLI EMILIANO | SM45 | ATLETICA LANUVIUM | 1:03:21 |
| 183 | 35 | 2 | 41 | DI ROBERTO LIDIA | SF60 | PODISTI VALMONTONE | 1:03:27 |
| 184 | 149 | 12 | 27 | PALLANTE GIANFRANCO | SM65 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:04:26 |
| 185 | 36 | 10 | 76 | PROVENZANO CLAUDIA | SF50 | RUNNING EVOLUTION | 1:04:30 |
| 186 | 37 | 3 | 120 | TEMOFONTE MARIALETIZIA | SF35 | X-SOLID SPORT LAB | 1:04:33 |
| 187 | 38 | 5 | 139 | FANELLI MARIA | SF55 | GENZANO MARATHON | 1:05:08 |
| 188 | 150 | 5 | 38 | BOSCHI ANTONIO | SM75 | PODISTI VALMONTONE | 1:05:22 |
| 189 | 151 | 10 | 206 | PERRI GIUSEPPE NELLO | SM60 | PIANO MA ARRIVIAMO | 1:05:45 |
| 190 | 39 | 6 | 19 | CATRACCHIA GABRIELLA | SF55 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:05:46 |
| 191 | 152 | 25 | 60 | CANTARINI GUIDO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 1:05:54 |
| 192 | 40 | 11 | 43 | MAGGI ELISA | SF50 | PODISTI VALMONTONE | 1:06:10 |
| 193 | 41 | 12 | 79 | SABATELLO CATIUSCIA | SF50 | RUNNING EVOLUTION | 1:06:57 |
| 194 | 42 | 10 | 105 | D'AVELLO LOLA | SF40 | X-SOLID SPORT LAB | 1:07:08 |
| 195 | 43 | 3 | 14 | CAMPAGNA LORELLA | SF60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 1:07:22 |
| 196 | 153 | 6 | 134 | MINELLA SERGIO | SM75 | CAT SPORT | 1:08:19 |
| 197 | 44 | 13 | 70 | GIZZI PAOLA | SF50 | RUNNING EVOLUTION | 1:09:25 |
| 198 | 154 | 28 | 213 | PANETTA DANILO | SM45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 1:09:43 |
| 199 | 45 | 2 | 88 | ABBADINI DANIELA | SF65 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 1:10:35 |
| 200 | 155 | 7 | 81 | SIMONELLI GIULIANO | SM75 | RUNNING EVOLUTION | 1:10:51 |
| 201 | 156 | 11 | 107 | DI FILIPPO ROBERTO | SM60 | X-SOLID SPORT LAB | 1:10:54 |
| 202 | 157 | 13 | 158 | CICIANI ENRICO | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:11:23 |
| 203 | 46 | 14 | 184 | PINTO FRANCESCA | SF50 | FREE RUNNERS | 1:11:55 |
| 204 | 47 | 6 | 169 | CAVOLA STEFANIA | SF45 | RUNCARD | 1:11:59 |
| 205 | 158 | 14 | 167 | CALICIOTTI MASSIMO | SM65 | RUNCARD | 1:11:59 |
| 206 | 159 | 15 | 96 | MARINELLI PIERO | SM65 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 1:11:59 |
| 207 | 160 | 12 | 175 | PATIRELIS PANTELEIMON | SM60 | RUNCARD | 1:13:09 |
| 208 | 161 | 9 | 84 | ZARATTI PIERINO | SM70 | RUNNING EVOLUTION | 1:14:29 |
| 209 | 162 | 10 | 201 | PROIETTI MAURO | SM70 | ATINA TRAIL RUNNING | 1:14:56 |
| 210 | 163 | 10 | 133 | MINELLA GIACOMO | SM35 | CAT SPORT | 1:16:34 |
| 211 | 164 | 25 | 114 | MACRINI ALESSANDRO | SM40 | X-SOLID SPORT LAB | 1:18:40 |
| 212 | 48 | 3 | 127 | BOUDEN FATHIA | SF65 | ATLETICA FERENTINO | 1:18:41 |
| 213 | 49 | 4 | 113 | LISI LUCIA | SF | X-SOLID SPORT LAB | 1:18:44 |
| 214 | 50 | 15 | 68 | GENTILE DEBORAH | SF50 | RUNNING EVOLUTION | 1:19:18 |
| 215 | 165 | 14 | 53 | ZUCCOLO MASSIMILIANO | SM50 | PODISTI VALMONTONE | 1:19:48 |
| 216 | 51 | 16 | 51 | SCHIRATO VALENTINA | SF50 | PODISTI VALMONTONE | 1:19:48 |
| 217 | 166 | 29 | 121 | TREVISAN ROBERTO LUCA | SM45 | X-SOLID SPORT LAB | 1:21:17 |
| 218 | 52 | 7 | 143 | COCHON ALONA DABE | SF55 | ITALIA MARATHON CLUB | 1:23:31 |
| 219 | 53 | 8 | 66 | FILIPPONI MARINA | SF55 | RUNNING EVOLUTION | 1:25:31 |
| 220 | 54 | 5 | 62 | CICCOLELLA ALICE | SF | RUNNING EVOLUTION | 1:25:31 |
| 221 | 55 | 9 | 63 | D'ANNUNZIO MONIQUE | SF55 | RUNNING EVOLUTION | 1:35:49 |
| 222 | 56 | 4 | 64 | DE SALVIA ANNA | SF60 | RUNNING EVOLUTION | 1:35:49 |
| 223 | 167 | 13 | 160 | NIGRO ROBERTO | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:36:19 |
| 224 | 168 | 11 | 159 | DESSÌ ROMANO | SM70 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:52:52 |
| CAT | SOCIETA |

