29/12/2021
Maenza (LT)
Centro Fitness Montello
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2021
CORRIAMO TRA I PRESEPI
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | CARRAROLI GABRIELE | M25 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:30:27 |
| 2 | 2 | 1 | 7 | SPADARO FABRIZIO | M30 | ATLETICA LA SBARRA | 0:31:03 |
| 3 | 3 | 1 | 103 | MARCOCCIO ALFONSO | M45 | ATLETICA ARCE | 0:31:48 |
| 4 | 4 | 2 | 125 | DE MARCHIS TOMMASO | M25 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:32:13 |
| 5 | 5 | 2 | 5 | ANZALONE MAURO | M45 | UISP LATINA | 0:34:48 |
| 6 | 6 | 3 | 131 | ZORZO MARCO | M25 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:34:49 |
| 7 | 7 | 3 | 4 | ANZALONE ANDREA | M45 | UISP LATINA | 0:35:35 |
| 8 | 8 | 4 | 6 | ANTETOMASO NICOLA | M45 | RUNNING CLUB LATINA | 0:35:49 |
| 9 | 9 | 4 | 63 | VALLE ALESSANDRO | M25 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:35:57 |
| 10 | 10 | 5 | 48 | DI VICO ANTONIO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:36:42 |
| 11 | 11 | 1 | 32 | CIAMBRIELLO ANTONELLO | M40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:36:50 |
| 12 | 12 | 6 | 138 | ALTOBELLI CLAUDIO | M45 | LATINA RUNNERS | 0:37:04 |
| 13 | 13 | 1 | 139 | TIRELLI FRANCO | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:37:08 |
| 14 | 14 | 2 | 29 | MAIETTA SALVATORE | M30 | RUNCARD | 0:37:12 |
| 15 | 15 | 7 | 81 | FERRAZZA MASSIMILIANO | M45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:37:13 |
| 16 | 16 | 2 | 21 | MINELLA DIEGO | M40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:37:15 |
| 17 | 17 | 8 | 82 | LEVA ANDREA | M45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:37:16 |
| 18 | 18 | 1 | 141 | STIRPE MAURO | M35 | ERNICA VEROLI | 0:37:19 |
| 19 | 19 | 2 | 14 | DI IORIO VINCENZO | M55 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 0:37:24 |
| 20 | 20 | 2 | 122 | TROISI ANDREA | M35 | RUNNING CLUB LATINA | 0:37:42 |
| 21 | 21 | 3 | 140 | FANFARILLO VALERIO | M30 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0:37:46 |
| 22 | 1 | 1 | 3 | SCACCIA ALESSANDRA | F45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:37:46 |
| 23 | 22 | 1 | 17 | CIUFO GUGLIELMO | M50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 0:38:13 |
| 24 | 23 | 1 | 31 | CRETAZZO ARMANDO | M65 | RUNNERS CIAMPINO | 0:38:17 |
| 25 | 24 | 3 | 117 | MONTIN MIRKO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 0:38:44 |
| 26 | 25 | 3 | 42 | CASSESE WALTER | M35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:38:52 |
| 27 | 26 | 4 | 45 | COMINI ANDREA | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:38:52 |
| 28 | 27 | 5 | 73 | CASO DAMIANO | M40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:38:54 |
| 29 | 28 | 6 | 10 | GIOVANNONE LUCIANO | M40 | ENDURANCE TRAINING | 0:38:57 |
| 30 | 29 | 3 | 41 | CARRAROLI MASSIMO | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:39:06 |
| 31 | 30 | 4 | 33 | DI STEFANO MICHELE | M35 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:39:09 |
| 32 | 31 | 5 | 35 | ROMANO ANDREA | M35 | U.S.ACLI 3° MILLENNIO | 0:39:15 |
| 33 | 32 | 2 | 116 | MERCURI ANDREA | M50 | RUNNING CLUB LATINA | 0:39:46 |
| 34 | 33 | 5 | 22 | ALONZI ANDREA | M25 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:39:54 |
| 35 | 2 | 1 | 50 | LAURENZA LUCREZIA | F25 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:40:39 |
| 36 | 3 | 1 | 52 | MACINENTI FRANCESCA | F50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:40:51 |
| 37 | 34 | 7 | 144 | PAPI DANIELE | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 0:41:01 |
| 38 | 35 | 3 | 12 | SPERDUTI SERGIO | M50 | ENDURANCE TRAINING | 0:41:15 |
| 39 | 36 | 9 | 105 | TARTAGLIA MICHELE | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 0:41:25 |
| 40 | 37 | 2 | 75 | CASO GAETANO | M65 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:41:34 |
| 41 | 38 | 8 | 110 | DE MARTINO GIACOMO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 0:41:45 |
| 42 | 39 | 10 | 88 | CELENTANO ANDREA | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 0:42:25 |
| 43 | 40 | 1 | 36 | ADAMO MASSIMO | M60 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:42:32 |
| 44 | 41 | 6 | 64 | VISENTINI DANIELE | M35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:42:41 |
| 45 | 42 | 2 | 23 | FIORINI FELICE | M60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:42:42 |
| 46 | 43 | 11 | 39 | ALIBARDI TIZIANO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:42:44 |
| 47 | 44 | 4 | 9 | LA PORTA ALESSANDRO | M50 | BOOTCAMP ITALIA GAME | 0:42:53 |
| 48 | 45 | 6 | 74 | AMATO LUIGI | M25 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:43:08 |
| 49 | 46 | 3 | 115 | MARRO MICHELINO | M60 | RUNNING CLUB LATINA | 0:43:10 |
| 50 | 47 | 7 | 25 | USAI PAOLO | M35 | POLIGOLFO | 0:43:27 |
| 51 | 48 | 3 | 20 | CORTESE ANTONIO | M65 | PODISTICA CIAMPINO | 0:43:33 |
| 52 | 4 | 1 | 65 | WOJTAL AGNIESZKA MALGORZATA | F40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:43:37 |
| 53 | 49 | 12 | 101 | RICCI MARCO | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 0:44:06 |
| 54 | 50 | 13 | 143 | COTICELLI FABIO | M45 | RUNNING CLUB LATINA | 0:44:18 |
| 55 | 51 | 7 | 127 | DE NARDIS ADRIANO | M25 | POFISPORTIVA | 0:44:32 |
| 56 | 52 | 8 | 126 | BERARDI VALERIO | M25 | POFISPORTIVA | 0:44:48 |
| 57 | 53 | 5 | 102 | ROSSATO MASSIMILIANO | M50 | ATLETICA SABAUDIA | 0:45:22 |
| 58 | 5 | 2 | 71 | BRIGANTI EMANUELA | F40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:46:05 |
| 59 | 54 | 4 | 43 | CECCANO ANGELO | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:46:10 |
| 60 | 55 | 6 | 104 | SCARDELLATO GIANLUCA | M50 | ATLETICA SABAUDIA | 0:46:45 |
| CAT | SOCIETA' |

