06/01/2020
Capocartiere (LT)
Centro Fitness Montello
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2020
CORRIAMO PER LUKETTO
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 370 | CARRAROLI GABRIELE | M20-25 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 54:44.0 |
| 2 | 2 | 2 | 127 | COPPA FRANCESCO | M35 | ATLETICA CITTA DEI PAPI ANAGNI | 55:03.0 |
| 3 | 3 | 3 | 385 | BATTAGLIA EMANUELE | M30 | RUNFOREVER APRILIA | 55:10.0 |
| 4 | 4 | 1 | 386 | CARAMANICA PASQUALE | M35 | GIOVANNI SCAVO 2000 | 57:19.0 |
| 5 | 5 | 2 | 132 | MASTROIANNI ROBERTO | M35 | ATLETICA CITTA DEI PAPI ANAGNI | 57:21.0 |
| 6 | 6 | 1 | 381 | ANTETOMASO NICOLA | M45 | RUNNING CLUB LATINA | 58:29.0 |
| 7 | 7 | 1 | 296 | ONORATO FRANCESCO | M40 | RUNNERS ELITE CECCANO | 59:07.0 |
| 8 | 8 | 1 | 221 | MIDDEI MASSIMO | M50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 59:24.0 |
| 9 | 9 | 3 | 146 | BOTTAN FABIO | M35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 00:01.0 |
| 10 | 10 | 4 | 122 | DEL PRINCIPE MASSIMO | M35 | ATLETICA ANZIO | 00:05.0 |
| 11 | 11 | 2 | 349 | MOLINARI SALVATORE | M50 | ATLETICA SETINA | 00:17.0 |
| 12 | 12 | 3 | 286 | FERRANTE CARRANTE MAURIZIO | M50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 00:38.0 |
| 13 | 13 | 5 | 126 | COLASANTI MARCO | M35 | ATLETICA CITTA DEI PAPI ANAGNI | 00:38.0 |
| 14 | 14 | 2 | 458 | ALTOBELLI CLAUDIO | M45 | PODISTICA PONTINIA | 00:58.0 |
| 15 | 15 | 6 | 253 | PARLAPIANO FABIO | M35 | ROCCAGORGA | 01:01.0 |
| 16 | 16 | 4 | 356 | DI IORIO VINCENZO | M50 | VIRTUS CAMPOBASSO | 01:15.0 |
| 17 | 17 | 1 | 359 | LAVA PIERCARLO | M20-25 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 01:33.0 |
| 18 | 18 | 7 | 205 | BARTOLOMUCCI FABIO | M35 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 01:34.0 |
| 19 | 19 | 1 | 295 | FANFARILLO VALERIO | M30 | RUNNERS ELITE CECCANO | 01:37.0 |
| 20 | 20 | 2 | 380 | TRAMET MIRKO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 01:41.0 |
| 21 | 21 | 3 | 323 | FERRARI MAURIZIO | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 01:45.0 |
| 22 | 22 | 1 | 191 | TIRELLI FRANCO | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 01:48.0 |
| 23 | 23 | 4 | 262 | FIORINI MARCO | M45 | RUNNING CLUB LATINA | 01:49.0 |
| 24 | 24 | 2 | 278 | FARGIONE VINCENZO | M55 | BANCARI ROMANI | 02:06.0 |
| 25 | 25 | 3 | 266 | MONTIN MIRKO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 02:15.0 |
| 26 | 26 | 2 | 303 | PISTELLA VANNI | M20-25 | GENZANO MARATHON | 03:01.0 |
| 27 | 27 | 3 | 251 | COIA ANTONIO | M55 | ROCCAGORGA | 03:19.0 |
| 28 | 28 | 8 | 193 | TRAMENTOZZI CLAUDIO | M35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 03:33.0 |
| 29 | 1 | 1 | 279 | LUNGU LUMINITA | F50 | BANCARI ROMANI | 03:35.0 |
| 30 | 29 | 5 | 376 | CAPONERA DAVID | M45 | GENZANO MARATHON | 03:44.0 |
| 31 | 30 | 5 | 210 | CIUFO GUGLIELMO | M50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 03:47.0 |
| 32 | 31 | 4 | 161 | DUFFY ALAN JOSEPH GERARD | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 03:59.0 |
| 33 | 32 | 3 | 274 | BAGNARIOL MARCO | M20-25 | PEDAGNALONGA | 04:14.0 |
| 34 | 33 | 5 | 439 | VELOCCIA EMILIANO | M40 | PODISTICA APRILIA | 04:20.0 |
| 35 | 34 | 6 | 223 | MORICONI MARZIO | M40 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 04:37.0 |
| 36 | 35 | 6 | 212 | DEMIN RICCARDO | M45 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 04:39.0 |
| 37 | 36 | 7 | 222 | MORETTO WILLIAM | M40 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 04:40.0 |
| 38 | 37 | 7 | 283 | PAOLA FRANCESCO | M45 | INTESATLETICA | 04:46.0 |
| 39 | 38 | 8 | 276 | FAVA GERMANO | M45 | PEDAGNALONGA | 04:56.0 |
| 40 | 39 | 9 | 226 | PASSA DANILO | M45 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 05:17.0 |
| 41 | 40 | 10 | 188 | SINIGAGLIA MIRCO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 05:22.0 |
| 42 | 41 | 11 | 388 | ANSELMI ALESSANDRO | M45 | RUNNING CLUB LATINA | 05:39.0 |
| 43 | 42 | 9 | 268 | YOSRY MOHAMED ALY NABIL | M35 | RUNNING CLUB LATINA | 05:39.0 |
| 44 | 43 | 8 | 154 | COMINI ANDREA | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 06:04.0 |
| 45 | 44 | 10 | 399 | HOLWEGER DANIELE | M35 | PODISTICA APRILIA | 06:20.0 |
| 46 | 45 | 9 | 218 | MACALE ALESSANDRO | M40 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 06:24.0 |
| 47 | 46 | 11 | 267 | PAPI DANIELE | M35 | RUNNING CLUB LATINA | 06:46.0 |
| 48 | 47 | 12 | 392 | BARRALE GASPARE | M45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 06:54.0 |
| 49 | 48 | 12 | 384 | PULITA LUCA | M35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 07:15.0 |
| 50 | 49 | 13 | 252 | DILIBERTO FABIO | M45 | ROCCAGORGA | 07:20.0 |
| 51 | 50 | 2 | 393 | CIPRIANI CLAUDIO | M30 | ATLETICA CECCANO | 07:20.0 |
| 52 | 51 | 6 | 190 | TERMINIELLO PIER LUCA | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 07:35.0 |
| 53 | 52 | 1 | 390 | CAPRARO GUGLIELMO | M60 | POL. CIOCIARA A FAVA | 07:41.0 |
| 54 | 53 | 10 | 179 | PARASMO MARCO | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 07:47.0 |
| 55 | 54 | 14 | 236 | CATALANI SANDRO | M45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 07:54.0 |
| 56 | 55 | 4 | 374 | FARALLI BENEDETTO PAOLO | M55 | LATINA RUNNERS | 07:56.0 |
| 57 | 56 | 4 | 292 | SOLAZZI MATTEO | M20-25 | RUNCARD | 07:59.0 |
| 58 | 57 | 7 | 133 | MATTIA MARCO | M50 | ATLETICA CITTA DEI PAPI ANAGNI | 07:59.0 |
| 59 | 58 | 8 | 149 | CASTALDI CESARE | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 08:00.0 |
| 60 | 59 | 15 | 228 | POLI STEFANO | M45 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 08:02.0 |
| 61 | 2 | 2 | 171 | MACINENTI FRANCESCA | F45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 08:04.0 |
| 62 | 60 | 9 | 249 | SANCAMILLO ALESSANDRO | M50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 08:05.0 |
| 63 | 3 | 3 | 285 | LUTTAZI ROBERTA | F45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 08:15.0 |
| 64 | 61 | 13 | 195 | VISENTINI DANIELE | M35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 08:29.0 |
| 65 | 62 | 10 | 128 | COSTA NICO | M50 | ATLETICA CITTA DEI PAPI ANAGNI | 08:29.0 |
| 66 | 63 | 5 | 354 | RUSSO PIERLUIGI | M55 | INTESATLETICA | 08:35.0 |
| 67 | 64 | 16 | 139 | ALIBARDI TIZIANO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 08:36.0 |
| 68 | 4 | 1 | 125 | CELLETTI KATIA | F50 | ATLETICA CITTA DEI PAPI ANAGNI | 08:37.0 |
| 69 | 65 | 1 | 355 | TOSELLI ENZO | M70 | ATLETICA ANZIO | 08:41.0 |
| 70 | 66 | 11 | 142 | BASCIANO ENRICO | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 08:53.0 |
| 71 | 67 | 6 | 157 | DELL´ORCA GIORGIO | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 08:56.0 |
| 72 | 68 | 7 | 443 | BIAGIONI ANDREA | M55 | VEGAN POWER TEAM | 09:15.0 |
| 73 | 69 | 14 | 183 | RAMADÙ DEMIS | M35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 09:32.0 |
| 74 | 70 | 1 | 123 | DI BELLA ANDREA | M65 | ATLETICA ANZIO | 09:37.0 |
| 75 | 71 | 12 | 173 | MAROTTA GIANLUIGI | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 09:38.0 |
| 76 | 72 | 11 | 391 | SBORDONI FULVIO | M50 | AMICI DEL PARCO CASTELLI ROM. | 09:51.0 |
| 77 | 73 | 2 | 263 | MARRO MICHELINO | M60 | RUNNING CLUB LATINA | 09:55.0 |
| 78 | 74 | 12 | 281 | ZIMEI FABRIZIO | M50 | CALCATERRA SPORT | 09:55.0 |
| 79 | 75 | 3 | 301 | PAPPALARDO FRANCESCO | M60 | GENZANO MARATHON | 09:56.0 |
| 80 | 76 | 17 | 311 | BRUGNARA MASSIMO | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 10:00.0 |
| 81 | 77 | 15 | 148 | CASSESE WALTER | M35 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 10:04.0 |
| 82 | 78 | 18 | 339 | RICCI MARCO | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 10:16.0 |
| 83 | 79 | 3 | 312 | CAPUANI EMILIANO | M30 | ATLETICA SABAUDIA | 10:22.0 |
| 84 | 80 | 8 | 287 | DI GIUSTINO MARCO | M55 | POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO | 10:53.0 |
| 85 | 81 | 19 | 113 | BRAGA MARCO | M45 | ATL. BORGATE RIUN. SERMONETA | 10:54.0 |
| 86 | 82 | 13 | 365 | ABA TULLIO | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 10:56.0 |
| 87 | 5 | 1 | 373 | MAIONE MARIA CRISTINA | F35 | LATINA RUNNERS | 10:56.0 |
| 88 | 83 | 20 | 454 | CUGOLA MARCO | M45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 10:58.0 |
| 89 | 84 | 13 | 174 | MASOCCO EMILIANO | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 11:01.0 |
| 90 | 85 | 21 | 189 | SUPRANO UMBERTO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 11:40.0 |
| 91 | 86 | 14 | 155 | CONSALVI MARCO | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 11:41.0 |
| 92 | 87 | 4 | 180 | PASSONE BRUNO | M30 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 11:43.0 |
| 93 | 88 | 5 | 143 | BEVILACQUA THIERRY | M20-25 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 11:47.0 |
| 94 | 89 | 22 | 314 | CELENTANO ANDREA | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 11:53.0 |
| 95 | 90 | 6 | 135 | PACIOTTA DENIS | M20-25 | ATLETICA CITTA DEI PAPI ANAGNI | 12:03.0 |
| 96 | 91 | 14 | 152 | COLATO MARIO | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 12:08.0 |
| 97 | 92 | 7 | 168 | GIBBINI CHRISTIAN | M20-25 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 12:08.0 |
| 98 | 93 | 15 | 284 | IOVINO CRISTIAN | M40 | LBM SPORT TEAM | 12:11.0 |
| 99 | 94 | 23 | 269 | ZANCHETTA GABRIELE | M45 | RUNNING CLUB LATINA | 12:18.0 |
| 100 | 95 | 8 | 291 | SCHIETTINO DOMENICO | M20-25 | RUNCARD | 12:19.0 |
| 101 | 96 | 15 | 350 | CATALANI AUGUSTO | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 12:41.0 |
| 102 | 6 | 1 | 330 | MENA DEJANIRA | F40 | ATLETICA SABAUDIA | 12:48.0 |
| 103 | 97 | 24 | 264 | MAURIZI ALESSIO | M45 | RUNNING CLUB LATINA | 12:54.0 |
| 104 | 98 | 9 | 117 | NEGROSINI AMILCARE | M55 | ATL. BORGATE RIUN. SERMONETA | 13:06.0 |
| 105 | 99 | 10 | 115 | LUCCHETTI MARCELLO | M55 | ATL. BORGATE RIUN. SERMONETA | 13:06.0 |
| 106 | 100 | 2 | 207 | CATENA QUINTO | M65 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 13:09.0 |
| 107 | 101 | 25 | 208 | CIUFFOLETTI ANTONIO | M45 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 13:10.0 |
| 108 | 102 | 16 | 351 | DEL BONO FABRIZIO | M50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 13:10.0 |
| 109 | 103 | 26 | 209 | CIUFFOLETTI MIRKO | M45 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 13:10.0 |
| 110 | 7 | 2 | 229 | PONSO SERENA | F40 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 13:10.0 |
| 111 | 104 | 3 | 440 | DE VIZIO GIORGIO | M65 | ATL. MONTEMARIO | 13:20.0 |
| 112 | 105 | 27 | 213 | DI BACCO MARIO | M45 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 13:26.0 |
| 113 | 106 | 16 | 289 | ALTOBELLI LUCA | M40 | RUNCARD | 13:32.0 |
| 114 | 107 | 4 | 119 | RINALDI DOMENICO | M65 | ATL. BORGATE RIUN. SERMONETA | 13:34.0 |
| 115 | 108 | 28 | 377 | PEDE LUIGI | M45 | GENZANO MARATHON | 13:45.0 |
| 116 | 109 | 29 | 260 | DI LEGGE FABIO | M45 | RUNNING CLUB LATINA | 13:46.0 |
| 117 | 110 | 17 | 300 | FARINA MASSIMILIANO | M50 | GENZANO MARATHON | 13:53.0 |
| 118 | 111 | 18 | 134 | MORGIA ROMEO | M50 | ATLETICA CITTA DEI PAPI ANAGNI | 14:10.0 |
| 119 | 112 | 11 | 364 | NOVELLA FABIO | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 14:15.0 |
| 120 | 113 | 19 | 363 | FORINO FRANCESCO | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 14:15.0 |
| 121 | 114 | 30 | 144 | BORDONI FRANCESCO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 14:24.0 |
| 122 | 115 | 4 | 379 | URBANI MASSIMO | M60 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROMANI | 14:29.0 |
| 123 | 116 | 2 | 106 | ANGELONI MARCELLO | M70 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROMANI | 14:30.0 |
| 124 | 117 | 17 | 239 | PANACCIONE ALESSANDRO | M40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 15:10.0 |
| 125 | 118 | 31 | 456 | ARRU GIUSEPPE | M45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 15:10.0 |
| 126 | 119 | 12 | 202 | ROSSI PAOLO | M55 | INGEGNERI LATINA | 15:13.0 |
| 127 | 120 | 16 | 375 | NOVIELLO FRANCESCO | M35 | RUNNING CLUB LATINA | 15:17.0 |
| 128 | 121 | 20 | 250 | BONANNI FABIO | M50 | ROCCAGORGA | 15:20.0 |
| 129 | 122 | 18 | 258 | COTICELLI FABIO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 15:21.0 |
| 130 | 123 | 13 | 445 | D'IPPOLITO ALESSANDRO | M55 | LATINA RUNNERS | 15:22.0 |
| 131 | 124 | 14 | 309 | BIANCHI AMEDEO | M55 | ATLETICA SABAUDIA | 15:25.0 |
| 132 | 125 | 32 | 322 | FARACI MASSIMILIANO | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 15:25.0 |
| 133 | 126 | 3 | 290 | CATENA GOFFREDO | M70 | RUNCARD | 15:26.0 |
| 134 | 127 | 17 | 111 | ROSSETTI ALESSIO | M35 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROMANI | 15:28.0 |
| 135 | 128 | 5 | 215 | FRANZESE MICHELE | M60 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 15:29.0 |
| 136 | 129 | 21 | 165 | FRACASSO LUIGI | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 15:29.0 |
| 137 | 8 | 1 | 220 | MAURIZI SIMONETTA | F55 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 15:29.0 |
| 138 | 130 | 22 | 395 | BATTISTI UMBERTO | M50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 15:31.0 |
| 139 | 131 | 23 | 158 | DI ROSA MASSIMO | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 15:34.0 |
| 140 | 132 | 6 | 441 | IACOVELLI FRANCESCO | M60 | AMARORI ATLETICA POMEZIA | 15:39.0 |
| 141 | 133 | 18 | 199 | DE ANGELIS DAVIDE | M35 | INGEGNERI LATINA | 15:43.0 |
| 142 | 134 | 5 | 335 | CALISI MARIO | M65 | ATLETICA SABAUDIA | 15:46.0 |
| 143 | 9 | 2 | 187 | RUMMO BEATRICE | F55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 15:47.0 |
| 144 | 10 | 2 | 256 | BIANCONI FERDINANDA | F50 | RUNNING CLUB LATINA | 15:58.0 |
| 145 | 135 | 7 | 357 | FAZIO SALVATORE | M60 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 16:03.0 |
| 146 | 136 | 15 | 369 | MANTUANO LUCIANO | M55 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 16:12.0 |
| 147 | 11 | 3 | 367 | PORCELLI LORIS | F50 | ROCCAGORGA | 16:12.0 |
| 148 | 137 | 16 | 140 | AQUILI ALESSANDRO | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 16:22.0 |
| 149 | 138 | 17 | 230 | RANDI GIOVANNI | M55 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 16:31.0 |
| 150 | 139 | 19 | 345 | VIVIAN PAOLO | M40 | ATLETICA SABAUDIA | 16:34.0 |
| 151 | 140 | 5 | 299 | TROISI ANDREA | M30 | RUNNING CLUB LATINA | 16:36.0 |
| 152 | 141 | 20 | 204 | ZORZETTO GIANLUCA | M40 | INGEGNERI LATINA | 16:42.0 |
| 153 | 142 | 21 | 200 | LUCON MASSIMILIANO | M40 | INGEGNERI LATINA | 16:42.0 |
| 154 | 12 | 4 | 120 | BERNARDI PAOLA | F50 | ATLETICA ANZIO | 16:43.0 |
| 155 | 143 | 19 | 368 | CECCATO GIANLUCA | M35 | PI8 RUNNING | 16:52.0 |
| 156 | 144 | 24 | 162 | FERRONATO MAURO | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 16:55.0 |
| 157 | 145 | 8 | 372 | TERENZI MARCELLO | M60 | UISP LATINA | 17:02.0 |
| 158 | 146 | 22 | 240 | PULCIANI ELIO | M40 | NUOVA PODISTICA LATINA | 17:05.0 |
| 159 | 147 | 18 | 206 | CAROCCI ANTONIO | M55 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 17:13.0 |
| 160 | 148 | 19 | 446 | COMPAGNONE IVAN | M55 | LATINA RUNNERS | 17:17.0 |
| 161 | 149 | 4 | 462 | GELORMINI GIANFRANCO | M70 | NUOVA PODISTICA LATINA | 17:38.0 |
| 162 | 150 | 25 | 175 | MATTEI FABIO | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 17:38.0 |
| 163 | 151 | 20 | 361 | COPPOLA VINCENZO NICODEMO | M55 | RUNCARD | 17:42.0 |
| 164 | 152 | 33 | 194 | TUDERTI MARCO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 17:47.0 |
| 165 | 153 | 34 | 457 | MINICUCCI ROBERTO | M45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 17:57.0 |
| 166 | 13 | 3 | 444 | CIACCIA CHIARA | F40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 17:59.0 |
| 167 | 154 | 26 | 108 | LUCIANI LORIS | M50 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROMANI | 18:05.0 |
| 168 | 155 | 27 | 110 | RICASOLI FRANCESCO | M50 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROMANI | 18:06.0 |
| 169 | 14 | 5 | 280 | PULVIRENTI ROSARIA | F50 | BANCARI ROMANI | 18:19.0 |
| 170 | 156 | 28 | 150 | CECCANO ANGELO | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 18:23.0 |
| 171 | 15 | 2 | 231 | SABATINI GIORGIA | F35 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 18:27.0 |
| 172 | 157 | 29 | 447 | DESTRO GIORGIO | M50 | LATINA RUNNERS | 18:29.0 |
| 173 | 158 | 35 | 147 | CANCIELLO ROCCO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 18:30.0 |
| 174 | 159 | 23 | 166 | GERASSIMOV GUEORGUI PLAMENOV | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 19:05.0 |
| 175 | 160 | 36 | 201 | PROIETTI MAURIZIO | M45 | INGEGNERI LATINA | 19:06.0 |
| 176 | 161 | 20 | 338 | PREVIATO WALTER | M35 | ATLETICA SABAUDIA | 19:11.0 |
| 177 | 162 | 30 | 333 | OLIVA GENNARO | M50 | ATLETICA SABAUDIA | 19:45.0 |
| 178 | 163 | 9 | 271 | RADICIOLI ROBERTO | M60 | UISP LATINA | 20:06.0 |
| 179 | 164 | 24 | 261 | DìARPINO DEVIS | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 20:10.0 |
| 180 | 165 | 21 | 459 | RAGONESE MARCO | M55 | RUNNING CLUB LATINA | 20:15.0 |
| 181 | 166 | 22 | 185 | REGINATO DANIELE | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 20:17.0 |
| 182 | 167 | 23 | 233 | TOSCHI ANSELMO | M55 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 20:18.0 |
| 183 | 168 | 37 | 156 | CONTE ANGELO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 20:18.0 |
| 184 | 169 | 38 | 203 | VALERIO PASQUALE | M45 | INGEGNERI LATINA | 20:19.0 |
| 185 | 170 | 39 | 219 | MAGLIOCCHETTI PATRIZIO | M45 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 20:20.0 |
| 186 | 171 | 24 | 153 | COLONGI MASSIMO | M55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 20:22.0 |
| 187 | 16 | 1 | 337 | PLACATI ANNARITA | F60 | ATLETICA SABAUDIA | 20:37.0 |
| 188 | 172 | 25 | 265 | MEINI ROBERTO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 20:38.0 |
| 189 | 173 | 26 | 455 | LUCON ALESSANDRO | M40 | RUNCARD | 20:39.0 |
| 190 | 17 | 3 | 371 | DUMA MARIA | F55 | UISP LATINA | 20:39.0 |
| 191 | 174 | 31 | 254 | PERCOCO GINO | M50 | ROCCAGORGA | 20:49.0 |
| 192 | 18 | 2 | 453 | TEMPESTINI ELISA | F60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 21:00.0 |
| 193 | 19 | 1 | 259 | D'ADDATO ANGELA | F45 | RUNNING CLUB LATINA | 21:29.0 |
| 194 | 175 | 6 | 348 | MOLINARI MARCELLO | M65 | ATLETICA SETINA | 21:34.0 |
| 195 | 176 | 7 | 460 | VOLPE GIUSEPPE | M65 | NUOVA PODISTICA LATINA | 21:38.0 |
| 196 | 177 | 27 | 145 | BORRACCINO ANDREA | M40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 21:42.0 |
| 197 | 178 | 40 | 346 | VARGETTO PAOLO | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 22:17.0 |
| 198 | 179 | 41 | 315 | CIPULLO ANTONIO | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 22:18.0 |
| 199 | 20 | 1 | 347 | VARGETTO SARA | ESF | ATLETICA SABAUDIA | 22:18.0 |
| 200 | 180 | 28 | 328 | GUZZI FRANCO | M40 | ATLETICA SABAUDIA | 22:19.0 |
| 201 | 21 | 4 | 452 | PISANO PINUCCIA | F55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 22:19.0 |
| 202 | 181 | 42 | 326 | GRANDE NICOLA LEONARDO | M45 | ATLETICA SABAUDIA | 22:19.0 |
| 203 | 22 | 4 | 172 | MALAGGESE ROSSELLA | F40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 22:20.0 |
| 204 | 182 | 29 | 344 | VERRILLO VINCENZO | M40 | ATLETICA SABAUDIA | 22:20.0 |
| 205 | 183 | 6 | 341 | SCARDELLATO FABIO | M30 | ATLETICA SABAUDIA | 22:20.0 |
| 206 | 184 | 25 | 321 | FANTI SERGIO | M55 | ATLETICA SABAUDIA | 22:20.0 |
| 207 | 185 | 32 | 217 | IPPOLITRI MAURO | M50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 22:30.0 |
| 208 | 23 | 6 | 360 | DI TULLIO CARLA | F50 | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROMANI | 22:30.0 |
| 209 | 186 | 33 | 394 | ZIMBARDI MASSIMILIANO | M50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 22:31.0 |
| 210 | 24 | 5 | 396 | BEDIN ELISA | F55 | NUOVA PODISTICA LATINA | 22:32.0 |
| 211 | 187 | 30 | 461 | CARPANESE DANIELE | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 22:43.0 |
| 212 | 188 | 31 | 449 | PANE FABIO | M40 | LATINA RUNNERS | 22:43.0 |
| 213 | 189 | 34 | 177 | MORETTO STEFANO | M50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 23:03.0 |
| 214 | 190 | 43 | 137 | ALIBARDI ANGELO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 23:03.0 |
| 215 | 191 | 8 | 129 | FABBRIZI GIUSEPPE | M65 | ATLETICA CITTA DEI PAPI ANAGNI | 23:08.0 |
| 216 | 192 | 10 | 302 | PIGINI MAURO | M60 | GENZANO MARATHON | 23:10.0 |
| 217 | 193 | 11 | 400 | VAGNATI DOMENICO | M60 | MEDITERRANEA | 23:34.0 |
| 218 | 194 | 35 | 114 | GAGLIANONE GIOVANNI | M50 | ATL. BORGATE RIUN. SERMONETA | 23:36.0 |
| 219 | 25 | 7 | 327 | GUGLIELMI ORIETTA | F50 | ATLETICA SABAUDIA | 24:18.0 |
| 220 | 195 | 44 | 227 | PELLACCHI GABRIELE | M45 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 24:21.0 |
| 221 | 196 | 32 | 298 | GHIROTTO STEFANO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 24:46.0 |
| 222 | 197 | 33 | 362 | SCARICA ROBERT | M40 | UISP LATINA | 24:47.0 |
| 223 | 198 | 34 | 297 | SALIPANTE RENATO | M40 | RUNNING CLUB LATINA | 24:47.0 |
| 224 | 199 | 26 | 273 | MACIOCIE PAOLO | M55 | AMATORI ATLETICA POMEZIA | 25:43.0 |
| 225 | 200 | 27 | 293 | KIRAMARIOS GIOVANNI | M55 | RUNFOREVER APRILIA | 25:54.0 |
| 226 | 201 | 28 | 294 | MARTINELLI CANIO | M55 | RUNFOREVER APRILIA | 25:55.0 |
| 227 | 202 | 5 | 438 | VELOCCIA VINCENZO | M70 | PODISTICA APRILIA | 26:37.0 |
| 228 | 203 | 45 | 138 | ALIBARDI ROBERTO | M45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 26:39.0 |
| 229 | 204 | 12 | 378 | PALUZZI SANDRO | M60 | GENZANO MARATHON | 26:39.0 |
| 230 | 205 | 13 | 366 | RADICIOLI COSTANTINO | M60 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 26:39.0 |
| 231 | 206 | 36 | 451 | TESTA RAFFAELE | M50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 26:47.0 |
| 232 | 207 | 46 | 442 | PATARINI MAURIZIO | M45 | IN CORSA LIBERA | 27:10.0 |
| 233 | 208 | 29 | 255 | BACCO RICCARDO | M55 | RUNNING CLUB LATINA | 27:11.0 |
