19/11/2023

Montelanico (RM)
Atl. Colleferro Segni

Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2023

CORRI MONTELANICO

POSPOS_CATPOS_MFPETTATLETACATSOCIETATEMPO
1 1 1 377 BUCCILLI CARMINE SM40 CORRIALVITO 0:31:45
2 1 2 360 COPPA FRANCESCO SM35 ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI 0:33:43
3 2 3 361 MASTROIANNI ROBERTO SM40 ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI 0:35:20
4 1 4 371 URSITI ALESSIO SM RUNNER TRAINER 0:36:34
5 2 5 339 NECCIA MIRCO SM ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:39:00
6 3 6 332 DELLA VECCHIA LUCA SM40 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:39:04
7 1 7 333 FERRAZZA MASSIMILIANO SM45 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:39:18
8 4 8 369 MINELLA DIEGO SM40 PODISTICA SOLIDARIETA' 0:39:39
9 1 9 337 LEVA ANDREA SM50 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:39:49
10 1 10 348 MIELE GIOVANNI SM60 PODISTI VALMONTONE 0:40:08
11 2 11 345 CAPOROSSI CHRISTIAN SM35 PODISTI VALMONTONE 0:40:46
12 2 12 341 PANETTA ERNESTO SM45 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:41:19
13 2 13 375 CAPPELLI ANDREA SM50 US ROMA 83 0:41:47
14 2 14 347 MASELLA LUIGI SM60 PODISTI VALMONTONE 0:42:03
15 1 15 328 CASO GAETANO SM70 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:43:27
16 3 16 346 CARLUSTI MAURIZIO SM50 PODISTI VALMONTONE 0:44:23
17 3 17 374 PROIETTI PAOLO SM45 RUNNERS TEAM COLLEFERRO 0:44:33
18 1 18 357 MADONNA GENNARO SM55 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:44:41
19 2 19 358 MATTONE VINCENZO SM55 ATLETICA CECCANO 0:44:55
20 1 20 364 MESTICI PIEROFRANCESCO SM65 CALCATERRA SPORT 0:46:44
21 4 21 326 CASO DAMIANO SM45 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:46:54
22 5 22 394 CRETARO TONI SM45 CORRIALVITO 0:47:27
23 5 23 376 STORACE EMILIANO SM40 RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO 0:47:46
24 2 24 372 VALERI DOMENICO SM70 FREE RUNNERS 0:47:50
25 2 25 359 TERENZI BENEDETTO SM65 ATLETICA CECCANO 0:48:02
26 1 1 355 MELONE TECLA SF50 X-SOLID SPORT LAB 0:48:03
27 1 2 354 FLORIS SILVIA SF40 X-SOLID SPORT LAB 0:48:06
28 3 26 362 CORTESE ANTONIO SM65 BIANCO MODA SPORT CIAMPINO 0:49:01
29 3 27 336 IMPERIOLI VALERIANO SM55 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:49:35
30 4 28 392 PANNONE FABIO SM55 POL. CIOCIARA A FAVA 0:50:02
31 1 3 379 BEL SIERRA YANET SF45 RUNNERS TEAM COLLEFERRO 0:50:11
32 6 29 327 CASO DANIELE SM40 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:50:13
33 2 4 342 TURCO FABIANA SF40 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:50:25
34 7 30 367 VENTURA PASQUALE SM40 CORRIALVITO 0:51:10
35 2 5 352 DE ROMANIS ELISABETTA SF45 X-SOLID SPORT LAB 0:51:16
36 3 31 363 PICARAZZI MASSIMO SM70 BIANCO MODA SPORT CIAMPINO 0:51:25
37 8 32 365 ESPOSITO LUCA SM40 CORRIALVITO 0:51:32
38 3 6 353 DELL'AQUILA ILARIA SF40 X-SOLID SPORT LAB 0:51:52
39 2 7 338 MARTUCCI STEFANIA SF50 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:51:56
40 4 33 329 CATALDI MAURIZIO SM65 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:52:30
41 4 34 331 DE FELICE MARCO SM50 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:52:44
42 1 8 356 TEMOFONTE MARIALETIZIA SF35 X-SOLID SPORT LAB 0:53:29
43 3 9 373 FONTANA SIMONA SF45 RUNNERS TEAM COLLEFERRO 0:53:54
44 9 35 349 PISTILLO ALESSANDRO SM40 PODISTI VALMONTONE 0:54:07
45 5 36 380 MANCIOCCHI FEDERICO SM50 RUNCARD 0:55:47
46 1 10 391 CATRACCHIA GABRIELLA SF55 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:55:48
47 1 37 330 COLAIACOMO STELVIO SM75 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:56:32
48 2 38 323 BRIGANTI ANTONIO SM75 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:56:50
49 1 11 324 CAMPAGNA LORELLA SF60 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:56:59
50 3 39 334 FRANCHINI CLAUDIO SM60 ATL. COLLEFERRO SEGNI 0:57:02
CATSOCIETA
Vista da 1 a 50 di 61 elementi