1^ CORRINCASTAGNA
POS | POS_CAT | POS_MF | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 268 | SCARDECCHIA ETTORE | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:31:57 |
2 | 1 | 2 | 322 | CAROLI GABRIELE | SM | ATLETICA CAVE | 0:31:59 |
3 | 1 | 3 | 330 | RUTIGLIANO PASQUALE | SM40 | BITONTO RUNNERS | 0:32:08 |
4 | 1 | 4 | 1 | COPPA FRANCESCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:33:02 |
5 | 2 | 5 | 2 | MASTROIANNI ROBERTO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:33:07 |
6 | 2 | 6 | 9 | FULGARO LUCA | SM | POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO | 0:33:14 |
7 | 2 | 7 | 3 | MILANA CHRISTIAN | SM40 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:33:34 |
8 | 3 | 8 | 318 | VANNOLI FABRIZIO | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:34:08 |
9 | 4 | 9 | 8 | TELONI DAVIDE | SM | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:35:04 |
10 | 1 | 10 | 116 | CECCONI LUCA | SM45 | ATLETICA GENAZZANO | 0:35:35 |
11 | 3 | 11 | 104 | D'AVERSA MATTEO | SM35 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:36:00 |
12 | 2 | 12 | 165 | FONTANA MASSIMILIANO | SM45 | PALESTRINA RUNNING | 0:36:03 |
13 | 5 | 13 | 23 | FABRIZI SIMONE | SM | ERNICA VEROLI | 0:36:07 |
14 | 1 | 14 | 79 | BORZI LUCA | JUN | AREA ATLETICA SAN CESAREO | 0:36:15 |
15 | 2 | 15 | 42 | MIDDEI MASSIMO | SM50 | NUOVA ATLETICA CISTERNA | 0:36:17 |
16 | 3 | 16 | 199 | CAVALIERE DANIELE | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:36:20 |
17 | 3 | 17 | 292 | VISCA GIOVANNI | SM50 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:36:21 |
18 | 4 | 18 | 105 | DE ANGELIS GIULIO | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:36:25 |
19 | 5 | 19 | 7 | GIROLAMI MARCO | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:36:28 |
20 | 3 | 20 | 54 | DEL DUCA MARCELLO | SM45 | RUNCARD | 0:36:35 |
21 | 2 | 21 | 78 | AURNIA LEONARDO | JUN | AREA ATLETICA SAN CESAREO | 0:36:36 |
22 | 6 | 22 | 52 | BOCCUCCIA MATTEO | SM | RUNCARD | 0:36:37 |
23 | 4 | 23 | 6 | CAMPONESCHI ALESSANDRO | SM50 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:36:37 |
24 | 4 | 24 | 282 | VELLUTI ANDREA | SM45 | ATLETICA CAVE | 0:36:40 |
25 | 4 | 25 | 22 | PORTOGHESI VALERIO | SM35 | DOPOLAVORO ATAC MARATHON CLUB | 0:36:45 |
26 | 5 | 26 | 5 | ANGELUCCI GIUSEPPE | SM45 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:37:11 |
27 | 1 | 27 | 293 | PLACIDO GIANCARLO | SM60 | RUNNERS CHIETI | 0:37:29 |
28 | 5 | 28 | 70 | COLLENI UMBERTO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 0:37:42 |
29 | 1 | 29 | 35 | FARGIONE VINCENZO | SM55 | GS BANCARI ROMANI | 0:37:44 |
30 | 6 | 30 | 155 | PANCI ANDREA | SM40 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:37:48 |
31 | 2 | 31 | 48 | ROMEI BRUNO | SM55 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:37:52 |
32 | 6 | 32 | 327 | MERCURI ANDREA | SM50 | RUNNING CLUB LATINA | 0:38:10 |
33 | 7 | 33 | 69 | MARTELLUCCI ENRICO | SM40 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:38:14 |
34 | 8 | 34 | 94 | MASTRONARDI FABIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:38:19 |
35 | 2 | 35 | 297 | MOLLICA MARIANO | SM60 | RUNCARD | 0:38:20 |
36 | 7 | 36 | 207 | D'OFFIZI ANDREA | SM | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:38:23 |
37 | 9 | 37 | 153 | MASTROPIETRO FLAVIO | SM40 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:38:24 |
38 | 10 | 38 | 180 | ASCOLI CARLO | SM40 | PODISTICA CASALOTTI | 0:38:25 |
39 | 3 | 39 | 87 | RICOZZI MATTEO | JUN | AREA ATLETICA SAN CESAREO | 0:38:32 |
40 | 3 | 40 | 301 | GIOVANNUCCI MARCO | SM55 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:38:37 |
41 | 7 | 41 | 33 | CRUCIANI FABIO | SM50 | GP AVIS CASTELRAIMONDO | 0:38:41 |
42 | 1 | 1 | 173 | TOMASSI LINDA | SF40 | PALESTRINA RUNNING | 0:38:45 |
43 | 6 | 42 | 149 | DESIDERI CLAUDIO | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:38:46 |
44 | 11 | 43 | 217 | MINELLA DIEGO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:38:50 |
45 | 8 | 44 | 19 | GIOVANNINI GIACOMO | SM | ATLETICOM | 0:38:51 |
46 | 1 | 2 | 37 | LUNGU LUMINITA | SF50 | GS BANCARI ROMANI | 0:39:02 |
47 | 12 | 45 | 92 | DEMOLA DOMENICO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:39:05 |
48 | 4 | 46 | 256 | MORICI MARCO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0:39:09 |
49 | 9 | 47 | 84 | LUCCHETTI ALBERTO | SM | AREA ATLETICA SAN CESAREO | 0:39:10 |
50 | 1 | 3 | 10 | SPIRITO CAMILLA | JUN | FIAMME AZZURRE | 0:39:10 |
Vista da 1 a 50 di 314 elementi