SGURGOLA VERTICALE NIGHT EDITION
| POS | POS_CAT | POS_MF | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 25 | MARCOCCIO ALFONSO | SM50 | ATLETICA ARCE | 0:18:32 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | NASSO DANIELE | SM40 | D+TRAIL | 0:18:47 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | SANTORO DAVIDE | SM40 | ATINA TRAIL RUNNING | 0:18:47 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | FRATARCANGELI MASSIMO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:19:12 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | INNOCENTI GIORGIO | SM40 | ASD FREE RUNNER | 0:19:25 |
| 6 | 1 | 6 | 38 | MINORI MATTIA | SM | GO RUNNING | 0:19:49 |
| 7 | 2 | 7 | 8 | COLELLA PIERLUIGI | SM | VERTICAL CREW | 0:20:08 |
| 8 | 1 | 8 | 40 | MARCHIORI CLAUDIO | SM45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:20:43 |
| 9 | 5 | 9 | 51 | OUHDDOU SAID | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0:21:18 |
| 10 | 3 | 10 | 13 | POMPONI VALERIO | SM | VERTICAL CREW | 0:21:18 |
| 11 | 4 | 11 | 19 | NECCIA MIRCO | SM | TANA TEAM | 0:21:25 |
| 12 | 5 | 12 | 46 | PATERNOSTRO PAOLO | SM | RUN CARD | 0:21:26 |
| 13 | 6 | 13 | 43 | LUCIANI FLAVIO | SM | POLISPORTIVA ROCCA PRIORA | 0:21:40 |
| 14 | 1 | 14 | 45 | GALLUCCI ANDREA | SM35 | RUN CARD | 0:21:52 |
| 15 | 2 | 15 | 20 | POMPONI SILVANO | SM35 | TANA TEAM | 0:22:02 |
| 16 | 7 | 16 | 12 | PACE DANIELE | SM | VERTICAL CREW | 0:22:12 |
| 17 | 2 | 17 | 33 | CESTRA PATRIZIO | SM50 | ERNICA VEROLI | 0:22:21 |
| 18 | 8 | 18 | 30 | CRESCENZI CORRADO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:22:35 |
| 19 | 9 | 19 | 7 | CATOZZI ADRIANO | SM | VERTICAL CREW | 0:22:47 |
| 20 | 3 | 20 | 18 | DE LUCA DAVIDE | SM35 | TANA TEAM | 0:22:55 |
| 21 | 2 | 21 | 47 | RUZZO MAURIZIO | SM45 | RUNNER BIKE ACUTO | 0:23:38 |
| 22 | 6 | 22 | 24 | COLUCCI ANTONIO | SM40 | ATINA TRAIL RUNNING | 0:23:46 |
| 23 | 10 | 23 | 6 | CALVANI GHILBERT | SM | VERTICAL CREW | 0:23:48 |
| 24 | 3 | 24 | 42 | VIOLA CARLO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:24:10 |
| 25 | 11 | 25 | 14 | SPAZIANI ANDREA | SM | VERTICAL CREW | 0:24:21 |
| 26 | 7 | 26 | 48 | RUZZO DANIELE | SM40 | RUNNER BIKE ACUTO | 0:24:22 |
| 27 | 12 | 27 | 27 | SPAZIANI GIORDANO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:25:35 |
| 28 | 13 | 28 | 11 | PRONTI SERGIO | SM | VERTICAL CREW | 0:25:44 |
| 29 | 14 | 29 | 23 | TORTI GIANMARIA | SM | TANA TEAM | 0:25:55 |
| 30 | 4 | 30 | 50 | PICCIONE MARCO | SM45 | TOP TRAIL | 0:26:04 |
| 31 | 8 | 31 | 37 | TAVELLI STEFANO | SM40 | ERNICA VEROLI | 0:26:10 |
| 32 | 15 | 32 | 35 | LIBURDI FRANCESCO | SM | ERNICA VEROLI | 0:26:15 |
| 33 | 3 | 33 | 26 | CORSO VINCENZO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:26:23 |
| 34 | 1 | 34 | 28 | FIORELLI GAETANO | SM55 | D+TRAIL | 0:26:50 |
| 35 | 16 | 35 | 21 | ROMITI ROBERTO | SM | TANA TEAM | 0:26:59 |
| 36 | 2 | 36 | 41 | SALVATI ANGELO | SM55 | ORO FANTASY | 0:28:04 |
| 37 | 1 | 1 | 29 | BRUNI CHIARA | SF | ENDURANCE TRAINING | 0:28:05 |
| 38 | 4 | 37 | 39 | MASSIMIANI ANDREA | SM35 | I MARSI | 0:31:13 |
| 39 | 2 | 2 | 10 | FIORINI ARIANNA | SF | ERNICA VEROLI | 0:31:31 |
| 40 | 4 | 38 | 17 | CERVINI GIANNI | SM50 | TANA TEAM | 0:31:49 |
| 41 | 9 | 39 | 36 | PALOMBI FABIO | SM40 | ERNICA VEROLI | 0:32:57 |
| 42 | 5 | 40 | 9 | CRESPI FRANCESCO | SM45 | VERTICAL CREW | 0:37:20 |
| 43 | 1 | 3 | 16 | CECILIA SILVIA | SF40 | TANA TEAM | 0:40:48 |
| 44 | 6 | 41 | 52 | PIZZUTI SIMONE | SM45 | RUNCARD | 0:46:27 |
| CAT | SOCIETA |

