TROFEO AVIS
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | PAPOCCIA DIEGO | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:34:46 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | SOUFYANE EL FADIL | SM35 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:34:55 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | CAPUANI MARIO | SM35 | APROCIS RUNNER TEAM | 0:35:20 |
| 4 | 4 | 1 | 106 | FANE IBRAHIM | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:36:07 |
| 5 | 5 | 1 | 110 | MARCOCCIO ALFONSO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:36:21 |
| 6 | 6 | 2 | 153 | ROTONDI LEANDRO | SM | FORHANS TEAM | 0:36:27 |
| 7 | 7 | 2 | 79 | ODDI DARIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:36:35 |
| 8 | 8 | 1 | 111 | MATTACOLA GIANNI | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:36:56 |
| 9 | 9 | 3 | 4 | VENDITTI ONORATO | SM40 | FONDI RUNNERS 2010 | 0:37:35 |
| 10 | 10 | 3 | 108 | JOBARTEH JALAMANG | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:38:00 |
| 11 | 11 | 4 | 77 | MASTROIANNI ROBERTO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:38:07 |
| 12 | 12 | 1 | 48 | GATTA GERARDO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:38:20 |
| 13 | 13 | 5 | 101 | DE NARDIS ADRIANO | SM | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:38:42 |
| 14 | 14 | 6 | 122 | LISI JACOPO | SM | RUNNERS ELITE CECCANO | 0:39:34 |
| 15 | 15 | 4 | 144 | TOMBOLILLO DANIELE | SM40 | FRANGAR NON FLECTAR | 0:39:46 |
| 16 | 16 | 3 | 159 | BARRALE ALESSANDRO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:39:47 |
| 17 | 17 | 4 | 93 | ANTICOLI PAOLO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:39:47 |
| 18 | 18 | 2 | 128 | VELLUCCI MICHELE | SM50 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:39:55 |
| 19 | 19 | 7 | 84 | PROIETTI LUCA | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:40:10 |
| 20 | 20 | 8 | 100 | DE MARCHIS VINCENZO | SM | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:40:11 |
| 21 | 21 | 5 | 142 | TOMASSI MICHELE | SM35 | ERNICA RUNNING | 0:40:16 |
| 22 | 22 | 2 | 126 | MALIZIOLA MAURIZIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0:40:25 |
| 23 | 23 | 5 | 157 | MARCHIORI CLAUDIO | SM40 | ATLETICA SETINA | 0:40:32 |
| 24 | 24 | 6 | 152 | SECONDI NESTOR | SM35 | AMATORI FIAT CASSINO | 0:40:34 |
| 25 | 25 | 3 | 147 | CICCONI LUIGI | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:40:51 |
| 26 | 26 | 4 | 127 | D'ATINO GIUSEPPE | SM50 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:40:57 |
| 27 | 27 | 9 | 35 | CERELLI FEDERICO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:41:07 |
| 28 | 28 | 3 | 132 | FRAIOLI MARIO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:41:09 |
| 29 | 29 | 5 | 15 | GIOVANNETTI ERNESTO | SM50 | POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 0:41:19 |
| 30 | 30 | 6 | 107 | FILANCIA MAURO | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:41:32 |
| 31 | 31 | 10 | 150 | RICCI ANDREA | SM | ATLETICA CECCANO | 0:41:50 |
| 32 | 32 | 1 | 117 | PROIA VINCENZO | SM60 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:41:52 |
| 33 | 33 | 6 | 135 | SALVATI ANGELO | SM50 | POL. ORO FANTASY | 0:41:54 |
| 34 | 34 | 7 | 151 | REA ONORIO | SM50 | AMATORI FIAT CASSINO | 0:41:55 |
| 35 | 35 | 4 | 5 | MARROCCO TONINO | SM55 | FONTANA ATLETICA LENOLA | 0:42:11 |
| 36 | 36 | 11 | 18 | NICOLI MARCO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:42:21 |
| 37 | 37 | 8 | 34 | MIZZONI MICHELE | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:42:36 |
| 38 | 38 | 7 | 72 | COLASANTI MARCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:42:41 |
| 39 | 1 | 1 | 131 | COLATOSTI CHIARA | SF | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:42:47 |
| 40 | 39 | 12 | 109 | MAGASSA DIAWOYE | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:43:04 |
| 41 | 40 | 13 | 166 | PERSICHINI DANIELE | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:43:15 |
| 42 | 41 | 2 | 118 | BARRALE MASSIMILIANO | SM45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0:43:19 |
| 43 | 42 | 8 | 69 | VENDITTI CLAUDIO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:43:21 |
| 44 | 43 | 9 | 56 | MARTINI MARIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:43:31 |
| 45 | 44 | 14 | 38 | CIPRIANI CLAUDIO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:43:32 |
| 46 | 45 | 7 | 99 | CELANI EMILIO | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:43:37 |
| 47 | 2 | 1 | 98 | ANDREOLI ROBERTA | SF35 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:44:08 |
| 48 | 3 | 1 | 71 | CELLETTI KATIA | SF45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:44:12 |
| 49 | 46 | 2 | 14 | LOMBARDI ANTONIO | SM60 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:44:13 |
| 50 | 4 | 1 | 156 | MIRABELLA ALESSIA | SF40 | ATLETICA CECCANO | 0:44:35 |
| 51 | 47 | 3 | 140 | PARISI LUCIO | SM60 | ATLETICA MONTICELLANA | 0:45:12 |
| 52 | 48 | 3 | 45 | EDOARDI ANTONINO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:45:16 |
| 53 | 49 | 4 | 51 | INCITTI FABIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:45:23 |
| 54 | 50 | 10 | 105 | COZZOLINO ANTONIO | SM50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:45:29 |
| 55 | 51 | 8 | 60 | MAURA DANIELE | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0:45:31 |
| 56 | 52 | 15 | 102 | DE PAROLIS ANTONIO | SM | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:45:33 |
| 57 | 53 | 9 | 31 | NOCE EMANUELE | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0:45:39 |
| 58 | 5 | 2 | 164 | PIETROBONO ALESSANDRA | SF35 | IAO GYM LIBERTAS | 0:45:44 |
| 59 | 54 | 5 | 55 | LUZI ANTONIO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:45:47 |
| 60 | 55 | 5 | 138 | ROTONDI MAURO | SM45 | RADCLIFFE AC | 0:45:55 |
| 61 | 56 | 4 | 115 | PERONTI MASSIMO | SM60 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:46:10 |
| 62 | 57 | 6 | 21 | COLATO MARIO | SM45 | UISP LATINA | 0:46:27 |
| 63 | 58 | 16 | 6 | MASTROBATTISTA PAOLO | SM | FONTANA ATLETICA LENOLA | 0:46:41 |
| 64 | 59 | 10 | 165 | RAMOS ROLANDO | SM40 | ATLETICA SETINA | 0:46:42 |
| 65 | 60 | 9 | 42 | DEL BROCCO LUCA | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:46:44 |
| 66 | 61 | 17 | 130 | PALOMBO GIUSEPPE | SM | RUNNERS ELITE CECCANO | 0:46:47 |
| 67 | 62 | 6 | 123 | BINDA TONINO | SM55 | RUNCARD | 0:46:47 |
| 68 | 63 | 10 | 88 | TESTANI FABRIZIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:46:51 |
| 69 | 64 | 11 | 145 | MIGLIORI SANTE | SM40 | FRANGAR NON FLECTAR | 0:46:53 |
| 70 | 65 | 11 | 78 | MORGIA ROMEO | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:46:55 |
| 71 | 66 | 12 | 59 | MATTONE VINCENZO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:46:58 |
| 72 | 6 | 2 | 37 | CIALEI GIORGIA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 0:46:59 |
| 73 | 67 | 7 | 129 | TODI PASQUALE | SM55 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:47:36 |
| 74 | 68 | 12 | 43 | DEL BROCCO LUIGI | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0:47:43 |
| 75 | 69 | 13 | 143 | IMPERIOLI VALERIANO | SM50 | MES COLLEFERRO | 0:47:51 |
| 76 | 70 | 7 | 137 | DE MARCHIS GIANMARCO | SM45 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:47:54 |
| 77 | 71 | 11 | 67 | SCHIETROMA GABRIELE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:47:57 |
| 78 | 72 | 14 | 62 | MICHELI ROSATO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:47:58 |
| 79 | 73 | 8 | 53 | LEO MARIO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:47:58 |
| 80 | 74 | 12 | 28 | AGHITINI DANIELE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:47:59 |
| 81 | 7 | 2 | 146 | LICZMONIK KARINA | SF40 | ROCCAGORGA | 0:48:04 |
| 82 | 8 | 1 | 47 | GARCIA LUCRECIA | SF55 | ATLETICA CECCANO | 0:48:12 |
| 83 | 75 | 5 | 32 | BUCCIARELLI ANGELO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0:48:12 |
| 84 | 76 | 15 | 103 | MANTUANO LUCIANO | SM50 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:48:40 |
| 85 | 9 | 3 | 104 | RINALDI WISSIA | SF40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:48:42 |
| 86 | 10 | 3 | 124 | BABALIC ANISOARA | SF45 | ATLETICA ZAGAROLO | 0:48:55 |
| 87 | 77 | 6 | 61 | MICHELI MARIO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0:49:40 |
| 88 | 78 | 9 | 27 | SABATELLA ADALBERTO | SM55 | VILLA DE SANCTIS | 0:49:51 |
| 89 | 79 | 18 | 20 | ALTOBELLI ENRICO | SM | TORRICE RUNNERS | 0:50:06 |
| 90 | 11 | 3 | 112 | PANZAVOLTA NATASCIA | SF35 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:50:17 |
| 91 | 80 | 10 | 113 | PARISI MAGNO ROBERTO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:50:17 |
| 92 | 81 | 1 | 94 | ASSENI PAOLO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 0:50:20 |
| 93 | 82 | 16 | 63 | PIZZUTI MAURO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:50:31 |
| 94 | 83 | 8 | 116 | FRAIOLI TERENZIO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:51:14 |
| 95 | 84 | 9 | 80 | PALOMBO ITALO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:51:25 |
| 96 | 12 | 1 | 30 | BIANCHI MARILENA | SF50 | ATLETICA CECCANO | 0:51:27 |
| 97 | 13 | 4 | 163 | BARONE PAOLA | SF45 | IAO GYM LIBERTAS | 0:51:30 |
| 98 | 14 | 4 | 17 | MANCINI ROSA MARIA | SF40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:51:33 |
| 99 | 85 | 13 | 40 | D'AMICI MAURIZIO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:52:02 |
| 100 | 86 | 14 | 160 | GILUSSI MARCO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:52:09 |
| 101 | 87 | 13 | 23 | MOSELLI EMANUELE | SM40 | UISP LATINA | 0:52:14 |
| 102 | 88 | 11 | 154 | MARTINI PAOLO | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:52:18 |
| 103 | 89 | 2 | 57 | MARZIANTONIO NEVIO | SM65 | ATLETICA CECCANO | 0:52:22 |
| 104 | 90 | 10 | 64 | POLISENA GIANLUCA | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:52:29 |
| 105 | 91 | 15 | 29 | AGHITINI MARIO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:53:16 |
| 106 | 92 | 19 | 95 | MASSA MARIO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:53:20 |
| 107 | 15 | 2 | 25 | ROCCHI AURELIA | SF50 | VILLA DE SANCTIS | 0:53:23 |
| 108 | 93 | 7 | 26 | DI FLORIDO MASSIMO | SM60 | VILLA DE SANCTIS | 0:53:55 |
| 109 | 94 | 17 | 161 | PESCOSOLIDO ELEUTERIO | SM50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:54:00 |
| 110 | 16 | 3 | 85 | SORDI FIORELLA | SF50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:54:08 |
| 111 | 95 | 3 | 149 | CALICCHIA LUCIANO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 0:54:18 |
| 112 | 17 | 2 | 119 | CAPERNA DESIRE' | SF | RUNNERS ELITE CECCANO | 0:54:24 |
| 113 | 18 | 4 | 120 | CIMMINO MONICA | SF35 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0:54:24 |
| 114 | 96 | 20 | 121 | FANFARILLO VALERIO | SM | RUNNERS ELITE CECCANO | 0:54:25 |
| 115 | 97 | 12 | 24 | IACOVACCI MARIO | SM55 | VILLA DE SANCTIS | 0:54:38 |
| 116 | 98 | 13 | 68 | SOLLI WALTER | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:55:25 |
| 117 | 99 | 8 | 92 | MIRABELLA LUIGI | SM60 | ATLETICA SABAUDIA | 0:55:52 |
| 118 | 100 | 18 | 65 | RINNA ANGELO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:55:53 |
| 119 | 101 | 11 | 39 | CIPRIANI FABRIZIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:55:55 |
| 120 | 19 | 5 | 148 | TIBERIA LUISA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 0:56:15 |
| 121 | 102 | 16 | 114 | CUCCOVILLO NICOLA | SM35 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:56:28 |
| 122 | 103 | 14 | 139 | DI TROCCHIO BRUNO | SM55 | FONDI RUNNERS 2010 | 0:56:31 |
| 123 | 104 | 4 | 89 | LIZZIO LEONARDO | SM65 | ATLETICA SABAUDIA | 0:56:41 |
| 124 | 105 | 19 | 70 | ZOLLI FELICE | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:57:10 |
| 125 | 106 | 5 | 125 | VALLECORSA ANGELO | SM65 | ATLETICA FROSINONE | 0:57:48 |
| 126 | 20 | 3 | 83 | PESOLI MANUELA | SF | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:57:53 |
| 127 | 21 | 2 | 74 | GRADELLINI PAOLA | SF55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:58:28 |
| 128 | 107 | 15 | 41 | D'AMICO MAURIZIO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:58:37 |
| 129 | 22 | 6 | 87 | STACHURSKA BEATA MARIA | SF45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:58:38 |
| 130 | 23 | 4 | 81 | PARENTI ROSITA | SF50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:58:48 |
| 131 | 108 | 12 | 91 | MINOTTI FABIO | SM45 | ATLETICA SABAUDIA | 0:59:16 |
| 132 | 109 | 1 | 33 | BUCCIARELLI GIUSEPPE | SM70 | ATLETICA CECCANO | 0:59:53 |
| 133 | 24 | 3 | 13 | VECCHI GRAZIA | SF55 | PODISTICA OSTIA | 1:02:42 |
| 134 | 110 | 9 | 12 | TROISI RAFFAELE | SM60 | PODISTICA OSTIA | 1:03:02 |
| 135 | 111 | 1 | 49 | GATTA GUIDO | SM80 | ATLETICA CECCANO | 1:03:13 |
| 136 | 25 | 5 | 22 | FURLAN STEFANIA | SF40 | UISP LATINA | 1:03:52 |
| 137 | 26 | 4 | 75 | MARACCHIONI ROSELLA | SF55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:04:18 |
| 138 | 112 | 1 | 36 | CERVONI ANTONIO | SM75 | ATLETICA CECCANO | 1:04:51 |
| 139 | 27 | 5 | 73 | COSTANTINI SILVIA | SF55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:05:42 |
| 140 | 113 | 2 | 50 | INCITTI ANGELO | SM80 | ATLETICA CECCANO | 1:05:42 |
| 141 | 114 | 10 | 141 | DI MANNO CLAUDIO | SM60 | FONDI RUNNERS 2010 | 1:05:42 |
| 142 | 28 | 6 | 11 | PETRELLI MARCELLA | SF55 | PODISTICA OSTIA | 1:05:50 |
| 143 | 29 | 5 | 134 | CORSETTA RITA | SF35 | POL. CIOCIARA A FAVA | 1:06:11 |
| 144 | 115 | 13 | 133 | LEPORE ROCCO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 1:06:12 |
| 145 | 30 | 5 | 158 | BONACA PATRIZIA | SF50 | ATLETICA SABAUDIA | 1:06:52 |
| 146 | 116 | 20 | 90 | MINGHELLA COSTANTINO | SM50 | ATLETICA SABAUDIA | 1:07:38 |
| 147 | 117 | 21 | 76 | MARTUCCI MAURIZIO | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:07:55 |
| 148 | 31 | 7 | 82 | PESOLI DIANA | SF55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 1:08:00 |
| 149 | 32 | 4 | 44 | DI FEO FLORIANA | SF | ATLETICA CECCANO | 1:08:03 |
| 150 | 118 | 21 | 46 | FEDELE MATTIA | SM | ATLETICA CECCANO | 1:08:03 |
| 151 | 33 | 5 | 52 | LABANCA LAUDISA | SF | ATLETICA CECCANO | 1:08:23 |
| 152 | 119 | 22 | 162 | TAGLIAFERRI EMANUELE | SM | ATLETICA CECCANO | 1:08:23 |
| 153 | 34 | 1 | 136 | CIOCCHETTI SILVANA | SF60 | ASTRA ROMA | 1:08:53 |
| 154 | 120 | 6 | 97 | AGOMERI DANTE | SM65 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 1:10:02 |
| 155 | 121 | 23 | 54 | LIBURDI ANASTASIA | SM | ATLETICA CECCANO | 1:26:09 |
| 156 | 122 | 14 | 66 | SCHIAVI FRANCESCO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 1:26:10 |
| CAT | SOCIETA' |

