28/10/2017
Boville Ernica (FR)
AICS Frosinone
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2017
CORRI TRA GLI ULIVI
POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 69 | PROIA GIOVANNI | SM | ROMATLETICA FOOTWORKS SALARIA | 0:36:08 |
2 | 2 | 1 | 55 | MATTACOLA GIANNI | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:37:43 |
3 | 3 | 2 | 97 | DE NARDIS ADRIANO | SM | POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO | 0:38:44 |
4 | 4 | 1 | 64 | VILLANI FABRIZIO | SM40 | CSI FROSINONE | 0:39:05 |
5 | 5 | 1 | 1 | BARRALE ALESSANDRO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:40:49 |
6 | 6 | 3 | 93 | COPPA FRANCESCO | SM | RUNCARD | 0:41:06 |
7 | 7 | 1 | 47 | PENTANGELO MARIO | SM65 | PODISTICA CIAMPINO | 0:41:39 |
8 | 8 | 1 | 14 | MIZZONI MICHELE | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:42:40 |
9 | 9 | 2 | 10 | MARTINI MARIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:43:31 |
10 | 10 | 2 | 18 | VENDITTI CLAUDIO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:44:04 |
11 | 11 | 1 | 58 | PROIA VINCENZO | SM60 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:44:12 |
12 | 12 | 3 | 12 | MATTONE VINCENZO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:44:27 |
13 | 13 | 2 | 76 | MASTRACCI LORENZO | SM55 | TORRICE RUNNERS | 0:44:29 |
14 | 14 | 4 | 29 | MARTELLUZZI GIAMPIERO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:45:02 |
15 | 15 | 4 | 86 | RANIERI ELIA | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:45:31 |
16 | 16 | 2 | 27 | FEDERICO DANIELE | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:45:43 |
17 | 17 | 5 | 56 | MOLLE ROBERTO | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:45:49 |
18 | 18 | 6 | 41 | MARTINEZ AGUSTIN | SM | ERNICA RUNNING | 0:45:59 |
19 | 19 | 7 | 43 | PERCIBALLI PAOLO | SM | ERNICA RUNNING | 0:46:20 |
20 | 20 | 2 | 90 | LOMBARDI ANTONIO | SM60 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:46:26 |
21 | 1 | 1 | 54 | COLATOSTI CHIARA | SF | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:46:45 |
22 | 21 | 3 | 57 | PERONTI MASSIMO | SM60 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:46:46 |
23 | 22 | 1 | 7 | EDOARDI ANTONINO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:46:55 |
24 | 23 | 3 | 36 | SCACCIA VALERIO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:46:58 |
25 | 24 | 5 | 45 | ZEPPIERI PIETRO | SM50 | ERNICA RUNNING | 0:46:59 |
26 | 25 | 2 | 92 | BOCCIA CRISTIANO | SM45 | IL CORRIDORE RUNNING TEAM | 0:47:04 |
27 | 26 | 6 | 75 | COPPOLA VINCENZO NICODEMO | SM50 | UISP LATINA | 0:47:08 |
28 | 27 | 2 | 78 | CAMPOLI QUIRINO | SM65 | ERNICA RUNNING | 0:47:15 |
29 | 28 | 4 | 46 | CORTESE ANTONIO | SM60 | PODISTICA CIAMPINO | 0:47:17 |
30 | 29 | 4 | 35 | SCACCIA MARCO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:47:20 |
31 | 30 | 3 | 91 | BOCCIA MARCO | SM40 | IL CORRIDORE RUNNING TEAM | 0:47:44 |
32 | 31 | 3 | 101 | ROTONDO ALESSANDRO | SM45 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:47:54 |
33 | 32 | 7 | 51 | COLATOSTI ANGELO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:47:57 |
34 | 2 | 2 | 33 | RECCHIA LUCIA | SF | ENDURANCE TRAINING | 0:48:37 |
35 | 33 | 5 | 62 | SANTOPADRE LUCA | SM35 | ATLETICA MONTE MARIO | 0:48:41 |
36 | 34 | 8 | 63 | CANCELLI VINCENZO | SM | CORRIALVITO | 0:48:44 |
37 | 35 | 4 | 20 | ASSENI MARCO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:48:47 |
38 | 36 | 4 | 65 | CELLUPICA STEPHAN | SM45 | PODISTICA DEI FIORI | 0:49:04 |
39 | 3 | 1 | 95 | GISMONDI SONIA | SF40 | ATLETICA ARCE | 0:49:25 |
40 | 37 | 5 | 98 | FIORE EMILIANO | SM40 | AMATORI FIAT CASSINO | 0:49:27 |
41 | 4 | 1 | 83 | CARRARA TERESA | SF35 | ATLETICA OLIMPIC MARINA | 0:49:50 |
42 | 38 | 6 | 17 | SCHIETROMA GABRIELE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:49:55 |
43 | 39 | 5 | 2 | BUCCIARELLI ANGELO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0:50:05 |
44 | 40 | 6 | 19 | ANTONUCCI LUIGI | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:50:28 |
45 | 41 | 6 | 32 | COLETTA MAURIZIO | SM60 | ENDURANCE TRAINING | 0:50:31 |
46 | 42 | 5 | 34 | RICCARDI LUCA | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:50:47 |
47 | 43 | 7 | 13 | MICHELI MARIO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0:50:47 |
48 | 44 | 6 | 40 | IABONI GIULIANO | SM45 | ERNICA RUNNING | 0:50:52 |
49 | 45 | 7 | 5 | DEL BROCCO LUIGI | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0:51:17 |
50 | 46 | 3 | 21 | ASSENI PAOLO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 0:51:26 |
Vista da 1 a 50 di 98 elementi