18/02/2018
Tecchiena di Alatri (FR)
AICS Frosinone
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2018
REOLA IN CORSA
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 255 | LUDOVICI MARCO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:35:46 |
| 2 | 2 | 1 | 257 | PAPOCCIA DIEGO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:35:49 |
| 3 | 3 | 2 | 349 | DI FOLCO DAVIDE | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:36:25 |
| 4 | 4 | 1 | 359 | BIZZARRI GIORGIO | SM35 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:36:34 |
| 5 | 5 | 2 | 111 | CAPUANI MARIO | SM35 | ATLETICA VENAFRO | 0:36:43 |
| 6 | 6 | 3 | 318 | MAUGLIANI DAVIDE | SM | ATLETICA VICOVARO | 0:37:01 |
| 7 | 7 | 1 | 202 | MILANA CRISTIAN | SM40 | OLIBANUM OVERUNNERS | 0:37:28 |
| 8 | 8 | 2 | 12 | ERRADI RACHID | SM45 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:38:03 |
| 9 | 9 | 2 | 259 | SOUFYANE EL FADIL | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:38:06 |
| 10 | 10 | 3 | 16 | GIROLAMI MARCO | SM40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:38:26 |
| 11 | 11 | 4 | 27 | PIACENTINI UMBERTINO | SM40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:38:56 |
| 12 | 12 | 3 | 207 | SANGERMANO PATRIZIO | SM35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:39:14 |
| 13 | 13 | 4 | 344 | MARCELLI GIACOMO | SM35 | RUNNING EVOLUTION | 0:39:28 |
| 14 | 14 | 4 | 254 | LEPORE FABRIZIO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:39:40 |
| 15 | 15 | 1 | 353 | MATTACOLA GIANNI | SM55 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:39:47 |
| 16 | 16 | 5 | 81 | ODDI DARIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:39:47 |
| 17 | 17 | 5 | 253 | CIMINO CARLO | SM35 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:40:06 |
| 18 | 18 | 3 | 213 | ZOMPANTI ALESSANDRO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:40:10 |
| 19 | 19 | 5 | 147 | CRETARO ANDREA | SM | ERNICA RUNNING | 0:40:27 |
| 20 | 20 | 6 | 256 | NICOLI MARCO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:40:33 |
| 21 | 21 | 6 | 39 | ANZALONE MAURO | SM40 | ATLETICA BORG. RIUN. SERMONETA | 0:40:37 |
| 22 | 22 | 6 | 201 | MASTROPIETRO FLAVIO | SM35 | OLIBANUM OVERUNNERS | 0:40:58 |
| 23 | 23 | 4 | 46 | BASILE ALESSANDRO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:41:10 |
| 24 | 24 | 1 | 28 | POCE AUGUSTO | SM50 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:41:12 |
| 25 | 25 | 7 | 40 | ANZALONE ANDREA | SM40 | ATLETICA BORG. RIUN. SERMONETA | 0:41:24 |
| 26 | 26 | 5 | 358 | MINOTTI ROBERTO | SM45 | ATLETICA FROSINONE | 0:41:30 |
| 27 | 27 | 7 | 175 | FIORLETTA JACOPO | SM | LIRI RUNNERS | 0:41:40 |
| 28 | 1 | 1 | 312 | CARNICELLI SARA | SF | ACSI ITALIA ATLETICA | 0:41:42 |
| 29 | 28 | 6 | 308 | LANCIA DANIEL | SM45 | AICS FROSINONE | 0:41:45 |
| 30 | 29 | 8 | 338 | ANTONUCCI ALESSANDRO | SM40 | ROCCAGORGA | 0:41:55 |
| 31 | 30 | 7 | 357 | COCOROCCHIO MASSIMILIANO | SM45 | LIRI RUNNERS | 0:41:56 |
| 32 | 31 | 2 | 163 | MANCINI MARCO | SM50 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:42:07 |
| 33 | 32 | 8 | 281 | DI BLASI FABRIZIO | SM45 | TIBURTINA RUNNING | 0:42:17 |
| 34 | 2 | 2 | 360 | BIANCHI MARIA GRAZZIA | SF | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:42:20 |
| 35 | 33 | 9 | 74 | VENTURA FABIO | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0:42:33 |
| 36 | 34 | 9 | 72 | MILANO PEPPINO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:42:38 |
| 37 | 35 | 7 | 161 | DE SANTIS GIUSEPPE | SM35 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:42:44 |
| 38 | 36 | 8 | 52 | DE FILIPPI ROBERTO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:42:46 |
| 39 | 37 | 10 | 154 | TOMASSI MICHELE | SM40 | ERNICA RUNNING | 0:42:52 |
| 40 | 38 | 9 | 38 | STIRPE IVAN | SM35 | ATLETICA ARCE | 0:42:53 |
| 41 | 39 | 11 | 43 | ABBATANGELI MASSIMILIANO | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0:42:56 |
| 42 | 3 | 1 | 133 | SCACCIA ALESSANDRA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 0:43:04 |
| 43 | 40 | 12 | 118 | MARTELLUZZI ALESSANDRO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:43:08 |
| 44 | 41 | 10 | 78 | COLASANTI MARCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:43:08 |
| 45 | 42 | 3 | 343 | CARNEVALI UMBERTO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:43:17 |
| 46 | 43 | 13 | 129 | RITAROSSI FRANCESCO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:43:18 |
| 47 | 44 | 4 | 19 | MADONNA GENNARO | SM50 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:43:24 |
| 48 | 45 | 5 | 66 | MIZZONI MICHELE | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:43:27 |
| 49 | 46 | 14 | 189 | FORTE ALESSANDRO | SM40 | MEDITERRANEA OSTIA | 0:43:41 |
| 50 | 47 | 6 | 116 | INCELLI ANTONIO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:43:50 |
| 51 | 48 | 10 | 80 | GALASSI MARIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:43:55 |
| 52 | 49 | 11 | 314 | TRIMARCHI GIUSEPPE | SM35 | APROCIS RUNNER TEAM | 0:43:57 |
| 53 | 50 | 8 | 26 | PACITTI FEDERICO | SM | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:44:08 |
| 54 | 51 | 9 | 303 | ROSI DIEGO | SM | TORRICE RUNNERS | 0:44:27 |
| 55 | 52 | 11 | 208 | CECCACCI SANDRO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:44:31 |
| 56 | 53 | 10 | 92 | CAMPOLI SIMONE | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:44:35 |
| 57 | 4 | 2 | 200 | MAGRINI SIMONA | SF45 | OLIBANUM OVERUNNERS | 0:44:46 |
| 58 | 54 | 15 | 87 | BALDESI LUIGI | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:44:50 |
| 59 | 55 | 7 | 61 | MARTINI MARIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:44:55 |
| 60 | 56 | 16 | 178 | MARIANI FABIO | SM40 | LIRI RUNNERS | 0:45:05 |
| 61 | 57 | 2 | 340 | PALOMBI PIERO | SM55 | RUNCARD | 0:45:09 |
| 62 | 58 | 11 | 130 | ROSSI IVANO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:45:12 |
| 63 | 59 | 12 | 229 | RICCI DOMENICO | SM | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:45:17 |
| 64 | 5 | 3 | 347 | COLATOSTI CHIARA | SF | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:45:18 |
| 65 | 60 | 3 | 296 | MASTRACCI LORENZO | SM55 | TORRICE RUNNERS | 0:45:23 |
| 66 | 61 | 12 | 199 | LEOANETTI LORENZO | SM45 | OLIBANUM OVERUNNERS | 0:45:25 |
| 67 | 62 | 12 | 211 | MORETTI CLAUDIO | SM35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:45:29 |
| 68 | 63 | 13 | 75 | VITELLI IVAN | SM | ATLETICA CECCANO | 0:45:30 |
| 69 | 64 | 13 | 67 | ORANGES THOMAS | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:45:31 |
| 70 | 65 | 17 | 5 | CASO DAMIANO | SM40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:45:32 |
| 71 | 66 | 14 | 288 | SALIKH SAMER | SM | TIBURTINA RUNNING | 0:45:36 |
| 72 | 67 | 14 | 252 | SANTUCCI MAURO | SM35 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:45:48 |
| 73 | 68 | 4 | 171 | TROIANI BENEDETTO | SM55 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:45:56 |
| 74 | 69 | 18 | 181 | SARDELLITTI CRISTIAN | SM40 | LIRI RUNNERS | 0:46:05 |
| 75 | 70 | 13 | 158 | CAMPANI LINO | SM45 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:46:15 |
| 76 | 71 | 8 | 63 | MATTONE VINCENZO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:46:21 |
| 77 | 72 | 15 | 334 | SANTORO GABRIELE | SM35 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:46:24 |
| 78 | 73 | 15 | 177 | LEPORE ALESSANDRO | SM | LIRI RUNNERS | 0:46:26 |
| 79 | 74 | 16 | 150 | MARTINEZ AGUSTIN | SM | ERNICA RUNNING | 0:46:30 |
| 80 | 75 | 14 | 179 | PACIFICI ALESSANDRO | SM45 | LIRI RUNNERS | 0:46:33 |
| 81 | 76 | 16 | 174 | D’AMORE JOSE’ STEFANO | SM35 | LIRI RUNNERS | 0:46:33 |
| 82 | 77 | 1 | 336 | PETRAGLIA ERCOLE | SM60 | POLIGOLFO | 0:46:33 |
| 83 | 78 | 5 | 273 | MASTRACCO ANGELO | SM55 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0:46:35 |
| 84 | 79 | 17 | 264 | GATTA ENRICO | SM | RUNNING TEAM ALATRI | 0:46:36 |
| 85 | 80 | 19 | 346 | CASCHERA PIETRO | SM40 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:46:38 |
| 86 | 81 | 18 | 330 | DE ROSA MARCO | SM | PALESTRINA RUNNING | 0:46:42 |
| 87 | 82 | 9 | 126 | PROTANI MARCO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:46:49 |
| 88 | 83 | 15 | 18 | LEVA ANDREA | SM45 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:46:50 |
| 89 | 84 | 20 | 125 | PROIETTI ZACCARIA SIMONE | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:46:56 |
| 90 | 85 | 17 | 136 | SCACCIA VALERIO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:46:57 |
| 91 | 86 | 10 | 354 | PANNONE FABIO | SM50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:46:57 |
| 92 | 87 | 21 | 212 | ROSSI GIANLUCA | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:46:59 |
| 93 | 88 | 1 | 204 | PAONE GIANNI | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:47:13 |
| 94 | 89 | 2 | 7 | CASO GAETANO | SM65 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:47:17 |
| 95 | 6 | 3 | 77 | CELLETTI KATIA | SF45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:47:19 |
| 96 | 90 | 2 | 337 | PURIFICATO GIUSEPPE | SM60 | POLISPORTIVA QUADRILATERO | 0:47:22 |
| 97 | 91 | 11 | 119 | MARTELLUZZI GIAMPIERO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:47:27 |
| 98 | 92 | 6 | 162 | LUPI VITTORIO | SM55 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:47:40 |
| 99 | 93 | 12 | 159 | CHECCHI GIULIO | SM50 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:47:40 |
| 100 | 94 | 22 | 76 | ANDRELLI ALESSANDRO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:47:42 |
| 101 | 95 | 23 | 333 | ROTONDI DANILO | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:47:46 |
| 102 | 96 | 16 | 292 | FAUSTINI EMILIO | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0:47:48 |
| 103 | 97 | 24 | 24 | NAVARRA ALESSANDRO | SM40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:47:50 |
| 104 | 98 | 17 | 233 | ROSI PAOLO | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0:47:51 |
| 105 | 99 | 19 | 258 | ROMOLO RICCARDO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:48:00 |
| 106 | 100 | 18 | 60 | LANCELLOTTI CARLO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:48:19 |
| 107 | 101 | 25 | 363 | MIGLIORI SANTE | SM40 | FRANGAR NON FLECTAR | 0:48:25 |
| 108 | 102 | 3 | 210 | LOMBARDI ANTONIO | SM60 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:48:28 |
| 109 | 103 | 20 | 172 | CASINELLI DAVIDE | SM | LIRI RUNNERS | 0:48:35 |
| 110 | 104 | 19 | 11 | DE FELICE MARCO | SM45 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:48:40 |
| 111 | 105 | 7 | 157 | CACCHIONI BENEDETTO | SM55 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:48:52 |
| 112 | 106 | 21 | 152 | PERCIBALLI PAOLO | SM | ERNICA RUNNING | 0:48:53 |
| 113 | 107 | 20 | 131 | SACCO GIAMPIERO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:48:59 |
| 114 | 7 | 1 | 317 | TESTA ALESSANDRA | SF40 | ATLETICA PEGASO | 0:49:01 |
| 115 | 108 | 26 | 316 | LATROFA FABRIZIO | SM40 | ATLETICA PEGASO | 0:49:01 |
| 116 | 109 | 21 | 278 | LUNNINI ENRICO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:49:08 |
| 117 | 110 | 18 | 280 | CISTERA ALESSANDRO | SM35 | TIBURTINA RUNNING | 0:49:15 |
| 118 | 111 | 22 | 313 | LIACI FRANCESCO | SM | APROCIS RUNNER TEAM | 0:49:17 |
| 119 | 112 | 13 | 170 | SEMPRINI ROBERTO | SM50 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:49:35 |
| 120 | 113 | 23 | 290 | SGUEGLIA CORRADO | SM | TIBURTINA RUNNING | 0:49:36 |
| 121 | 114 | 19 | 115 | IABONI PAOLO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:49:37 |
| 122 | 115 | 14 | 128 | RICCARDI LUCA | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:49:38 |
| 123 | 116 | 22 | 173 | CASTALDI ALBERTO | SM45 | LIRI RUNNERS | 0:49:40 |
| 124 | 117 | 15 | 222 | COSTA NICOLA | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:49:41 |
| 125 | 118 | 20 | 331 | FRATTAROLA MARCO | SM35 | PALESTRINA RUNNING | 0:49:42 |
| 126 | 119 | 21 | 203 | DI NIRO GIUSEPPE MARIA | SM35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:49:49 |
| 127 | 120 | 23 | 151 | MELIDEO GIUSEPPE | SM45 | ERNICA RUNNING | 0:49:56 |
| 128 | 121 | 4 | 332 | RAMPINI ARCANGELO | SM60 | PALESTRINA RUNNING | 0:50:07 |
| 129 | 122 | 27 | 49 | CAPONI DANIELE | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0:50:07 |
| 130 | 123 | 16 | 325 | FRAIOLI TERENZIO | SM50 | DRAGON RUNNERS CLUB COLFELICE | 0:50:09 |
| 131 | 124 | 17 | 230 | RONTANI UMBERTO | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:50:11 |
| 132 | 125 | 22 | 342 | BOCCUCCIA IVAN | SM35 | RUNNING EVOLUTION | 0:50:12 |
| 133 | 126 | 18 | 160 | CIUCCI ANGELO | SM50 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:50:15 |
| 134 | 127 | 24 | 326 | MALIZIA CARLO | SM | IL CORRIDORE RUNNERS TEAM | 0:50:18 |
| 135 | 128 | 5 | 68 | PERONTI MASSIMO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0:50:20 |
| 136 | 129 | 19 | 50 | CIOTOLI FRANCO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:50:25 |
| 137 | 130 | 28 | 275 | PASCUCCI DOMENICO | SM40 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0:50:28 |
| 138 | 131 | 20 | 206 | RASO AGOSTINO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:50:29 |
| 139 | 132 | 6 | 220 | SPERDUTI TIERI | SM60 | POL. ORO FANTASY | 0:50:31 |
| 140 | 133 | 21 | 155 | ZEPPIERI PIETRO | SM50 | ERNICA RUNNING | 0:50:38 |
| 141 | 134 | 29 | 251 | CACCIOTTI AGOSTINO | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:50:41 |
| 142 | 135 | 1 | 320 | MAISANO SANTO | SM70 | CAT SPORT | 0:50:48 |
| 143 | 136 | 22 | 348 | D'ARPINO TIMOTEO SALVATORE | SM50 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:50:51 |
| 144 | 137 | 24 | 146 | CESTRA PATRIZIO | SM45 | ERNICA RUNNING | 0:50:51 |
| 145 | 138 | 23 | 164 | MICOZZI MAURIZIO | SM50 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:50:53 |
| 146 | 139 | 24 | 65 | MICHELI ROSATO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:51:02 |
| 147 | 140 | 30 | 84 | ANTONUCCI LUIGI | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:51:13 |
| 148 | 141 | 31 | 135 | SCACCIA MARCO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:51:17 |
| 149 | 142 | 32 | 41 | BRAGA MARCO | SM40 | ATLETICA BORG. RIUN. SERMONETA | 0:51:20 |
| 150 | 143 | 25 | 224 | GRAMENDOLA GIANLUCA | SM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:51:22 |
| 151 | 144 | 25 | 298 | NOBILI GERARDO | SM | TORRICE RUNNERS | 0:51:26 |
| 152 | 145 | 23 | 300 | PANFILI DANIELE | SM35 | TORRICE RUNNERS | 0:51:26 |
| 153 | 146 | 2 | 22 | MAROZZA GIOVANNI | SM70 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:51:27 |
| 154 | 147 | 25 | 101 | DESIDERI ENRICO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:51:31 |
| 155 | 148 | 26 | 54 | EDOARDI ANTONINO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:51:35 |
| 156 | 149 | 3 | 215 | BRACAGLIA VINCENZINO | SM65 | POL. ORO FANTASY | 0:51:36 |
| 157 | 150 | 7 | 324 | FIORELLI TOMMASO | SM60 | DRAGON RUNNERS CLUB COLFELICE | 0:51:40 |
| 158 | 151 | 33 | 339 | CRISTOFANILLI MICHELE | SM40 | RUNCARD | 0:51:44 |
| 159 | 152 | 8 | 29 | RAPONI CESARE | SM55 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:51:50 |
| 160 | 8 | 4 | 169 | SEGATORI ROBERTA | SF | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:51:51 |
| 161 | 153 | 9 | 21 | PALLANTE GIANFRANCO | SM55 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:51:56 |
| 162 | 154 | 34 | 83 | RAPONE GIULIANO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:51:59 |
| 163 | 155 | 8 | 64 | MICHELI MARIO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0:52:06 |
| 164 | 156 | 26 | 114 | IABONI ELIO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:52:14 |
| 165 | 157 | 35 | 4 | CAMPAGNA REMO | SM40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:52:19 |
| 166 | 158 | 10 | 33 | GERMANI ANTONIO | SM55 | ATLETICA ARCE | 0:52:21 |
| 167 | 159 | 3 | 9 | COLAIACOMO STELVIO | SM70 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:52:23 |
| 168 | 160 | 27 | 1 | BIANCHI DANILO | SM50 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:52:23 |
| 169 | 161 | 28 | 341 | PANETTI MARCO TOMMASO | SM50 | RUNCARD | 0:52:27 |
| 170 | 9 | 5 | 289 | SAPINO VALENTINA | SF | TIBURTINA RUNNING | 0:52:29 |
| 171 | 10 | 6 | 127 | RECCHIA LUCIA | SF | ENDURANCE TRAINING | 0:52:32 |
| 172 | 162 | 27 | 123 | MIGLIORE FABIO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:52:32 |
| 173 | 163 | 36 | 97 | COLLALTI PAOLO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:52:35 |
| 174 | 11 | 4 | 35 | GISMONDI SONIA | SF45 | ATLETICA ARCE | 0:52:36 |
| 175 | 164 | 28 | 327 | DI PALMA AGOSTINO MARIO | SM45 | NUOVA ATLETICA ISERNIA | 0:52:39 |
| 176 | 165 | 9 | 284 | ORLANDO ALESSANDRO | SM60 | TIBURTINA RUNNING | 0:52:47 |
| 177 | 166 | 24 | 286 | PETRUCCI FABIO | SM35 | TIBURTINA RUNNING | 0:52:48 |
| 178 | 167 | 37 | 156 | ARCI ANDREA | SM40 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:52:49 |
| 179 | 12 | 7 | 15 | FRANCHINI LAURA | SF | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:52:55 |
| 180 | 13 | 5 | 241 | BARONE PAOLA | SF45 | RUNNERS ENERGYM | 0:52:56 |
| 181 | 14 | 1 | 243 | CICUZZA TERESA | SF50 | RUNNERS ENERGYM | 0:52:56 |
| 182 | 168 | 11 | 89 | BRACAGLIA GIORGIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0:53:05 |
| 183 | 169 | 4 | 276 | SETALE ANTONIO | SM65 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0:53:10 |
| 184 | 170 | 29 | 266 | MARROCCO GIANLUCA | SM50 | RUNNING TEAM ALATRI | 0:53:11 |
| 185 | 171 | 29 | 102 | DI MAURO GIANLUCA | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:53:21 |
| 186 | 172 | 38 | 93 | CARUSO ALESSANDRO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:53:22 |
| 187 | 173 | 30 | 69 | PIZZUTI MAURO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:53:23 |
| 188 | 174 | 30 | 145 | CARINCI STEFANO | SM45 | ERNICA RUNNING | 0:53:31 |
| 189 | 175 | 4 | 268 | BELLANTI VINCENZO | SM70 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0:53:34 |
| 190 | 176 | 31 | 293 | INCITTI NICOLA | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0:53:36 |
| 191 | 177 | 25 | 20 | MANCINI FRANCESCO | SM35 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:53:38 |
| 192 | 15 | 2 | 139 | TORELLA TIZIANA | SF40 | ENDURANCE TRAINING | 0:53:43 |
| 193 | 178 | 39 | 141 | VALVANI ANDREA | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:53:43 |
| 194 | 179 | 26 | 34 | GERMANI LUCA | SM35 | ATLETICA ARCE | 0:53:45 |
| 195 | 180 | 32 | 192 | PAVONE PAOLO | SM45 | MEDITERRANEA OSTIA | 0:53:48 |
| 196 | 16 | 1 | 121 | MARTIGNANI MARILENA | SF60 | ENDURANCE TRAINING | 0:53:49 |
| 197 | 181 | 12 | 305 | MANNI MARCO | SM55 | TORRICE RUNNERS | 0:53:50 |
| 198 | 182 | 33 | 90 | BRACAGLIA ROBERTO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:53:51 |
| 199 | 183 | 40 | 299 | NOCE GERARDO | SM40 | TORRICE RUNNERS | 0:53:58 |
| 200 | 184 | 27 | 180 | PALLAGROSI ALIGHIERO | SM35 | LIRI RUNNERS | 0:54:00 |
| 201 | 17 | 3 | 304 | SCHIETROMA NOEMI | SF40 | TORRICE RUNNERS | 0:54:07 |
| 202 | 185 | 41 | 138 | TIBERIA ADRIANO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:54:14 |
| 203 | 186 | 34 | 287 | POTENTE ENZO | SM45 | TIBURTINA RUNNING | 0:54:26 |
| 204 | 187 | 10 | 134 | SCACCIA GIANFRANCO | SM60 | ENDURANCE TRAINING | 0:54:26 |
| 205 | 188 | 42 | 209 | DE LUCA SIMONE | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:54:29 |
| 206 | 18 | 4 | 3 | BRIGANTI EMANUELA | SF40 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:54:31 |
| 207 | 189 | 5 | 2 | BRIGANTI ANTONIO | SM70 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:54:32 |
| 208 | 190 | 5 | 85 | ASSENI PAOLO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 0:54:36 |
| 209 | 191 | 31 | 328 | GUGLIELMI RENATO CELESTINO | SM50 | NUOVA ATLETICA ISERNIA | 0:54:36 |
| 210 | 19 | 6 | 132 | SALIMEI ELISABETTA | SF45 | ENDURANCE TRAINING | 0:54:39 |
| 211 | 20 | 1 | 355 | PANZAVOLTA NATASCIA | SF35 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:55:01 |
| 212 | 21 | 1 | 55 | GARCIA LUCREZIA | SF55 | ATLETICA CECCANO | 0:55:05 |
| 213 | 192 | 32 | 282 | DI RUBBO VINCENZO | SM50 | TIBURTINA RUNNING | 0:55:08 |
| 214 | 193 | 6 | 36 | GRAVAGNONE ALFREDO | SM65 | ATLETICA ARCE | 0:55:09 |
| 215 | 194 | 35 | 279 | BRONZI DAVIDE | SM45 | TIBURTINA RUNNING | 0:55:09 |
| 216 | 22 | 2 | 352 | MAIURI IVANA | SF60 | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:55:09 |
| 217 | 195 | 13 | 194 | VAGNATI DOMENICO | SM55 | MEDITERRANEA OSTIA | 0:55:15 |
| 218 | 23 | 7 | 231 | ROSI SONIA | SF45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:55:30 |
| 219 | 196 | 36 | 137 | TESTANI MICHELE | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:55:32 |
| 220 | 197 | 28 | 291 | VAZIRI HOUMAN | SM35 | TIBURTINA RUNNING | 0:55:34 |
| 221 | 198 | 7 | 103 | EVANGELISTI TOMMASO | SM65 | ENDURANCE TRAINING | 0:55:37 |
| 222 | 199 | 29 | 285 | PETRICCA ALESSANDRO | SM35 | TIBURTINA RUNNING | 0:55:48 |
| 223 | 200 | 33 | 153 | QUATTROCIOCCHI GENESIO | SM50 | ERNICA RUNNING | 0:55:50 |
| 224 | 201 | 14 | 248 | PANTANO MASSIMO | SM55 | RUNNERS ENERGYM | 0:55:51 |
| 225 | 202 | 15 | 297 | MORICONI FAUSTINO | SM55 | TORRICE RUNNERS | 0:55:54 |
| 226 | 24 | 2 | 112 | GIORGILLI VERONICA | SF35 | ENDURANCE TRAINING | 0:55:58 |
| 227 | 203 | 16 | 25 | PACINI VINCENZO | SM55 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:56:06 |
| 228 | 204 | 34 | 185 | CASTORANI ANDREA | SM50 | MEDITERRANEA OSTIA | 0:56:11 |
| 229 | 25 | 2 | 8 | CATRACCHIA GABRIELLA | SF50 | ACS COLLEFERRO SEGNI MES | 0:56:17 |
| 230 | 205 | 43 | 44 | AGHITINI MARIO | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0:56:36 |
| 231 | 206 | 35 | 148 | FIORINI ENZO | SM50 | ERNICA RUNNING | 0:56:41 |
| 232 | 207 | 44 | 262 | DELL'UOMO GIORGIO | SM40 | RUNNING TEAM ALATRI | 0:56:42 |
| 233 | 208 | 8 | 218 | LUCCHI PAOLO | SM65 | POL. ORO FANTASY | 0:56:45 |
