03/06/2018
Frosinone
Atletica Colleferro Segni
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2018
TROFEO VICTORIA
POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 127 | CAPUANI MARIO | SM | ATLETICA VENAFRO | 0:34:30 |
2 | 2 | 2 | 131 | VENDETTUOLI DOMENICO | SM | ATLETICA VENAFRO | 0:34:37 |
3 | 3 | 3 | 210 | FANE IBRAHIM | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:34:53 |
4 | 4 | 1 | 42 | MARCOCCIO ALFONSO | SM45 | ATLETICA ARCE | 0:34:53 |
5 | 5 | 1 | 133 | GIROLAMI MARCO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:35:14 |
6 | 6 | 2 | 114 | ODDI DARIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:35:29 |
7 | 7 | 3 | 334 | MILANA CHRISTIAN | SM40 | OLIBANUM OVERRUNNERS ASD | 0:35:34 |
8 | 8 | 1 | 130 | PILLA MARCIANO | SM50 | ATLETICA VENAFRO | 0:35:38 |
9 | 9 | 1 | 198 | GRAVINA BRUNO | SM35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:35:45 |
10 | 10 | 2 | 4 | BRANCATO GIUSEPPE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:35:51 |
11 | 11 | 4 | 278 | D'AMICO IVAN | SM | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:36:14 |
12 | 12 | 3 | 155 | INCITTI LORETO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:36:19 |
13 | 13 | 5 | 177 | ODDI STEFANO | SM | ERNICA RUNNING | 0:36:28 |
14 | 14 | 4 | 112 | MASTROIANNI ROBERTO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:36:38 |
15 | 15 | 5 | 41 | HERRERA JUAN MANUEL | SM35 | ATLETICA ARCE | 0:36:59 |
16 | 16 | 2 | 318 | MINOTTI ROBERTO | SM45 | ATLETICA FROSINONE | 0:37:06 |
17 | 17 | 2 | 197 | GERMANI GIOVANNI | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:37:11 |
18 | 18 | 3 | 180 | COCOROCCHIO MASSIMILIANO | SM45 | LIRI RUNNERS | 0:37:22 |
19 | 19 | 4 | 338 | BIONDI MASSIMO | SM45 | POLISPORTIVA NAMASTE' | 0:37:32 |
20 | 20 | 6 | 311 | VANNOLI FABRIZIO | SM | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:37:48 |
21 | 21 | 5 | 49 | BASILE ALESSANDRO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:37:52 |
22 | 22 | 1 | 156 | MALIZIOLA MAURIZIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0:37:57 |
23 | 23 | 4 | 32 | TASI ILIR | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:38:10 |
24 | 24 | 7 | 216 | IANNACCONE SIMONE | SM | POL. CIOCIARA A FAVA | 0:38:17 |
25 | 25 | 6 | 44 | PETRILLI CELESTINO | SM35 | ATLETICA ARCE | 0:38:22 |
26 | 26 | 6 | 339 | REALI DANIELE | SM45 | POLISPORTIVA NAMASTE' | 0:38:23 |
27 | 27 | 5 | 165 | DE ANGELIS GIULIO | SM40 | TORRICE RUNNERS | 0:38:25 |
28 | 28 | 8 | 161 | NICOLI MARCO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:38:31 |
29 | 29 | 9 | 151 | FONTANA SIMONE | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:38:35 |
30 | 30 | 7 | 101 | CAMILLI LUCA | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:38:44 |
31 | 31 | 3 | 276 | BALDASSARI GIOVANNI | SM50 | ANAGNIMARATHON | 0:38:54 |
32 | 32 | 8 | 316 | PERONTI MARCELLO | SM45 | US VALLECORSA | 0:38:57 |
33 | 33 | 10 | 27 | PACITTI FEDERICO | SM | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:39:02 |
34 | 34 | 7 | 340 | BOTTINI ANGELO | SM35 | UISP ROMA | 0:39:03 |
35 | 35 | 8 | 103 | COLASANTI MARCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:39:09 |
36 | 36 | 4 | 233 | LAPOMARDA VINCENZO | SM50 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:39:11 |
37 | 37 | 9 | 194 | CANNIZZARO OMAR | SM35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:39:13 |
38 | 38 | 9 | 241 | BUCCIARELLI GIACOMO ANTONIO | SM45 | RUNNERS ELITE CECCANO | 0:39:21 |
39 | 39 | 10 | 56 | CASALESE MARIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:39:33 |
40 | 40 | 11 | 146 | DE FILIPPO FABIO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:39:36 |
41 | 41 | 5 | 196 | FERRANTE CARRANTE MAURIZIO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:39:53 |
42 | 42 | 1 | 191 | PENTANGELO MARIO | SM65 | PODISTICA CIAMPINO | 0:40:05 |
43 | 43 | 12 | 76 | LUZI PIERGIORGIO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:40:07 |
44 | 44 | 6 | 154 | INCELLI ANTONIO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:40:09 |
45 | 45 | 10 | 310 | FASTELLI MARCO | SM35 | RUNNERS FOR EMERGENCY | 0:40:10 |
46 | 46 | 7 | 83 | MIZZONI MICHELE | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:40:12 |
47 | 1 | 1 | 333 | MAGRINI SIMONA | SF45 | OLIBANUM OVERRUNNERS ASD | 0:40:21 |
48 | 47 | 11 | 124 | TESTANI FABRIZIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI | 0:40:26 |
49 | 48 | 12 | 179 | CANCELLI FILIPPO | SM35 | LIRI RUNNERS | 0:40:49 |
50 | 49 | 13 | 86 | PIROLI FABRIZIO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:40:53 |
Vista da 1 a 50 di 326 elementi