16/12/2018
Olevano Romano (RM)
Olibanum Overrunners
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2018
GENUS SOLIS INVICTI
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | CIUMACOV ALEXANDRU | SM | RCF ROMA SUD | 0:31:12 | 
| 2 | 2 | 1 | 1 | PAPOCCIA DIEGO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:31:36 | 
| 3 | 3 | 2 | 5 | MAUGLIANI DAVIDE | SM | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:32:08 | 
| 4 | 4 | 3 | 9 | PICCOLO EMANUELE | SM | GO RUNNING | 0:32:16 | 
| 5 | 5 | 1 | 4 | MINICI GIUSEPPE | SM40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:32:26 | 
| 6 | 6 | 2 | 3 | ERRADI RACHID | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:32:33 | 
| 7 | 7 | 2 | 8 | CECCONI LUCA | SM40 | ATLETICA GENAZZANO | 0:33:11 | 
| 8 | 8 | 3 | 7 | ANGELUCCI GIUSEPPE | SM40 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:33:26 | 
| 9 | 9 | 4 | 6 | MANCINI ANDREA | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:33:27 | 
| 10 | 10 | 4 | 98 | PELLE SIMONE | SM | ATLETICA GENAZZANO | 0:34:27 | 
| 11 | 11 | 1 | 154 | INCITTI LORETO | SM35 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:34:37 | 
| 12 | 12 | 5 | 50 | MINORI MATTIA | SM | GO RUNNING | 0:35:13 | 
| 13 | 13 | 6 | 138 | LEPORE FABRIZIO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:35:16 | 
| 14 | 14 | 2 | 137 | CIMINO CARLO | SM35 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:35:21 | 
| 15 | 15 | 1 | 67 | MANCUSO GIUSEPPE | SM50 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:35:48 | 
| 16 | 16 | 3 | 88 | FRABOTTA GABRIELE | SM35 | PALESTRINA RUNNING | 0:36:21 | 
| 17 | 17 | 3 | 141 | CAPPELLI ANDREA | SM45 | US ROMA 83 | 0:37:00 | 
| 18 | 18 | 4 | 118 | PEPE FABRIZIO | SM35 | KALI KALASAG E SPORT ESTREMI | 0:37:18 | 
| 19 | 19 | 2 | 103 | CARNEVALI UMBERTO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:37:24 | 
| 20 | 20 | 1 | 66 | MERCURI MARCO | SM55 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:37:25 | 
| 21 | 21 | 3 | 89 | GRECI MASSIMO | SM50 | PALESTRINA RUNNING | 0:37:32 | 
| 22 | 1 | 1 | 10 | MAGRINI SIMONA | SF45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:37:44 | 
| 23 | 22 | 1 | 95 | FRASCA LEANDRO | SM60 | POL.CIOCIARA A. FAVA | 0:37:44 | 
| 24 | 23 | 5 | 127 | PANTONI ALESSANDRO | SM40 | RUNCARD | 0:37:59 | 
| 25 | 24 | 6 | 68 | ILARDO ROBERTO | SM40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:38:02 | 
| 26 | 25 | 7 | 45 | PASQUINO IVANO | SM40 | RUNCARD | 0:38:05 | 
| 27 | 26 | 8 | 120 | LIONETTI TONY | SM40 | KALI KALASAG E SPORT ESTREMI | 0:38:08 | 
| 28 | 27 | 9 | 59 | MELONI GIUSEPPE | SM40 | RUNNER BIKE ACUTO | 0:38:10 | 
| 29 | 28 | 4 | 123 | GIOVANNUCCI MARCO | SM50 | SS LAZIO | 0:38:15 | 
| 30 | 29 | 2 | 83 | ACCIARI CLAUDIO | SM60 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:38:20 | 
| 31 | 30 | 2 | 17 | PIERLUIGI RODOLFO | SM55 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:38:27 | 
| 32 | 31 | 7 | 152 | GIOVANNESI DIEGO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:38:45 | 
| 33 | 32 | 5 | 145 | MADONNA GENNARO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:38:56 | 
| 34 | 33 | 1 | 77 | CASO GAETANO | SM65 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:39:09 | 
| 35 | 34 | 4 | 42 | LEONETTI LORENZO | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:39:20 | 
| 36 | 35 | 6 | 109 | IACONO FEDERICO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:39:32 | 
| 37 | 36 | 10 | 75 | CASO DAMIANO | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:39:40 | 
| 38 | 37 | 5 | 56 | CARLUSTI MAURIZIO | SM45 | PODISTI VALMONTONE | 0:39:47 | 
| 39 | 38 | 5 | 49 | MASTROLEMBO SANDRO | SM35 | GO RUNNING | 0:39:50 | 
| 40 | 39 | 8 | 99 | FAZI ILARIO | SM | ATLETICA GENAZZANO | 0:39:59 | 
| 41 | 40 | 3 | 110 | MELONI LUCIANO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:40:03 | 
| 42 | 41 | 3 | 147 | ROSSI STEFANO | SM60 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:40:06 | 
| 43 | 42 | 6 | 97 | PANCI ANDREA | SM35 | ATLETICA GENAZZANO | 0:40:22 | 
| 44 | 43 | 4 | 54 | MASELLA LUIGI | SM55 | PODISTI VALMONTONE | 0:40:38 | 
| 45 | 44 | 6 | 57 | PELLEGRINI GUIDO | SM45 | PODISTI VALMONTONE | 0:40:45 | 
| 46 | 45 | 7 | 143 | MASELLA ROMEO | SM35 | LBM SPORT TEAM | 0:40:46 | 
| 47 | 46 | 11 | 96 | BORZI DAVID | SM40 | ATLETICA GENAZZANO | 0:41:07 | 
| 48 | 47 | 12 | 93 | CALLARI ROBERTO | SM40 | POL.CIOCIARA A. FAVA | 0:41:10 | 
| 49 | 48 | 7 | 80 | MARUCCI ALESSANDRO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:41:37 | 
| 50 | 49 | 7 | 115 | TRIVELLI ROBERTO | SM45 | RUNNING EVOLUTION | 0:41:46 | 
| 51 | 50 | 8 | 151 | MICOZZI ALESSANDRO | SM50 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:41:47 | 
| 52 | 51 | 13 | 94 | D'OTTAVI ALESSANDRO | SM40 | POL.CIOCIARA A. FAVA | 0:41:51 | 
| 53 | 52 | 14 | 116 | ZARATTI MASSIMO | SM40 | RUNNING EVOLUTION | 0:41:54 | 
| 54 | 2 | 1 | 15 | LUTTAZI ROBERTA | SF40 | PLANET SPORT RUNNING | 0:42:02 | 
| 55 | 53 | 9 | 92 | PANNONE FABIO | SM50 | POL.CIOCIARA A. FAVA | 0:42:19 | 
| 56 | 54 | 9 | 86 | DE ROSA MARCO | SM | PALESTRINA RUNNING | 0:42:30 | 
| 57 | 55 | 8 | 85 | CELLETTI GIANLUCA | SM35 | PALESTRINA RUNNING | 0:42:30 | 
| 58 | 56 | 5 | 155 | CRISTOFARI PIETRO | SM55 | PALESTRINA RUNNING | 0:42:30 | 
| 59 | 57 | 6 | 125 | MASTRACCO ANGELO | SM55 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0:42:34 | 
| 60 | 3 | 1 | 24 | COLOMBO ALESSIA | SF | RUNNING EVOLUTION | 0:42:34 | 
| 61 | 4 | 2 | 36 | RANIERI ILARIA | SF | GO RUNNING | 0:42:43 | 
| 62 | 58 | 10 | 60 | FIORINI MASSIMO | SM50 | RUNNER BIKE ACUTO | 0:43:04 | 
| 63 | 59 | 4 | 133 | CHIALASTRI GIUSEPPE | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:43:18 | 
| 64 | 5 | 2 | 34 | BABALIC ANISOARA | SF45 | GO RUNNING | 0:43:19 | 
| 65 | 60 | 11 | 119 | PAPA MASSIMILIANO | SM50 | KALI KALASAG E SPORT ESTREMI | 0:43:38 | 
| 66 | 6 | 1 | 22 | DI BRACCIO FEDERICA | SF35 | KALI KALASAG E SPORT ESTREMI | 0:43:45 | 
| 67 | 61 | 9 | 40 | RETROSI DANIELE | SM35 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:43:53 | 
| 68 | 62 | 8 | 63 | FRANCESCHI FEDERICO | SM45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:44:05 | 
| 69 | 7 | 2 | 30 | ROCCHI SIMONA | SF35 | PALESTRINA RUNNING | 0:44:14 | 
| 70 | 63 | 15 | 58 | PASQUINI FULVIO | SM40 | RUNNER BIKE ACUTO | 0:44:20 | 
| 71 | 64 | 9 | 41 | PETRUZZI PIERPAOLO | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:44:29 | 
| 72 | 8 | 1 | 122 | ZERVOS THI KIM THU | SF50 | FORHANS TEAM | 0:44:37 | 
| 73 | 65 | 7 | 64 | GILARDI GAETANO | SM55 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:44:45 | 
| 74 | 66 | 12 | 107 | FATICONI MAXIMILIANO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:44:57 | 
| 75 | 67 | 2 | 132 | CIALONE BRUNO | SM65 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 0:45:02 | 
| 76 | 68 | 3 | 142 | D'ANGELI LUIGI | SM65 | ANAGNI MARATHON | 0:45:09 | 
| 77 | 69 | 13 | 113 | ROSCIOLI MAURO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:45:13 | 
| 78 | 70 | 5 | 112 | PITOLLI CLAUDIO | SM60 | RUNNING EVOLUTION | 0:45:15 | 
| 79 | 71 | 10 | 46 | CIANI DOMENICO | SM45 | GO RUNNING | 0:45:16 | 
| 80 | 9 | 2 | 33 | DI VITO EMANUELA | SF40 | GO RUNNING | 0:45:26 | 
| 81 | 10 | 3 | 146 | SEGATORI ROBERTA | SF | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:45:26 | 
| 82 | 72 | 4 | 69 | PIETROSIMONE VITTORIO | SM65 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:45:28 | 
| 83 | 73 | 6 | 150 | COLALUCA SERGIO | SM60 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:45:36 | 
| 84 | 74 | 16 | 70 | VALENTINI ALESSANDRO | SM40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:45:45 | 
| 85 | 75 | 7 | 90 | RAMPINI ARCANGELO | SM60 | PALESTRINA RUNNING | 0:45:47 | 
| 86 | 76 | 8 | 74 | CAPOZI GIUSEPPE | SM60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:45:57 | 
| 87 | 77 | 14 | 100 | AURELI MASSIMO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:46:00 | 
| 88 | 78 | 10 | 128 | QUARESIMA MARCO | SM | RUNCARD | 0:46:01 | 
| 89 | 79 | 9 | 130 | DIONISI GIUSEPPE | SM60 | GENZANO MARATHON | 0:46:06 | 
| 90 | 80 | 15 | 79 | CHIAPPA FRANCESCO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:46:17 | 
| 91 | 81 | 11 | 104 | CERA GLAUCO | SM45 | RUNNING EVOLUTION | 0:46:27 | 
| 92 | 82 | 12 | 144 | COLLALTO FRANCESCO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:46:29 | 
| 93 | 11 | 3 | 27 | DURANTE RITA | SF45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:46:29 | 
| 94 | 83 | 1 | 73 | BRIGANTI ANTONIO | SM70 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:46:55 | 
| 95 | 84 | 10 | 47 | DIANA GIANCARLO | SM60 | GO RUNNING | 0:47:14 | 
| 96 | 85 | 5 | 102 | CAMMILLI GETULIO | SM65 | RUNNING EVOLUTION | 0:47:18 | 
| 97 | 86 | 6 | 87 | FARAGLIA SANDRO | SM65 | PALESTRINA RUNNING | 0:47:20 | 
| 98 | 87 | 16 | 62 | PIETRELLA FRANCESCO | SM50 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:47:26 | 
| 99 | 88 | 13 | 53 | VARGIU STEFANO | SM45 | GO RUNNING | 0:47:59 | 
| 100 | 89 | 8 | 82 | RAPONI CESARE | SM55 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:48:46 | 
| 101 | 90 | 17 | 78 | CECCHINELLI STEFANO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:48:46 | 
| 102 | 91 | 2 | 72 | BATTISTI GIULIANO | SM70 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:48:58 | 
| 103 | 92 | 17 | 135 | MARINO ANTONIO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:49:20 | 
| 104 | 93 | 18 | 148 | GIACOMINI FABRIZIO | SM50 | DUE PONTI | 0:49:41 | 
| 105 | 94 | 9 | 81 | PALLANTE GIANFRANCO | SM55 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:49:57 | 
| 106 | 95 | 10 | 76 | CASO DANIELE | SM35 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:50:00 | 
| 107 | 12 | 1 | 21 | RECINE FIORELLA | SF60 | GENZANO MARATHON | 0:50:13 | 
| 108 | 96 | 7 | 134 | GASBARRI LUIGI | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:50:14 | 
| 109 | 13 | 2 | 28 | RAPONI ROBERTA | SF50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:50:20 | 
| 110 | 97 | 10 | 111 | PICCHI ANTONIO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:50:52 | 
| 111 | 14 | 1 | 25 | ROSSI MARIA ANTONIETTA | SF55 | RUNNING EVOLUTION | 0:50:52 | 
| 112 | 98 | 3 | 55 | BOSCHI ANTONIO | SM70 | PODISTI VALMONTONE | 0:51:41 | 
| 113 | 15 | 3 | 26 | CATRACCHIA GABRIELLA | SF50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI MES | 0:52:06 | 
| 114 | 99 | 11 | 52 | VERANI DAVID | SM35 | GO RUNNING | 0:52:31 | 
| 115 | 100 | 12 | 39 | COLADARCI IVAN | SM35 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:52:33 | 
| 116 | 101 | 13 | 43 | ELVIRETTI VINCENZO | SM35 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:52:33 | 
| 117 | 102 | 19 | 149 | CARDELLI OTTORINO | SM50 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:52:36 | 
| 118 | 103 | 20 | 114 | SCAFATI MASSIMILIANO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:52:48 | 
| 119 | 104 | 11 | 38 | ANGELINI LINO | SM55 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:52:54 | 
| 120 | 16 | 3 | 35 | POMPONI FEDERICA | SF40 | GO RUNNING | 0:53:23 | 
| 121 | 105 | 14 | 48 | ELEUTERI FABRIZIO | SM45 | GO RUNNING | 0:53:24 | 
| 122 | 106 | 18 | 108 | GATTA MARCO | SM40 | RUNNING EVOLUTION | 0:53:28 | 
| 123 | 107 | 11 | 140 | CATANZARO IGINO | SM60 | RUNNING EVOLUTION | 0:53:30 | 
| 124 | 108 | 21 | 106 | CORRIERI FERDINANDO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:53:41 | 
| 125 | 109 | 4 | 124 | DI CARLO GIULIANO | SM70 | ITALIANA RUNNING | 0:53:54 | 
| 126 | 110 | 12 | 139 | CAPURSO ANDREA | SM60 | RUNNING EVOLUTION | 0:54:05 | 
| 127 | 17 | 4 | 37 | SELLINI IVANA | SF45 | GO RUNNING | 0:54:19 | 
| 128 | 111 | 8 | 91 | AMBROSETTI ENZO | SM65 | POL.CIOCIARA A. FAVA | 0:54:53 | 
| 129 | 112 | 15 | 117 | DE ZULIANI ALESSANDRO | SM45 | KALI KALASAG E SPORT ESTREMI | 0:55:11 | 
| 130 | 18 | 5 | 13 | SAVI CINZIA | SF45 | MARCIATORI SIMBRUINI | 0:55:30 | 
| 131 | 19 | 6 | 19 | MARCHETTI FRANCESCA | SF45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:55:44 | 
| 132 | 20 | 2 | 18 | GIORGI AURORA | SF55 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:55:45 | 
| 133 | 21 | 4 | 29 | PINCI FEDERICA | SF | PALESTRINA RUNNING | 0:56:16 | 
| 134 | 113 | 13 | 105 | COIRO OSCAR | SM60 | RUNNING EVOLUTION | 0:56:33 | 
| 135 | 22 | 1 | 20 | CENNI PAOLA | SF70 | GSD LITAL | 0:56:43 | 
| 136 | 23 | 3 | 14 | CIPROTTI ANTONELLA | SF35 | ATLETICA GENAZZANO | 0:56:45 | 
| 137 | 24 | 4 | 31 | CORONA ARIANNA | SF35 | GO RUNNING | 0:57:08 | 
| 138 | 25 | 3 | 23 | ARGIOLAS ELISABETTA | SF55 | KALI KALASAG E SPORT ESTREMI | 0:57:44 | 
| 139 | 114 | 5 | 84 | CASALE GIUSEPPE | SM70 | PALESTRINA RUNNING | 0:58:42 | 
| 140 | 115 | 6 | 153 | ORSINGHER ENZO | SM70 | ATLETICA VITA | 1:00:51 | 
| 141 | 26 | 5 | 32 | D'ALESSANDRO MARTINA | SF | GO RUNNING | 1:02:01 | 
| 142 | 27 | 1 | 16 | CIOCCHETTI SILVANA | SF65 | AS.TRA. ROMA | 1:02:53 | 
| 143 | 116 | 22 | 101 | BETTINI RAMIRO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 1:09:21 | 
| CAT | SOCIETA' | 

