04/04/2026
Prossedi (LT)
Il Corridore Running Club
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2026
NIGHT TRAIL DEI CASTAGNI SECOLARI
| POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | MALLOZZI FRANCESCO | SM40 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:12:07 |
| 2 | 2 | 1 | 90 | MARCOCCIO ALFONSO | SM50 | ASD RUNNERS CLUB ANAGNI | 1:14:16 |
| 3 | 3 | 1 | 105 | MANSUETI IVAN | SM | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:14:40 |
| 4 | 4 | 1 | 177 | CICUZZA GABRIELE | SM35 | RUNNING TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | 1:14:50 |
| 5 | 5 | 2 | 17 | LUCCHETTI TOMMASO | SM | ASD ATLETICA CECCANO | 1:15:32 |
| 6 | 6 | 3 | 7 | GATTA ENRICO | SM | ASD PRINCE 2.0 | 1:16:28 |
| 7 | 7 | 2 | 92 | CORTESE CARLO | SM40 | ATLETICA SERMONETA ASD | 1:17:17 |
| 8 | 8 | 1 | 95 | TAVOLONI FABIO | SM45 | ASD POLSPORTIVA MONTECASSINO | 1:17:23 |
| 9 | 9 | 4 | 87 | CARNEVALE FRANCESCO | SM | RUN CARD | 1:20:03 |
| 10 | 10 | 5 | 85 | FABRIZI SIMONE | SM | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 1:20:19 |
| 11 | 11 | 2 | 122 | PERNA ANTONIO | SM50 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:20:23 |
| 12 | 12 | 2 | 179 | TODARO MATTIA | SM35 | RUNCARD | 1:20:25 |
| 13 | 13 | 3 | 133 | GIANGRANDE DOMENICO | SM50 | ASD ATLETICA VENAFRO | 1:20:27 |
| 14 | 14 | 3 | 171 | MICHELI PIERLUIGI | SM40 | ASD ATLETICA CECCANO | 1:20:30 |
| 15 | 15 | 1 | 112 | PATRIZI FABIO | SM55 | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 1:20:59 |
| 16 | 16 | 4 | 71 | CHIAVAROLI FABIO | SM50 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 1:21:14 |
| 17 | 17 | 2 | 39 | FARAGLIA ANDREA | SM45 | RUN CARD | 1:21:48 |
| 18 | 18 | 3 | 103 | REATINI RICCARDO | SM45 | ASD FROSINONE SPORT | 1:21:49 |
| 19 | 1 | 1 | 2 | GAFFI SILVIA | SF | ASD RUNNER TRAINER | 1:22:04 |
| 20 | 19 | 3 | 125 | MASSERIZZI MARCO | SM35 | ASD RUNNER TRAINER | 1:22:14 |
| 21 | 20 | 5 | 116 | RUZZO MAURIZIO | SM50 | ASD TOP TRAIL | 1:22:31 |
| 22 | 21 | 6 | 151 | BASILI ALESSIO | SM50 | ASD ELEMENTI | 1:23:13 |
| 23 | 22 | 6 | 88 | LUISON SIMONE | SM | RUN CARD | 1:23:48 |
| 24 | 23 | 7 | 25 | BROCCHETTI MATTEO | SM | ASD PRINCE 2.0 | 1:24:00 |
| 25 | 24 | 4 | 162 | LANCIOTTI FRANCO | SM40 | ASD ENDURANCE TRAINING | 1:24:19 |
| 26 | 25 | 7 | 186 | AVALLONE CARLO | SM50 | POLIGOLFO | 1:24:31 |
| 27 | 26 | 4 | 33 | DI MEO LUDOVICO | SM35 | RUN CARD | 1:24:38 |
| 28 | 27 | 8 | 176 | ABATECOLA LORENZO | SM | D+TRAIL | 1:25:38 |
| 29 | 28 | 2 | 101 | SNAIDERBAUR CORRADO | SM55 | CITTADELLA 1592 ASD | 1:25:58 |
| 30 | 29 | 5 | 55 | MICHELI PAOLO | SM40 | ASD OCR CREED | 1:26:07 |
| 31 | 30 | 4 | 5 | VISMARA GIANLUCA | SM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 1:26:11 |
| 32 | 31 | 5 | 170 | CECILIA DANIELE | SM35 | ASD ATLETICA FERENTINO | 1:26:19 |
| 33 | 32 | 6 | 3 | BRUNI DANILO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 1:26:34 |
| 34 | 33 | 5 | 144 | TERAGNOLI EMILIANO | SM45 | ASD FUNCTIONAL CREW | 1:26:40 |
| 35 | 34 | 6 | 100 | TROTTA DAVIDE | SM45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:26:45 |
| 36 | 35 | 7 | 34 | COSTA ANDREA | SM45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:27:00 |
| 37 | 36 | 9 | 56 | PELLEGRINI RICCARDO | SM | RUN CARD | 1:27:05 |
| 38 | 37 | 3 | 183 | D'AMICO GIUSEPPE | SM55 | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 1:27:47 |
| 39 | 38 | 10 | 141 | POPOLLA ARMANDO | SM | ASD D+ TRAIL | 1:28:12 |
| 40 | 39 | 8 | 187 | GRANATA VINCENZO | SM45 | POLIGOLFO | 1:28:12 |
| 41 | 40 | 9 | 129 | COPPA SILVIO | SM45 | A.S.D. OLIMPIA LAZIO | 1:28:19 |
| 42 | 41 | 8 | 111 | COLLENI UMBERTO | SM50 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:28:21 |
| 43 | 42 | 11 | 178 | SANTIROCCHI ALESSANDRO | SM | GSBR | 1:28:25 |
| 44 | 43 | 6 | 110 | CONTI RAFFAELE | SM35 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1:28:44 |
| 45 | 44 | 12 | 46 | LIBURDI ANDREA | SM | ASD OCR CREED | 1:28:47 |
| 46 | 2 | 2 | 161 | LARA FEDERICA | SF | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:28:47 |
| 47 | 45 | 7 | 180 | TERZULLI MARCELLO | SM40 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 1:29:22 |
| 48 | 46 | 10 | 182 | SCIBETTA TITOFLAVIO | SM45 | RUN CARD | 1:29:31 |
| 49 | 47 | 11 | 49 | FURIANI STEFANO | SM45 | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 1:29:46 |
| 50 | 48 | 13 | 52 | SCIPIONE DAVIDE | SM | ASD OLIMPIA LAZIO | 1:29:48 |
| 51 | 49 | 9 | 40 | BARBATO ALBERTO | SM50 | ASD PODISTICA POMEZIA | 1:30:01 |
| 52 | 50 | 12 | 201 | BERGHI MARCO | SM45 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 1:30:39 |
| 53 | 51 | 8 | 163 | CHIAPPINI ALESSANDRO | SM40 | ASD ENDURANCE TRAINING | 1:30:45 |
| 54 | 3 | 3 | 118 | BELLATO BEATRICE | SF | ASD TOP TRAIL | 1:30:49 |
| 55 | 52 | 10 | 196 | MANCUSO FABIO | SM50 | PIANO MA ARRIVIAMO | 1:31:20 |
| 56 | 53 | 11 | 89 | MAURA ANTONIO | SM50 | ASD ATLETICA CECCANO | 1:31:24 |
| 57 | 4 | 1 | 72 | MASCIANGELO LUISELLA | SF45 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | 1:31:28 |
| 58 | 54 | 13 | 117 | RUZZO DANIELE | SM45 | ASD TOP TRAIL | 1:31:43 |
| 59 | 55 | 4 | 21 | FOTI FABIO | SM55 | RUN CARD | 1:31:53 |
| 60 | 56 | 14 | 173 | CIOTOLI STEFANO | SM | ASD ATLETICA CECCANO | 1:32:34 |
| 61 | 57 | 9 | 127 | GENNARETTI DANIELE | SM40 | SSD RUNNER TRAINER | 1:32:43 |
| 62 | 58 | 14 | 91 | PARENTE ANDREA | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 1:33:10 |
| 63 | 59 | 7 | 192 | CERRONI DAVIDE | SM35 | ASD OCR CREED | 1:33:44 |
| 64 | 5 | 2 | 14 | CARACCI GRAZIELLA | SF45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:35:02 |
| 65 | 60 | 15 | 76 | RAMOS ROLANDO | SM45 | ASD ATLETICA SETINA | 1:35:52 |
| 66 | 61 | 10 | 134 | VADALA' EMANUELE | SM40 | PODISTICA E SOLIDARIETA' | 1:36:15 |
| 67 | 62 | 15 | 194 | PAPARELLI MAURO | SM | POLISPORTIVA SONNINO 1960 | 1:37:12 |
| 68 | 6 | 1 | 54 | ORSINETTI MANUELA | SF40 | OPES FC FITNESS | 1:37:28 |
| 69 | 63 | 5 | 145 | BOTTI PASQUALE | SM55 | ASD PODISTICA POMEZIA | 1:37:32 |
| 70 | 64 | 6 | 11 | SPERDUTI SERGIO | SM55 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:37:35 |
| 71 | 7 | 2 | 126 | SALVATORE CLAUDIA | SF40 | SSD RUNNER TRAINER | 1:37:42 |
| 72 | 65 | 1 | 97 | CATALDI SIMONE | SM60 | RUN CARD | 1:37:46 |
| 73 | 66 | 16 | 190 | ROSSI FILIPPO | SM45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:38:55 |
| 74 | 67 | 12 | 18 | D'EMILIO ANTONIO | SM50 | ASD ATLETICA CECCANO | 1:39:07 |
| 75 | 8 | 1 | 143 | BRUN MARIA BELEN | SF35 | ASD FUNCTIONAL CREW | 1:39:07 |
| 76 | 68 | 13 | 26 | SCARDELLATO GIANLUCA | SM50 | RUN CARD | 1:39:08 |
| 77 | 69 | 17 | 106 | TOMBOLILLO DANIELE | SM45 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:41:36 |
| 78 | 9 | 3 | 147 | BANESCU LOREDANA ELENA | SF40 | ASD ATLETICA FERENTINO | 1:41:44 |
| 79 | 70 | 18 | 22 | CARINCI CRISTIANO | SM45 | RUN CARD | 1:41:45 |
| 80 | 71 | 16 | 32 | DIOLORDI IACOPO | SM | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:42:25 |
| 81 | 72 | 14 | 57 | MAGGI SANDRO | SM50 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:42:29 |
| 82 | 73 | 15 | 4 | MAGGI ANTONIO | SM50 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:42:30 |
| 83 | 10 | 2 | 93 | GIULIANI ELENA | SF35 | ATLETICA SERMONETA ASD | 1:42:42 |
| 84 | 74 | 17 | 140 | PAGLIA GABRIELE | SM | RUN CARD | 1:43:02 |
| 85 | 75 | 7 | 79 | CATALANI AUGUSTO | SM55 | ASD CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:43:04 |
| 86 | 76 | 19 | 10 | CECI LUCA | SM45 | ASD PRINCE 2.0 | 1:43:17 |
| 87 | 77 | 16 | 74 | BRUNI DIEGO | SM50 | ASD ATLETICA CECCANO | 1:43:18 |
| 88 | 78 | 17 | 53 | RIGONI GERMANO | SM50 | TOP TRAIL ASD | 1:43:24 |
| 89 | 79 | 8 | 123 | DI CARLO RICCARDO | SM55 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:43:28 |
| 90 | 80 | 18 | 78 | GRAZIANI MORENO | SM | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:43:29 |
| 91 | 81 | 2 | 132 | ZEPPIERI PIETRO | SM60 | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 1:43:52 |
| 92 | 82 | 20 | 146 | FIORE EMILIANO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 1:44:11 |
| 93 | 83 | 9 | 66 | MATTIOLI PIERO | SM55 | ASD ENDURANCE TRAINING | 1:45:51 |
| 94 | 84 | 21 | 96 | MANSILLO GIACOMO | SM45 | RUN CARD | 1:46:16 |
| 95 | 85 | 11 | 193 | FEUDI ANTONIO | SM40 | PODISTICA PRIVERNO | 1:46:25 |
| 96 | 86 | 12 | 195 | CIMAROLI VINCENZO | SM40 | POLISPORTIVA SONNINO 1960 | 1:46:34 |
| 97 | 87 | 22 | 189 | ROSATI LUCA | SM45 | POLISPORTIVA SONNINO 1960 | 1:46:35 |
| 98 | 88 | 3 | 165 | DROGHEI VALTER | SM60 | CASTRO RUNNING | 1:46:39 |
| 99 | 11 | 4 | 121 | PANDOZI MARTA | SF40 | NISSOLINO INTESA ATLETICA | 1:46:46 |
| 100 | 89 | 18 | 98 | CESTRA VINCENZO | SM50 | RUN CARD | 1:46:49 |
| 101 | 90 | 23 | 102 | ALONZI MASSIMO | SM45 | ASD TORRICE RUNNERS | 1:46:50 |
| 102 | 91 | 24 | 29 | CRESCENZI ANDREA | SM45 | ASD ATLETICA CECCANO | 1:47:17 |
| 103 | 92 | 25 | 124 | CONSALVI MARCO | SM45 | ASD CENTRO FITNESS MONTELLO | 1:47:21 |
| 104 | 93 | 19 | 24 | SERESINI FRANCESCO | SM50 | ASD TORRICE RUNNERS | 1:48:19 |
| 105 | 12 | 3 | 60 | PICCOLO SERENA | SF35 | ASD ATLETICA FIANO ROMANO | 1:48:24 |
| 106 | 94 | 8 | 82 | RABBIA ALESSANDRO | SM35 | RUN CARD | 1:49:58 |
| 107 | 95 | 19 | 86 | RABBIA LORENZO | SM | RUN CARD | 1:49:58 |
| 108 | 96 | 26 | 81 | CAMPIONI ANTOGIULIO | SM45 | ASD ENDURANCE TRAINING | 1:50:02 |
| 109 | 13 | 4 | 119 | FILIPPI ILARIA | SF | ASD TOP TRAIL | 1:50:23 |
| 110 | 97 | 9 | 109 | D'AGOSTINO MICHELE | SM35 | RUN CARD | 1:51:15 |
| 111 | 98 | 20 | 108 | D'AGOSTINO GIUSEPPE | SM | RUN CARD | 1:51:15 |
| 112 | 99 | 27 | 113 | COTICELLI FABIO | SM45 | RUNNING CLUB LATINA | 1:51:49 |
| 113 | 14 | 5 | 131 | LANZARO NATALIE | SF40 | ASD RUNNER TRAINER | 1:52:01 |
| 114 | 100 | 20 | 20 | VITTI ROBERTO | SM50 | RUN CARD | 1:52:11 |
| 115 | 101 | 28 | 114 | COSTANZI FANTINI EDOARDO | SM45 | LBM SPORT | 1:52:36 |
| 116 | 15 | 4 | 115 | MUCIACCIA ANTONELLA | SF35 | LBM SPORT | 1:52:37 |
| 117 | 102 | 10 | 50 | ROSA ALESSANDRO | SM35 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:53:14 |
| 118 | 16 | 1 | 138 | CATRACCHIA GABRIELLA | SF60 | ATL. COLLEFERRO SEGNI - RS013 | 1:53:41 |
| 119 | 17 | 6 | 59 | DE NARDIS ILARIA | SF40 | ASD OCR CREED | 1:53:42 |
| 120 | 103 | 21 | 63 | FERRI MARIO | SM | ASD OCR CREED | 1:53:45 |
| 121 | 104 | 13 | 135 | SARDONE EUSTACHIO | SM40 | PODISTICA E SOLIDARIETA' | 1:53:45 |
| 122 | 105 | 22 | 120 | CASALE MASSIMO | SM | ASD TOP TRAIL | 1:53:54 |
| 123 | 106 | 14 | 184 | RIVA DANIELE | SM40 | ASD FROSINONE SPORT | 1:54:18 |
| 124 | 107 | 11 | 185 | PANICCIA MARCO | SM35 | ASD FROSINONE SPORT | 1:54:18 |
| 125 | 108 | 4 | 35 | OLIVIERI ROGER | SM60 | REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO | 1:54:40 |
| 126 | 18 | 5 | 159 | ORLACCHIO FEDERICA | SF | ASD ELEMENTI | 1:57:06 |
| 127 | 109 | 15 | 154 | ROTONDI DANIELE | SM40 | ASD ELEMENTI | 1:57:06 |
| 128 | 19 | 6 | 158 | BASTIANELLI SARA | SF | ASD ELEMENTI | 1:57:06 |
| 129 | 20 | 7 | 153 | CUGINI CHIARA | SF40 | ASD ELEMENTI | 1:57:06 |
| 130 | 21 | 3 | 130 | ORAZIETTI GIORGIA | SF45 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 1:57:46 |
| 131 | 22 | 7 | 28 | COZZOLINO FRANCESCA | SF | ASD D+ TRAIL | 1:57:52 |
| 132 | 23 | 8 | 84 | PERCIBALLI ANTONELLA | SF | ERNICA VEROLI ASDILETTANTISTICA | 1:57:58 |
| 133 | 110 | 16 | 197 | LIBURDI GIUSEPPE | SM40 | RUNCARD | 1:58:09 |
| 134 | 24 | 1 | 155 | SEDANO KETTY | SF50 | ASD ELEMENTI | 1:58:14 |
| 135 | 111 | 21 | 9 | RITAROSSI ALESSANDRO | SM50 | ASD PRINCE 2.0 | 1:58:22 |
| 136 | 25 | 5 | 30 | RICOZZI MARIA PAOLA | SF35 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 1:58:24 |
| 137 | 112 | 1 | 94 | RINALDI DOMENICO | SM70 | ATLETICA SERMONETA ASD | 1:58:25 |
| 138 | 26 | 4 | 51 | MALAGGESE MARINELLA | SF45 | ASD TOP TRAIL | 1:58:30 |
| 139 | 113 | 29 | 175 | COLIZZI MATTEO | SM45 | GSBANCARI | 1:59:04 |
| 140 | 114 | 5 | 142 | ZAVI DOMENICO | SM60 | ASD FUNCTIONAL CREW | 1:59:10 |
| 141 | 115 | 30 | 44 | MIGLIORI MASSIMILIANO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 1:59:22 |
| 142 | 116 | 17 | 73 | CIMOLIN ANDREA | SM40 | POLIGOLFO | 1:59:24 |
| 143 | 117 | 22 | 41 | GENTILE GIAMPAOLO | SM50 | ASD PODISTICA POMEZIA | 1:59:28 |
| 144 | 118 | 31 | 43 | DI LANNO GAETANO | SM45 | ASD D+ TRAIL | 1:59:28 |
| 145 | 119 | 6 | 174 | LAUREANO LEON EDER FREED | SM60 | CAT SPORT | 2:00:45 |
| 146 | 120 | 18 | 99 | HAAG MARCO | SM40 | PARK TRAIL LA BRIGANTESSA | 2:01:03 |
| 147 | 27 | 5 | 199 | CAPODIFERRO MARIA GRAZIA | SF45 | ASD ATLETICA LATINA | 2:01:03 |
| 148 | 28 | 1 | 152 | CRESTINI ROBERTA | SF55 | ASD ELEMENTI | 2:01:26 |
| 149 | 29 | 8 | 65 | YANG HYERIN | SF40 | POLIGOLFO | 2:01:45 |
| 150 | 30 | 6 | 48 | CECILIA SILVIA | SF45 | ASD ATL CITTA' DEI PAPI | 2:02:05 |
| 151 | 31 | 2 | 137 | CAMPAGNA LORELLA | SF60 | ATL. COLLEFERRO SEGNI - RS013 | 2:02:13 |
| 152 | 32 | 9 | 198 | GIULIANI GIOIA | SF | ASD FROSINONE SPORT | 2:03:09 |
| 153 | 121 | 19 | 191 | GABBIOLI MARCO | SM40 | ASD FROSINONE SPORT | 2:03:12 |
| 154 | 33 | 2 | 172 | MAROTTA BARBARA | SF50 | ASD ATLETICA CECCANO | 2:03:50 |
| 155 | 122 | 23 | 62 | SARGENTINI FABRIZIO | SM50 | LBM SPORT | 2:05:46 |
| 156 | 34 | 9 | 188 | SANTURO DANIELA | SF40 | ASD PRINCE 2.0 | 2:06:36 |
| 157 | 123 | 10 | 104 | FRAIOLI TERENZIO | SM55 | ASD POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA | 2:13:42 |
| 158 | 35 | 10 | 77 | VISCA SILVIA | SF | RUN CARD | 2:18:53 |
| 159 | 36 | 6 | 169 | PORQUEDDU CARLOTTA | SF35 | LBM SPORT | 2:21:09 |
| 160 | 124 | 12 | 168 | ARDU ANDREA | SM35 | PODISTICA E SOLIDARIETA' | 2:21:09 |
| 161 | 37 | 3 | 150 | MANCINI DEBORA | SF50 | ASD RUNNER TRAINER | 2:21:36 |
| 162 | 125 | 32 | 136 | CARTURAN GIULIANO | SM45 | RUNNING CLUB LATINA | 2:25:20 |
| 163 | 126 | 11 | 156 | SILVESTRINI ANDREA | SM55 | ASD ELEMENTI | 2:25:20 |
| 164 | 38 | 4 | 38 | COCA CRINA ELENA | SF50 | ASD PRINCE 2.0 | 2:25:30 |
| 165 | 39 | 2 | 167 | BASTONE CINZIA | SF55 | ASD PRINCE 2.0 | 2:27:41 |
| 166 | 127 | 24 | 148 | MARTA DARIO | SM50 | ASD PIANO MA ARRIVIAMO | 2:31:49 |
| 167 | 128 | 2 | 128 | CASTELLI MARCO EMILIO | SM70 | NUOVA PODISTICA LATINA | 2:32:47 |
| 168 | 129 | 12 | 13 | SCHNIDERITSCH PIERLUIGI | SM55 | ASD ATLETICA FERENTINO | 2:33:13 |
| 169 | 40 | 10 | 157 | DE ANGELIS EMANUELA | SF40 | ASD ELEMENTI | 2:34:00 |
| 170 | 130 | 20 | 160 | SILVESTRI OSTILIO | SM40 | ASD ELEMENTI | 2:34:01 |
| 171 | 131 | 3 | 70 | MIRABELLA LUIGI | SM70 | RUN CARD | 2:34:09 |
| 172 | 132 | 13 | 181 | ANNESSA ALESSANDRO | SM55 | RUNNER TRAINER | 2:34:28 |
| 173 | 41 | 3 | 139 | MEAZZO CRISTINA | SF60 | ATL. COLLEFERRO SEGNI - RS013 | 2:37:03 |
| 174 | 42 | 5 | 80 | RINALDI TIZIANA | SF50 | ASD IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 2:37:04 |
| 175 | 133 | 1 | 37 | PANTANO MASSIMO | SM65 | ASD PRINCE 2.0 | 2:47:40 |
| CAT | SOCIETA |

