UNA CORSA PER MAX
| POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 541 | MILANA CHRISTIAN | SM40 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:28:27 | 
| 2 | 2 | 1 | 536 | MARCELLI GIACOMO | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:29:44 | 
| 3 | 3 | 1 | 522 | CARMIGNATO DAVIDE | SM45 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:31:07 | 
| 4 | 4 | 2 | 515 | PAIELLA MATTEO | SM | PODISTICA CASALOTTI | 0:31:26 | 
| 5 | 5 | 3 | 520 | CAPOROSSI DAVIDE | SM | PODISTI VALMONTONE | 0:31:51 | 
| 6 | 6 | 2 | 514 | GIROLAMI MARCO | SM40 | PODISTICA CASALOTTI | 0:32:09 | 
| 7 | 7 | 2 | 502 | CICCAZZO MASSIMO | SM45 | URBE RUNNERS | 0:32:17 | 
| 8 | 8 | 3 | 508 | ASCOLI CARLO | SM40 | PODISTICA CASALOTTI | 0:32:38 | 
| 9 | 9 | 4 | 540 | PASQUINO IVANO | SM40 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:33:43 | 
| 10 | 1 | 1 | 534 | MAGRINI SIMONA | SF45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:33:44 | 
| 11 | 10 | 1 | 528 | FALTELLI GIUSEPPE | SM50 | LIBERO | 0:34:26 | 
| 12 | 11 | 4 | 504 | DE ROSA MARCO | SM | PALESTRINA RUNNING | 0:35:02 | 
| 13 | 12 | 1 | 521 | MASELLA LUIGI | SM60 | PODISTI VALMONTONE | 0:35:38 | 
| 14 | 13 | 1 | 546 | CRISTOFARI PIETRO | SM55 | PALESTRINA RUNNING | 0:36:17 | 
| 15 | 2 | 1 | 519 | SALVIONI SIMONA | SF50 | PODISTICA CASALOTTI | 0:36:20 | 
| 16 | 14 | 5 | 503 | CASTELLANI EMANUELE | SM | PALESTRINA RUNNING | 0:36:35 | 
| 17 | 15 | 2 | 512 | DI FRUSCIO VINCENZO | SM60 | PODISTICA CASALOTTI | 0:37:05 | 
| 18 | 16 | 3 | 510 | CHIALASTRI MASSIMO | SM45 | PODISTICA CASALOTTI | 0:37:46 | 
| 19 | 17 | 5 | 524 | SCIUTO ANDREA TOMMASO | SM40 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:38:00 | 
| 20 | 18 | 2 | 523 | CHIOMINTO TIZIANO | SM55 | RUNCARD | 0:38:00 | 
| 21 | 3 | 1 | 525 | POCHESCI VALENTINA | SF35 | IL FIORINO | 0:38:12 | 
| 22 | 19 | 6 | 501 | PASQUAZI MARCO | SM40 | RUNCARD | 0:38:57 | 
| 23 | 20 | 2 | 539 | LUCIA IOSE' | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:39:17 | 
| 24 | 21 | 3 | 506 | NARDI ANGELO | SM55 | PALESTRINA RUNNING | 0:39:21 | 
| 25 | 22 | 3 | 517 | COPPOLA FABIO | SM60 | PODISTICA CASALOTTI | 0:39:56 | 
| 26 | 4 | 1 | 511 | CONCAS TATIANA | SF | PODISTICA CASALOTTI | 0:39:56 | 
| 27 | 5 | 1 | 518 | SALVIONI MARA | SF60 | PODISTICA CASALOTTI | 0:40:57 | 
| 28 | 6 | 2 | 533 | DURANTE RITA | SF45 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:41:44 | 
| 29 | 23 | 4 | 532 | MADONNA GENNARO | SM55 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:41:45 | 
| 30 | 24 | 5 | 505 | D'ONOFRIO FAUSTO | SM55 | PALESTRINA RUNNING | 0:42:04 | 
| 31 | 7 | 1 | 513 | FALCUCCI ELVIRA | SF55 | PODISTICA CASALOTTI | 0:42:23 | 
| 32 | 25 | 4 | 537 | RUSSO LUCA | SM45 | LIBERO | 0:42:40 | 
| 33 | 26 | 7 | 507 | CREMONA WALTER | SM40 | LIBERO | 0:42:54 | 
| 34 | 27 | 8 | 526 | VELLUTI ANTONIO | SM40 | LIBERO | 0:44:21 | 
| 35 | 8 | 2 | 542 | LO PRIORE ALESSIA | SF35 | RUNCARD | 0:46:14 | 
| 36 | 28 | 1 | 527 | BOSCHI ANTONIO | SM70 | PODISTI VALMONTONE | 0:46:22 | 
| 37 | 29 | 3 | 509 | SAPOCHETTI PIETRO | SM50 | LIBERO | 0:48:29 | 
| 38 | 30 | 4 | 544 | TIRONE PIERO | SM50 | SCUOLA KARATE WADO RYU | 0:49:24 | 
| 39 | 31 | 6 | 529 | ARDUINI MARIO | SM | SCUOLA KARATE WADO RYU | 0:50:50 | 
| 40 | 32 | 7 | 545 | TIRONE GIACOMO | SM | SCUOLA KARATE WADO RYU | 0:51:14 | 
| 41 | 33 | 8 | 547 | MARIANI DARIO | SM | LIBERO | 0:52:12 | 
| 42 | 34 | 5 | 530 | STOPPANI LUICIANO | SM45 | SCUOLA KARATE WADO RYU | 0:57:52 | 
| 43 | 35 | 6 | 516 | PAIELLA MAURZIO | SM55 | PODISTICA CASALOTTI | 1:04:58 | 
| 44 | 36 | 9 | 543 | RICCI DAVIDE MARIA | SM | SCUOLA KARATE WADO RYU | 1:06:18 | 
| 45 | 37 | 10 | 538 | IMPERIA GIANLUCA | SM | SCUOLA KARATE WADO RYU | 1:06:18 | 
| 46 | 38 | 11 | 535 | RICCARDI SIMONE | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 1:10:15 | 
| 47 | 9 | 1 | 531 | GRAMICCIA FEDERICA | SF40 | LIBERO | 1:30:00 | 
| 48 | 10 | 2 | 548 | PASQUAZI GIULIA | SF | SCUOLA KARATE WADO RYU | 1:30:00 | 
| CAT | SOCIETA' | 

