SCORRENDO TRA LE FONTI
POS | POS M/F | POS CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA' | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 8 | FANE IBRAHIM | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:43:03 |
2 | 1 | 2 | 2 | CAPUANI MARIO | SM40 | ATLETICA VENAFRO | 0:43:30 |
3 | 1 | 3 | 3 | COPPA FRANCESCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:44:20 |
4 | 2 | 4 | 1 | MINORI MATTIA | SM | INDIVIDUALE | 0:44:39 |
5 | 1 | 5 | 120 | DEL MONACO GUIDO | SM45 | INDIVIDUALE | 0:45:26 |
6 | 2 | 6 | 26 | MICHELI PIERLUIGI | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:45:43 |
7 | 2 | 7 | 23 | MARCHIORI CLAUDIO | SM45 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:46:23 |
8 | 3 | 8 | 10 | DE FILIPPO FABIO | SM | TORRICE RUNNERS | 0:46:37 |
9 | 2 | 9 | 5 | CARBOTTI PIETRO | SM40 | POFISPORTIVA | 0:47:09 |
10 | 3 | 10 | 4 | CEPRAGA IGOR | SM45 | SEMPRE DI CORSA TEAM | 0:47:53 |
11 | 3 | 11 | 9 | FRATARCANGELI MASSIMO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:48:01 |
12 | 4 | 12 | 100 | ANTETOMASO NICOLA | SM45 | RUNNING CLUB LATINA | 0:48:12 |
13 | 1 | 13 | 101 | MERCURI ANDREA | SM50 | RUNNING CLUB LATINA | 0:48:18 |
14 | 2 | 14 | 11 | FERRANTE CARRANTE MAURIZIO | SM50 | ATLETICA CEPRANO | 0:48:37 |
15 | 4 | 15 | 15 | PITOCCO MIRCO | SM40 | SS LAZIO | 0:48:47 |
16 | 4 | 16 | 149 | IAFRATE DAVIDE | SM | CROSS TRAINING SORA | 0:49:16 |
17 | 5 | 17 | 18 | BASILE ALESSANDRO | SM45 | AICS FROSINONE | 0:49:28 |
18 | 5 | 18 | 7 | MONTIN MIRKO | SM40 | RUNNING CLUB LATINA | 0:50:39 |
19 | 6 | 19 | 16 | MINELLA DIEGO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:50:53 |
20 | 6 | 20 | 90 | COLLENI UMBERTO | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0:50:55 |
21 | 5 | 21 | 42 | DEL MONTE ALESSANDRO | SM | GO RUNNING | 0:51:09 |
22 | 7 | 22 | 60 | MASTRONARDI FABIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:51:17 |
23 | 1 | 23 | 13 | PARISI MAGNO ROBERTO | SM60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:51:31 |
24 | 7 | 24 | 17 | MARCELLO PERONTI | SM45 | TOP RUN FONDI | 0:51:31 |
25 | 8 | 25 | 89 | FAUSTINI GUIDO | SM40 | TORRICE RUNNERS | 0:51:59 |
26 | 6 | 26 | 48 | CELLANTE ALESSANDRO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:52:05 |
27 | 7 | 27 | 148 | LANCIOTTI DANTE | SM | CROSS TRAINING SORA | 0:52:25 |
28 | 8 | 28 | 25 | BARRALE GIORGIO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:52:42 |
29 | 9 | 29 | 127 | D'ORAZIO ERMANNO | SM40 | INDIVIDUALE | 0:53:25 |
30 | 8 | 30 | 33 | FORNARI ARCANGELO | SM45 | TOP RUN FONDI | 0:53:35 |
31 | 10 | 31 | 110 | PEREIRA SANTOS JUNIOR JOZEMAR | SM40 | JAY&JAY | 0:53:41 |
32 | 9 | 32 | 46 | RUZZO MAURIZIO | SM45 | AICS FROSINONE | 0:53:55 |
33 | 9 | 33 | 29 | CRECCO FRANCESCO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:53:57 |
34 | 11 | 34 | 121 | PROFICO ROSARIO | SM40 | PROFESSIONE CICLISMO LADISPOLI | 0:53:59 |
35 | 1 | 35 | 6 | DI GIUSTINO MARCO | SM55 | POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO | 0:54:02 |
36 | 12 | 36 | 105 | TRAMET MIRKO | SM40 | RUNNING CLUB LATINA | 0:54:07 |
37 | 1 | 37 | 86 | CRETAZZO ARMANDO | SM65 | RUNNER CIAMPINO | 0:54:19 |
38 | 3 | 38 | 74 | MANCINI ROMANO | SM50 | INDIVIDUALE | 0:54:20 |
39 | 2 | 39 | 62 | COSTA NICO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:54:25 |
40 | 13 | 40 | 35 | ZONFRILLI VITTORIO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:54:27 |
41 | 14 | 41 | 79 | GIOVANNONE LUCIANO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:54:30 |
42 | 3 | 42 | 163 | MONTEFERRI MANUEL | SM35 | INDIVIDUALE | 0:54:37 |
43 | 4 | 43 | 106 | RICCARDO LIBURDI | SM35 | TOP RUN CECCANO | 0:54:39 |
44 | 5 | 44 | 14 | COLASANTI MARCO | SM35 | AICS FROSINONE | 0:54:41 |
45 | 1 | 1 | 21 | SCACCIA ALESSANDRA | SF45 | AICS FROSINONE | 0:54:41 |
46 | 10 | 45 | 51 | FANFARILLO VALERIO | SM | AICS FROSINONE | 0:54:42 |
47 | 15 | 46 | 82 | MISSIMEI PIERLUIGI | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:54:46 |
48 | 11 | 47 | 109 | GRANDESSO GIACOMO | SM | CIRCOLO AFFARI ESTERI | 0:55:02 |
49 | 2 | 2 | 20 | GABRIELLI STEFANIA | SF45 | AICS FROSINONE | 0:55:19 |
50 | 16 | 48 | 32 | DAVIA STEFANO | SM40 | TOP RUN FONDI | 0:55:32 |
Vista da 1 a 50 di 158 elementi