29/06/2025
Sonnino (LT) - Loc. Frasso
Podistica Priverno
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2025
CORRI PER SANT'ANTONIO
| POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.001 | PAPOCCIA DIEGO | G50 | ATLETICA FERENTINO | 0:35:20 |
| 2 | 2 | 2 | 1.020 | GRIECO GIANCARLO | G50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:35:35 |
| 3 | 3 | 3 | 1.022 | VENDITTI ONORATO | G50 | OLIMPIA LAZIO | 0:37:19 |
| 4 | 4 | 1 | 1.036 | BONELLI MAURO | AB20 | PI8 RUNNING | 0:37:51 |
| 5 | 5 | 1 | 1.031 | STIRPE MAURO | D35 | ERNICA VEROLI | 0:38:53 |
| 6 | 1 | 1 | 1.033 | COCCO CARLA | D35 | FROSINONE SPORT | 0:39:04 |
| 7 | 6 | 1 | 1.005 | VISCA GIOVANNI BATTISTA | H55 | PODISTICA PRIVERNO | 0:40:17 |
| 8 | 7 | 1 | 1.006 | ALTOBELLI LUCA | F45 | PODISTICA PRIVERNO | 0:40:20 |
| 9 | 8 | 4 | 1.044 | COLLENI UMBERTO | G50 | FROSINONE SPORT | 0:40:25 |
| 10 | 9 | 2 | 1.054 | RINALDI CARLO | D35 | PI8 RUNNING | 0:41:24 |
| 11 | 10 | 1 | 1.034 | DELLA VECCHIA LUCA | E40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:41:36 |
| 12 | 11 | 2 | 1.003 | VIGLIANTI ROSSANO | F45 | PODISTICA PRIVERNO | 0:42:11 |
| 13 | 2 | 2 | 1.004 | FANELLA SERENA | D35 | ATLETICA FERENTINO | 0:42:13 |
| 14 | 12 | 3 | 1.050 | RAMOS ROLANDO | F45 | ATLETICA SETINA | 0:43:04 |
| 15 | 3 | 1 | 1.002 | ANDREOLI ROBERTA | E40 | PODISTICA PRIVERNO | 0:44:32 |
| 16 | 13 | 5 | 1.049 | FAVA GERMANO | G50 | PEDAGNALONGA | 0:44:39 |
| 17 | 14 | 1 | 1.051 | MARCHEGIANI GIOVANNI | C30 | PODISTICA PRIVERNO | 0:44:44 |
| 18 | 15 | 6 | 1.007 | DE RITA ADRIANO | G50 | PODISTICA PRIVERNO | 0:45:18 |
| 19 | 16 | 7 | 1.052 | PAPARELLI MAURO | G50 | POLISPORTIVA SONNINO 1960 | 0:46:45 |
| 20 | 4 | 1 | 1.010 | RISI FRANCESCA | C30 | PODISTICA PRIVERNO | 0:46:45 |
| 21 | 17 | 2 | 1.026 | CAPPELLI ANDREA | H55 | US ROMA 83 | 0:46:56 |
| 22 | 18 | 8 | 1.012 | BASILE ALESSANDRO | G50 | ATLETICA FERENTINO | 0:47:15 |
| 23 | 19 | 2 | 1.045 | CIMAROLI VINCENZO | E40 | POLISPORTIVA SONNINO 1960 | 0:47:41 |
| 24 | 20 | 3 | 1.043 | CECCATO GIANLUCA | E40 | PI8 RUNNING | 0:47:50 |
| 25 | 21 | 4 | 1.008 | FEUDI ANTONIO | E40 | PODISTICA PRIVERNO | 0:47:53 |
| 26 | 22 | 3 | 1.016 | RICCI ANDREA | D35 | ENDURANCE TRAINING | 0:48:22 |
| 27 | 23 | 3 | 1.035 | LUDOVISI ETTORE | H55 | POLISPORTIVA SONNINO 1960 | 0:48:24 |
| 28 | 24 | 4 | 1.025 | MAGGI MAURIZIO | H55 | STILE LIBERO I CICLOPI ALATRI | 0:49:23 |
| 29 | 5 | 1 | 1.023 | LANNI SONIA | G50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:49:44 |
| 30 | 25 | 9 | 1.058 | ROCCO ANTONIO | G50 | NUOVA PODISTICA LATINA | 0:50:05 |
| 31 | 26 | 2 | 1.047 | DE RITA ALESSANDRO | AB20 | PODISTICA PRIVERNO | 0:50:39 |
| 32 | 27 | 5 | 1.021 | DI MANNO GIULIO CESARE | H55 | OLIMPIA LAZIO | 0:51:06 |
| 33 | 6 | 2 | 1.039 | GAVILLUCCI STEFANIA | G50 | ATLETICA SERMONETA | 0:51:21 |
| 34 | 28 | 1 | 1.037 | ABBRUSCATO GIUSEPPE | L65 | OLIMPIA LAZIO | 0:51:58 |
| 35 | 29 | 10 | 1.011 | CAPONI DANIELE | G50 | PODISTICA TERRACINA | 0:52:21 |
| 36 | 30 | 4 | 1.014 | CIANGOLA EMANUELE | F45 | ATLETICA FERENTINO | 0:52:25 |
| 37 | 7 | 1 | 1.024 | DE MARIA ANNALISA | I60+ | STILE LIBERO I CICLOPI ALATRI | 0:54:42 |
| 38 | 31 | 1 | 1.042 | RINALDI DOMENICO | M70+ | ATLETICA SERMONETA | 0:56:04 |
| 39 | 32 | 1 | 1.009 | MIGLIORI BRUNO | I60 | PODISTICA PRIVERNO | 0:57:49 |
| 40 | 33 | 5 | 1.057 | D'ARPINO DENNIS | F45 | RUNNING CLUB LATINA | 0:59:12 |
| 41 | 8 | 1 | 1.053 | CARACCI GRAZIELLA | F45 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:59:50 |
| 42 | 34 | 2 | 1.046 | DE NARDIS ADRIANO | C30 | POFISPORTIVA | 1:00:58 |
| 43 | 35 | 2 | 1.041 | MICCI MARIANO | I60 | OLIMPIA LAZIO | 1:01:03 |
| 44 | 36 | 2 | 1.028 | LIZZIO LEONARDO | M70+ | RUNCARD | 1:03:08 |
| 45 | 9 | 2 | 1.040 | SVITIC TANIA | E40 | ATLETICA SERMONETA | 1:03:34 |
| 46 | 37 | 3 | 1.029 | POPOLLA ARMANDO | C30 | D+TRAIL | 1:04:40 |
| 47 | 10 | 1 | 1.015 | COZZOLINO FRANCESCA | AB20 | D+TRAIL | 1:04:41 |
| 48 | 38 | 2 | 1.017 | DI TROCCHIO BRUNO | L65 | FONDI RUNNERS 2010 | 1:04:55 |
| 49 | 39 | 3 | 1.038 | RIZZI BIAGIO PIETRO | L65 | OLIMPIA LAZIO | 1:05:54 |
| 50 | 40 | 11 | 1.030 | MINOTTI FABIO | G50 | RUNCARD | 1:06:47 |
| 51 | 41 | 3 | 1.019 | ANGELETTI INDALEZIO | I60 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 1:08:40 |
| 52 | 11 | 2 | 1.018 | ROSSI GIOVANNINA | I60+ | FONDI RUNNERS 2010 | 1:10:21 |
| 53 | 42 | 3 | 1.027 | FAZIO NICOLINO | M70+ | NISSOLINO INTESATLETICA LATINA | 1:10:43 |
| 54 | 12 | 3 | 1.013 | BOUDEN FATHIA | I60+ | ATLETICA FERENTINO | 1:22:39 |
| CAT | SOCIETA |

