29/06/2025
Valmontone (RM)
Podisti Valmontone
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2025
MARATONINA DELLA LUMACA
| POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 4 | RIETI LORENZO | SM35 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:27:13 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | RUTIGLIANO PASQUALE ROB | SM45 | ATLETICA PRO CANOSA | 0:27:50 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | CARRAROLI GABRIELE | SM | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:28:00 |
| 4 | 4 | 2 | 8 | VANNOLI FABRIZIO | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:28:37 |
| 5 | 5 | 1 | 11 | MASTROIANNI ROBERTO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:29:39 |
| 6 | 6 | 2 | 10 | MILANA CHRISTIAN | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:29:47 |
| 7 | 7 | 3 | 238 | CARLONI EMILIANO | SM45 | ATLETICA LA SBARRA | 0:29:58 |
| 8 | 8 | 2 | 5 | VITALE GAETANO | SM40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:30:10 |
| 9 | 9 | 3 | 13 | CELLUCCI FEDERICO | SM | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:30:17 |
| 10 | 10 | 2 | 44 | DANDINI VALERIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:30:51 |
| 11 | 11 | 4 | 309 | BELLI MARCO | SM | CIRC. RICR. LIB. VALMONTONE | 0:31:10 |
| 12 | 12 | 5 | 320 | LIPPI ANDREA | SM | GSBR | 0:31:21 |
| 13 | 13 | 4 | 6 | ZANNINI ALESSIO | SM45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:31:28 |
| 14 | 14 | 3 | 236 | TRINCA MARCO | SM40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:31:35 |
| 15 | 15 | 6 | 283 | GIAMMATTEO GIAN PAOLO | SM | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:31:44 |
| 16 | 16 | 7 | 369 | SANTANDREA ALBERTO | SM | RUNCARD | 0:31:47 |
| 17 | 1 | 1 | 95 | CAPPELLI GIULIA | MF | GO RUNNING | 0:31:52 |
| 18 | 17 | 5 | 94 | BORTOLOZZI FABRIZIO | SM45 | GO RUNNING | 0:31:53 |
| 19 | 18 | 8 | 387 | MAROCCO CARLO | SM | RUNCARD | 0:32:10 |
| 20 | 19 | 9 | 111 | PICCOLO EMENAUELE | SM | GO RUNNING | 0:32:14 |
| 21 | 20 | 1 | 293 | MALIZIOLA MAURIZIO | SM60 | ATLETICA FERENTINO | 0:32:17 |
| 22 | 21 | 3 | 292 | GROSSI DOMENICO | SM35 | ATLETICA FERENTINO | 0:32:18 |
| 23 | 22 | 6 | 120 | CAVALCANTI DANIELE | SM45 | ITALIANA RUNNING | 0:32:25 |
| 24 | 23 | 4 | 51 | PACE DANIELE | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:32:28 |
| 25 | 24 | 7 | 151 | BRAGHESE PIETRO | SM45 | PALESTRINA RUNNING | 0:32:34 |
| 26 | 25 | 2 | 294 | PIZZICANNELLA LUCA | SM60 | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 0:32:42 |
| 27 | 26 | 1 | 313 | COLLENI UMBERTO | SM50 | FROSINONE SPORT | 0:32:45 |
| 28 | 27 | 2 | 61 | MINOTTI ROBERTO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:32:46 |
| 29 | 28 | 5 | 280 | CAPOROSSI CRISTIAN | SM35 | PODISTI VALMONTONE | 0:32:48 |
| 30 | 2 | 1 | 194 | FERRARIS CHIARA | SF35 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:32:53 |
| 31 | 29 | 10 | 335 | TRASTULLI GIAN MARCO | SM | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:32:55 |
| 32 | 30 | 8 | 333 | SERINO GIANPAOLO | SM45 | PODISTICA APRILIA | 0:33:11 |
| 33 | 31 | 3 | 253 | PROIETTI PAOLO | SM50 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:33:46 |
| 34 | 32 | 4 | 62 | OTTAVIANI MARCO | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:33:48 |
| 35 | 33 | 1 | 356 | CARDINALI MAURO | SM55 | RUNNERS FOR EMERGENCY | 0:33:50 |
| 36 | 34 | 1 | 28 | MIELE GIOVANNI | SM65 | PODISTI VALMONTONE | 0:33:50 |
| 37 | 35 | 4 | 40 | VELLUTI ANDREA | SM50 | ATLETICA CAVE | 0:34:03 |
| 38 | 36 | 2 | 16 | CARRONE TAMBURRO ANDREA | SM55 | ITALIANA RUNNING | 0:34:04 |
| 39 | 37 | 5 | 112 | RONDINELLI ROBERTO | SM50 | GO RUNNING | 0:34:06 |
| 40 | 38 | 9 | 225 | PIZZONI ALESSANDRO | SM45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:34:08 |
| 41 | 39 | 5 | 15 | FAVALE MATTEO | SM40 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:34:09 |
| 42 | 40 | 10 | 176 | BUCRA ANDREA | SM45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:34:11 |
| 43 | 41 | 6 | 105 | MONTALBANO FRANCESCO | SM50 | GO RUNNING | 0:34:14 |
| 44 | 42 | 6 | 41 | CECILIA FABIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:34:29 |
| 45 | 43 | 7 | 47 | EVANGELISTI DANIEL | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:34:30 |
| 46 | 44 | 11 | 240 | ZENGA ALESSIO | SM | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:34:33 |
| 47 | 45 | 11 | 196 | GALLI MIRKO | SM45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:34:39 |
| 48 | 46 | 7 | 17 | CIGNITTI MASSIMILIANO | SM50 | ITALIANA RUNNING | 0:34:47 |
| 49 | 47 | 8 | 337 | PAREGIANI GIANLUCA | SM50 | ROMA ROAD RUNNERS CLUB | 0:35:04 |
| 50 | 48 | 12 | 18 | CANNONE ROBERTO | SM45 | PODISTI VALMONTONE | 0:35:08 |
| 51 | 49 | 6 | 350 | VECCIA FRANCESCO | SM40 | RUNCARD | 0:35:13 |
| 52 | 50 | 3 | 354 | VIGORITO ALESSANDRO | SM55 | RUNNERS CIAMPINO | 0:35:14 |
| 53 | 51 | 13 | 382 | VELOCCIA EMILIANO | SM45 | PODISTICA APRILIA | 0:35:16 |
| 54 | 52 | 7 | 81 | INNOCENTI GIORGIO | SM40 | FREE RUNNERS | 0:35:19 |
| 55 | 53 | 8 | 32 | ROSSI DANILO | SM35 | PODISTI VALMONTONE | 0:35:20 |
| 56 | 54 | 4 | 153 | CASALE ANTONIO | SM55 | PALESTRINA RUNNING | 0:35:26 |
| 57 | 55 | 2 | 142 | BRUNONI FABIO | SM65 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:35:35 |
| 58 | 56 | 14 | 45 | DEMOLA DOMENICO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:35:46 |
| 59 | 57 | 15 | 14 | ALFONZI FABRIZIO | SM45 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:35:51 |
| 60 | 58 | 16 | 355 | VISMARA GIANLUCA | SM45 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:35:53 |
| 61 | 3 | 2 | 304 | PASI NORMA | SF35 | CAT SPORT ROMA | 0:35:54 |
| 62 | 59 | 17 | 303 | MOSTORINO WILLIAM | SM45 | CAT SPORT ROMA | 0:35:56 |
| 63 | 60 | 9 | 329 | PAOLA FRANCESCO | SM50 | NISSOLINO INTESATLETICA LATINA | 0:35:58 |
| 64 | 61 | 3 | 26 | MASELLA LUIGI | SM65 | PODISTI VALMONTONE | 0:36:01 |
| 65 | 62 | 8 | 134 | MORO GIORGIO | SM40 | ITALIANA RUNNING | 0:36:08 |
| 66 | 63 | 5 | 129 | LORETI PASQUALE | SM55 | ITALIANA RUNNING | 0:36:14 |
| 67 | 64 | 1 | 259 | DI ANDREA GIANMARCO | MM | RUNNING EVOLUTION | 0:36:22 |
| 68 | 65 | 9 | 276 | LILLI GABRIELE | SM40 | PODISTICA APRILIA | 0:36:24 |
| 69 | 66 | 6 | 43 | COSTA NICO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:36:30 |
| 70 | 67 | 7 | 257 | CARNEVALI UMBERTO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:36:39 |
| 71 | 68 | 10 | 29 | PAOLINI GIAMPIERO | SM50 | PODISTI VALMONTONE | 0:36:41 |
| 72 | 69 | 18 | 157 | DIMUSOR ION | SM45 | PALESTRINA RUNNING | 0:36:50 |
| 73 | 70 | 19 | 75 | MORESI ALESSANDRO | SM45 | ATLETICA ZAGAROLO | 0:36:53 |
| 74 | 71 | 11 | 135 | ORTOLANI FRANCESCO | SM50 | ITALIANA RUNNING | 0:36:55 |
| 75 | 72 | 20 | 55 | TANTARI DANIELE | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:36:59 |
| 76 | 73 | 10 | 70 | NANNI CLAUDIO | SM40 | ATLETICA GENAZZANO | 0:37:03 |
| 77 | 4 | 1 | 12 | TOMASSI LINDA | SF40 | PALESTRINA RUNNING | 0:37:03 |
| 78 | 74 | 11 | 39 | D'ADAMO MICHELE | SM40 | ATLETICA LA SBARRA | 0:37:06 |
| 79 | 75 | 8 | 343 | GRIGORIU CRISTIAN | SM55 | RUNCARD | 0:37:08 |
| 80 | 76 | 12 | 80 | D'AMATO LUIGI | SM50 | FREE RUNNERS | 0:37:11 |
| 81 | 77 | 12 | 310 | ROSSI IVANO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:37:13 |
| 82 | 5 | 2 | 60 | LEUZZI CATERINA | SF40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:37:14 |
| 83 | 78 | 21 | 63 | PANETTA ERNESTO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:37:15 |
| 84 | 79 | 12 | 246 | PILI D'OTTAVIO GIOVANNI | SM40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:37:18 |
| 85 | 80 | 22 | 381 | PAVIA LUCA | SM45 | ATLETICA TUSCULUM | 0:37:21 |
| 86 | 6 | 1 | 305 | MACINENTI FRANCESTA | SF50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:37:32 |
| 87 | 81 | 13 | 160 | GALLI MARCO | SM40 | PALESTRINA RUNNING | 0:37:40 |
| 88 | 82 | 23 | 271 | STRABIOLI MARCO | SM45 | RUNNING EVOLUTION | 0:37:44 |
| 89 | 83 | 9 | 172 | BOLDRIN SAMUELE | SM55 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:37:52 |
| 90 | 84 | 13 | 291 | ATTIANI FRANCESCO | SM | ATL. VALMONTONE | 0:37:58 |
| 91 | 85 | 14 | 251 | DE PALMA MARCO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:37:59 |
| 92 | 86 | 24 | 73 | GUSMEROLI DANIELE | SM45 | ATLETICA ZAGAROLO | 0:38:00 |
| 93 | 87 | 3 | 330 | GIOVANNINI VINCENZO | SM60 | PODISTICA APRILIA | 0:38:06 |
| 94 | 88 | 13 | 307 | DI VICO ANTONIO | SM50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:38:16 |
| 95 | 89 | 1 | 127 | FURCI DOMENICO | SM70 | ITALIANA RUNNING | 0:38:17 |
| 96 | 7 | 1 | 328 | LUCHENA ROSA | SF55 | MURGIA MARATHON SANTERAMO | 0:38:18 |
| 97 | 90 | 25 | 190 | DI GIAMMARCO ANGELO | SM45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:38:22 |
| 98 | 91 | 26 | 93 | BORRASSO ALESSANDRO | SM45 | GO RUNNING | 0:38:23 |
| 99 | 92 | 2 | 308 | ARITON DANIELE ALESSIO | MM | CIRC. RICR. LIB. VALMONTONE | 0:38:29 |
| 100 | 93 | 4 | 315 | LUPI VITTORIO | SM60 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:38:29 |
| 101 | 94 | 27 | 269 | RUSSO FABIO | SM45 | RUNNING EVOLUTION | 0:38:32 |
| 102 | 95 | 28 | 162 | PROIETTI LIBIANCHI FERNANDO | SM45 | PALESTRINA RUNNING | 0:38:37 |
| 103 | 96 | 9 | 156 | DE ROSA MARCO | SM35 | PALESTRINA RUNNING | 0:38:37 |
| 104 | 97 | 5 | 132 | MELONI LUCIANO | SM60 | ITALIANA RUNNING | 0:38:42 |
| 105 | 98 | 10 | 254 | ROSSI MARCO | SM55 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:38:44 |
| 106 | 99 | 14 | 133 | MELONI MARCO | SM50 | ITALIANA RUNNING | 0:38:46 |
| 107 | 100 | 15 | 149 | TANTARI MASSIMO | SM50 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:38:48 |
| 108 | 101 | 6 | 237 | TURIANELLI MASSIMO | SM60 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:38:48 |
| 109 | 102 | 7 | 279 | VINCI MASSIMO | SM60 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:38:50 |
| 110 | 103 | 8 | 388 | LUNGHI ANTONIO | SM60 | TORRICA RUNNERS | 0:38:51 |
| 111 | 104 | 29 | 20 | CIBBA SIMONE | SM45 | PODISTI VALMONTONE | 0:38:54 |
| 112 | 105 | 11 | 98 | FRUSTAGLI PASQUALE | SM55 | GO RUNNING | 0:38:57 |
| 113 | 106 | 14 | 100 | GIULIANI DANIELE | SM40 | GO RUNNING | 0:38:57 |
| 114 | 107 | 30 | 64 | RAINERI GIOVANNI | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:39:10 |
| 115 | 8 | 1 | 169 | BERNABINI BEATRICE | SF60 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:39:18 |
| 116 | 108 | 12 | 247 | PIRANDELLO ATTILIO | SM55 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:39:18 |
| 117 | 109 | 13 | 248 | SACCO GIAMPIERO | SM55 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:39:18 |
| 118 | 9 | 1 | 9 | MIRABELLA LILIANA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 0:39:21 |
| 119 | 110 | 14 | 272 | TRIVELLI ROBERTO | SM55 | RUNNING EVOLUTION | 0:39:23 |
| 120 | 111 | 9 | 306 | CARRAROLI MASSIMO | SM60 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:39:24 |
| 121 | 112 | 15 | 374 | ARRIGONI SILVIO | SM55 | PODISTICA POMEZIA | 0:39:25 |
| 122 | 113 | 10 | 297 | NEGROSINI AMILCARE | SM60 | BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:39:29 |
| 123 | 10 | 3 | 72 | CAPRI SARA | SF40 | ATLETICA ZAGAROLO | 0:39:36 |
| 124 | 114 | 16 | 77 | VERNINI GIUSEPPE | SM50 | ATLETICA ZAGAROLO | 0:39:36 |
| 125 | 11 | 4 | 131 | MASTROMATTEI MARIA RITA | SF40 | ITALIANA RUNNING | 0:39:51 |
| 126 | 115 | 15 | 123 | DI BLASIO MARCO | SM40 | ITALIANA RUNNING | 0:39:52 |
| 127 | 12 | 3 | 115 | VILLA DANIELA | SF35 | GO RUNNING | 0:39:53 |
| 128 | 13 | 5 | 227 | SCIALANCA SONIA | SF40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:39:53 |
| 129 | 116 | 17 | 165 | BARABUCCI NAZZARENO | SM50 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:39:56 |
| 130 | 14 | 6 | 182 | CAVINO PAMELA | SF40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:39:56 |
| 131 | 15 | 1 | 202 | GIAMBARTOLOMEI GIULIA | SF | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:39:57 |
| 132 | 16 | 2 | 116 | AGRUMI STEFANIA | SF | ITALIANA RUNNING | 0:40:00 |
| 133 | 17 | 2 | 205 | GIULIANI SARA | SF45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:40:02 |
| 134 | 117 | 2 | 326 | CARA ANGELO | SM70 | MARATHON ROMA CASTELFUSANO | 0:40:05 |
| 135 | 118 | 10 | 71 | ANTONELLI NICOLA | SM35 | ATLETICA ZAGAROLO | 0:40:05 |
| 136 | 119 | 18 | 97 | FAVA MARCO | SM50 | GO RUNNING | 0:40:13 |
| 137 | 120 | 16 | 42 | CERVINI GIANNI | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:40:13 |
| 138 | 121 | 11 | 126 | FRANGELLA ALESSANDRO | SM35 | ITALIANA RUNNING | 0:40:29 |
| 139 | 122 | 17 | 360 | GIOVAGNOLI VALERIO | SM55 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:40:45 |
| 140 | 123 | 11 | 278 | TITTOZZI GIANNI | SM60 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:40:46 |
| 141 | 124 | 31 | 168 | BASTA ALESSANDRO | SM45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:40:47 |
| 142 | 18 | 3 | 104 | MALLIA MARIA LETIZIA | SF45 | GO RUNNING | 0:41:00 |
| 143 | 125 | 16 | 385 | CARBONARO DAMIANO | SM40 | RUNCARD | 0:41:00 |
| 144 | 126 | 18 | 146 | MILANA DANIELE | SM55 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:41:03 |
| 145 | 127 | 3 | 58 | CASO GAETANO | SM70 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:41:11 |
| 146 | 128 | 19 | 30 | PELLEGRINI GUIDO | SM50 | PODISTI VALMONTONE | 0:41:23 |
| 147 | 129 | 4 | 323 | LONGO PIETRO MARIA | SM70 | LBM SPORT TEAM | 0:41:31 |
| 148 | 130 | 20 | 118 | BATALONI STEFANO | SM50 | ITALIANA RUNNING | 0:41:34 |
| 149 | 131 | 32 | 79 | D'AMATO FEDERICO | SM45 | FREE RUNNERS | 0:41:39 |
| 150 | 132 | 12 | 154 | CRISTOFARI PIETRO | SM60 | PALESTRINA RUNNING | 0:41:41 |
| 151 | 133 | 19 | 152 | BUTTINELLI ALBERTO | SM55 | PALESTRINA RUNNING | 0:41:41 |
| 152 | 134 | 5 | 158 | FARAGLIA SANDRO | SM70 | PALESTRINA RUNNING | 0:41:49 |
| 153 | 135 | 15 | 103 | LOMBARDI ALESSANDRO | SM | GO RUNNING | 0:41:49 |
| 154 | 136 | 33 | 252 | ONORI SALTI MICHELE MARIA | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:41:59 |
| 155 | 137 | 20 | 371 | MARUCCI ALESSANDRO | SM55 | RUNNERS TEAM PALIANO | 0:42:02 |
| 156 | 138 | 3 | 265 | MELETANI MARCO | MM | RUNNING EVOLUTION | 0:42:02 |
| 157 | 139 | 13 | 264 | IACONO FEDERICO | SM60 | RUNNING EVOLUTION | 0:42:05 |
| 158 | 140 | 21 | 52 | PALOMBO ITALO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:42:08 |
| 159 | 141 | 22 | 144 | CIANI FABIO | SM55 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:42:10 |
| 160 | 142 | 4 | 36 | VELLUTI GABRIELE | MM | ATLETICA CAVE | 0:42:11 |
| 161 | 143 | 16 | 130 | LUKA IVAN | SM | ITALIANA RUNNING | 0:42:12 |
| 162 | 144 | 17 | 31 | PISTILLO ALESSANDRO | SM40 | PODISTI VALMONTONE | 0:42:14 |
| 163 | 19 | 7 | 66 | TURCO FABIANA | SF40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:42:16 |
| 164 | 145 | 34 | 56 | CASO DAMIANO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:42:16 |
| 165 | 146 | 35 | 67 | ANASTASIO ALESSANDRO | SM45 | ATLETICA GENAZZANO | 0:42:26 |
| 166 | 147 | 4 | 352 | CORDELLA CLAUDIO | SM65 | RUNFOREVER APRILIA | 0:42:29 |
| 167 | 148 | 23 | 90 | RICASOLI FRANCESCO | SM55 | GIOVANNI SCAVO | 0:42:32 |
| 168 | 149 | 14 | 361 | MASTRACCO ANGELO | SM60 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0:42:38 |
| 169 | 150 | 24 | 101 | GOSTI ALESSANDRO | SM55 | GO RUNNING | 0:42:40 |
| 170 | 151 | 25 | 175 | BOSCHETTI MAURO | SM55 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:42:44 |
| 171 | 20 | 3 | 33 | RUGGERI MARTA | SF | PODISTI VALMONTONE | 0:42:47 |
| 172 | 21 | 8 | 267 | PIMPINELLA FRANCESCA | SF40 | RUNNING EVOLUTION | 0:42:55 |
| 173 | 22 | 4 | 147 | SEGATORI ROBERTA | SF35 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:42:58 |
| 174 | 152 | 26 | 359 | URSO DOMENICO | SM55 | RUNNERS FOR EMERGENCY | 0:43:04 |
| 175 | 153 | 27 | 363 | CHIEZZI FABRIZIO | SM55 | TEAM NEXUS TRAINING | 0:43:04 |
| 176 | 154 | 21 | 220 | PALUZZI ANDREA | SM50 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:43:04 |
| 177 | 155 | 17 | 19 | CHIOMA DANIELE | SM | PODISTI VALMONTONE | 0:43:07 |
| 178 | 156 | 36 | 57 | CASO DANIELE | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:43:09 |
| 179 | 157 | 28 | 299 | DI GIULIO GIUSEPPE | SM55 | CAT SPORT ROMA | 0:43:13 |
| 180 | 158 | 5 | 298 | MESTICI PIEROFRANCESCO | SM65 | CALCATERRA RUN | 0:43:21 |
| 181 | 159 | 15 | 159 | FERRACCI MARIO | SM60 | PALESTRINA RUNNING | 0:43:23 |
| 182 | 160 | 18 | 108 | ORATI FRANCESCO | SM40 | GO RUNNING | 0:43:24 |
| 183 | 161 | 19 | 92 | BITTONI RICCARDO | SM40 | GO RUNNING | 0:43:26 |
| 184 | 23 | 4 | 114 | TOTI MANUELA | SF45 | GO RUNNING | 0:43:26 |
| 185 | 162 | 16 | 65 | SINIBALDI FRANCESCO | SM60 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:43:27 |
| 186 | 163 | 12 | 340 | DI VALENTINO LUCA | SM35 | RUNCARD | 0:43:29 |
| 187 | 164 | 37 | 74 | MAGGI GIUSEPPE | SM45 | ATLETICA ZAGAROLO | 0:43:35 |
| 188 | 165 | 29 | 372 | ROMANI CLAUDIO | SM55 | RUNNERS TEAM PALIANO | 0:43:44 |
| 189 | 24 | 5 | 322 | CARACCI GRAZIELLA | SF45 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:43:53 |
| 190 | 166 | 30 | 287 | MUSCEDERE MARCO | SM55 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:43:58 |
| 191 | 167 | 22 | 274 | ZARATTI MASSIMO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:44:04 |
| 192 | 25 | 2 | 89 | PIERLUISI FULVIA | SF50 | GIOVANNI SCAVO | 0:44:04 |
| 193 | 168 | 5 | 273 | ZARATTI DAVIDE | MM | RUNNING EVOLUTION | 0:44:04 |
| 194 | 169 | 23 | 224 | PIETRINI MARCO | SM50 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:44:13 |
| 195 | 170 | 6 | 91 | BERTI ROBERTO | SM70 | GO RUNNING | 0:44:14 |
| 196 | 26 | 9 | 68 | CIPROTTI ANTONELLA | SF40 | ATLETICA GENAZZANO | 0:44:14 |
| 197 | 171 | 17 | 143 | CAPORILLI PIETRO | SM60 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:44:29 |
| 198 | 172 | 1 | 256 | CAMMILLI GETULIO | SM75 | RUNNING EVOLUTION | 0:44:31 |
| 199 | 27 | 3 | 27 | MASELLA STEFANIA | SF50 | PODISTI VALMONTONE | 0:44:34 |
| 200 | 173 | 24 | 148 | SAMBATARO SERGIO | SM50 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:44:35 |
| 201 | 174 | 25 | 161 | PELLEGRINI MAURIZIO | SM50 | PALESTRINA RUNNING | 0:44:37 |
| 202 | 28 | 4 | 386 | NANIA EDWIGE | SF50 | TEAM CAMELOT | 0:44:41 |
| 203 | 175 | 26 | 339 | DELISI LUCA | SM50 | RUNCARD | 0:44:46 |
| 204 | 176 | 18 | 364 | PARTESANO FLAVIO | SM60 | TEAM NEXUS TRAINING | 0:44:47 |
| 205 | 29 | 5 | 358 | SIMEONI CARLA | SF50 | RUNNERS FOR EMERGENCY | 0:44:53 |
| 206 | 177 | 20 | 102 | LA POSTA CARMINE | SM40 | GO RUNNING | 0:44:56 |
| 207 | 178 | 31 | 203 | GIAMBARTOLOMEI PAOLO | SM55 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:45:11 |
| 208 | 179 | 27 | 46 | D'ERCOLE STEFANO | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:45:15 |
| 209 | 180 | 7 | 317 | CASTELLANA LEONE | SM70 | GSBR | 0:45:17 |
| 210 | 181 | 19 | 197 | GARONNA MARCO | SM60 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:45:35 |
| 211 | 182 | 6 | 82 | RAPALI MAURO | SM65 | FREE RUNNERS | 0:45:36 |
| 212 | 30 | 2 | 38 | RENZI GIADA | MF | ATLETICA CAVE | 0:45:38 |
| 213 | 183 | 28 | 34 | CARMIGNATO DAVIDE | SM50 | ATLETICA CAVE | 0:45:40 |
| 214 | 184 | 20 | 109 | PALONE ATTILIO | SM60 | GO RUNNING | 0:45:45 |
| 215 | 31 | 2 | 216 | MATTEUCCI LILIANA | SF55 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:45:47 |
| 216 | 185 | 29 | 113 | SORRENTINO MASSIMILIANO | SM50 | GO RUNNING | 0:45:51 |
| 217 | 186 | 30 | 380 | GENTILE MASSIMO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:45:56 |
| 218 | 187 | 31 | 84 | TALONE MOIRA | SM50 | FREE RUNNERS | 0:45:57 |
| 219 | 188 | 32 | 193 | FANTELLI MASSIMO | SM55 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:45:57 |
| 220 | 32 | 5 | 233 | TIBERI ROBERTA | SF35 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:45:58 |
| 221 | 189 | 13 | 209 | LICITRA MARCO | SM35 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:46:00 |
| 222 | 33 | 6 | 69 | CIPROTTI VALENTINA | SF35 | ATLETICA GENAZZANO | 0:46:09 |
| 223 | 34 | 7 | 221 | MAGNANO JESSICA | SF35 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:46:11 |
| 224 | 35 | 10 | 351 | VIGNOLA MARTINA | SF40 | RUNCARD | 0:46:15 |
| 225 | 190 | 8 | 378 | COLALUCA SERGIO | SM70 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:46:16 |
| 226 | 191 | 7 | 85 | CIAFREI ENZO | SM65 | GIOVANNI SCAVO | 0:46:23 |
| 227 | 192 | 38 | 107 | MORONI ANTONIO | SM45 | GO RUNNING | 0:46:28 |
| 228 | 36 | 11 | 332 | SABATINI GIORGIA | SF40 | PODISTICA APRILIA | 0:46:41 |
| 229 | 193 | 2 | 281 | ANGELONI MARCELLI | SM75 | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:46:42 |
| 230 | 194 | 32 | 268 | PROIETTI MAURIZIO | SM50 | RUNNING EVOLUTION | 0:46:42 |
| 231 | 37 | 12 | 22 | DANTIMI DOMENICA | SF40 | PODISTI VALMONTONE | 0:46:45 |
| 232 | 195 | 33 | 173 | BONAVITA GIUSEPPE | SM50 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:46:46 |
| 233 | 196 | 33 | 37 | RENZI ROSSANO | SM55 | ATLETICA CAVE | 0:46:58 |
| 234 | 197 | 34 | 318 | COZZI LUIGI | SM55 | GSBR | 0:47:11 |
| 235 | 198 | 8 | 180 | CARLETTI AUGUSTO | SM65 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:47:16 |
| 236 | 199 | 9 | 277 | SORGI ROBERTO | SM70 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:47:23 |
| 237 | 38 | 8 | 24 | GIORDANI MIRIAM | SF35 | PODISTI VALMONTONE | 0:47:24 |
| 238 | 39 | 6 | 191 | DI MOLFETTA SARA | SF45 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:47:26 |
| 239 | 40 | 4 | 376 | PIOMBO IRENE | SF | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:47:28 |
