23/03/2025
Bracciano (RM)
Atletica Sabatina
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2025
MEMORIAL CARLO FORLANI
| POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 5 | CHIANESE GIUSEPPE | SM | ATLETICA SABATINA | 0:37:53 |
| 2 | 2 | 2 | 60 | CURCI EMANUELE | SM | ATL. STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 0:39:04 |
| 3 | 3 | 1 | 119 | CARTUCCIA ALESSANDRO | SM40 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:39:53 |
| 4 | 4 | 2 | 81 | ROSAVINI GIOVANNI | SM40 | MONTEROSI RUN | 0:40:07 |
| 5 | 5 | 3 | 1 | TEDESCO LORENZO | SM40 | ATLETICA SABATINA | 0:41:06 |
| 6 | 6 | 1 | 56 | CIRULLI ALESSANDRO | SM55 | AMATORI VILLA PAMPHILI | 0:41:20 |
| 7 | 7 | 3 | 26 | DE SANTIS GASPARE | SM | ETRUSCA | 0:41:34 |
| 8 | 8 | 1 | 54 | PETROSINO PIERPAOLO | SM50 | ACQUIADELIA BOLOGNA | 0:42:31 |
| 9 | 9 | 1 | 93 | POLIDORI MARCO | SM35 | REALE STATO DEI PRESIDI | 0:43:09 |
| 10 | 10 | 4 | 110 | CIMA DAMIANO | SM | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:43:41 |
| 11 | 11 | 2 | 117 | CAMPISI SALVATORE | SM35 | VEGAN POWER | 0:44:04 |
| 12 | 12 | 4 | 70 | ANDREOTTI MATTEO | SM40 | CIVITA CASTELLANA | 0:44:42 |
| 13 | 13 | 3 | 74 | RUSSO PIETRO | SM35 | ETRURIAN | 0:46:00 |
| 14 | 14 | 4 | 106 | PROFILI ANDREA | SM35 | RUNCARD | 0:46:10 |
| 15 | 15 | 2 | 85 | DONATUCCI ALFREDO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:46:17 |
| 16 | 16 | 5 | 39 | FAGGIANI MANUEL | SM | ATLETICA SUTRIUM | 0:46:24 |
| 17 | 17 | 1 | 45 | FALABELLA FABRIZIO | SM60 | GRUPPO MILLEPIEDI | 0:46:49 |
| 18 | 18 | 2 | 36 | POMPILI TIZIANO | SM50 | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 0:46:52 |
| 19 | 19 | 1 | 108 | DI GAETANO GIOVANNI | SM45 | RUNNING CLUB FREGENE | 0:47:02 |
| 20 | 20 | 2 | 13 | TEDESCO ALESSANDRO | SM45 | ATLETICA SABATINA | 0:47:24 |
| 21 | 1 | 1 | 68 | MACINENTI FRANCESCA | SF50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:47:36 |
| 22 | 21 | 5 | 89 | TEDESCHI ANDREA | SM35 | PODISTICA TUSCIA | 0:47:54 |
| 23 | 22 | 3 | 121 | CARDUCCI AMATO DINO | SM55 | CAT SPORT ROMA | 0:47:59 |
| 24 | 23 | 3 | 102 | FINOCCHI GIOVANNI | SM50 | RUNCARD | 0:48:25 |
| 25 | 24 | 3 | 101 | DI GIAMPAOLO SIMONE | SM45 | RUNCARD | 0:48:38 |
| 26 | 25 | 2 | 58 | MIRCOLI MASSIMO | SM60 | AMATORI VILLA PAMPHILI | 0:48:40 |
| 27 | 26 | 6 | 109 | TUDINO ALESSANDRO | SM35 | RUNNING CLUB FREGENE | 0:49:00 |
| 28 | 27 | 6 | 24 | CURCI FRANCESCO | SM | ETRUSCA | 0:49:07 |
| 29 | 28 | 4 | 75 | ARNESANO ARCANGELO | SM55 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 0:49:09 |
| 30 | 29 | 5 | 3 | BOLLICI GRAZIANO | SM55 | ATLETICA SABATINA | 0:49:30 |
| 31 | 30 | 3 | 32 | CONFORTI SERGIO | SM60 | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 0:49:44 |
| 32 | 31 | 5 | 107 | SANTALUCIA RAFFAELE | SM40 | RUNCARD | 0:49:52 |
| 33 | 32 | 6 | 96 | MARTELLACCI GIANLUCA | SM55 | RUN & SMILE | 0:50:04 |
| 34 | 33 | 7 | 64 | RETTIG ALESSANDRO | SM35 | BRAVETTA RUNNERS | 0:50:53 |
| 35 | 34 | 7 | 104 | FIORENTINI GIROLAMO | SM55 | RUNCARD | 0:50:58 |
| 36 | 35 | 6 | 18 | ARCIUOLO GIANLUCA | SM40 | ETRUSCA | 0:51:02 |
| 37 | 36 | 4 | 49 | FLORE EMILIANO | SM45 | GRUPPO MILLEPIEDI | 0:51:10 |
| 38 | 2 | 1 | 123 | AGIBALOVA EVGENIA | SF40 | LBM SPORT TEAM | 0:51:19 |
| 39 | 37 | 7 | 71 | MONTORI FEDERICO | SM40 | CIVITA CASTELLANA | 0:51:26 |
| 40 | 38 | 1 | 73 | SGLAVO VINCENZO | SM65 | ENEA | 0:51:42 |
| 41 | 39 | 8 | 19 | BOGGI MARCO | SM55 | ETRUSCA | 0:51:43 |
| 42 | 40 | 7 | 17 | ANSELMI CRISTIANO | SM | ETRUSCA | 0:51:52 |
| 43 | 3 | 1 | 20 | CARDARELLI IDA | SF45 | ETRUSCA | 0:51:54 |
| 44 | 4 | 2 | 27 | GASPARI ANNA | SF50 | ETRUSCA | 0:51:54 |
| 45 | 41 | 4 | 53 | FAZIOLI FRANCO | SM60 | 9,92 RUNNING | 0:51:58 |
| 46 | 42 | 1 | 82 | SCOTTOLI VINCENZO | SM70 | MONTEROSI RUN | 0:52:12 |
| 47 | 43 | 8 | 38 | SCOTTI YURI | SM | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 0:52:30 |
| 48 | 44 | 4 | 33 | MARINI ROBERTO | SM50 | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 0:52:30 |
| 49 | 45 | 8 | 65 | SPANU EMANUEL | SM40 | BRAVETTA RUNNERS | 0:52:30 |
| 50 | 46 | 5 | 37 | SCOTTI ROBERTO | SM50 | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 0:52:31 |
| 51 | 47 | 2 | 67 | FERRI MAURIZIO | SM65 | CAT SPORT ROMA | 0:53:10 |
| 52 | 48 | 5 | 105 | MECALI ALESSANDRO | SM45 | RUNCARD | 0:53:10 |
| 53 | 49 | 5 | 15 | VITTA GIUSEPPE | SM60 | ATLETICA SABATINA | 0:53:25 |
| 54 | 50 | 6 | 55 | ROSSI LORENZO | SM60 | ACSI ITALIA ATLETICA | 0:53:28 |
| 55 | 5 | 1 | 122 | CAVALLARI MORENA | SF55 | ATLETICA ORTE | 0:53:44 |
| 56 | 51 | 6 | 94 | DE SANTIS DANIELE | SM45 | ROMA ECOMARATONA | 0:53:47 |
| 57 | 52 | 9 | 88 | TANTURLI MARZIO | SM55 | PODISTICA TUSCIA | 0:53:48 |
| 58 | 6 | 2 | 97 | BLAKE VERYAN | SF45 | RUNCARD | 0:53:50 |
| 59 | 53 | 6 | 86 | INGHELMANN ALESSANDRO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:54:14 |
| 60 | 7 | 1 | 112 | PALOMBI ELISA | SF | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:54:22 |
| 61 | 54 | 8 | 111 | MATTIACCI ALESSIO | SM35 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:54:23 |
| 62 | 55 | 9 | 42 | SALZA ENRICO | SM40 | ATLETICA SUTRIUM | 0:54:39 |
| 63 | 56 | 7 | 115 | SILVA RICCARDO | SM60 | UISP MONTEROTONDO | 0:54:58 |
| 64 | 57 | 8 | 23 | CURCI GIOVANNI | SM60 | ETRUSCA | 0:55:09 |
| 65 | 58 | 10 | 80 | SANTERAMO LORENZO | SM55 | MILLEPIEDI 1978 | 0:55:28 |
| 66 | 59 | 3 | 43 | CINTIOLI ROBERTO | SM65 | GRUPPO MILLEPIEDI | 0:55:40 |
| 67 | 60 | 9 | 34 | MINNUCCI ERNESTO | SM60 | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 0:55:44 |
| 68 | 61 | 11 | 46 | FANI FABRIZIO | SM55 | GRUPPO MILLEPIEDI | 0:55:50 |
| 69 | 62 | 9 | 41 | RABCHUK ANDREI | SM35 | ATLETICA SUTRIUM | 0:56:09 |
| 70 | 63 | 4 | 61 | MATTEUCCI GIUSEPPE | SM65 | ATLETICA VITA | 0:56:30 |
| 71 | 64 | 7 | 84 | CASTAGNOLO PATRICK | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:56:34 |
| 72 | 65 | 7 | 66 | BRINI ANDREA | SM50 | CAT SPORT ROMA | 0:56:36 |
| 73 | 8 | 3 | 10 | JARAMNA SHUA'A | SF50 | ATLETICA SABATINA | 0:56:41 |
| 74 | 66 | 8 | 2 | BELLANTI MARCO | SM45 | ATLETICA SABATINA | 0:57:23 |
| 75 | 67 | 9 | 4 | BROCCO MAURIZIO | SM45 | ATLETICA SABATINA | 0:57:58 |
| 76 | 68 | 10 | 31 | BIGAGLI MARCO | SM60 | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 0:58:18 |
| 77 | 9 | 3 | 44 | CUCCU GIORGIA | SF45 | GRUPPO MILLEPIEDI | 0:58:30 |
| 78 | 69 | 8 | 118 | FALCHI ALESSANDRO | SM50 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:58:32 |
| 79 | 10 | 2 | 103 | FINOCCHI VANESSA | SF | RUNCARD | 0:59:01 |
| 80 | 11 | 4 | 22 | FORLANI VALENTINA | SF45 | ETRUSCA | 0:59:56 |
| 81 | 12 | 5 | 30 | TIRABASSI SARA | SF45 | ETRUSCA | 0:59:57 |
| 82 | 70 | 10 | 113 | DI PIETRO CRISTIAN | SM40 | TEAM LADISPOLI | 0:59:57 |
| 83 | 71 | 9 | 29 | ROSSI GIUSEPPE | SM50 | ETRUSCA | 0:59:58 |
| 84 | 72 | 9 | 77 | AUFIERO LUCA | SM | LBM SPORT TEAM | 1:00:06 |
| 85 | 13 | 1 | 114 | MIGNOGNA MARIA GRAZIA | SF60 | TRAIL DEI DUE LAGHI | 1:00:36 |
| 86 | 73 | 5 | 76 | CONTI MAURIZIO | SM65 | GENZANO MARATHON | 1:00:50 |
| 87 | 14 | 1 | 47 | FERRANTINI SEVERINA | SF65 | GRUPPO MILLEPIEDI | 1:01:10 |
| 88 | 74 | 10 | 6 | COSIMI ENRICO | SM45 | ATLETICA SABATINA | 1:01:12 |
| 89 | 75 | 6 | 83 | FARGNOLI MAURO | SM65 | PODISTICA PRIMAVALLE | 1:01:36 |
| 90 | 76 | 2 | 62 | PELLEGRINI CLAUDIO | SM70 | ATLETICA VITA | 1:02:22 |
| 91 | 77 | 11 | 91 | BARZI FEDERICO | SM45 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1:02:25 |
| 92 | 15 | 6 | 92 | CONIGLIO DONATELLA | SF45 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1:02:26 |
| 93 | 16 | 7 | 57 | MARTINELLI MONIA | SF45 | AMATORI VILLA PAMPHILI | 1:03:13 |
| 94 | 17 | 8 | 16 | VOLPE MARIANGELA | SF45 | ATLETICA SABATINA | 1:03:48 |
| 95 | 78 | 12 | 9 | GIUFFRIDA ROBERTO | SM55 | ATLETICA SABATINA | 1:06:31 |
| 96 | 79 | 10 | 48 | FERRI FABRIZIO | SM50 | GRUPPO MILLEPIEDI | 1:06:54 |
| 97 | 18 | 2 | 50 | MASTRULLO VERONICA | SF40 | GRUPPO MILLEPIEDI | 1:06:54 |
| 98 | 80 | 11 | 25 | D'ARCANGELIS ALESSIO | SM50 | ETRUSCA | 1:09:40 |
| 99 | 19 | 9 | 28 | PISANI LAURA | SF45 | ETRUSCA | 1:11:52 |
| 100 | 81 | 12 | 21 | CATTIVELLI PIERGIORGIO | SM45 | ETRUSCA | 1:11:52 |
| 101 | 20 | 2 | 63 | RAPUANO MARIA | SF65 | ATLETICA VITA | 1:12:32 |
| 102 | 21 | 2 | 72 | MUZZI ALESSANDRA | SF60 | ENEA | 1:12:52 |
| 103 | 22 | 10 | 87 | OSTUNI RAFFAELLA | SF45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1:13:40 |
| 104 | 82 | 11 | 95 | LAUREANO LEON EDER FREED | SM60 | RUN & SMILE | 1:16:33 |
| 105 | 83 | 1 | 99 | DI TELLA MARIO | SM75 | ALBANOVA RUNNING | 1:17:31 |
| 106 | 84 | 12 | 51 | NOGAROTTO ARMANDO | SM60 | GRUPPO MILLEPIEDI | 1:18:49 |
| 107 | 85 | 7 | 14 | TRIVELLINI LUIGINO | SM65 | ATLETICA SABATINA | 1:19:49 |
| 108 | 86 | 1 | 100 | D'AMBROSIO FRANCESCO | SM80 | RUNCARD | 1:21:12 |
| 109 | 23 | 3 | 52 | CICCIOLA MARIA PIA | SF60 | 9,92 RUNNING | 1:21:44 |
| 110 | 87 | 8 | 35 | ORRÙ MARCELLINO | SM65 | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB | 1:23:01 |
| 111 | 88 | 9 | 79 | IANNILLI FRANCO | SM65 | MILLEPIEDI 1978 | 1:32:16 |
| 112 | 24 | 4 | 7 | DARIDA CRISTINA | SF50 | ATLETICA SABATINA | 1:34:36 |
| 113 | 25 | 3 | 120 | PISCOPO PAOLA | SF40 | ATLETICA SABATINA | 1:49:42 |
| CAT | SOCIETA |

