30/06/2024
Valmontone (RM)
Podisti Valmontone
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2024
MARATONINA DELLA LUMACA
POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | GIANCATERINA ITALO | SM35 | ATLETICA VOMANO | 0:31:32 |
2 | 2 | 1 | 295 | VOLPE RICCARDO | SM | RUNFOREVER APRILIA | 0:34:45 |
3 | 3 | 1 | 1 | PAPOCCIA DIEGO | SM50 | ATLETICA FERENTINO | 0:34:53 |
4 | 4 | 2 | 498 | CHIOMINTO FABRIZIO | SM50 | ROMATLETICA | 0:34:56 |
5 | 5 | 2 | 485 | FALCINELLI DANIELE | SM | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:35:09 |
6 | 6 | 1 | 5 | MASTROIANNI ROBERTO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:35:14 |
7 | 7 | 1 | 2 | CARLONI EMILIANO | SM45 | ATLETICA LA SBARRA | 0:35:28 |
8 | 8 | 2 | 14 | BATTAGLIA EMANUELE | SM35 | RUNFOREVER APRILIA | 0:35:28 |
9 | 9 | 2 | 11 | CARBOTTI PIETRO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:35:56 |
10 | 10 | 3 | 1.190 | GIOVANNINI MARCO | SM50 | CALCATERRA SPORT | 0:36:06 |
11 | 11 | 3 | 184 | BRACAGLIA FEDERICO | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:36:16 |
12 | 12 | 2 | 374 | DE CARLI DENNY | SM40 | POL. CIOCIARA A.FAVA | 0:36:33 |
13 | 13 | 4 | 359 | MINORI MATTIA | SM | GO RUNNING | 0:36:40 |
14 | 14 | 3 | 366 | ZANNINI ALESSIO | SM40 | NISSOLINO INTESATLETICA | 0:36:44 |
15 | 15 | 3 | 4 | MILANA CHRISTIAN | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:36:48 |
16 | 16 | 3 | 275 | VITALE GAETANO | SM35 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:36:55 |
17 | 17 | 1 | 10 | STOPPOLONI FABRIZIO | SM55 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:36:59 |
18 | 18 | 2 | 384 | VISCA GIOVANNI BATTISTA | SM55 | RUNCARD | 0:37:22 |
19 | 19 | 4 | 332 | GRECO ROBERTO | SM35 | RUNCARD | 0:37:35 |
20 | 20 | 5 | 163 | PERRINO DANIELE | SM | ITALIANA RUNNING | 0:37:37 |
21 | 21 | 1 | 73 | MALIZIOLA MAURIZIO | SM60 | ATLETICA FERENTINO | 0:38:02 |
22 | 22 | 3 | 371 | FERRANTE CARRANTE MAURIZIO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:38:02 |
23 | 23 | 6 | 340 | GIAMMATTEO GIAN PAOLO | SM | TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:38:08 |
24 | 24 | 4 | 481 | CERESATTO CRISTIANO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:38:22 |
25 | 25 | 4 | 291 | BIANCHINI GIANLUIGI | SM45 | RUNFOREVER APRILIA | 0:38:31 |
26 | 26 | 7 | 1.192 | URSITTI ALESSIO | SM | RUNNER TRAINER | 0:38:35 |
27 | 27 | 4 | 92 | IADELUCA AUGUSTO | SM55 | CASC - BI ATLETICA ROMA | 0:38:38 |
28 | 28 | 5 | 41 | BELLIZIA AGOSTINO | SM35 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:38:42 |
29 | 29 | 5 | 458 | CIMINO CARLO | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:38:50 |
30 | 30 | 5 | 369 | ROMEI BRUNO | SM55 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:39:02 |
31 | 31 | 6 | 389 | VIGORITO ALESSANDRO | SM55 | RUNNERS CIAMPINO | 0:39:09 |
32 | 32 | 4 | 58 | MINOTTI ROBERTO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:39:10 |
33 | 33 | 5 | 17 | ALOE SALVATORE | SM50 | PODISTI VALMONTONE | 0:39:14 |
34 | 34 | 5 | 460 | COLELLI MATTEO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:39:24 |
35 | 1 | 1 | 15 | BOEV BIANCAMARIA | SF | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:39:29 |
36 | 35 | 6 | 399 | CLAUDI FABIO | SM50 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:39:30 |
37 | 36 | 2 | 128 | FARGIONE VINCENZO | SM60 | GSBR | 0:39:31 |
38 | 37 | 7 | 8 | CAMPONESCHI ALESSANDRO | SM50 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:39:33 |
39 | 2 | 1 | 13 | GABRIELLI PAMELA | SF40 | RUNFOREVER APRILIA | 0:39:39 |
40 | 38 | 6 | 190 | MATROPIETRO FLAVIO | SM40 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:39:43 |
41 | 39 | 7 | 52 | DELLA VECCHIA LUCA | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:39:55 |
42 | 40 | 3 | 352 | PIZZICANNELLA LUCA | SM60 | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 0:40:13 |
43 | 41 | 6 | 469 | SOUFYANE EL FADIL | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:40:13 |
44 | 42 | 8 | 372 | GIOVANNONE LUCIANO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:40:17 |
45 | 43 | 6 | 72 | GROSSI DOMENICO | SM35 | ATLETICA FERENTINO | 0:40:20 |
46 | 44 | 8 | 102 | COLLENI UMBERTO | SM50 | FROSINONE SPORT | 0:40:23 |
47 | 3 | 1 | 7 | PATTA PAOLA | SF50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:40:31 |
48 | 45 | 9 | 476 | VELLUTI ANDREA | SM50 | ATLETICA CAVE | 0:40:37 |
49 | 46 | 7 | 287 | MINELLA DIEGO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:40:40 |
50 | 47 | 9 | 351 | D'ADAMO MICHELE | SM40 | ATLETICA LA SBARRA | 0:40:40 |
Vista da 1 a 50 di 466 elementi