26/11/2023
Colleferro (RM)
Runners Team Colleferro
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2023
7° TROFEO SANTA BARBARA
| POS | POS_CAT | POS_MF | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 326 | CAROLI GABRIELE | SM | RCF ROMA SUD | 0:32:58 | 
| 2 | 1 | 2 | 6 | COPPA FRANCESCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:33:04 | 
| 3 | 2 | 3 | 3 | VULPIANI DANIELE | SM35 | ASD STRACITTADINA DI AVEZZANO | 0:33:05 | 
| 4 | 3 | 4 | 348 | PALLAGROSI ADRIANO | SM35 | LIRI RUNNERS | 0:33:52 | 
| 5 | 1 | 5 | 2 | CARBOTTI PIETRO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:34:27 | 
| 6 | 2 | 6 | 38 | PIERAGOSTINI FEDERICO | SM | ATLETICA CECCHINA AL.PA | 0:34:36 | 
| 7 | 2 | 7 | 137 | ODDI DARIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:34:42 | 
| 8 | 3 | 8 | 221 | BRAGAGLIA FEDERICO | SM | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:35:04 | 
| 9 | 4 | 9 | 88 | CELLUCCI FEDERICO | SM | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:35:16 | 
| 10 | 1 | 10 | 7 | MASTROIANNI ROBERTO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:35:44 | 
| 11 | 3 | 11 | 4 | MILANA CHRISTIAN | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:36:20 | 
| 12 | 1 | 12 | 12 | SCIULLO MAURO | SM55 | ASD NISSOLINO INTESATLETICA | 0:36:37 | 
| 13 | 5 | 13 | 105 | CERELLI FEDERICO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:36:48 | 
| 14 | 2 | 14 | 9 | CAPUANI MARIO | SM40 | ATLETICA VENAFRO | 0:36:51 | 
| 15 | 3 | 15 | 93 | TADDEI MICHELE | SM40 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:36:56 | 
| 16 | 4 | 16 | 127 | DANDINI VALERIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:36:57 | 
| 17 | 2 | 17 | 11 | SOLITO FABIO | SM55 | ATLETICA LA SBARRA | 0:37:04 | 
| 18 | 3 | 18 | 261 | FERRANTE CARRANTE MAURIZIO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:37:14 | 
| 19 | 4 | 19 | 106 | COLAPIETRO FILIPPO | SM40 | ATLETICA CECCANO | 0:37:23 | 
| 20 | 6 | 20 | 42 | CENCIARELLI MARCO | SM | ATLETICA SORA | 0:37:29 | 
| 21 | 5 | 21 | 168 | CORSI IVAN | SM40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:37:32 | 
| 22 | 5 | 22 | 209 | D'AVERSA MATTEO | SM35 | FROSINONE SPORT | 0:37:45 | 
| 23 | 6 | 23 | 76 | TERSIGNI VALERIO | SM35 | RUNCARD | 0:37:48 | 
| 24 | 1 | 1 | 349 | SOUFYANE LAILA | SF40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:37:53 | 
| 25 | 1 | 2 | 8 | SALVATORI PAOLA | SF50 | US ROMA 83 | 0:38:04 | 
| 26 | 7 | 24 | 330 | NECCIA MIRCO | SM | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:38:15 | 
| 27 | 8 | 25 | 325 | TALLINI ALESSIO | SM | TORRICE RUNNERS | 0:38:16 | 
| 28 | 9 | 26 | 294 | MERLETTI GIANMARCO | SM | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:38:21 | 
| 29 | 6 | 27 | 35 | DEL PRNCIPE MASSIMO | SM40 | ATLETICA ANZIO | 0:38:22 | 
| 30 | 1 | 28 | 321 | VIGORITO ALESSANDRO | SM50 | RUNNERS CIAMPINO | 0:38:34 | 
| 31 | 2 | 29 | 13 | CAMPONESCHI ALESSANDRO | SM50 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:38:41 | 
| 32 | 7 | 30 | 332 | PICCIRILLI GIANGUIDO | SM40 | RUNCARD | 0:38:48 | 
| 33 | 3 | 31 | 15 | BASILE ALESSANDRO | SM50 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:38:48 | 
| 34 | 4 | 32 | 258 | ROMEI BRUNO | SM55 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:38:56 | 
| 35 | 4 | 33 | 192 | MARTELLUZZI ALESSANDRO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:38:59 | 
| 36 | 5 | 34 | 301 | DE ANGELIS GIULIO | SM45 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:39:03 | 
| 37 | 7 | 35 | 151 | VENTRIGLIA GIOVANNI | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:39:03 | 
| 38 | 8 | 36 | 170 | DELLA VECCHIA LUCA | SM40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:39:05 | 
| 39 | 1 | 3 | 5 | RAZZANO GRAZIA | SF | CAIVANO RUNNERS | 0:39:05 | 
| 40 | 1 | 37 | 48 | FARGIONE VINCENZO | SM60 | GRUPPO SPORTIVO BANCARI ROMANI | 0:39:10 | 
| 41 | 5 | 38 | 125 | COSTA NICO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:39:15 | 
| 42 | 8 | 39 | 312 | DE GIORGIO GIULIANO | SM35 | BIANCO MODA SPORT CIAMPINO | 0:39:22 | 
| 43 | 6 | 40 | 185 | CECCONI LUCA | SM45 | ATLETICA GENAZZANO | 0:39:32 | 
| 44 | 2 | 4 | 100 | MAGRINI SIMONA | SF50 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:39:32 | 
| 45 | 4 | 41 | 115 | MILANO PEPPINO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:39:33 | 
| 46 | 2 | 42 | 248 | MIELE GIOVANNI | SM60 | PODISTI VALMONTONE | 0:39:35 | 
| 47 | 5 | 43 | 32 | MAGGI ANTONIO | SM50 | ANAGNI MARATHON | 0:39:37 | 
| 48 | 6 | 44 | 327 | FAIOCCO FERDINANDO | SM50 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:39:49 | 
| 49 | 9 | 45 | 263 | GIOVANNONE LUCIANO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:39:54 | 
| 50 | 7 | 46 | 175 | LEVA ANDREA | SM50 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:39:56 | 
| 51 | 10 | 47 | 18 | CIMINO CARLO | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:40:05 | 
| 52 | 7 | 48 | 179 | PANETTA ERNESTO | SM45 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:40:16 | 
| 53 | 8 | 49 | 329 | FERRAZZA MASSIMILIANO | SM45 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:40:16 | 
| 54 | 10 | 50 | 52 | STEFANELLI ENRICO | SM | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:40:25 | 
| 55 | 8 | 51 | 331 | CAPPELLI ANDREA | SM50 | US ROMA 83 | 0:40:29 | 
| 56 | 11 | 52 | 226 | MASTROPIETRO FLAVIO | SM40 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:40:31 | 
| 57 | 11 | 53 | 51 | SANTIA VALERIO | SM | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:40:32 | 
| 58 | 9 | 54 | 211 | REALI ALFREDO | SM35 | FROSINONE SPORT | 0:40:39 | 
| 59 | 3 | 5 | 10 | UNGANIA GIOVANNA | SF50 | ATLETICA LA SBARRA | 0:40:39 | 
| 60 | 12 | 55 | 29 | ROSSI ANDREA | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:40:42 | 
| 61 | 13 | 56 | 244 | ALAGIA PAOLO | SM40 | PODISTI VALMONTONE | 0:40:42 | 
| 62 | 12 | 57 | 189 | CESTRA DANILO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:40:54 | 
| 63 | 9 | 58 | 53 | ALIVERINI IGINO | SM45 | ITALIANA RUNNING | 0:41:04 | 
| 64 | 10 | 59 | 147 | SPAZIANI GIORDANO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:41:06 | 
| 65 | 11 | 60 | 195 | PERSICHILLI DANIELE | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:41:08 | 
| 66 | 13 | 61 | 306 | VELLUTI ANDREA | SM | ATLETICA CAVE | 0:41:10 | 
| 67 | 14 | 62 | 89 | DE VITIS ALESSANDRO | SM | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:41:15 | 
| 68 | 12 | 63 | 24 | NICOLI MARCO | SM35 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:41:18 | 
| 69 | 14 | 64 | 126 | DANDINI ANGELO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:41:22 | 
| 70 | 3 | 65 | 246 | MASELLA LUIGI | SM60 | PODISTI VALMONTONE | 0:41:26 | 
| 71 | 13 | 66 | 118 | AMBROSI MICHELE | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:41:26 | 
| 72 | 4 | 6 | 14 | LUNGU LUMINITA | SF50 | GRUPPO SPORTIVO BANCARI ROMANI | 0:41:27 | 
| 73 | 15 | 67 | 129 | DEMOLA DOMENICO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:41:38 | 
| 74 | 15 | 68 | 328 | FERRAZZA LORENZO | SM | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:41:54 | 
| 75 | 16 | 69 | 165 | GIZZI ALESSANDRO | SM | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:41:54 | 
| 76 | 16 | 70 | 242 | PROIETTI LIBIANCHI FERNANDO | SM40 | PALESTRINA RUNNING | 0:41:56 | 
| 77 | 17 | 71 | 239 | DE ROSA MARCO | SM | PALESTRINA RUNNING | 0:42:00 | 
| 78 | 4 | 72 | 275 | PARISI MAGNO ROBERTO | SM60 | POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:42:03 | 
| 79 | 5 | 73 | 215 | BRIGHETTI PIETRO | SM60 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SUBIACO | 0:42:06 | 
| 80 | 18 | 74 | 141 | POMPONI VALERIO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:42:07 | 
| 81 | 9 | 75 | 339 | BASTIANELLI TIZIANO | SM50 | FREAKS ALL AROUND | 0:42:09 | 
| 82 | 10 | 76 | 225 | LEONETTI LORENZO | SM50 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:42:11 | 
| 83 | 6 | 77 | 85 | FELICI TONINO | SM60 | UISP LATINA | 0:42:13 | 
| 84 | 19 | 78 | 279 | VATINI STEFANO | SM | POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:42:29 | 
| 85 | 6 | 79 | 59 | LATINI PATRIZIO | SM55 | PODISTICA APRILIA | 0:42:34 | 
| 86 | 1 | 7 | 60 | RINALDI WISSIA | SF45 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:42:40 | 
| 87 | 10 | 80 | 26 | PROIETTI PAOLO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:42:43 | 
| 88 | 11 | 81 | 103 | ROSSI FABIO | SM50 | ATL. BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:42:45 | 
| 89 | 1 | 82 | 159 | CASO GAETANO | SM70 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:42:45 | 
| 90 | 11 | 83 | 272 | D'OTTAVI ALESSANDRO | SM45 | POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:42:45 | 
| 91 | 12 | 84 | 166 | COLABUCCI SERGIO | SM50 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:42:47 | 
| 92 | 17 | 85 | 145 | SACROSANTO CHRISTIAN | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:42:50 | 
| 93 | 18 | 86 | 45 | ANGELUCCI GIORGIO | SM40 | ESERCITO CECCHIGNOLA | 0:42:54 | 
| 94 | 12 | 87 | 203 | D'AMATO LUIGI | SM45 | FREE RUNNERS | 0:43:00 | 
| 95 | 14 | 88 | 188 | CAPOZI STEFANO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:43:04 | 
| 96 | 2 | 8 | 177 | NORI VERBANA | SF45 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:43:05 | 
| 97 | 19 | 89 | 210 | LUNGHI ALESSANDRO | SM40 | FROSINONE SPORT | 0:43:09 | 
| 98 | 5 | 9 | 67 | VINCI SILVIA | SF50 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 0:43:18 | 
| 99 | 20 | 90 | 148 | TANTARI DANIELE | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:43:24 | 
| 100 | 7 | 91 | 217 | MICOZZI ALESSANDRO | SM55 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SUBIACO | 0:43:28 | 
| 101 | 13 | 92 | 152 | ALATRI STEFANO | SM45 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:43:31 | 
| 102 | 13 | 93 | 260 | CECCACCI SANDRO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:43:33 | 
| 103 | 21 | 94 | 241 | GALLI MARCO | SM40 | PALESTRINA RUNNING | 0:43:35 | 
| 104 | 14 | 95 | 297 | PIZZUTI FABIO | SM50 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:43:37 | 
| 105 | 8 | 96 | 44 | ZIMEI FABRIZIO | SM55 | CALCATERRA SPORT ASD | 0:43:39 | 
| 106 | 15 | 97 | 337 | CIARLA MARCO | SM50 | FREAKS ALL AROUND | 0:43:48 | 
| 107 | 1 | 98 | 274 | FRASCA LEANDRO | SM65 | POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:43:58 | 
| 108 | 22 | 99 | 140 | PITOCCO MIRCO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:44:07 | 
| 109 | 23 | 100 | 128 | DEL MONTE ANDREA | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:44:07 | 
| 110 | 16 | 101 | 142 | PRILI ROBERTO | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:44:13 | 
| 111 | 24 | 102 | 259 | BRUNI DANILO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:44:14 | 
| 112 | 9 | 103 | 196 | PIRANDELLO ATTILIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0:44:15 | 
| 113 | 17 | 104 | 198 | SACCO GIAMPIERO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:44:15 | 
| 114 | 25 | 105 | 286 | LATINI DAVIDE | SM40 | ATL. BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:44:20 | 
| 115 | 10 | 106 | 176 | MADONNA GENNARO | SM55 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:44:21 | 
| 116 | 14 | 107 | 247 | MATTIA EMANUELE | SM45 | PODISTI VALMONTONE | 0:44:23 | 
| 117 | 2 | 108 | 64 | NAPOLI FILIPPO | SM65 | PODISTICA POMEZIA | 0:44:24 | 
| 118 | 15 | 109 | 49 | FRANGELLA ALESSANDRO | SM35 | GRUPPO SPORTIVO BANCARI ROMANI | 0:44:25 | 
| 119 | 3 | 110 | 271 | DI PALMA AGOSTINO | SM65 | POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:44:27 | 
| 120 | 26 | 111 | 149 | TESTANI FABRIZIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:44:28 | 
| 121 | 27 | 112 | 124 | COLASANTI MARCO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:44:28 | 
| 122 | 15 | 113 | 257 | PICCINNI GAETANO | SM45 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:44:34 | 
| 123 | 28 | 114 | 204 | DI SPIRITO CARMINE | SM40 | FREE RUNNERS | 0:44:34 | 
| 124 | 2 | 10 | 292 | FIORINI PAOLA | SF40 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:44:36 | 
| 125 | 20 | 115 | 163 | CENTRA ANDREA | SM | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:44:37 | 
| 126 | 7 | 116 | 98 | FRATOCCHI FRANCO | SM60 | ATL. BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:44:40 | 
| 127 | 11 | 117 | 295 | PIGNATELLI PAOLO | SM55 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:44:43 | 
| 128 | 12 | 118 | 80 | LAPOMARDA VINCENZO | SM55 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:44:47 | 
| 129 | 29 | 119 | 61 | LAURITANO RAFFAELE | SM40 | PODISTICA MARCIANISE | 0:44:52 | 
| 130 | 21 | 120 | 338 | DI TULLIO LEONARDO | SM | FREAKS ALL AROUND | 0:44:56 | 
| 131 | 30 | 121 | 30 | SAVO GIUSEPPE | SM40 | AICS FROSINONE | 0:45:01 | 
| 132 | 16 | 122 | 287 | BAGAGLINI ROBERTO | SM35 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:45:03 | 
| 133 | 17 | 123 | 184 | PETRUCCI ALESSANDRO | SM35 | ATLETICA GENAZZANO | 0:45:05 | 
| 134 | 13 | 124 | 311 | CRUCIANI GIUSEPPE | SM55 | BIANCO MODA SPORT CIAMPINO | 0:45:08 | 
| 135 | 3 | 11 | 174 | LEUZZI CATERINA | SF40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:45:11 | 
| 136 | 8 | 125 | 216 | LUPI VITTORIO | SM60 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SUBIACO | 0:45:20 | 
| 137 | 2 | 126 | 336 | TOSELLI ENZO | SM70 | ATL. ANZIO | 0:45:28 | 
| 138 | 4 | 127 | 96 | TRUCCHIA STEFANO | SM65 | ATL. AMATORI ROCCA DI PAPA | 0:45:33 | 
| 139 | 18 | 128 | 97 | VITALE STEFANO | SM50 | ATL. AMATORI ROCCA DI PAPA | 0:45:38 | 
| 140 | 3 | 12 | 313 | WOJTAL AGNIESZKA | SF45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:45:40 | 
| 141 | 14 | 129 | 82 | MAGGI MAURIZIO | SM55 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0:45:41 | 
| 142 | 18 | 130 | 143 | PROIETTI ANDREA | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:45:42 | 
| 143 | 19 | 131 | 205 | IBRAHIMI DRITAN | SM50 | FREE RUNNERS | 0:45:43 | 
| 144 | 15 | 132 | 114 | MATTONE VINCENZO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:45:46 | 
| 145 | 20 | 133 | 250 | PELLEGRINI GUIDO | SM50 | PODISTI VALMONTONE | 0:45:48 | 
| 146 | 16 | 134 | 84 | DI RIENZO CLAUDIO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0:45:50 | 
| 147 | 31 | 135 | 153 | ANGELINI DANIELE | SM40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:45:53 | 
| 148 | 32 | 136 | 57 | FRANCICA LUCA | SM40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:46:01 | 
| 149 | 33 | 137 | 284 | MARTELLA EMANUELE | SM40 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:46:04 | 
| 150 | 21 | 138 | 282 | CAMPAGNA ANDREA | SM50 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:46:04 | 
| 151 | 34 | 139 | 73 | MOSCARELLI RICCARDO | SM40 | RUNCARD | 0:46:06 | 
| 152 | 35 | 140 | 333 | REALE FRANCESCO | SM40 | CITTA' CASTELLI ROMANI | 0:46:08 | 
| 153 | 17 | 141 | 300 | TITTOZZI GIANNI | SM55 | SPARTAN SPORT ACADEMY | 0:46:09 | 
| 154 | 18 | 142 | 41 | MONTI GUIDO | SM55 | ATLETICA GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:46:11 | 
| 155 | 5 | 143 | 43 | MESTICI PIEROFRANCESCO | SM65 | CALCATERRA SPORT ASD | 0:46:28 | 
| 156 | 6 | 13 | 99 | GAVILLUCCI STEFANIA | SF50 | ATL. BORGATE RIUNITE SERMONETA | 0:46:32 | 
| 157 | 16 | 144 | 202 | D'AMATO FEDERICO | SM45 | FREE RUNNERS | 0:46:36 | 
| 158 | 22 | 145 | 302 | BORGIA ANDREA | SM50 | ATLETICA CAVE | 0:46:36 | 
| 159 | 3 | 146 | 207 | VALERI DOMENICO | SM70 | FREE RUNNERS | 0:46:43 | 
| 160 | 17 | 147 | 346 | CAPONI DANIELE | SM45 | PODISTICA TERRACINA | 0:46:47 | 
| 161 | 7 | 14 | 199 | SALIMEI ELISABETTA | SF50 | ENDURANCE TRAINING | 0:46:48 | 
| 162 | 6 | 148 | 116 | TERENZI BENEDETTO | SM65 | ATLETICA CECCANO | 0:46:50 | 
| 163 | 7 | 149 | 345 | DE FABRITIIS EMILIO | SM65 | PODISTICA TERRACINA | 0:46:52 | 
| 164 | 19 | 150 | 83 | BITOCCHI MIRKO | SM35 | TIVOLI MARATHON | 0:46:55 | 
| 165 | 8 | 151 | 273 | FIORINI FELICE | SM65 | POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:46:56 | 
| 166 | 18 | 152 | 77 | DE ROSA LUIGI | SM45 | RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN | 0:46:57 | 
| 167 | 19 | 153 | 262 | FIORE EMILIANO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:47:03 | 
| 168 | 23 | 154 | 117 | TURRIZIANI MARCO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:47:05 | 
| 169 | 20 | 155 | 290 | CIANGOLA EMANUELE | SM45 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:47:08 | 
| 170 | 2 | 15 | 291 | FANELLA SERENA | SF | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:47:24 | 
| 171 | 1 | 16 | 23 | MARAZZI PATRIZIA | SF55 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:47:29 | 
| 172 | 21 | 156 | 324 | ALONZI MASSIMO | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0:47:30 | 
| 173 | 20 | 157 | 281 | CALVANO MATTEO | SM35 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:47:31 | 
| 174 | 19 | 158 | 214 | PIRANI MASSIMO | SM55 | GENZANO MARATHON | 0:47:32 | 
| 175 | 4 | 17 | 16 | BELL SIERRA JANET | SF45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:47:33 | 
| 176 | 22 | 159 | 162 | CECI GABRIELE | SM | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:47:41 | 
| 177 | 20 | 160 | 193 | MARTELLUZZI GIAMPIERO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0:47:45 | 
| 178 | 8 | 18 | 91 | MOAURO EMANUELA | SF50 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:47:51 | 
| 179 | 1 | 19 | 70 | GIZZI ELEONORA | SF35 | RUN & SMILE | 0:47:53 | 
| 180 | 21 | 161 | 235 | DI MANNO GIULIO CESARE | SM55 | OLIMPIA LAZIO | 0:47:56 | 
| 181 | 22 | 162 | 119 | PANNONE FABIO | SM55 | POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:47:57 | 
| 182 | 9 | 163 | 222 | CAPORILLI PIETRO | SM60 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:47:59 | 
| 183 | 22 | 164 | 111 | LAURETTI PIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:48:00 | 
| 184 | 24 | 165 | 269 | BARILONE GIANFRANCO | SM50 | POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:48:01 | 
| 185 | 5 | 20 | 270 | CENTOFANTE MONICA | SF45 | POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:48:08 | 
| 186 | 9 | 21 | 122 | CELLETTI KATIA | SF50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:48:13 | 
| 187 | 6 | 22 | 277 | RICCIARDI EMMA | SF45 | POLISPORTIVA CIOCIARA ANTONIO FAVA | 0:48:18 | 
| 188 | 25 | 166 | 347 | FAIOLA FRANCESCO | SM50 | PODISTICA TERRACINA | 0:48:28 | 
| 189 | 36 | 167 | 256 | DIPIERRO LUCA | SM40 | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:48:29 | 
| 190 | 4 | 23 | 58 | PIMPINELLA ROBERTA | SF40 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:48:35 | 
| 191 | 2 | 24 | 220 | SEGATORI ROBERTA | SF35 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:48:38 | 
| 192 | 9 | 168 | 310 | CORTESE ANTONIO | SM65 | BIANCO MODA SPORT CIAMPINO | 0:48:44 | 
| 193 | 23 | 169 | 31 | D'ERCOLE STEFANO | SM45 | ANAGNI MARATHON | 0:48:51 | 
| 194 | 10 | 170 | 55 | D'ONORIO VITTORIO | SM65 | LIBERTAS LANUVIO | 0:48:53 | 
| 195 | 11 | 171 | 237 | PARISI LUCIO | SM65 | OLIMPIA LAZIO | 0:48:58 | 
| 196 | 21 | 172 | 120 | ROCCA LUCA | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:48:59 | 
| 197 | 37 | 173 | 158 | CASO DANIELE | SM40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:48:59 | 
| 198 | 38 | 174 | 150 | VACARINI ANTONIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:48:59 | 
| 199 | 5 | 25 | 266 | SIMONELLI SIMONA | SF40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:49:00 | 
| 200 | 23 | 175 | 173 | IMPERIOLI VALERIANO | SM55 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:49:00 | 
| 201 | 26 | 176 | 109 | D'EMILIO ANTONIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:49:02 | 
| 202 | 24 | 177 | 335 | PIZZUTI MAURO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:49:02 | 
| 203 | 24 | 178 | 107 | CRESCENZI ANDREA | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:49:02 | 
| 204 | 25 | 179 | 112 | MASI ANDREA | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:49:03 | 
| 205 | 26 | 180 | 340 | BERGHI MARCO | SM45 | GRUPPO SPORTIVO BANCARI ROMANI | 0:49:05 | 
| 206 | 27 | 181 | 304 | PASQUAZI MARCO | SM45 | ATLETICA CAVE | 0:49:11 | 
| 207 | 4 | 182 | 63 | MARTINI GIOVANNI | SM70 | PODISTICA ORO FANTASY | 0:49:16 | 
| 208 | 25 | 183 | 40 | MONTEFERRI MAURO | SM55 | ATLETICA GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 0:49:16 | 
| 209 | 6 | 26 | 180 | PISTOLESI ALESSIA | SF40 | ATL. COLLEFERRO SEGNI | 0:49:35 | 
| 210 | 5 | 184 | 240 | FARAGLIA SANDRO | SM70 | PALESTRINA RUNNING | 0:49:37 | 
| 211 | 28 | 185 | 264 | PARENTE ANDREA | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:49:41 | 
| 212 | 23 | 186 | 21 | GIOVANNESI DIEGO | SM | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:49:46 | 
| 213 | 12 | 187 | 283 | COLALUCA SERGIO | SM65 | RUNNERS TEAM CARPINETO ROMANO | 0:49:50 | 
| 214 | 29 | 188 | 25 | ONORI SALTI MICHELE | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:49:52 | 
| 215 | 26 | 189 | 123 | CERVINI GIANNI | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:49:54 | 
| 216 | 27 | 190 | 138 | PALOMBO ITALO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:49:54 | 
| 217 | 27 | 191 | 110 | INCITTI FABIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:49:58 | 
| 218 | 28 | 192 | 350 | PAPALEO NICOLA | SM55 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:50:03 | 
| 219 | 29 | 193 | 36 | ALONZI PAOLO | SM55 | ATLETICA ARCE | 0:50:12 | 
| 220 | 22 | 194 | 194 | MASSA MARIO | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:50:14 | 
| 221 | 30 | 195 | 186 | BALDESI LUIGI | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:50:15 | 
| 222 | 28 | 196 | 334 | PULISENA GIANLUCA | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:50:16 | 
| 223 | 23 | 197 | 37 | TUDINO LUCA | SM35 | ATLETICA ARCE | 0:50:18 | 
| 224 | 24 | 198 | 255 | D'AMICO EMANUELE | SM | PODISTICA ROCCA DI PAPA | 0:50:22 | 
