01/07/2023
Ceprano (FR)
Pol. Atletica Ceprano
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2023
NOTTURNA TRE TORRI
| POS | POS_CAT | POS_MF | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | PAPOCCIA DIEGO | SM50 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:33:02 |
| 2 | 1 | 2 | 92 | VULPIANI DANIELE | SM35 | UFENS AEQUATRAIL | 0:33:26 |
| 3 | 1 | 3 | 29 | CARRAROLI GABRIELE | SM | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:33:28 |
| 4 | 2 | 4 | 5 | LAMIRI MOHAMMED | SM50 | PLUS ULTRA TRASACCO | 0:33:44 |
| 5 | 1 | 5 | 2 | DI CICCO ANTONELLO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:33:50 |
| 6 | 2 | 6 | 381 | TELONI DAVIDE | SM | FROSINONE SPORT | 0:34:18 |
| 7 | 2 | 7 | 4 | GRAVINA BRUNO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:34:28 |
| 8 | 3 | 8 | 58 | DE MARCHIS TOMMASO | SM | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:34:30 |
| 9 | 4 | 9 | 94 | TOMMASI MATTEO | SM | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | 0:34:34 |
| 10 | 5 | 10 | 307 | DI CICCO DAVIDE | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:34:35 |
| 11 | 2 | 11 | 320 | MARANDOLA GIUSEPPE | SM35 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:34:36 |
| 12 | 3 | 12 | 186 | TOMARO GABRIEL | SM35 | ATLETICA VENAFRO | 0:34:47 |
| 13 | 3 | 13 | 107 | MARCOCCIO ALFONSO | SM50 | ATLETICA ARCE | 0:34:57 |
| 14 | 3 | 14 | 300 | CANCELLI FILIPPO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:34:58 |
| 15 | 1 | 15 | 154 | ODDI DARIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:35:01 |
| 16 | 4 | 16 | 54 | MENNA MANUEL | SM40 | PODISTICA 2007 TOR TRE TESTE | 0:35:04 |
| 17 | 5 | 17 | 9 | MASTROIANNI ROBERTO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:35:13 |
| 18 | 6 | 18 | 178 | CAPUANI MARIO | SM40 | ATLETICA VENAFRO | 0:35:41 |
| 19 | 1 | 19 | 66 | LAMIRI AMIN | ALL/JUN | POLISPORTIVA CAPISTRELLO | 0:36:02 |
| 20 | 6 | 20 | 123 | GALLUCCI ENRICO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:36:05 |
| 21 | 7 | 21 | 118 | CERELLI FEDERICO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:36:06 |
| 22 | 2 | 22 | 99 | D'EMILIA ANDREA | SM45 | ATLETICA ARCE | 0:36:10 |
| 23 | 4 | 23 | 247 | D'AVERSA MATTEO | SM35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:36:15 |
| 24 | 3 | 24 | 338 | TURCHETTA MASSIMILIANO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:36:17 |
| 25 | 8 | 25 | 102 | FOLCARELLI TOMMASO | SM | ATLETICA ARCE | 0:36:19 |
| 26 | 9 | 26 | 297 | ALONZI ANDREA | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:36:22 |
| 27 | 7 | 27 | 278 | MORETTI CLAUDIO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:36:30 |
| 28 | 8 | 28 | 370 | SANGERMANO PATRIZIO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:36:36 |
| 29 | 4 | 29 | 295 | ZOMPANTI ALESSANDRO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:36:39 |
| 30 | 1 | 30 | 8 | FERRANTE CARRANTE MAURIZIO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:36:49 |
| 31 | 2 | 31 | 18 | DI LORETO ANDREA | ALL/JUN | AREA ATLETICA SAN CESAREO | 0:36:57 |
| 32 | 3 | 32 | 201 | VETTRAINO MICHELE | ALL/JUN | ENDURANCE TRAINING | 0:36:58 |
| 33 | 5 | 33 | 206 | STIRPE MAURO | SM35 | ERNICA VEROLI | 0:37:03 |
| 34 | 4 | 34 | 182 | NAWRATIL ANDREA | SM45 | ATLETICA VENAFRO | 0:37:04 |
| 35 | 9 | 35 | 267 | CANNIZZARO OMAR | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:37:09 |
| 36 | 5 | 36 | 374 | SNAIDERBAUR CORRADO | SM50 | RUNNING CLUB LATINA | 0:37:22 |
| 37 | 5 | 37 | 318 | FUSCO ALESSANDRO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:37:30 |
| 38 | 6 | 38 | 342 | BASILE ALESSANDRO | SM50 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:37:33 |
| 39 | 10 | 39 | 80 | TOMASELLI STEFANO | SM40 | RUNCARD | 0:37:33 |
| 40 | 6 | 40 | 86 | NATONI ANDREA | SM35 | RUNNING CLUB LATINA | 0:37:35 |
| 41 | 6 | 41 | 266 | VENTURA ALESSANDRO | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:37:36 |
| 42 | 11 | 42 | 11 | ROSSETTI ALESSIO | SM40 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:37:37 |
| 43 | 10 | 43 | 174 | NECCIA MIRCO | SM | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:37:39 |
| 44 | 1 | 44 | 348 | MALIZIOLA MAURIZIO | SM60 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:37:46 |
| 45 | 12 | 45 | 93 | PICCOLINI GABRIELE | SM40 | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | 0:37:47 |
| 46 | 7 | 46 | 173 | MINOTTI ROBERTO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:37:49 |
| 47 | 8 | 47 | 83 | VIGORITO ALESANDRO | SM50 | RUNNERS CIAMPINO | 0:37:53 |
| 48 | 7 | 48 | 169 | DE ANGELIS GIULIO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:37:56 |
| 49 | 8 | 49 | 357 | FAUSTINI GUIDO | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0:37:58 |
| 50 | 11 | 50 | 383 | TALLINI ALESSIO | SM | TORRICE RUNNERS | 0:37:59 |
| 51 | 9 | 51 | 334 | SOFIA ROBERTO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:38:02 |
| 52 | 12 | 52 | 70 | BROSSIER GEREMY | SM | RUNCARD | 0:38:11 |
| 53 | 13 | 53 | 373 | DEL PRINCIPE MASSIMO | SM40 | ATLETICA ANZIO | 0:38:15 |
| 54 | 14 | 54 | 187 | ANTICOLI PAOLO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:38:19 |
| 55 | 2 | 55 | 82 | CAPODACQUA GIAMPIETRO | SM55 | RUNNERS AVEZZANO | 0:38:22 |
| 56 | 15 | 56 | 49 | TAGLIENTI EROS | SM40 | MENS SANA SIENA | 0:38:29 |
| 57 | 16 | 57 | 257 | MINELLA DIEGO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:38:36 |
| 58 | 4 | 58 | 17 | AURNIA LEONARDO | ALL/JUN | AREA ATLETICA SAN CESAREO | 0:38:41 |
| 59 | 7 | 59 | 331 | RICOZZI MARCO | SM35 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:38:47 |
| 60 | 3 | 60 | 60 | VISCA GIOVANNI BATTISTA | SM55 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:38:55 |
| 61 | 17 | 61 | 78 | PICCIRILLI GIANGUIDO | SM40 | RUNCARD | 0:39:01 |
| 62 | 10 | 62 | 210 | FERRANTE MARCO | SM50 | FROSINONE SPORT | 0:39:02 |
| 63 | 8 | 63 | 125 | IACOBONI GIUSEPPE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:39:07 |
| 64 | 11 | 64 | 306 | DI CICCO GIANLUCA | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:39:07 |
| 65 | 18 | 65 | 43 | BUTTARAZZI ANDREA | SM40 | ISOLA SACRA | 0:39:10 |
| 66 | 9 | 66 | 22 | DANESE GIOVANNI | SM45 | ATLETICA CECCHINA AL.PA | 0:39:10 |
| 67 | 4 | 67 | 219 | ROSSINI MICHELE | SM55 | LIRI RUNNERS | 0:39:16 |
| 68 | 19 | 68 | 170 | DELLA VECCHIA LUCA | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:39:27 |
| 69 | 10 | 69 | 152 | MASTRONARDI FABIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:39:32 |
| 70 | 1 | 1 | 6 | SABATINI FRANCESCA | SF35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:39:36 |
| 71 | 1 | 2 | 7 | TOMASSI LINDA | SF40 | PALESTRINA RUNNING | 0:39:43 |
| 72 | 9 | 70 | 223 | IACOVACCI MARCO | SM35 | OLIMPIA LAZIO | 0:39:45 |
| 73 | 12 | 71 | 227 | PERONTI MARCELLO | SM50 | OLIMPIA LAZIO | 0:39:45 |
| 74 | 20 | 72 | 346 | DI MEO FABIO | SM40 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:39:48 |
| 75 | 5 | 73 | 145 | COSTA NICO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:39:50 |
| 76 | 13 | 74 | 200 | TILLI DANIELE | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:39:52 |
| 77 | 6 | 75 | 329 | REA MAURO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:39:54 |
| 78 | 21 | 76 | 59 | FANTOZZI SARO | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:40:02 |
| 79 | 10 | 77 | 89 | DE STEFANO MICHELE | SM35 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:40:11 |
| 80 | 1 | 3 | 76 | ONDOLI BEATRICE | SF | RUNCARD | 0:40:12 |
| 81 | 11 | 78 | 161 | SPAZIANI GIORDANO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:40:19 |
| 82 | 14 | 79 | 61 | BERARDI VALERIO | SM | POFISPORTIVA | 0:40:24 |
| 83 | 7 | 80 | 238 | CAPUANO ANTONIO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:40:26 |
| 84 | 22 | 81 | 56 | ALTOBELLI LUCA | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:40:31 |
| 85 | 11 | 82 | 176 | PANETTA ERNESTO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:40:31 |
| 86 | 12 | 83 | 163 | VENTRIGLIA GIOVANNI | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:40:43 |
| 87 | 1 | 4 | 241 | CAVALIERI ANGELINA GIUSEPPINA | SF50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:40:44 |
| 88 | 23 | 84 | 214 | DE SANTIS DANILO | SM40 | LIRI RUNNERS | 0:40:47 |
| 89 | 2 | 85 | 324 | PARISI MAGNO ROBERTO | SM60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:40:48 |
| 90 | 8 | 86 | 375 | CASSONE ROBERTO | SM55 | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:40:49 |
| 91 | 15 | 87 | 349 | MERLETTI GIANMARCO | SM | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:40:50 |
| 92 | 13 | 88 | 196 | PERSICHILLI DANIELE | SM35 | ENDURANCE TRAINING | 0:40:51 |
| 93 | 3 | 89 | 360 | LEGROTTAGLIE TOMMASO | SM60 | TORRICE RUNNERS | 0:40:54 |
| 94 | 24 | 90 | 62 | BRESCIANI GIUSEPPE | SM40 | POFISPORTIVA | 0:40:54 |
| 95 | 4 | 91 | 262 | SCAMARCIO MARIANO | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:41:07 |
| 96 | 16 | 92 | 44 | D'AMURI FRANCESCO UMBERTO | SM | LBM SPORT TEAM | 0:41:07 |
| 97 | 12 | 93 | 147 | FOGLIETTA GIUSEPPE | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:41:07 |
| 98 | 17 | 94 | 74 | IAFRATI STEFANO | SM | RUNCARD | 0:41:09 |
| 99 | 13 | 95 | 222 | D'AMBROSIO DANILO | SM50 | OLIMPIA LAZIO | 0:41:10 |
| 100 | 14 | 96 | 220 | SACCUCCI MASSIMILIANO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0:41:17 |
| 101 | 25 | 97 | 114 | TORTI LORENZO | SM40 | ATLETICA ARCE | 0:41:32 |
| 102 | 1 | 5 | 198 | SARDELLITTI ALESSANDRA | ALL/JUN | ENDURANCE TRAINING | 0:41:35 |
| 103 | 2 | 6 | 57 | ANDREOLI ROBERTA | SF40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:41:38 |
| 104 | 2 | 7 | 33 | VECCHIO ELISA | SF | CUS CASSINO | 0:41:45 |
| 105 | 18 | 98 | 157 | POMPONI VALERIO | SM | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:41:47 |
| 106 | 26 | 99 | 84 | CATALDI STEFANO | SM40 | RUNNERS ENERGYM | 0:41:47 |
| 107 | 9 | 100 | 308 | DI COSMO ROCCO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:41:53 |
| 108 | 15 | 101 | 48 | VENDITTI REMO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0:41:56 |
| 109 | 10 | 102 | 81 | VENAFRO PAOLO | SM55 | RUNCARD | 0:41:56 |
| 110 | 13 | 103 | 165 | CASO DAMIANO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:42:01 |
| 111 | 14 | 104 | 303 | COCUZZOLI PATRIZIO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:42:03 |
| 112 | 1 | 105 | 42 | PENTANGELO MARIO | SM70 | IL CORRIDORE RUNNING CLUB | 0:42:11 |
| 113 | 16 | 106 | 37 | PADRONE VINCENZO | SM50 | FONDI RUNNERS 2010 | 0:42:12 |
| 114 | 27 | 107 | 162 | TANTARI DANIELE | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:42:19 |
| 115 | 17 | 108 | 126 | INCITTI FABIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:42:21 |
| 116 | 2 | 109 | 167 | CASO GAETANO | SM70 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:42:27 |
| 117 | 11 | 110 | 250 | FANELLA STEFANO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:42:29 |
| 118 | 19 | 111 | 339 | VATINI STEFANO | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:42:31 |
| 119 | 14 | 112 | 122 | GALLUCCI ANDREA | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:42:32 |
| 120 | 5 | 113 | 335 | SOFIA RICCARDO | ALL/JUN | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:42:33 |
| 121 | 18 | 114 | 215 | PACIFICI ALESSANDRO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0:42:37 |
| 122 | 12 | 115 | 13 | GALLO RICCARDO | SM55 | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:42:41 |
| 123 | 1 | 8 | 312 | D'ORSI ANTONIETTA | SF55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:42:42 |
| 124 | 15 | 116 | 75 | MENNA ALESSANDRO | SM35 | RUNCARD | 0:42:42 |
| 125 | 20 | 117 | 272 | IACOVACCI ANDREA | SM | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:42:49 |
| 126 | 15 | 118 | 280 | OTTAVIANI FILIBERTO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:42:55 |
| 127 | 5 | 119 | 296 | ZOMPANTI DAVIDE | SM60 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:42:55 |
| 128 | 16 | 120 | 138 | PANECALDO FELICE | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:42:55 |
| 129 | 17 | 121 | 16 | AURNIA MICHELE | SM45 | AREA ATLETICA SAN CESAREO | 0:43:03 |
| 130 | 28 | 122 | 341 | ZONFRILLI VITTORIO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:43:07 |
| 131 | 1 | 123 | 317 | FRASCA LEANDRO | SM65 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:43:12 |
| 132 | 3 | 9 | 96 | ANTONELLI GIULIA | SF | ATLETICA ARCE | 0:43:32 |
| 133 | 19 | 124 | 216 | PANACCI MASSIMILIANO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0:43:38 |
| 134 | 20 | 125 | 207 | CANALI FRANCESCO | SM50 | FROSINONE SPORT | 0:43:38 |
| 135 | 29 | 126 | 211 | LUNGHI ALESSANDRO | SM40 | FROSINONE SPORT | 0:43:38 |
| 136 | 21 | 127 | 183 | NOTARDONATO EUGENIO | SM50 | ATLETICA VENAFRO | 0:43:47 |
| 137 | 13 | 128 | 286 | ROMANO LUIGI | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:43:52 |
| 138 | 2 | 129 | 310 | DI PALMA AGOSTINO | SM65 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:43:58 |
| 139 | 14 | 130 | 132 | MATTONE VINCENZO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:44:08 |
| 140 | 22 | 131 | 31 | GUSSATI ALESSANDRO | SM50 | CICLOPICALATRI | 0:44:10 |
| 141 | 18 | 132 | 321 | MASSARO PASQUALINO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:44:18 |
| 142 | 15 | 133 | 350 | PIGNATELLI PAOLO | SM55 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:44:26 |
| 143 | 16 | 134 | 181 | IANNOTTA MARCO | SM35 | ATLETICA VENAFRO | 0:44:31 |
| 144 | 21 | 135 | 67 | BENKE CALABRESI SAMUEL | SM | RUNCARD | 0:44:31 |
| 145 | 2 | 10 | 30 | MACINENTI FRANCESCA | SF50 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:44:39 |
| 146 | 22 | 136 | 121 | DE SANTIS ALESSANDRO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:44:44 |
| 147 | 19 | 137 | 288 | SECONDI NESTOR | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:44:46 |
| 148 | 16 | 138 | 109 | PESCOSOLIDO PAOLO | SM55 | ATLETICA ARCE | 0:44:48 |
| 149 | 23 | 139 | 111 | SERA MICHAEL | SM | ATLETICA ARCE | 0:44:49 |
| 150 | 23 | 140 | 79 | PISANI MAURO | SM50 | RUNCARD | 0:44:51 |
| 151 | 20 | 141 | 133 | MAURA ANTONIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:44:54 |
| 152 | 17 | 142 | 305 | COZZOLINO ANTONIO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:45:01 |
| 153 | 3 | 143 | 315 | FIORINI FELICE | SM65 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:45:02 |
| 154 | 18 | 144 | 284 | MASCIETTI MAGLIOCCO MARCO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:45:04 |
| 155 | 3 | 145 | 328 | PROIA VINCENZO | SM70 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:45:06 |
| 156 | 3 | 11 | 309 | DI MAURO SIMONA | SF50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:45:07 |
| 157 | 21 | 146 | 271 | FIORE EMILIANO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:45:18 |
| 158 | 4 | 147 | 301 | CAPRARO GUGLIELMO | SM65 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:45:21 |
| 159 | 19 | 148 | 218 | RAPONE ENRICO | SM55 | LIRI RUNNERS | 0:45:23 |
| 160 | 22 | 149 | 354 | CARDAZZI ANDREA | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0:45:25 |
| 161 | 24 | 150 | 191 | CAMPOLI SIMONE | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:45:29 |
| 162 | 20 | 151 | 97 | ANTONELLI BERNARD | SM55 | ATLETICA ARCE | 0:45:31 |
| 163 | 24 | 152 | 180 | CORVAGLIA ANTONIO GIUSEPPE | SM50 | ATLETICA VENAFRO | 0:45:32 |
| 164 | 4 | 12 | 336 | SPICA NAUSICA | SF50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:45:35 |
| 165 | 23 | 153 | 120 | CRESCENZI ANDREA | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:45:36 |
| 166 | 4 | 154 | 384 | VENTURINO MARIO | SM70 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:45:40 |
| 167 | 21 | 155 | 361 | LUNGHI ANTONIO | SM55 | TORRICE RUNNERS | 0:45:41 |
| 168 | 4 | 13 | 45 | SACCHINELLI NATASCIA | SF | LBM SPORT TEAM | 0:45:43 |
| 169 | 24 | 156 | 291 | VENDITTI SALVATORE | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:45:51 |
| 170 | 25 | 157 | 100 | DI PALMA GIANCARLO | SM50 | ATLETICA ARCE | 0:45:57 |
| 171 | 30 | 158 | 144 | COLASANTI MARCO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:45:58 |
| 172 | 17 | 159 | 112 | SISTI STEFANO | SM35 | ATLETICA ARCE | 0:45:59 |
| 173 | 6 | 160 | 304 | COLELLA GINO | SM60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:46:02 |
| 174 | 26 | 161 | 368 | DI PASQUALE MAURO | SM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:46:06 |
| 175 | 5 | 162 | 26 | CORTESE ANTONIO | SM65 | BIANCO MODA SPORT CIAMPINO | 0:46:06 |
| 176 | 7 | 163 | 65 | SPERDUTI TIERI | SM60 | POL. ORO FANTASY | 0:46:08 |
| 177 | 27 | 164 | 101 | FANFARILLO EMANUELE | SM50 | ATLETICA ARCE | 0:46:11 |
| 178 | 3 | 14 | 77 | PAOLISSO SARA | SF40 | RUNCARD | 0:46:16 |
| 179 | 31 | 165 | 376 | STRABIOLI MARCO | SM40 | RUNNING EVOLUTION | 0:46:19 |
| 180 | 1 | 15 | 137 | MIRABELLA LILIANA | SF45 | ATLETICA CECCANO | 0:46:25 |
| 181 | 4 | 16 | 172 | LEUZZI CATERINA | SF40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:46:26 |
| 182 | 32 | 166 | 160 | SACROSANTO CRISTIAN | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:46:30 |
| 183 | 22 | 167 | 199 | SPERDUTI SERGIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0:46:34 |
| 184 | 25 | 168 | 71 | CAPARCO GIANCARLO | SM45 | RUNCARD | 0:46:38 |
| 185 | 26 | 169 | 127 | LAURETTI PIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:46:43 |
| 186 | 18 | 170 | 108 | FORCARELLI PIERLUIGI | SM35 | ATLETICA ARCE | 0:46:47 |
| 187 | 27 | 171 | 50 | TASCIOTTI SILVIO | SM45 | NISSOLINO INTESATLETICA | 0:46:48 |
| 188 | 28 | 172 | 345 | CIANGOLA EMANUELE | SM45 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:46:51 |
| 189 | 2 | 17 | 87 | CAISALETIN NELLY | SF45 | RUNNING EVOLUTION | 0:46:52 |
| 190 | 5 | 18 | 193 | LANNI SONIA | SF50 | ENDURANCE TRAINING | 0:46:54 |
| 191 | 23 | 173 | 323 | PANNONE FABIO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:46:55 |
| 192 | 28 | 174 | 141 | TURRIZIANI MARCO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:47:08 |
| 193 | 5 | 19 | 283 | PINCHERA ANTONELLA | SF40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:47:12 |
| 194 | 24 | 175 | 340 | VIATTI ROCCO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:47:12 |
| 195 | 29 | 176 | 352 | ALONZI MASSIMO | SM45 | TORRICE RUNNERS | 0:47:18 |
| 196 | 33 | 177 | 73 | FUSARO GIUSEPPE | SM40 | RUNCARD | 0:47:21 |
| 197 | 19 | 178 | 38 | TOMASSI MICHELE | SM35 | FUNTIONAL CREW | 0:47:24 |
| 198 | 34 | 179 | 231 | ASTORI WALTER | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:47:26 |
| 199 | 29 | 180 | 212 | CIONE MORENO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0:47:29 |
| 200 | 25 | 181 | 277 | MARZIANTONIO GIANLUCA | SM | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:47:30 |
| 201 | 25 | 182 | 68 | BIANCHI AMEDEO | SM55 | RUNCARD | 0:47:34 |
| 202 | 26 | 183 | 197 | ROSSI IVANO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:47:34 |
| 203 | 6 | 20 | 47 | PIETROBONO ALESSANDRA | SF40 | LIBERTAS IAO GYM | 0:47:43 |
| 204 | 30 | 184 | 372 | MARGARI ALESSANDRO | SM45 | RUNNER TRAINER | 0:47:44 |
| 205 | 30 | 185 | 179 | DANESE GIUSEPPE | SM50 | ATLETICA VENAFRO | 0:47:52 |
| 206 | 27 | 186 | 91 | DE PAOLIS ALESSIO | SM | TRISESSANTA | 0:47:54 |
| 207 | 8 | 187 | 322 | MELEO TOMMASO | SM60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:48:00 |
| 208 | 9 | 188 | 128 | LEO MARIO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0:48:01 |
| 209 | 26 | 189 | 23 | DRAGONE MARIO | SM55 | ATLETICA OLIMPIC MARINA | 0:48:05 |
| 210 | 6 | 21 | 14 | PALAZZOLO ANNA RITA | SF50 | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:48:12 |
| 211 | 31 | 190 | 140 | POLISENA GIANLUCA | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:48:14 |
| 212 | 31 | 191 | 19 | VARGETTO PAOLO | SM45 | ATHLETICA VATICANA | 0:48:19 |
| 213 | 32 | 192 | 85 | URSO DOMENICO | SM50 | RUNNERS FOR EMERGENCY | 0:48:19 |
| 214 | 27 | 193 | 298 | ALONZI ENNIO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:48:20 |
| 215 | 28 | 194 | 203 | D'AMICO FLAVIANO | SM55 | ERNICA VEROLI | 0:48:20 |
| 216 | 10 | 195 | 225 | MICCI MARIANO | SM60 | OLIMPIA LAZIO | 0:48:20 |
| 217 | 32 | 196 | 382 | PERNA ANTONIO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:48:21 |
| 218 | 11 | 197 | 15 | TORTOLANO GIUSEPPE | SM60 | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:48:23 |
| 219 | 29 | 198 | 153 | MORGIA ROMEO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:48:26 |
| 220 | 30 | 199 | 90 | GRECI VINCENZO | SM55 | TEAM KM SPORT | 0:48:36 |
| 221 | 20 | 200 | 34 | LEONE DANIELE | SM35 | ESERCITO CECCHIGNOLA | 0:48:36 |
| 222 | 31 | 201 | 316 | FRAIOLI TERENZIO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:48:41 |
| 223 | 6 | 202 | 35 | CARROCCIA GIUSEPPE | SM65 | FONDI RUNNERS 2010 | 0:48:43 |
| 224 | 12 | 203 | 221 | ABRUSCATO GIUSEPPE | SM60 | OLIMPIA LAZIO | 0:48:43 |
| 225 | 32 | 204 | 95 | ALONZI PAOLO | SM55 | ATLETICA ARCE | 0:48:53 |
| 226 | 33 | 205 | 189 | BRACAGLIA ROBERTO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:48:55 |
| 227 | 3 | 22 | 330 | RICCIARDI EMMA | SF45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:48:57 |
| 228 | 35 | 206 | 204 | PIGLIACELLI ILAN | SM40 | ERNICA VEROLI | 0:49:02 |
| 229 | 36 | 207 | 205 | PRELI ANTONIO | SM40 | ERNICA VEROLI | 0:49:02 |
| 230 | 33 | 208 | 143 | CERVINI GIANNI | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:49:03 |
| 231 | 33 | 209 | 265 | TRANCHINA SALVATORE LUIGI | SM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:49:06 |
