07/05/2023
Ferentino (FR)
Runners Team Ferentino
Clicca qui per tornare alla lista delle gare dell'anno 2023
TROFEO SANT'AMBROGIO
| POS | POS_CAT | POS_MF | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 31 | TODISCO ANDREA | SM | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:36:49 |
| 2 | 2 | 2 | 337 | CARRAROLI GABRIELE | SM | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:37:15 |
| 3 | 1 | 3 | 75 | COPPA FRANCESCO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:37:27 |
| 4 | 1 | 4 | 194 | MILANA CHRISTIAN | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:37:42 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | CARBOTTI PIETRO | SM45 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:38:53 |
| 6 | 3 | 6 | 294 | QUAGLIA MARCO | SM45 | AMATORI TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI | 0:38:59 |
| 7 | 3 | 7 | 177 | TELONI DAVIDE | SM | FROSINONE SPORT | 0:39:03 |
| 8 | 4 | 8 | 91 | ODDI DARIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:39:13 |
| 9 | 4 | 9 | 29 | GIORGIO EMILIO | SM | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:39:33 |
| 10 | 2 | 10 | 255 | MARANDOLA GIUSEPPE | SM35 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:39:41 |
| 11 | 1 | 11 | 88 | MASTROIANNI ROBERTO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:39:59 |
| 12 | 1 | 12 | 500 | PINARDI WALTER | SM50 | NOI POCHI INTIMI | 0:40:20 |
| 13 | 2 | 13 | 391 | GRAVINA BRUNO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:40:36 |
| 14 | 1 | 14 | 389 | FERRANTE CARRANTE MAURIZIO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:41:14 |
| 15 | 3 | 15 | 201 | GRECO ROBERTO | SM35 | RUNCARD | 0:41:21 |
| 16 | 4 | 16 | 173 | D'AVERSA MATTEO | SM35 | FROSINONE SPORT | 0:41:28 |
| 17 | 3 | 17 | 496 | VIGLIANTI ROSSANO | SM40 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:41:48 |
| 18 | 2 | 18 | 286 | CEPRAGA IGOR | SM50 | SEMPRE DI CORSA TEAM | 0:41:52 |
| 19 | 3 | 19 | 355 | BASILE ALESSANDRO | SM50 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:41:55 |
| 20 | 5 | 20 | 32 | VALENTE FEDERICO | SM | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:41:58 |
| 21 | 6 | 21 | 42 | CERELLI FEDERICO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:42:08 |
| 22 | 5 | 22 | 205 | CECCONI LUCA | SM45 | ATLETICA GENAZZANO | 0:42:12 |
| 23 | 6 | 23 | 112 | DE ANGELIS GIULIO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:42:13 |
| 24 | 4 | 24 | 70 | CAMILLI LUCA | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:42:23 |
| 25 | 4 | 25 | 404 | CANCELLI FILIPPO | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:42:34 |
| 26 | 7 | 26 | 254 | FUSCO ALESSANDRO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:42:40 |
| 27 | 1 | 1 | 171 | COCCO CARLA | SF35 | FROSINONE SPORT | 0:42:42 |
| 28 | 5 | 27 | 53 | IACOBONI GIUSEPPE | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:42:50 |
| 29 | 7 | 28 | 330 | TALLINI ALESSIO | SM | TORRICE RUNNERS | 0:42:56 |
| 30 | 5 | 29 | 263 | SOFIA ROBERTO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:43:00 |
| 31 | 6 | 30 | 309 | MANZINI RICCARDO | SM50 | PODISTICA POMEZIA | 0:43:01 |
| 32 | 5 | 31 | 193 | MASTROPIETRO FLAVIO | SM40 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:43:01 |
| 33 | 6 | 32 | 296 | DEL PRINCIPE MASSIMO | SM40 | ATL. ANZIO | 0:43:05 |
| 34 | 7 | 33 | 301 | DE SANTIS GIUSEPPE | SM40 | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | 0:43:07 |
| 35 | 8 | 34 | 50 | GALLUCCI ENRICO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:43:11 |
| 36 | 6 | 35 | 386 | DE FILIPPO FABIO | SM35 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:43:18 |
| 37 | 7 | 36 | 174 | FANFARILLO VALERIO | SM35 | FROSINONE SPORT | 0:43:20 |
| 38 | 8 | 37 | 138 | ANTICOLI PAOLO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:43:22 |
| 39 | 8 | 38 | 78 | DANDINI VALERIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:43:23 |
| 40 | 7 | 39 | 125 | MINOTTI ROBERTO | SM50 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:43:24 |
| 41 | 8 | 40 | 400 | VENTURA FABIO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:43:28 |
| 42 | 9 | 41 | 38 | BARRALE GIORGIO | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:43:30 |
| 43 | 9 | 42 | 382 | CANNIZZARO OMAR | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:43:38 |
| 44 | 1 | 43 | 331 | FARGIONE VINCENZO | SM60 | GS BANCARI ROMANI | 0:43:41 |
| 45 | 10 | 44 | 146 | FRATARCANGELI MASSIMO | SM40 | ENDURANCE TRAINING | 0:43:44 |
| 46 | 11 | 45 | 315 | PICCIRILLI GIANGUIDO | SM40 | RUNCARD | 0:43:48 |
| 47 | 8 | 46 | 401 | ZOMPANTI ALESSANDRO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:43:49 |
| 48 | 1 | 2 | 376 | TOMASSI LINDA | SF40 | PALESTRINA RUNNING | 0:43:52 |
| 49 | 9 | 47 | 137 | ABBATANGELI MASSIMILIANO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:43:56 |
| 50 | 12 | 48 | 202 | TOMASELLI STEFANO | SM40 | RUNCARD | 0:44:02 |
| 51 | 13 | 49 | 114 | DELLA VECCHIA LUCA | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:44:06 |
| 52 | 14 | 50 | 486 | EVANGELISTA LUIGI | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:44:08 |
| 53 | 2 | 51 | 76 | COSTA NICO | SM55 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:44:14 |
| 54 | 10 | 52 | 159 | RITAROSSI FRANCESCO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:44:16 |
| 55 | 9 | 53 | 329 | COLLENI UMBERTO | SM50 | TORRICE RUNNERS | 0:44:22 |
| 56 | 10 | 54 | 197 | CASALE ANTONIO | SM50 | PALESTRINA RUNNING | 0:44:23 |
| 57 | 11 | 55 | 89 | MASTRONARDI FABIO | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:44:36 |
| 58 | 11 | 56 | 23 | MAGGI ANTONIO | SM50 | ANAGNIMARATHON | 0:44:36 |
| 59 | 2 | 57 | 497 | SALVATI LANFRANCO | SM60 | PUROSANGUE ATHLETICS TEAM | 0:44:42 |
| 60 | 12 | 58 | 152 | MARTELLUZZI ALESSANDRO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:44:46 |
| 61 | 9 | 59 | 16 | MERLETTI GIANMARCO | SM | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:44:48 |
| 62 | 3 | 60 | 481 | DI MANNO ANTONIO RAFFAELE | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:44:51 |
| 63 | 13 | 61 | 253 | FRATTASI MASSIMO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:44:56 |
| 64 | 12 | 62 | 30 | LANCIA ANGELO | SM50 | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:44:56 |
| 65 | 13 | 63 | 12 | FAIOCCO FERDINANDO | SM50 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:45:10 |
| 66 | 10 | 64 | 49 | GALLUCCI ANDREA | SM35 | ATLETICA CECCANO | 0:45:12 |
| 67 | 4 | 65 | 410 | DI COSMO ROCCO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:45:13 |
| 68 | 14 | 66 | 345 | D'AMBROSIO DANILO | SM50 | OLIMPIA LAZIO | 0:45:20 |
| 69 | 14 | 67 | 128 | PANETTA ERNESTO | SM45 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:45:27 |
| 70 | 15 | 68 | 11 | DI MEO FABIO | SM40 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:45:31 |
| 71 | 5 | 69 | 52 | GATTA GERARDO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:45:37 |
| 72 | 15 | 70 | 368 | PROIETTI PAOLO | SM45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:45:40 |
| 73 | 16 | 71 | 348 | GAETANI VITTORIO | SM45 | OLIMPIA LAZIO | 0:45:42 |
| 74 | 10 | 72 | 144 | CRESCENZI CORRADO | SM | ENDURANCE TRAINING | 0:45:48 |
| 75 | 17 | 73 | 407 | COCUZZOLI PATRIZIO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:46:00 |
| 76 | 15 | 74 | 320 | TULLI AMERICO | SM50 | RUNCARD | 0:46:01 |
| 77 | 11 | 75 | 180 | SANTIA VALERIO | SM | IL CORRIDORE RUNNING TEAM | 0:46:06 |
| 78 | 6 | 76 | 39 | BRACAGLIA MORANTE GIANLUCA | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:46:14 |
| 79 | 7 | 77 | 185 | ROSSINI MICHELE | SM55 | LIRI RUNNERS | 0:46:16 |
| 80 | 16 | 78 | 364 | MARTELLA EMANUELE | SM40 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:46:21 |
| 81 | 16 | 79 | 186 | SACCUCCI MASSIMILIANO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0:46:27 |
| 82 | 1 | 3 | 332 | LUNGU LUMINITA | SF50 | GS BANCARI ROMANI | 0:46:34 |
| 83 | 12 | 80 | 266 | VATINI STEFANO | SM | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:46:48 |
| 84 | 3 | 81 | 257 | PARISI MAGNO ROBERTO | SM60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:46:49 |
| 85 | 17 | 82 | 489 | FOSSACECA LUCA | SM40 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:46:56 |
| 86 | 18 | 83 | 491 | BRESCIANI GIUSEPPE | SM40 | POFISPORTIVA | 0:47:15 |
| 87 | 18 | 84 | 170 | CELANI FABIO | SM45 | FROSINONE SPORT | 0:47:15 |
| 88 | 11 | 85 | 99 | SPAZIANI GIORDANO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:47:20 |
| 89 | 19 | 86 | 322 | CATALDI STEFANO | SM40 | RUNNERS ENERGYM | 0:47:24 |
| 90 | 20 | 87 | 81 | DEMOLA DOMENICO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:47:30 |
| 91 | 19 | 88 | 302 | PARISELLI ANTONIO | SM45 | JANULA SPORT | 0:47:34 |
| 92 | 13 | 89 | 310 | BERARDI VALERIO | SM | POFISPORTIVA | 0:47:37 |
| 93 | 4 | 90 | 380 | MASELLA LUIGI | SM60 | PODISTI VALMONTONE | 0:47:38 |
| 94 | 1 | 91 | 252 | FRASCA LEANDRO | SM65 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:47:40 |
| 95 | 20 | 92 | 333 | SIDDI GUERRINO | SM45 | IL CORRIDORE RUNNING TEAM | 0:47:47 |
| 96 | 21 | 93 | 147 | FROCIONE PIETRO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:47:52 |
| 97 | 17 | 94 | 487 | FERDINANDI FLAVIO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:47:56 |
| 98 | 22 | 95 | 83 | FOGLIETTA GIUSEPPE | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:47:57 |
| 99 | 1 | 4 | 359 | D'AVERSA ANTONELLA | SF | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:48:03 |
| 100 | 18 | 96 | 24 | MAGGI SANDRO | SM50 | ANAGNIMARATHON | 0:48:05 |
| 101 | 23 | 97 | 485 | D'OTTAVI ALESSANDRO | SM45 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:48:05 |
| 102 | 24 | 98 | 207 | DESIDERI CLAUDIO | SM45 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:48:08 |
| 103 | 5 | 99 | 203 | BOCCHINO RENATO | SM60 | JANULA SPORT | 0:48:12 |
| 104 | 8 | 100 | 8 | CICCONI LUIGI | SM55 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:48:16 |
| 105 | 6 | 101 | 189 | BRUNONI FABIO | SM60 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:48:26 |
| 106 | 19 | 102 | 298 | POLLETTA LUCA | SM50 | ATLETICA SINNAI | 0:48:30 |
| 107 | 9 | 103 | 397 | ROMANO LUIGI | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:48:31 |
| 108 | 10 | 104 | 498 | VENAFRO PAOLO | SM55 | RUNCARD | 0:48:34 |
| 109 | 20 | 105 | 184 | PANACCI MASSIMILIANO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0:48:34 |
| 110 | 11 | 106 | 378 | CICIA CARLO | SM55 | PODISTI VALMONTONE | 0:48:39 |
| 111 | 21 | 107 | 280 | MARIORENZI ANTONIO | SM50 | POLIGOLFO | 0:48:43 |
| 112 | 12 | 108 | 278 | SALVATI ANGELO | SM55 | POL. ORO FANTASY | 0:48:44 |
| 113 | 2 | 5 | 351 | PANZERI ALESSIA | SF | OLIMPIA LAZIO | 0:48:45 |
| 114 | 14 | 109 | 47 | DE SANTIS ALESSANDRO | SM | ATLETICA CECCANO | 0:48:46 |
| 115 | 22 | 110 | 383 | CECCACCI SANDRO | SM50 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:48:49 |
| 116 | 23 | 111 | 183 | PACIFICI ALESSANDRO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0:48:55 |
| 117 | 24 | 112 | 54 | INCITTI FABIO | SM50 | ATLETICA CECCANO | 0:48:56 |
| 118 | 12 | 113 | 209 | LEMBO ALESSIO | SM35 | RUNCARD | 0:48:57 |
| 119 | 7 | 114 | 251 | FRAIOLI MARIO | SM60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:49:04 |
| 120 | 1 | 115 | 260 | PROIA VINCENZO | SM70 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:49:07 |
| 121 | 25 | 116 | 495 | DE RITA ADRIANO | SM45 | PODISTICA TERRACINA | 0:49:08 |
| 122 | 1 | 6 | 287 | GANCEAR EUGENIA | SF45 | SEMPRE DI CORSA TEAM | 0:49:15 |
| 123 | 13 | 117 | 122 | MADONNA GENNARO | SM55 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:49:20 |
| 124 | 25 | 118 | 300 | BASTIANELLI TIZIANO | SM50 | FREAKS ALL AROUND | 0:49:31 |
| 125 | 14 | 119 | 28 | CASSONE ROBERTO | SM55 | APROCIS RUNNERS TEAM | 0:49:33 |
| 126 | 26 | 120 | 169 | CANALI FRANCESCO | SM50 | FROSINONE SPORT | 0:49:37 |
| 127 | 27 | 121 | 2 | BALDELLI RENATO | SM50 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:49:37 |
| 128 | 2 | 122 | 483 | DI PALMA AGOSTINO | SM65 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:49:39 |
| 129 | 26 | 123 | 142 | BOTTONI ATTILIO | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:49:46 |
| 130 | 2 | 124 | 499 | COTTURONE ANGELO | SM70 | SPORT CELANO | 0:49:48 |
| 131 | 21 | 125 | 293 | SAVO GIUSEPPE | SM40 | AICS FROSINONE | 0:49:56 |
| 132 | 15 | 126 | 199 | DE ROSA MARCO | SM | PALESTRINA RUNNING | 0:49:56 |
| 133 | 15 | 127 | 311 | DI GIUSTINO MARCO | SM55 | POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO | 0:49:57 |
| 134 | 16 | 128 | 110 | CECI GABRIELE | SM | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:49:57 |
| 135 | 28 | 129 | 160 | SACCO GIAMPIERO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:50:05 |
| 136 | 16 | 130 | 157 | PIRANDELLO ATTILIO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0:50:05 |
| 137 | 2 | 7 | 305 | ALFANO MONICA | SF50 | POD. CAVA PIC. COSTA AMALFI | 0:50:06 |
| 138 | 17 | 131 | 352 | PEPPE ENZO | SM | OLIMPIA LAZIO | 0:50:07 |
| 139 | 17 | 132 | 261 | PULCINELLI FABRIZIO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:50:09 |
| 140 | 18 | 133 | 314 | GROSSI DOMENICO | SM | RUNCARD | 0:50:16 |
| 141 | 22 | 134 | 101 | TESTANI FABRIZIO | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:50:20 |
| 142 | 27 | 135 | 90 | MORANO SIMONE | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:50:20 |
| 143 | 29 | 136 | 299 | GUSSATI ALESSANDRO | SM50 | CICLOPICA ALATRI | 0:50:21 |
| 144 | 23 | 137 | 371 | GALLI MARCO | SM40 | PALESTRINA RUNNING | 0:50:22 |
| 145 | 13 | 138 | 103 | VALLERIANI FABRIZIO | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:50:23 |
| 146 | 19 | 139 | 216 | CECILIA DANIELE | SM | RUNCARD | 0:50:28 |
| 147 | 24 | 140 | 100 | TANTARI DANIELE | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:50:28 |
| 148 | 18 | 141 | 158 | PROTANI MARCO | SM55 | ENDURANCE TRAINING | 0:50:30 |
| 149 | 25 | 142 | 284 | MISSORI SIMONE | SM40 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:50:32 |
| 150 | 2 | 8 | 121 | LEUZZI CATERINA | SF40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:50:44 |
| 151 | 26 | 143 | 182 | D'AMORE JOSE' STEFANO | SM40 | LIRI RUNNERS | 0:50:45 |
| 152 | 27 | 144 | 179 | ROSSI FILIPPO | SM40 | IL CORRIDORE RUNNING TEAM | 0:50:53 |
| 153 | 30 | 145 | 33 | DI PALMA GIANCARLO | SM50 | ATLETICA ARCE | 0:50:56 |
| 154 | 31 | 146 | 353 | PERONTI MARCELLO | SM50 | OLIMPIA LAZIO | 0:50:59 |
| 155 | 8 | 147 | 282 | AMMANNITI FABIO | SM60 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:51:03 |
| 156 | 19 | 148 | 18 | PIGNATELLI PAOLO | SM55 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:51:04 |
| 157 | 3 | 149 | 108 | CASO GAETANO | SM70 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:51:10 |
| 158 | 20 | 150 | 283 | LAPOMARDA VINCENZO | SM55 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 0:51:12 |
| 159 | 28 | 151 | 347 | FONTANA EMANUELE | SM45 | OLIMPIA LAZIO | 0:51:12 |
| 160 | 21 | 152 | 65 | PIZZUTI MAURO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:51:17 |
| 161 | 3 | 9 | 264 | SPICA NAUSICA | SF50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:51:26 |
| 162 | 28 | 153 | 393 | MORETTI CLAUDIO | SM40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:51:28 |
| 163 | 14 | 154 | 96 | ROCCA LUCA | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:51:30 |
| 164 | 20 | 155 | 118 | GIZZI ALESSANDRO | SM | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:51:30 |
| 165 | 32 | 156 | 344 | ACCAPPATICCIO GIANLUCA | SM50 | OLIMPIA LAZIO | 0:51:33 |
| 166 | 15 | 157 | 68 | AMBROSI MICHELE | SM35 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:51:38 |
| 167 | 9 | 158 | 409 | D'AMICO PIERO | SM60 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:51:42 |
| 168 | 33 | 159 | 402 | BARILONE GIANFRANCO | SM50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:51:42 |
| 169 | 34 | 160 | 316 | PISANI MAURO | SM50 | RUNCARD | 0:51:46 |
| 170 | 29 | 161 | 45 | CRESCENZI ANDREA | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:51:48 |
| 171 | 2 | 10 | 493 | CAISALETIN NELLY | SF45 | RUNNING EVOLUTION | 0:51:49 |
| 172 | 29 | 162 | 80 | DEL MONTE ANDREA | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:51:50 |
| 173 | 22 | 163 | 408 | COZZOLINO ANTONIO | SM55 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:51:51 |
| 174 | 4 | 164 | 210 | VALERI DOMENICO | SM70 | FREE RUNNERS | 0:51:55 |
| 175 | 3 | 11 | 26 | RICCI RACHELE | SF | ANAGNIMARATHON | 0:52:00 |
| 176 | 30 | 165 | 398 | SECONDI NESTOR | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:52:01 |
| 177 | 10 | 166 | 275 | SPERDUTI TIERI | SM60 | POL. ORO FANTASY | 0:52:03 |
| 178 | 4 | 12 | 161 | SALIMEI ELISABETTA | SF50 | ENDURANCE TRAINING | 0:52:06 |
| 179 | 23 | 167 | 64 | MIZZONI MICHELE | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:52:07 |
| 180 | 3 | 168 | 405 | CAPRARO GUGLIELMO | SM65 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:52:08 |
| 181 | 35 | 169 | 74 | COLANTONI GUGLIELMO | SM50 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:52:09 |
| 182 | 11 | 170 | 167 | MARROCCO GIULIO | SM60 | FONDI RUNNERS 2010 | 0:52:12 |
| 183 | 5 | 171 | 213 | VENTURINO MARIO | SM70 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:52:18 |
| 184 | 30 | 172 | 339 | GERASSIMOV GUEORGUI PLAMENOV | SM40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:52:19 |
| 185 | 31 | 173 | 187 | TOMASSINI ALESSANDRO | SM40 | LIRI RUNNERS | 0:52:26 |
| 186 | 36 | 174 | 143 | CERVINI GIAMPIERO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:52:30 |
| 187 | 3 | 13 | 307 | SANTORO LOREDANA | SF45 | PODISTICA AVIS PRIVERNO | 0:52:32 |
| 188 | 31 | 175 | 390 | FIORE EMILIANO | SM45 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:52:33 |
| 189 | 16 | 176 | 335 | BAGNANI ANDREA | SM35 | RUNCARD | 0:52:41 |
| 190 | 24 | 177 | 384 | COLATOSTI ANGELO | SM55 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:52:42 |
| 191 | 4 | 14 | 342 | WOJTAL AGNIESZKA MALGORZATA | SF45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:52:43 |
| 192 | 5 | 15 | 482 | DI MAURO SIMONA | SF50 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:52:46 |
| 193 | 17 | 178 | 36 | SISTI STEFANO | SM35 | ATLETICA ARCE | 0:52:58 |
| 194 | 32 | 179 | 55 | LAURETTI PIO | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:53:05 |
| 195 | 12 | 180 | 56 | LEO MARIO | SM60 | ATLETICA CECCANO | 0:53:07 |
| 196 | 32 | 181 | 107 | CASO DANIELE | SM40 | ATLETICA COLLEFERRO SEGNI | 0:53:23 |
| 197 | 25 | 182 | 325 | POLICHETTI LUIGI | SM55 | SALERNO MARATHON | 0:53:25 |
| 198 | 37 | 183 | 154 | MARTELLUZZI MAURIZIO | SM50 | ENDURANCE TRAINING | 0:53:29 |
| 199 | 26 | 184 | 372 | GRECI MASSIMO | SM55 | PALESTRINA RUNNING | 0:53:32 |
| 200 | 21 | 185 | 9 | CIUFFARELLA DAMIANO | SM | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:53:35 |
| 201 | 27 | 186 | 61 | MATTONE VINCENZO | SM55 | ATLETICA CECCANO | 0:53:36 |
| 202 | 3 | 16 | 3 | BANESCU ELENA LOREDANA | SF40 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:53:37 |
| 203 | 33 | 187 | 211 | BOCCIA MARCO | SM45 | IL CORRIDORE RUNNING TEAM | 0:53:44 |
| 204 | 5 | 17 | 356 | BELL SIERRA YANET | SF45 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:53:46 |
| 205 | 1 | 18 | 362 | MARAZZI PATRIZIA | SF55 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:53:46 |
| 206 | 34 | 188 | 1 | CIANGOLA EMANUELE | SM45 | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:53:48 |
| 207 | 35 | 189 | 69 | BEVILACQUA TONI | SM45 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:53:49 |
| 208 | 36 | 190 | 41 | CAPONI DANIELE | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:53:52 |
| 209 | 13 | 191 | 190 | CAPORILLI PIETRO | SM60 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:53:54 |
| 210 | 28 | 192 | 191 | CIANI FABIO | SM55 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:53:56 |
| 211 | 29 | 193 | 338 | COLATO MARIO | SM55 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:53:59 |
| 212 | 33 | 194 | 97 | SACROSANTO CRISTIAN | SM40 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:54:01 |
| 213 | 37 | 195 | 62 | MINCHELLA RODOLPH | SM45 | ATLETICA CECCANO | 0:54:07 |
| 214 | 38 | 196 | 181 | CIONE MORENO | SM50 | LIRI RUNNERS | 0:54:09 |
| 215 | 6 | 197 | 215 | PANACCIONE VALENTINO | SM70 | POL. CIOCIARA A. FAVA | 0:54:11 |
| 216 | 18 | 198 | 204 | PETRUCCI ALESSANDRO | SM35 | ATLETICA GENAZZANO | 0:54:12 |
| 217 | 4 | 199 | 358 | COLALUCA SERGIO | SM65 | RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 0:54:13 |
| 218 | 38 | 200 | 141 | BALDESI LUIGI | SM45 | ENDURANCE TRAINING | 0:54:15 |
| 219 | 6 | 19 | 151 | LANNI SONIA | SF50 | ENDURANCE TRAINING | 0:54:18 |
| 220 | 4 | 20 | 399 | SIMONELLI SIMONA | SF40 | POL. ATLETICA CEPRANO | 0:54:19 |
| 221 | 5 | 21 | 304 | PIETROBONO ALESSANDRA | SF40 | LIBERTAS IAO GYM | 0:54:24 |
| 222 | 14 | 201 | 370 | FERRACCI MARIO | SM60 | PALESTRINA RUNNING | 0:54:24 |
| 223 | 34 | 202 | 377 | TOMASSI SIMONE | SM40 | PALESTRINA RUNNING | 0:54:24 |
| 224 | 30 | 203 | 327 | MAGGI MAURIZIO | SM55 | STILE LIBERO I CICLOPI | 0:54:25 |
| 225 | 39 | 204 | 336 | ALBANO MASSIMO | SM45 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:54:27 |
| 226 | 2 | 22 | 206 | SEGATORI ROBERTA | SF35 | OLIBANUM OVERRUNNERS | 0:54:45 |
| 227 | 3 | 23 | 313 | GIZZI ELEONORA | SF35 | RUN & SMILE | 0:54:57 |
| 228 | 35 | 205 | 340 | INCOLLINGO TONY | SM40 | CENTRO FITNESS MONTELLO | 0:54:57 |
| 229 | 4 | 24 | 13 | FANELLA SERENA | SF | RUNNERS TEAM FERENTINO | 0:54:57 |
| 230 | 15 | 206 | 94 | PROIETTI SILVANO | SM60 | ATLETICA CITTA' DEI PAPI ANAGNI | 0:54:58 |
