CORRI CURES
| POS | POS_MF | POS_CAT | PETT | ATLETA | CAT | SOCIETA | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 76 | SCHENA EMILIANO | SM45 | PODISTICA MAGLIESE | 0:35:02 |
| 2 | 2 | 1 | 96 | DE ANGELIS DANILO | SM | AT RUNNING | 0:35:10 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | DI STEFANO DANIELE | SM40 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:35:23 |
| 4 | 4 | 2 | 135 | MARTINI PAOLO | SM40 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:35:42 |
| 5 | 5 | 1 | 42 | CAPONETTI LUCA | SM35 | FARATLETICA | 0:37:55 |
| 6 | 6 | 2 | 34 | NOTA FRANCESCO | SM45 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:38:17 |
| 7 | 7 | 2 | 111 | BILICO GIOELE | SM | K2 ROMA | 0:38:18 |
| 8 | 8 | 1 | 138 | LUCCHESINI CLAUDIO | SM50 | RUNCARD | 0:38:37 |
| 9 | 9 | 3 | 31 | MARUTA MORENO | SM45 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:38:37 |
| 10 | 1 | 1 | 121 | VINCI SILVIA | SF50 | PUROSANGUE ATHLETIC CLUB | 0:38:43 |
| 11 | 10 | 2 | 101 | VESPAZIANI NICOLO' | SM35 | ATLETICA FIANO ROMANO | 0:39:02 |
| 12 | 11 | 2 | 44 | LIMITI RODOLFO PAOLO | SM50 | PUROSANGUE ATHLETIC CLUB | 0:39:27 |
| 13 | 12 | 3 | 84 | MATTOGNO DANIELE | SM35 | TIVOLI MARATHON | 0:39:35 |
| 14 | 13 | 1 | 106 | DENTICO EMILIANO | SM55 | GSBR | 0:39:42 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | PATTA PAOLA | SF50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:40:37 |
| 16 | 14 | 4 | 85 | MOLINARI DANILO | SM45 | TIVOLI MARATHON | 0:40:43 |
| 17 | 15 | 3 | 33 | NARDONE VALERIO | SM40 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:40:53 |
| 18 | 16 | 4 | 56 | DANTE DANIELE | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:41:08 |
| 19 | 17 | 2 | 86 | MORICI MARCO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0:41:10 |
| 20 | 18 | 3 | 117 | RIBUSTINI GIANLUCA | SM | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:41:33 |
| 21 | 19 | 5 | 21 | CALO' FABIANO | SM45 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:41:43 |
| 22 | 20 | 4 | 1 | ZINGARETTI DANIELE | SM35 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:41:53 |
| 23 | 21 | 6 | 142 | BERGHI MARCO | SM45 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:42:16 |
| 24 | 22 | 4 | 67 | NULLI GIACOMO | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0:42:20 |
| 25 | 23 | 7 | 120 | TANTURRI MANFREDO MARIA | SM45 | PUROSANGUE ATHLETIC CLUB | 0:42:22 |
| 26 | 24 | 5 | 4 | CELENTANO PIERO | SM40 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:42:30 |
| 27 | 25 | 5 | 127 | GUBINELLI MATTEO | SM | RUNCARD | 0:42:31 |
| 28 | 26 | 3 | 105 | DONATUCCI ALFREDO | SM55 | FIAMME AZZURRE | 0:42:31 |
| 29 | 3 | 1 | 5 | PERSI ELISA | SF45 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:42:37 |
| 30 | 27 | 6 | 125 | FARINELLI LUCA | SM40 | RUNCARD | 0:42:46 |
| 31 | 28 | 5 | 37 | PROSPERINI DANIELE | SM35 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:42:48 |
| 32 | 4 | 1 | 91 | PROIETTI MARINA | SF40 | TIVOLI MARATHON | 0:42:50 |
| 33 | 29 | 6 | 128 | MEJIA ALESSANDRO | SM35 | RUNCARD | 0:43:15 |
| 34 | 5 | 3 | 144 | CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA | SF50 | TIVOLI MARATHON | 0:43:24 |
| 35 | 30 | 1 | 146 | DI PIETRO FABRIZIO | SM60 | ATLETICA FIANO ROMANO | 0:43:27 |
| 36 | 31 | 7 | 129 | OTTAVIANO ALESSIO | SM35 | RUNCARD | 0:43:35 |
| 37 | 32 | 8 | 136 | TESTA MARCO | SM45 | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:43:35 |
| 38 | 33 | 4 | 54 | CAPUANO ANTONIO | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:43:49 |
| 39 | 34 | 7 | 73 | LUGINI MARIO | SM40 | SABINA MARATHON CLUB | 0:43:55 |
| 40 | 35 | 3 | 25 | DI FRANCO ANDREA | SM50 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:44:18 |
| 41 | 36 | 5 | 119 | BALDONI DANILO | SM55 | POLIS. ANZIO ATLETICA | 0:44:31 |
| 42 | 6 | 4 | 26 | FREGOLI ARIANNA | SF50 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:44:43 |
| 43 | 37 | 6 | 27 | LA CAVA PAOLO | SM55 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:45:01 |
| 44 | 38 | 7 | 30 | MAGGIORI ANDREA | SM55 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:45:19 |
| 45 | 39 | 8 | 79 | BITOCCHI MIRKO | SM40 | TIVOLI MARATHON | 0:45:29 |
| 46 | 40 | 4 | 74 | PETRACCHINI FRANCESCO | SM50 | SABINA MARATHON CLUB | 0:45:35 |
| 47 | 41 | 1 | 53 | ANGELUCCI MALVENO | SM65 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:45:37 |
| 48 | 42 | 5 | 11 | BUONFIGLIO GIORGIO | SM50 | ATLETICA PALOMBARA | 0:45:53 |
| 49 | 43 | 9 | 50 | ROSATI ALESSANDRO | SM45 | FARATLETICA | 0:45:57 |
| 50 | 44 | 2 | 55 | COLLETTI VINCENZO | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:45:57 |
| 51 | 7 | 2 | 23 | DE VITA CLAUDIA | SF40 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:46:11 |
| 52 | 45 | 8 | 36 | PACE DANIELE | SM55 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:46:31 |
| 53 | 8 | 1 | 22 | D'ARTIBALE FIORELLA | SF60+ | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:46:39 |
| 54 | 46 | 6 | 65 | MULONE VINCENZO | SM50 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0:46:45 |
| 55 | 47 | 9 | 12 | CARELLA MASSIMILIANO | SM55 | ATLETICA PALOMBARA | 0:46:58 |
| 56 | 9 | 5 | 43 | DE FEDERICIS FRANCESCA | SF50 | FARATLETICA | 0:46:59 |
| 57 | 48 | 7 | 118 | SARANDREA MIRKO | SM50 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:47:14 |
| 58 | 10 | 1 | 94 | SILVESTRI MARIA | SF | A.D. SPORT | 0:47:14 |
| 59 | 11 | 2 | 123 | BORNETI MARTINA | SF | RUNCARD | 0:47:35 |
| 60 | 49 | 10 | 113 | BREGANI MATTEO | SM45 | LIBERTAS ORVIETO | 0:47:40 |
| 61 | 50 | 10 | 47 | FORESI FABIO | SM55 | FARATLETICA | 0:47:47 |
| 62 | 51 | 2 | 103 | GUARIGLIA DOMENICO | SM65 | CASTELLABATE RUNNERS | 0:47:58 |
| 63 | 52 | 3 | 60 | SCAPPA PAOLO | SM60 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:48:13 |
| 64 | 53 | 11 | 88 | PASCUCCI OLINDO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0:48:40 |
| 65 | 12 | 1 | 38 | RICCIARDI IRENE | SF35 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:48:42 |
| 66 | 54 | 8 | 52 | TROIANO ANTONIO | SM50 | FARATLETICA | 0:48:42 |
| 67 | 55 | 6 | 13 | DOMINICI ANTONIO | SM | ATLETICA PALOMBARA | 0:48:43 |
| 68 | 56 | 12 | 58 | MASSIMIANI GIUSEPPE | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:48:55 |
| 69 | 57 | 7 | 29 | LUCCI ALESSIO | SM | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:49:00 |
| 70 | 58 | 1 | 102 | MATTEUCCI GIUSEPPE | SM70 | ATLETICA VITA | 0:49:01 |
| 71 | 59 | 8 | 24 | DI BASILIO MATTEO | SM | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:49:03 |
| 72 | 60 | 4 | 81 | DI RIENZO CLAUDIO | SM60 | TIVOLI MARATHON | 0:49:16 |
| 73 | 13 | 2 | 64 | IACINO DESIRE' | SF45 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0:49:18 |
| 74 | 61 | 2 | 100 | COLASANTI ERCOLE | SM70 | ATLETICA FIANO ROMANO | 0:49:45 |
| 75 | 62 | 11 | 122 | ANTIMI VALERIO | SM45 | ROMA ECOMARATONA | 0:49:53 |
| 76 | 63 | 9 | 32 | MILIACCA GIORGIO | SM50 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:49:55 |
| 77 | 64 | 5 | 115 | GARONNA MARCO | SM60 | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:50:13 |
| 78 | 65 | 3 | 90 | POCETTA OLIRIO | SM70 | TIVOLI MARATHON | 0:50:30 |
| 79 | 66 | 9 | 124 | COSCIA SIMONE | SM40 | RUNCARD | 0:50:37 |
| 80 | 67 | 4 | 35 | ORTU FRANCESCO | SM70 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:50:42 |
| 81 | 68 | 10 | 93 | SAVARESE ANDREA | SM50 | TIVOLI MARATHON | 0:50:57 |
| 82 | 14 | 3 | 147 | ROSATELLI MARGHERITA | SF | SABINA VIS | 0:51:17 |
| 83 | 69 | 13 | 110 | GOZZI FABIO | SM55 | ITALIANA RUNNING | 0:51:32 |
| 84 | 70 | 11 | 71 | DI PAOLO ALESSANDRO | SM50 | SABINA MARATHON CLUB | 0:51:35 |
| 85 | 15 | 2 | 116 | PULVIRENTI ROSARIA | SF60+ | PIANO MA ARRIVIAMO | 0:51:47 |
| 86 | 71 | 6 | 63 | FANALES BELASIO EMANUELE | SM60 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0:51:51 |
| 87 | 16 | 1 | 15 | LATINI PAOLA | SF55 | ATLETICA PALOMBARA | 0:51:53 |
| 88 | 72 | 14 | 49 | NERI GIANLUCA | SM55 | FARATLETICA | 0:52:09 |
| 89 | 17 | 3 | 19 | ANSELMI CARLA | SF45 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:52:32 |
| 90 | 18 | 2 | 68 | PAOLESSI PAOLA | SF55 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0:52:41 |
| 91 | 73 | 5 | 109 | CORTESE ANTONIO | SM70 | ITALIANA RUNNING | 0:52:44 |
| 92 | 74 | 10 | 57 | DI MAIO NELLO | SM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:52:48 |
| 93 | 75 | 12 | 7 | FIORENTINO ALESSANDRO | SM50 | CORRI CURES | 0:52:59 |
| 94 | 76 | 15 | 77 | TOLOMEI GIOVANNI | SM55 | SABINA MARATHON CLUB | 0:52:59 |
| 95 | 77 | 1 | 59 | PAONE GIANNI | SM75+ | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:53:01 |
| 96 | 19 | 4 | 82 | GREGGI SARA | SF45 | TIVOLI MARATHON | 0:53:14 |
| 97 | 78 | 6 | 137 | PIETROSIMONE VITTORIO | SM70 | TUSCOLANA | 0:53:16 |
| 98 | 20 | 6 | 61 | ALIVERNINI SILVIA | SF50 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0:53:27 |
| 99 | 79 | 7 | 134 | PITOLLI CLAUDIO | SM70 | RUNNING EVOLUTION | 0:53:32 |
| 100 | 80 | 13 | 78 | BALESTIERI ADALBERTO | SM50 | TIVOLI MARATHON | 0:53:35 |
| 101 | 81 | 8 | 10 | BARTUCCA SIMONE | SM35 | ATLETICA PALOMBARA | 0:53:35 |
| 102 | 21 | 2 | 126 | FAVARA GIULIANA | SF35 | RUNCARD | 0:53:39 |
| 103 | 82 | 7 | 62 | CONTI STEFANO | SM60 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0:53:45 |
| 104 | 22 | 5 | 45 | FARCAS CRISTINA | SF45 | FARATLETICA | 0:54:10 |
| 105 | 83 | 8 | 145 | TRIPICIANO DARIO | SM60 | SABINA MARATHON CLUB | 0:54:14 |
| 106 | 84 | 2 | 133 | CAMMILLI GETULIO | SM75+ | RUNNING EVOLUTION | 0:54:25 |
| 107 | 23 | 3 | 141 | ZERVOS THI KIM THU | SF60+ | FORHANS TEAM | 0:54:30 |
| 108 | 24 | 7 | 6 | FEBI CINZIA | SF50 | CORRI CURES | 0:54:55 |
| 109 | 85 | 9 | 39 | SCASSEDDU CARLO | SM60 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:54:55 |
| 110 | 86 | 11 | 87 | NERI FRANCO | SM40 | TIVOLI MARATHON | 0:54:57 |
| 111 | 25 | 4 | 41 | VIRDIS GIULIA | SF | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:55:04 |
| 112 | 87 | 8 | 89 | PASSACANTILLI FRANCESCO | SM70 | TIVOLI MARATHON | 0:55:09 |
| 113 | 26 | 3 | 80 | LUCCHESE VERONICA | SF35 | RUNCARD | 0:55:16 |
| 114 | 88 | 12 | 20 | BIZZARRI POTITO | SM45 | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:55:29 |
| 115 | 27 | 4 | 83 | IBRAKOVIC SENADA | SF60+ | TIVOLI MARATHON | 0:55:42 |
| 116 | 89 | 9 | 18 | RANALDI ALESSANDRO | SM70 | ATLETICA PALOMBARA | 0:55:48 |
| 117 | 28 | 6 | 112 | PLEBANI PAOLA | SF45 | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | 0:55:51 |
| 118 | 29 | 8 | 66 | MUZI EMANUELA | SF50 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0:56:02 |
| 119 | 90 | 16 | 139 | FELLI MASSIMILIANO | SM55 | TIVOLI MARATHON | 0:56:14 |
| 120 | 91 | 17 | 97 | MIZZON ALESSANDRO | SM55 | ATHLETICA VATICANA | 0:56:37 |
| 121 | 92 | 9 | 92 | FESTUCCIA RICCARDO | SM | ACIDO LATTICO | 0:57:02 |
| 122 | 93 | 9 | 132 | TONDINI ALESSIO | SM35 | RUNCARD | 0:57:58 |
| 123 | 94 | 10 | 51 | ZUCCHERI EUGENIO | SM | FARATLETICA | 0:58:34 |
| 124 | 30 | 9 | 70 | DI GIOVENALE MARIANNA | SF50 | SABINA MARATHON CLUB | 0:58:42 |
| 125 | 95 | 10 | 72 | LASAGNA MAURO | SM70 | SABINA MARATHON CLUB | 0:59:06 |
| 126 | 96 | 11 | 8 | MARTINI RICCARDO | SM | CORRI CURES | 0:59:12 |
| 127 | 31 | 10 | 69 | VASSURA VIVIANA | SF50 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 0:59:15 |
| 128 | 32 | 7 | 75 | SCIARRA PAOLA | SF45 | SABINA MARATHON CLUB | 0:59:35 |
| 129 | 33 | 5 | 40 | TAGLIABUE PAOLA | SF60+ | ATLETICO MONTEROTONDO | 0:59:54 |
| 130 | 34 | 11 | 28 | LORETI ANGELA | SF50 | ATLETICO MONTEROTONDO | 1:00:19 |
| 131 | 97 | 11 | 114 | CIUFFA LUIGI | SM70 | PIANO MA ARRIVIAMO | 1:00:33 |
| 132 | 98 | 3 | 143 | CAPRIA MASSIMO | SM65 | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | 1:02:21 |
| 133 | 99 | 10 | 16 | MASSIMI MASSIMO | SM60 | ATLETICA PALOMBARA | 1:02:59 |
| 134 | 100 | 18 | 14 | FABIANI FRANCESCO | SM55 | ATLETICA PALOMBARA | 1:02:59 |
| 135 | 101 | 3 | 17 | POSSENTI MARIO | SM75+ | ATLETICA PALOMBARA | 1:06:18 |
| 136 | 35 | 3 | 140 | FIORE ANNA TERESA | SF55 | TIVOLI MARATHON | 1:07:25 |
| 137 | 102 | 4 | 130 | PATERNOSTRO EMANUELE | SM75+ | RUNCARD | 1:12:51 |
| 138 | 103 | 5 | 104 | MINELLA SERGIO | SM75+ | CAT SPORT ROMA | 1:13:31 |
| 139 | 104 | 14 | 9 | TRASEI STEFANO | SM50 | CORRI CURES | 1:21:04 |
| 140 | 36 | 6 | 95 | CIOCCHETTI SILVANA | SF60+ | AS.TRA ROMA | 1:30:45 |
| CAT | SOCIETA |

